Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 96.37 USD |
Dividende | 4.36 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-09-21 |
Dividendenrendite | 4.52 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 15 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 15 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 94.17 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 347.05 % |
Wie viel Dividende zahlt Federal Realty Investment Trust?
Federal Realty Investment Trust hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 4.36 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Federal Realty Investment Trust Dividende?
Federal Realty Investment Trust hat zuletzt am 2023-09-21 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Federal Realty Investment Trust Aktie?
Die Dividendenrendite von Federal Realty Investment Trust beträgt 4.52 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Federal Realty Investment Trust Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 94.17 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Federal Realty Investment Trust 347.05 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Federal Realty Investment Trust die Dividende 15 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 15 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Federal Realty Investment Trust in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Federal Realty Investment Trust zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT.US | 20/12/1984 | 20/12/1984 | 0.3604 | 19.43 | 1.86 | |||
FRT.US | 19/03/1985 | 19/03/1985 | 0.3604 | 18.15 | 1.99 | |||
FRT.US | 19/06/1985 | 19/06/1985 | 0.3604 | 17.30 | 2.08 | |||
FRT.US | 19/09/1985 | 19/09/1985 | 0.3905 | 17.56 | 2.22 | |||
FRT.US | 20/12/1985 | 20/12/1985 | 0.2600 | 10.72 | 2.43 | |||
FRT.US | 19/03/1986 | 19/03/1986 | 0.2600 | 8.79 | 2.96 | |||
FRT.US | 19/06/1986 | 19/06/1986 | 0.2600 | 8.90 | 2.92 | |||
FRT.US | 19/09/1986 | 19/09/1986 | 0.2700 | 8.94 | 3.02 | |||
FRT.US | 19/12/1986 | 19/12/1986 | 0.2700 | 8.43 | 3.20 | |||
FRT.US | 19/03/1987 | 19/03/1987 | 0.2700 | 6.94 | 3.89 | |||
FRT.US | 19/06/1987 | 19/06/1987 | 0.2700 | 7.20 | 3.75 | |||
FRT.US | 21/09/1987 | 21/09/1987 | 0.3000 | 8.11 | 3.70 | |||
FRT.US | 18/12/1987 | 18/12/1987 | 0.3000 | 8.47 | 3.54 | |||
FRT.US | 21/03/1988 | 21/03/1988 | 0.3000 | 8.45 | 3.55 | |||
FRT.US | 21/06/1988 | 21/06/1988 | 0.3000 | 8.48 | 3.54 | |||
FRT.US | 20/09/1988 | 20/09/1988 | 0.3300 | 9.01 | 3.66 | |||
FRT.US | 23/12/1988 | 23/12/1988 | 0.3300 | 8.76 | 3.77 | |||
FRT.US | 17/03/1989 | 17/03/1989 | 0.3300 | 8.06 | 4.09 | |||
FRT.US | 20/06/1989 | 20/06/1989 | 0.3500 | 7.78 | 4.50 | 1989-06-26 | 1989-07-17 | |
FRT.US | 01/09/1989 | 01/09/1989 | 0.3500 | 7.63 | 4.58 | 1989-09-08 | 1989-10-16 | |
FRT.US | 27/12/1989 | 27/12/1989 | 0.3500 | 8.51 | 4.11 | 1990-01-03 | 1990-01-16 | |
FRT.US | 20/03/1990 | 20/03/1990 | 0.3500 | 8.67 | 4.04 | 1990-03-26 | 1990-04-16 | |
FRT.US | 19/06/1990 | 19/06/1990 | 0.3500 | 8.68 | 4.03 | 1990-06-25 | 1990-07-16 | |
FRT.US | 19/09/1990 | 19/09/1990 | 0.3700 | 10.38 | 3.57 | 1990-09-25 | 1990-10-15 | |
FRT.US | 26/12/1990 | 26/12/1990 | 0.3700 | 11.88 | 3.11 | 1991-01-02 | 1991-01-15 | |
FRT.US | 25/03/1991 | 25/03/1991 | 0.3700 | 9.91 | 3.73 | 1991-04-01 | 1991-04-15 | |
FRT.US | 25/06/1991 | 25/06/1991 | 0.3700 | 9.08 | 4.07 | 1991-07-01 | 1991-07-15 | |
FRT.US | 19/09/1991 | 19/09/1991 | 0.3800 | 8.80 | 4.32 | 1991-09-25 | 1991-10-15 | |
FRT.US | 26/11/1991 | 26/11/1991 | 0.3800 | 9.46 | 4.02 | 1991-12-03 | 1992-02-01 | |
FRT.US | 23/03/1992 | 23/03/1992 | 0.3800 | 7.74 | 4.91 | 1992-03-27 | 1992-04-15 | |
FRT.US | 19/06/1992 | 19/06/1992 | 0.3800 | 7.83 | 4.85 | 1992-06-25 | 1992-07-15 | |
FRT.US | 21/09/1992 | 21/09/1992 | 0.3800 | 7.07 | 5.38 | 1992-09-25 | 1992-10-15 | |
FRT.US | 28/12/1992 | 28/12/1992 | 0.3850 | 6.65 | 5.79 | 1993-01-04 | 1993-01-15 | |
FRT.US | 19/03/1993 | 19/03/1993 | 0.3828 | 5.55 | 6.89 | 1993-03-15 | 1993-04-15 | |
FRT.US | 21/06/1993 | 21/06/1993 | 0.3850 | 5.92 | 6.50 | 1993-06-25 | 1993-07-15 | |
FRT.US | 20/09/1993 | 20/09/1993 | 0.3900 | 5.27 | 7.40 | 1993-09-24 | 1993-10-15 | |
FRT.US | 28/12/1993 | 28/12/1993 | 0.3900 | 6.24 | 6.25 | 1994-01-03 | 1994-01-14 | |
FRT.US | 21/03/1994 | 21/03/1994 | 0.3900 | 5.75 | 6.79 | 1994-03-25 | 1994-04-15 | |
FRT.US | 21/06/1994 | 21/06/1994 | 0.3900 | 5.94 | 6.57 | 1994-06-27 | 1994-07-15 | |
FRT.US | 20/09/1994 | 20/09/1994 | 0.3950 | 6.75 | 5.85 | 1994-09-26 | 1994-10-14 | |
FRT.US | 27/12/1994 | 27/12/1994 | 0.3950 | 6.94 | 5.69 | 1995-01-03 | 1995-01-13 | |
FRT.US | 20/03/1995 | 20/03/1995 | 0.3950 | 6.93 | 5.70 | 1995-03-24 | 1995-04-14 | |
FRT.US | 23/06/1995 | 23/06/1995 | 0.3950 | 6.57 | 6.01 | 1995-06-27 | 1995-07-14 | |
FRT.US | 21/09/1995 | 21/09/1995 | 0.4100 | 6.33 | 6.47 | 1995-09-25 | 1995-10-13 | |
FRT.US | 28/12/1995 | 28/12/1995 | 0.4100 | 6.16 | 6.66 | 1996-01-02 | 1996-01-12 | |
FRT.US | 21/03/1996 | 21/03/1996 | 0.4100 | 6.15 | 6.67 | 1996-03-25 | 1996-04-15 | |
FRT.US | 26/06/1996 | 26/06/1996 | 0.4100 | 5.94 | 6.90 | 1996-06-28 | 1996-07-15 | |
FRT.US | 24/09/1996 | 24/09/1996 | 0.4200 | 5.67 | 7.40 | 1996-09-26 | 1996-10-15 | |
FRT.US | 30/12/1996 | 30/12/1996 | 0.4200 | 5.02 | 8.37 | 1997-01-02 | 1997-01-15 | |
FRT.US | 21/03/1997 | 21/03/1997 | 0.4200 | 4.96 | 8.46 | 1997-03-25 | 1997-04-15 | |
FRT.US | 23/06/1997 | 23/06/1997 | 0.4200 | 4.91 | 8.55 | 1997-06-25 | 1997-07-15 | |
FRT.US | 23/09/1997 | 23/09/1997 | 0.4300 | 5.21 | 8.25 | 1997-09-25 | 1997-10-15 | |
FRT.US | 30/12/1997 | 30/12/1997 | 0.4300 | 5.05 | 8.51 | 1998-01-02 | 1998-01-15 | |
FRT.US | 23/03/1998 | 23/03/1998 | 0.4300 | 5.24 | 8.20 | 1998-03-25 | 1998-04-15 | |
FRT.US | 23/06/1998 | 23/06/1998 | 0.4300 | 5.23 | 8.22 | 1998-06-25 | 1998-07-15 | |
FRT.US | 23/09/1998 | 23/09/1998 | 0.4400 | 5.42 | 8.11 | 1998-09-25 | 1998-10-15 | |
FRT.US | 30/12/1998 | 30/12/1998 | 0.4400 | 5.30 | 8.31 | 1999-01-04 | 1999-01-15 | |
FRT.US | 23/03/1999 | 23/03/1999 | 0.4400 | 5.88 | 7.49 | 1999-03-25 | 1999-04-15 | |
FRT.US | 23/06/1999 | 23/06/1999 | 0.4400 | 5.12 | 8.60 | 1999-06-25 | 1999-07-15 | |
FRT.US | 04/10/1999 | 04/10/1999 | 0.4500 | 5.91 | 7.61 | 1999-10-06 | 1999-10-15 | |
FRT.US | 30/12/1999 | 30/12/1999 | 0.4500 | 6.20 | 7.26 | 2000-01-03 | 2000-01-14 | |
FRT.US | 22/03/2000 | 22/03/2000 | 0.4474 | 5.94 | 7.53 | 2000-03-24 | 2000-04-14 | |
FRT.US | 22/06/2000 | 22/06/2000 | 0.4474 | 5.36 | 8.35 | 2000-06-26 | 2000-07-14 | |
FRT.US | 28/09/2000 | 28/09/2000 | 0.4673 | 5.84 | 8.01 | 2000-10-02 | 2000-10-16 | |
FRT.US | 28/12/2000 | 28/12/2000 | 0.4673 | 5.72 | 8.17 | 2001-01-02 | 2001-01-15 | |
FRT.US | 21/03/2001 | 21/03/2001 | 0.4673 | 5.51 | 8.48 | 2001-03-23 | 2001-04-16 | |
FRT.US | 21/06/2001 | 21/06/2001 | 0.4673 | 5.01 | 9.33 | 2001-06-25 | 2001-07-16 | |
FRT.US | 03/10/2001 | 03/10/2001 | 0.4772 | 4.91 | 9.72 | 2001-10-05 | 2001-10-15 | |
FRT.US | 28/12/2001 | 28/12/2001 | 0.4772 | 4.44 | 10.74 | 2002-01-02 | 2002-01-15 | |
FRT.US | 21/03/2002 | 21/03/2002 | 0.4772 | 3.96 | 12.04 | 2002-03-25 | 2002-04-15 | |
FRT.US | 21/06/2002 | 21/06/2002 | 0.4772 | 3.66 | 13.03 | 2002-06-25 | 2002-07-15 | |
FRT.US | 24/09/2002 | 24/09/2002 | 0.4822 | 3.72 | 12.96 | 2002-09-26 | 2002-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2002 | 30/12/2002 | 0.4822 | 3.45 | 13.96 | 2003-01-02 | 2003-01-15 | |
FRT.US | 25/03/2003 | 25/03/2003 | 0.4822 | 3.14 | 15.36 | 2003-03-27 | 2003-04-15 | |
FRT.US | 23/06/2003 | 23/06/2003 | 0.4822 | 2.98 | 16.18 | 2003-06-25 | 2003-07-15 | |
FRT.US | 23/09/2003 | 23/09/2003 | 0.4871 | 2.59 | 18.83 | 2003-09-25 | 2003-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2003 | 30/12/2003 | 0.4871 | 2.36 | 20.62 | 2004-01-02 | 2004-01-15 | |
FRT.US | 22/03/2004 | 22/03/2004 | 0.4871 | 2.05 | 23.71 | 2004-03-24 | 2004-04-15 | |
FRT.US | 22/06/2004 | 22/06/2004 | 0.4871 | 2.14 | 22.79 | 2004-06-24 | 2004-07-15 | |
FRT.US | 22/09/2004 | 22/09/2004 | 0.5021 | 2.11 | 23.85 | 2004-09-24 | 2004-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2004 | 30/12/2004 | 0.5021 | 1.75 | 28.74 | 2005-01-03 | 2005-01-17 | |
FRT.US | 14/03/2005 | 14/03/2005 | 0.5021 | 1.81 | 27.79 | 2005-03-16 | 2005-04-15 | |
FRT.US | 21/06/2005 | 21/06/2005 | 0.5518 | 1.65 | 33.47 | 2005-06-23 | 2005-07-15 | |
FRT.US | 21/09/2005 | 21/09/2005 | 0.5518 | 1.68 | 32.94 | 2005-09-23 | 2005-10-14 | |
FRT.US | 23/11/2005 | 23/11/2005 | 0.1994 | 0.54 | 37.04 | 2005-11-28 | 2005-12-20 | |
FRT.US | 29/12/2005 | 29/12/2005 | 0.5535 | 1.59 | 34.86 | 2006-01-03 | 2006-01-16 | |
FRT.US | 10/03/2006 | 10/03/2006 | 0.7550 | 1.82 | 41.55 | 2006-03-14 | 2006-04-17 | |
FRT.US | 21/06/2006 | 21/06/2006 | 0.5550 | 1.41 | 39.41 | 2006-06-23 | 2006-07-17 | |
FRT.US | 20/09/2006 | 20/09/2006 | 0.5750 | 1.32 | 43.57 | 2006-09-22 | 2006-10-16 | |
FRT.US | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 0.5750 | 1.15 | 49.88 | 2007-01-02 | 2007-01-16 | |
FRT.US | 09/03/2007 | 09/03/2007 | 0.5750 | 1.05 | 54.54 | 2007-03-13 | 2007-04-16 | |
FRT.US | 20/06/2007 | 20/06/2007 | 0.5750 | 1.23 | 46.56 | 2007-06-22 | 2007-07-16 | |
FRT.US | 19/09/2007 | 19/09/2007 | 0.6100 | 1.14 | 53.54 | 2007-09-21 | 2007-10-15 | |
FRT.US | 28/12/2007 | 28/12/2007 | 0.6100 | 1.23 | 49.44 | 2008-01-02 | 2008-01-15 | |
FRT.US | 17/03/2008 | 17/03/2008 | 0.6100 | 1.36 | 44.97 | 2008-03-19 | 2008-04-15 | |
FRT.US | 20/06/2008 | 20/06/2008 | 0.6100 | 1.36 | 44.71 | 2008-06-24 | 2008-07-15 | |
FRT.US | 19/09/2008 | 19/09/2008 | 0.6500 | 1.18 | 55.16 | 2008-09-23 | 2008-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2008 | 30/12/2008 | 0.6500 | 1.74 | 37.40 | 2009-01-02 | 2009-01-15 | |
FRT.US | 17/03/2009 | 17/03/2009 | 0.6500 | 2.25 | 28.92 | 2009-03-19 | 2009-04-15 | |
FRT.US | 22/06/2009 | 22/06/2009 | 0.6500 | 2.04 | 31.91 | 2009-06-24 | 2009-07-15 | |
FRT.US | 21/09/2009 | 21/09/2009 | 0.6600 | 1.58 | 41.76 | 2009-09-23 | 2009-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2009 | 30/12/2009 | 0.6600 | 1.46 | 45.34 | 2010-01-04 | 2010-01-15 | |
FRT.US | 15/03/2010 | 15/03/2010 | 0.6600 | 1.38 | 47.83 | 2010-03-17 | 2010-04-15 | |
FRT.US | 22/06/2010 | 22/06/2010 | 0.6600 | 1.36 | 48.59 | 2010-06-24 | 2010-07-15 | |
FRT.US | 21/09/2010 | 21/09/2010 | 0.6700 | 1.20 | 55.63 | 2010-09-23 | 2010-10-15 | |
FRT.US | 30/12/2010 | 30/12/2010 | 0.6700 | 1.25 | 53.64 | 2011-01-03 | 2011-01-18 | |
FRT.US | 15/03/2011 | 15/03/2011 | 0.6700 | 1.20 | 55.63 | 2011-03-17 | 2011-04-15 | |
FRT.US | 21/06/2011 | 21/06/2011 | 0.6700 | 1.11 | 60.17 | 2011-06-23 | 2011-07-15 | |
FRT.US | 20/09/2011 | 20/09/2011 | 0.6900 | 1.16 | 59.59 | 2011-09-22 | 2011-10-14 | |
FRT.US | 29/12/2011 | 29/12/2011 | 0.6900 | 1.07 | 64.53 | 2012-01-03 | 2012-01-17 | |
FRT.US | 15/03/2012 | 15/03/2012 | 0.6900 | 1.01 | 68.59 | 2012-03-19 | 2012-04-16 | |
FRT.US | 20/06/2012 | 20/06/2012 | 0.6900 | 0.95 | 72.57 | 2012-06-22 | 2012-07-16 | |
FRT.US | 19/09/2012 | 19/09/2012 | 0.7300 | 0.95 | 77.01 | 2012-09-21 | 2012-10-15 | |
FRT.US | 28/12/2012 | 28/12/2012 | 0.7300 | 0.97 | 75.34 | 2012-11-01 | 2013-01-02 | 2013-01-15 |
FRT.US | 12/03/2013 | 12/03/2013 | 0.7300 | 0.95 | 76.88 | 2013-02-12 | 2013-03-14 | 2013-04-15 |
FRT.US | 19/06/2013 | 19/06/2013 | 0.7300 | 0.98 | 74.32 | 2013-05-01 | 2013-06-21 | 2013-07-15 |
FRT.US | 19/09/2013 | 19/09/2013 | 0.7800 | 1.01 | 77.57 | 2013-08-01 | 2013-09-23 | 2013-10-15 |
FRT.US | 30/12/2013 | 30/12/2013 | 0.7800 | 1.03 | 75.90 | 2013-10-31 | 2014-01-02 | 2014-01-15 |
FRT.US | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 0.7800 | 0.94 | 82.68 | 2014-02-11 | 2014-03-21 | 2014-04-15 |
FRT.US | 19/06/2014 | 19/06/2014 | 0.7800 | 0.85 | 91.30 | 2014-05-08 | 2014-06-23 | 2014-07-15 |
FRT.US | 18/09/2014 | 18/09/2014 | 0.8700 | 0.96 | 91.04 | 2014-08-07 | 2014-09-22 | 2014-10-15 |
FRT.US | 30/12/2014 | 30/12/2014 | 0.8700 | 0.83 | 104.89 | 2014-10-30 | 2015-01-02 | 2015-01-15 |
FRT.US | 18/03/2015 | 18/03/2015 | 0.8700 | 0.77 | 113.54 | 2015-02-10 | 2015-03-20 | 2015-04-15 |
FRT.US | 18/06/2015 | 18/06/2015 | 0.8700 | 0.83 | 105.37 | 2015-05-07 | 2015-06-22 | 2015-07-15 |
FRT.US | 18/09/2015 | 18/09/2015 | 0.9400 | 0.89 | 105.72 | 2015-08-05 | 2015-09-22 | 2015-10-15 |
FRT.US | 30/12/2015 | 30/12/2015 | 0.9400 | 0.80 | 116.95 | 2015-11-04 | 2016-01-04 | 2016-01-15 |
FRT.US | 16/03/2016 | 16/03/2016 | 0.9400 | 0.76 | 122.99 | 2016-02-09 | 2016-03-18 | 2016-04-15 |
FRT.US | 20/06/2016 | 20/06/2016 | 0.9400 | 0.75 | 125.20 | 2016-05-04 | 2016-06-22 | 2016-07-15 |
FRT.US | 20/09/2016 | 20/09/2016 | 0.9800 | 0.79 | 124.00 | 2016-08-04 | 2016-09-22 | 2016-10-17 |
FRT.US | 29/12/2016 | 29/12/2016 | 0.9800 | 0.86 | 113.42 | 2016-11-02 | 2017-01-03 | 2017-01-17 |
FRT.US | 10/03/2017 | 10/03/2017 | 0.9800 | 0.95 | 103.63 | 2017-02-13 | 2017-03-14 | 2017-04-17 |
FRT.US | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 0.9800 | 0.96 | 101.87 | 2017-05-03 | 2017-06-22 | 2017-07-17 |
FRT.US | 21/09/2017 | 21/09/2017 | 1.0000 | 0.97 | 102.70 | 2017-07-31 | 2017-09-22 | 2017-10-16 |
FRT.US | 29/12/2017 | 29/12/2017 | 1.0000 | 0.90 | 110.96 | 2017-11-01 | 2018-01-02 | 2018-01-16 |
FRT.US | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 1.0000 | 1.01 | 99.27 | 2018-02-13 | 2018-03-14 | 2018-04-16 |
FRT.US | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 1.0000 | 0.95 | 105.10 | 2018-05-02 | 2018-06-22 | 2018-07-16 |
FRT.US | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 1.0200 | 0.93 | 109.53 | 2018-08-01 | 2018-09-21 | 2018-10-15 |
FRT.US | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 1.0200 | 1.00 | 101.97 | 2018-10-31 | 2019-01-02 | 2019-01-15 |
FRT.US | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 1.0200 | 0.88 | 116.53 | 2019-02-13 | 2019-03-14 | 2019-04-15 |
FRT.US | 20/06/2019 | 20/06/2019 | 1.0200 | 0.87 | 117.86 | 2019-05-02 | 2019-06-21 | 2019-07-15 |
FRT.US | 20/09/2019 | 20/09/2019 | 1.0500 | 0.88 | 118.67 | 2019-08-01 | 2019-09-23 | 2019-10-15 |
FRT.US | 31/12/2019 | 31/12/2019 | 1.0500 | 0.92 | 114.73 | 2019-10-30 | 2020-01-02 | 2020-01-15 |
FRT.US | 13/03/2020 | 13/03/2020 | 1.0500 | 1.10 | 95.16 | 2020-02-10 | 2020-03-16 | 2020-04-15 |
FRT.US | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 1.0500 | 1.36 | 77.22 | 2020-05-06 | 2020-06-22 | 2020-07-15 |
FRT.US | 21/09/2020 | 21/09/2020 | 1.0600 | 1.57 | 67.65 | 2020-08-05 | 2020-09-22 | 2020-10-15 |
FRT.US | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.0600 | 1.33 | 79.56 | 2020-11-05 | 2021-01-04 | 2021-01-15 |
FRT.US | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 1.0600 | 1.02 | 103.43 | 2021-02-11 | 2021-03-16 | 2021-04-15 |
FRT.US | 21/06/2021 | 21/06/2021 | 1.0600 | 0.93 | 114.02 | 2021-05-05 | 2021-06-22 | 2021-07-15 |
FRT.US | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 1.0700 | 0.95 | 112.21 | 2021-08-04 | 2021-09-22 | 2021-10-15 |
FRT.US | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 1.0700 | 0.81 | 132.04 | 2021-11-04 | 2022-01-03 | 2022-01-18 |
FRT.US | 15/03/2022 | 15/03/2022 | 1.0700 | 0.94 | 114.03 | 2022-02-10 | 2022-03-16 | 2022-04-15 |
FRT.US | 21/06/2022 | 21/06/2022 | 1.0700 | 1.14 | 93.70 | 2022-05-05 | 2022-06-22 | 2022-07-15 |
FRT.US | 21/09/2022 | 21/09/2022 | 1.0800 | 1.16 | 93.29 | 2022-08-04 | 2022-09-22 | 2022-10-17 |
FRT.US | 30/12/2022 | 30/12/2022 | 1.0800 | 1.07 | 101.04 | 2022-11-03 | 2023-01-03 | 2023-01-17 |
FRT.US | 10/03/2023 | 10/03/2023 | 1.0800 | 1.12 | 96.50 | 2023-02-08 | 2023-03-13 | 2023-04-17 |
FRT.US | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 1.0800 | 1.17 | 92.37 | 2023-05-04 | 2023-06-22 | 2023-07-17 |
FRT.US | 21/09/2023 | 1.0900 | 0.00 | 2023-08-02 | 2023-09-22 | 2023-10-16 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Federal Realty Investment Trust Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT.US | 31/12/1989 | USD | 19,200,000.00 | 116,900,000.00 | 19,500,000 | 48,200,000 | 16.42 | -28,700,000.00 | -66.90 |
FRT.US | 31/12/1990 | USD | 23,700,000.00 | 130,300,000.00 | 24,200,000 | 33,200,000 | 18.19 | -9,000,000.00 | -263.33 |
FRT.US | 31/12/1991 | USD | 25,400,000.00 | 139,900,000.00 | 27,000,000 | 20,200,000 | 18.16 | 6,800,000.00 | 373.53 |
FRT.US | 31/12/1992 | USD | 31,100,000.00 | 155,700,000.00 | 28,200,000 | 15,200,000 | 19.97 | 13,000,000.00 | 239.23 |
FRT.US | 31/12/1993 | USD | 38,100,000.00 | 176,700,000.00 | 35,200,000 | 34,300,000 | 21.56 | 900,000.00 | 4,233.33 |
FRT.US | 31/12/1994 | USD | 43,973,000.00 | 52,320,000.00 | 45,199,000 | 138,960,000 | 84.05 | -93,761,000.00 | -46.90 |
FRT.US | 31/12/1995 | USD | 47,918,000.00 | 62,620,000.00 | 65,117,000 | 244,021,000 | 76.52 | -178,904,000.00 | -26.78 |
FRT.US | 31/12/1996 | USD | 52,084,000.00 | 74,704,000.00 | 65,648,000 | 213,940,000 | 69.72 | -148,292,000.00 | -35.12 |
FRT.US | 31/12/1997 | USD | 62,621,000.00 | 75,984,000.00 | 72,170,000 | 553,051,000 | 82.41 | -480,881,000.00 | -13.02 |
FRT.US | 31/12/1998 | USD | 74,284,000.00 | 112,539,000.00 | 90,427,000 | 258,922,000 | 66.01 | -168,495,000.00 | -44.09 |
FRT.US | 31/12/1999 | USD | 76,617,000.00 | 127,984,000.00 | 102,183,000 | 141,470,000 | 59.86 | -39,287,000.00 | -195.02 |
FRT.US | 31/12/2000 | USD | 77,499,000.00 | 122,442,000.00 | 106,146,000 | 192,946,000 | 63.29 | -86,800,000.00 | -89.28 |
FRT.US | 31/12/2001 | USD | 80,593,000.00 | 115,684,000.00 | 108,545,000 | 321,891,000 | 69.67 | -213,346,000.00 | -37.78 |
FRT.US | 31/12/2002 | USD | 96,461,000.00 | 28,177,000.00 | 119,069,000 | 0 | 342.34 | 119,069,000.00 | 81.01 |
FRT.US | 31/12/2003 | USD | 104,802,000.00 | 153,397,000.00 | 122,391,000 | 50,629,000 | 68.32 | 71,762,000.00 | 146.04 |
FRT.US | 31/12/2004 | USD | 108,756,000.00 | 156,491,000.00 | 161,113,000 | 101,688,000 | 69.50 | 59,425,000.00 | 183.01 |
FRT.US | 31/12/2005 | USD | 130,500,000.00 | 176,314,000.00 | 174,460,000 | 96,920,000 | 74.02 | 77,540,000.00 | 168.30 |
FRT.US | 31/12/2006 | USD | 139,845,000.00 | 199,036,000.00 | 184,401,000 | 386,663,000 | 70.26 | -202,262,000.00 | -69.14 |
FRT.US | 31/12/2007 | USD | 131,443,000.00 | 211,019,000.00 | 214,209,000 | 69,487,000 | 62.29 | 144,722,000.00 | 90.82 |
FRT.US | 31/12/2008 | USD | 146,418,000.00 | 222,705,000.00 | 228,285,000 | 237,611,000 | 65.75 | -9,326,000.00 | -1,570.00 |
FRT.US | 31/12/2009 | USD | 162,323,000.00 | 245,909,000.00 | 256,765,000 | 112,610,000 | 66.01 | 144,155,000.00 | 112.60 |
FRT.US | 31/12/2010 | USD | 168,466,000.00 | 233,935,000.00 | 256,735,000 | 146,228,000 | 72.01 | 110,507,000.00 | 152.45 |
FRT.US | 31/12/2011 | USD | 169,254,000.00 | 227,401,000.00 | 244,711,000 | 246,019,000 | 74.43 | -1,308,000.00 | -12,939.91 |
FRT.US | 31/12/2012 | USD | 179,884,000.00 | 257,708,000.00 | 296,633,000 | 180,671,000 | 69.80 | 115,962,000.00 | 155.12 |
FRT.US | 31/12/2013 | USD | 193,016,000.00 | 256,092,000.00 | 314,498,000 | 290,142,000 | 75.37 | 24,356,000.00 | 792.48 |
FRT.US | 31/12/2014 | USD | 215,216,000.00 | 272,374,000.00 | 346,130,000 | 360,958,000 | 79.01 | -14,828,000.00 | -1,451.42 |
FRT.US | 31/12/2015 | USD | 243,314,000.00 | 301,719,000.00 | 359,835,000 | 282,533,000 | 80.64 | 77,302,000.00 | 314.76 |
FRT.US | 31/12/2016 | USD | 267,694,000.00 | 321,419,000.00 | 419,254,000 | 437,280,000 | 83.29 | -18,026,000.00 | -1,485.04 |
FRT.US | 31/12/2017 | USD | 282,995,000.00 | 332,346,000.00 | 459,177,000 | 518,936,000 | 85.15 | -59,759,000.00 | -473.56 |
FRT.US | 31/12/2018 | USD | 301,194,000.00 | 347,265,000.00 | 516,688,000 | 368,258,000 | 86.73 | 148,430,000.00 | 202.92 |
FRT.US | 31/12/2019 | USD | 313,649,000.00 | 353,772,000.00 | 461,919,000 | 409,910,000 | 88.66 | 52,009,000.00 | 603.07 |
FRT.US | 31/12/2020 | USD | 324,596,000.00 | 289,524,000.00 | 369,929,000 | 501,936,000 | 112.11 | -132,007,000.00 | -245.89 |
FRT.US | 31/12/2021 | USD | 335,656,000.00 | 306,829,000.00 | 471,352,000 | 440,514,000 | 109.40 | 30,838,000.00 | 1,088.45 |
