Expeditors International of Washington Dividende, Prognose, Analyse, Bewertung & Quartalszahlen

ISIN

US3021301094

Börse

NASDAQ

Kurs

114.34 USD

Letzte Dividende (jährlich)

1.38 USD

Nächste Dividende (Prognose, jährlich)

1.38 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-11-30

Dividendenrendite (jährlich)

1.21 %

Ausschüttungen pro Jahr

2

Dividende gesteigert seit

26 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

30 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

21.49 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

19.93 %

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

23.48

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

1.79

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

6.98

Eigenkapitalrendite

27.31 %

Wie viel Dividende zahlt Expeditors International of Washington?

Expeditors International of Washington hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.38 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt. Hier findest Du einen Chart mit allen Dividenenauszahlungen dieses Unternehmens.

Wann zahlt Expeditors International of Washington Dividende?

Expeditors International of Washington hat zuletzt am 2023-11-30 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Expeditors International of Washington Aktie?

Die Dividendenrendite von Expeditors International of Washington beträgt 1.21 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Expeditors International of Washington Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten. Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 21.49 %. Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Expeditors International of Washington 19.93 %. Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende. Desweiteren erhöht Expeditors International of Washington die Dividende 26 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 30 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Expeditors International of Washington in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Expeditors International of Washington zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
EXPD.US 25/05/1993 25/05/1993 0.0031 0.00 0.65 1993-06-01 1993-06-15
EXPD.US 24/11/1993 24/11/1993 0.0031 0.00 0.66 1993-12-01 1993-12-15
EXPD.US 25/05/1994 25/05/1994 0.0031 0.00 0.82 1994-06-01 1994-06-15
EXPD.US 25/11/1994 25/11/1994 0.0031 0.00 1.04 1994-12-01 1994-12-15
EXPD.US 25/05/1995 25/05/1995 0.0038 0.00 1.15 1995-06-01 1995-06-15
EXPD.US 29/11/1995 29/11/1995 0.0038 0.00 1.25 1995-12-01 1995-12-15
EXPD.US 30/05/1996 30/05/1996 0.0050 0.00 1.50 1996-06-03 1996-06-17
EXPD.US 27/11/1996 27/11/1996 0.0025 0.00 2.22 1996-12-02 1996-12-16
EXPD.US 28/11/1996 0.0050 0.00
EXPD.US 29/05/1997 29/05/1997 0.0063 0.00 2.84 1997-06-02 1997-06-16
EXPD.US 26/11/1997 26/11/1997 0.0063 0.00 3.75 1997-12-01 1997-12-15
EXPD.US 28/05/1998 28/05/1998 0.0088 0.00 3.94 1998-06-01 1998-06-15
EXPD.US 27/11/1998 27/11/1998 0.0088 0.00 3.85 1998-12-01 1998-12-15
EXPD.US 27/05/1999 27/05/1999 0.0125 0.00 5.48 1999-06-01 1999-06-15
EXPD.US 29/11/1999 29/11/1999 0.0125 0.00 8.02 1999-12-01 1999-12-15
EXPD.US 30/05/2000 30/05/2000 0.0175 0.00 8.11 2000-06-01 2000-06-15
EXPD.US 29/11/2000 29/11/2000 0.0175 0.00 10.77 2000-12-01 2000-12-15
EXPD.US 30/05/2001 30/05/2001 0.0250 0.00 12.65 2001-06-01 2001-06-15
EXPD.US 29/11/2001 29/11/2001 0.0250 0.00 9.96 2001-12-03 2001-12-17
EXPD.US 30/05/2002 30/05/2002 0.0300 0.00 11.96 2002-06-03 2002-06-17
EXPD.US 27/11/2002 27/11/2002 0.0300 0.00 13.26 2002-12-02 2002-12-16
EXPD.US 29/05/2003 29/05/2003 0.0400 0.00 13.65 2003-06-02 2003-06-16
EXPD.US 26/11/2003 26/11/2003 0.0400 0.00 15.91 2003-12-01 2003-12-15
EXPD.US 27/05/2004 27/05/2004 0.0550 0.00 18.60 2004-06-01 2004-06-15
EXPD.US 29/11/2004 29/11/2004 0.0550 0.00 21.69 2004-12-01 2004-12-15
EXPD.US 27/05/2005 27/05/2005 0.0750 0.00 21.32 2005-06-01 2005-06-15
EXPD.US 29/11/2005 29/11/2005 0.0750 0.00 29.35 2005-12-01 2005-12-15
EXPD.US 30/05/2006 30/05/2006 0.1100 0.00 39.84 2006-06-01 2006-06-15
EXPD.US 29/11/2006 29/11/2006 0.1100 0.00 37.96 2006-12-01 2006-12-15
EXPD.US 30/05/2007 30/05/2007 0.1400 0.00 35.58 2007-06-01 2007-06-15
EXPD.US 29/11/2007 29/11/2007 0.1400 0.00 36.94 2007-12-03 2007-12-17
EXPD.US 29/05/2008 29/05/2008 0.1600 0.00 39.10 2008-06-02 2008-06-16
EXPD.US 26/11/2008 26/11/2008 0.1600 0.00 28.30 2008-12-01 2008-12-15
EXPD.US 28/05/2009 28/05/2009 0.1900 0.00 27.18 2009-06-01 2009-06-15
EXPD.US 27/11/2009 27/11/2009 0.1900 0.00 27.12 2009-12-01 2009-12-15
EXPD.US 27/05/2010 27/05/2010 0.2000 0.00 32.71 2010-06-01 2010-06-15
EXPD.US 29/11/2010 29/11/2010 0.2000 0.00 44.95 2010-12-01 2010-12-15
EXPD.US 27/05/2011 27/05/2011 0.2500 0.00 44.52 2011-06-01 2011-06-15
EXPD.US 29/11/2011 29/11/2011 0.2500 0.00 35.36 2011-12-01 2011-12-15
EXPD.US 30/05/2012 30/05/2012 0.2800 0.00 33.02 2012-06-01 2012-06-15
EXPD.US 29/11/2012 29/11/2012 0.2800 0.00 32.67 2012-11-06 2012-12-03 2012-12-17
EXPD.US 30/05/2013 30/05/2013 0.3000 0.00 34.41 2013-05-02 2013-06-03 2013-06-17
EXPD.US 27/11/2013 27/11/2013 0.3000 0.00 38.63 2013-11-06 2013-12-02 2013-12-16
EXPD.US 29/05/2014 29/05/2014 0.3200 0.00 40.64 2014-05-09 2014-06-02 2014-06-16
EXPD.US 26/11/2014 26/11/2014 0.3200 0.00 40.68 2014-11-05 2014-12-01 2014-12-15
EXPD.US 28/05/2015 28/05/2015 0.3600 0.00 41.71 2015-05-07 2015-06-01 2015-06-15
EXPD.US 27/11/2015 27/11/2015 0.3600 0.00 45.23 2015-11-04 2015-12-01 2015-12-15
EXPD.US 27/05/2016 27/05/2016 0.4000 0.00 44.84 2016-05-04 2016-06-01 2016-06-15
EXPD.US 29/11/2016 29/11/2016 0.4000 0.00 48.97 2016-11-09 2016-12-01 2016-12-15
EXPD.US 30/05/2017 30/05/2017 0.4200 0.00 49.69 2017-05-03 2017-06-01 2017-06-15
EXPD.US 30/11/2017 30/11/2017 0.4200 0.00 61.02 2017-11-07 2017-12-01 2017-12-15
EXPD.US 31/05/2018 31/05/2018 0.4500 0.00 70.58 2018-05-08 2018-06-01 2018-06-15
EXPD.US 30/11/2018 30/11/2018 0.4500 0.00 72.54 2018-11-05 2018-12-03 2018-12-17
EXPD.US 31/05/2019 31/05/2019 0.5000 0.00 66.81 2019-05-06 2019-06-03 2019-06-17
EXPD.US 29/11/2019 29/11/2019 0.5000 0.00 72.25 2019-11-04 2019-12-02 2019-12-16
EXPD.US 29/05/2020 29/05/2020 0.5200 0.00 74.32 2020-05-05 2020-06-01 2020-06-15
EXPD.US 30/11/2020 30/11/2020 0.5200 0.00 87.48 2020-11-04 2020-12-01 2020-12-15
EXPD.US 28/05/2021 28/05/2021 0.5800 0.00 123.61 2021-05-04 2021-06-01 2021-06-15
EXPD.US 30/11/2021 30/11/2021 0.5800 0.00 120.16 2021-11-01 2021-12-01 2021-12-15
EXPD.US 31/05/2022 31/05/2022 0.6700 0.00 108.20 2022-05-03 2022-06-01 2022-06-15
EXPD.US 30/11/2022 30/11/2022 0.6700 0.00 116.06 2022-11-07 2022-12-01 2022-12-15
EXPD.US 31/05/2023 31/05/2023 0.6900 0.00 110.31 2023-05-01 2023-06-01 2023-06-15
EXPD.US 30/11/2023 30/11/2023 0.6900 0.00 120.34 2023-11-06 2023-12-01 2023-12-15
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sollte man die Expeditors International of Washington Aktie kaufen oder verkaufen?


Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen
EXPD.US 2 107.38 0 0 9 5 3
Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 haben 17 Analysten ihre Prognosen zum Expeditors International of Washington-Kurs abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für Expeditors International of Washington liegt bei 107.38 $, was -6.09 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist. Insgesamt haben 17 Analysten ihre Einschätzungen zu Expeditors International of Washington abgegeben: 0 von ihnen empfehlen den Kauf der Aktie, 9 raten dazu, die Aktie zu halten, und 8 empfehlen, sie zu verkaufen. Dabei empfehlen 0 Analysten sehr stark zum Kauf und 3 Analysten drängen sehr stark zum Verkauf.
Es ist wichtig zu betonen, dass Analysten keine Glaskugel haben. Dennoch spiegeln ihre Einschätzungen häufig die Marktmeinung wider. Diese Prognosen sollten nicht als direkter Handlungsratgeber betrachtet werden. Vielmehr dienen sie als zusätzliche Informationen, die in die eigene Meinungsbildung und Aktienanalyse einfließen können. Die Analystenschätzungen weisen darauf hin, dass die Expeditors International of Washington-Aktie für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ein durchschnittliches Kursziel von -6.09 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist.

Wo kann man die Expeditors International of Washington Aktie kaufen?

Dafür brauchst du ein Depot, eine Übersicht über die besten Depots findest Du hier.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von tools.financeads.net zu laden.

Inhalt laden

Wie viel Gewinn hat Expeditors International of Washington pro Aktie gemacht?

Expeditors International of Washington hat zuletzt in Jahressumme einen EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) von 1007.69 Mio. USD realisiert. Für das aktuelle Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 4.71 USD erwartet und für das nächste Jahr wird ein Gewinn pro Aktie von 5.08 USD prognostiziert. Für das aktuelle Quartal lautet die Prognose für den Gewinn pro Aktie 0 USD, für das kommende Quartal ist die Schätzung 1.09 USD. Dabei ist der Stichtag für das letzte Quartal laut unserer Datebank der 2023-12-31 (Jahr-Monat-Tag). Der Bruttogewinn beläuft sich dabei bezogen auf die letzten 12 Monate auf 2275.47 Mio. USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie der letzten 12 Monate auf 5.01 USD.

Wie viel % wich der Gewinn von Expeditors International of Washington gegenüber Prognosen ab?

Expeditors International of Washington Kennzahlen, Analyse und Bewertung

Die Kennzahlen des Unternehmens sehen wie folgt aus. Das KGV beläuft sich auf 23.48, das erwartete KGV (forward PE) auf 24.27, das KGV der letzten 12 Monate (Trailing PE) auf 23.48 das KUV auf 1.79, das KBV auf 6.98, die Eigenkapitalrendite auf 27.31 % und die Marktkapitalisierung auf 16692.54 Mio. USD. Das PEGRatio (zu deutsch Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis) steht aktuell bei 1.57. Besonders bei Wachstumsaktien, die häufig ein höheres und damit als überbewertet erscheinendes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen, erweist sich diese Kennzahl als nützlich. Die PEG-Ratio berücksichtigt nicht nur den Aktienkurs (Price) und die Gewinne (Earnings), sondern auch das erwartete Wachstum (Growth), wodurch sie eine differenziertere Bewertung ermöglicht. Der Buchwert beträgt 16.62 USD pro Aktie und die Gewinnspanne (Profit Margin) liegt bei 8.1 %. Die Umsatzrendite (Operating Margin) beziffert sich auf 8.75 % und die Kapitalrendite (Return on Assets) auf 11.62 %. Der Enterprise Value beträgt 15945.66 Mio. USD, der EVR (Enterprise Value to Revenue/Umsatz) 1.69, der EV-EBITDA 14.44. Der Enterprise Value (EV) dient dazu, den Wert eines Unternehmens zu bewerten. Er konzentriert sich auf die zentrale Fragestellung: ‘Wie hoch wären die Kosten, das Unternehmen zu erwerben, unter Berücksichtigung der Barmittel, Schulden und anderen Verbindlichkeiten?

Expeditors International of Washington Aktie Insider Trades

In der nachfolgenden Tabelle gibt es eine Auflistung über aktuelle Insider-Trades von höherrangigen Angestellten des Unternehmens.

code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount
EXPD.US US 08/03/2023 10/03/2023 Jeffrey S Musser CEO 08/03/2023 S 10,000 109.76 D 0
EXPD.US US 05/05/2023 09/05/2023 Benjamin G Clark SVP 05/05/2023 S 1,290 117.85 D 0
EXPD.US US 05/05/2023 09/05/2023 Bradley S. Powell CFO 05/05/2023 S 12,138 118.01 D 0
EXPD.US US 08/05/2023 10/05/2023 Jeffrey F Dickerman VP 08/05/2023 S 1,608 117.89 D 0
EXPD.US US 01/06/2023 05/06/2023 Jeffrey S Musser CEO 01/06/2023 S 30,041 111.30 D 0
EXPD.US US 08/09/2023 12/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) 08/09/2023 S 0 114.73 D 0
EXPD.US US 07/03/2024 11/03/2024 Jeffrey F Dickerman VP 07/03/2024 S 2,000 122.63 D 0
code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount

Expeditors International of Washington Aktie Technische Analyse

Das 52-Wochen-Hoch des Aktienkurses von Expeditors International of Washington belief sich auf 131.17 USD, das 52-Wochen-Tief lag bei 105.18 USD. Das 50-Tage-Moving-Average (Gleitender Durchschnitt) des Aktienkurses lag bei 120.96 USD und das 200-Tage-Moving-Average lag bei 120.01 USD. Zum Vergleich, der aktuelle Aktienkurs liegt bei 114.34 USD. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie kurzfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie mittelfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Das Beta liegt bei 0.98. Das Beta misst, wie stark eine Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index schwankt. Ein Beta über eins zeigt größere Schwankungen als der Index, während ein Beta unter eins auf geringere Schwankungen hinweist.


Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs
EXPD.US 0.98 131.17 105.18 120.96 120.01 6478434 6719086 5.71 0.067 114.34
Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs

Expeditors International of Washington Gewinn pro Aktie pro Quartal (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
EXPD.US 18/02/2025 31/12/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 05/11/2024 30/09/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 06/08/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 07/05/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 1.17 0.00 0.00
EXPD.US 20/02/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 0.00 1.23 0.00 0.00
EXPD.US 07/11/2023 30/09/2023 BeforeMarket USD 1.24 1.28 -0.04 -3.13
EXPD.US 08/08/2023 30/06/2023 BeforeMarket USD 1.30 1.38 -0.08 -5.80
EXPD.US 02/05/2023 31/03/2023 BeforeMarket USD 1.45 1.33 0.12 9.02

Wie hoch wird der Gewinn der Expeditors International of Washington Aktie geschätzt?

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
EXPD.US 31/12/2023 0y 5.13 4.91 5.22 8.26 15 -0.38 9,354,990,000 9,116,000,000 9,879,390,000 0.00 14 -0.45 5.13 5.13 5.10 5.09 5.26 1 4 0 0
EXPD.US 31/12/2022 0y 8.85 8.56 9.09 8.27 18 0.07 17,564,000,000 17,048,000,000 17,967,100,000 0.00 15 0.06 8.85 8.85 8.87 8.92 8.93 0 0 1 0
EXPD.US 31/12/2021 0y 7.62 6.84 7.83 4.07 15 0.87 15,581,900,000 14,055,000,000 16,047,800,000 0.00 11 0.54 7.62 7.62 7.62 7.60 7.65 0 1 0 0
EXPD.US 31/12/2020 0y 3.99 3.89 4.11 3.39 14 0.18 9,442,310,000 9,317,000,000 9,709,000,000 0.00 12 0.16 3.99 3.99 3.99 3.99 3.98 0 1 0 0
EXPD.US 31/12/2019 0y 3.50 3.35 3.71 3.48 15 0.01 8,664,430,000 8,518,600,000 8,879,090,000 0.00 12 0.07 3.50 3.50 3.54 3.59 3.57 0 1 0 0
EXPD.US 31/12/2018 0y 3.31 3.20 3.37 2.48 15 0.34 8,049,010,000 7,964,100,000 8,120,600,000 0.00 12 0.16 3.31 3.31 3.30 3.31 3.31 1 2 0 0
EXPD.US 31/12/2017 0y 2.40 2.35 2.43 2.36 15 0.02 6,823,090,000 6,769,500,000 6,857,000,000 0.00 13 0.12 2.40 2.40 2.40 2.39 2.39 0 0 0 0
EXPD.US 31/12/2024 0y 4.79 4.30 5.35 5.05 18 -0.05 9,011,420,000 8,061,000,000 9,702,000,000 0.00 14 -0.03 4.79 4.87 4.87 4.88 4.89 3 3 10 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

Expeditors International of Washington Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
EXPD.US 31/12/1989 USD 0.00 10,700,000.00 8,200,000 3,200,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1990 USD 0.00 12,300,000.00 14,300,000 8,200,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1991 USD 0.00 15,100,000.00 3,600,000 2,600,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1992 USD 0.00 19,300,000.00 8,900,000 10,500,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1993 USD 1,200,000.00 23,100,000.00 5,800,000 5,700,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1994 USD 1,200,000.00 -264,500,000.00 10,500,000 8,600,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1995 USD 1,438,000.00 -445,768,000.00 23,544,000 9,302,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1996 USD 1,933,000.00 -544,233,000.00 24,167,000 20,824,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1997 USD 2,444,000.00 -678,404,000.00 59,804,000 36,007,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1998 USD 3,449,000.00 -727,114,000.00 53,238,000 52,455,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/1999 USD 5,027,000.00 -1,014,401,000.00 53,311,000 26,582,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2000 USD 7,184,000.00 -1,145,549,000.00 154,458,000 25,582,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2001 USD 10,409,000.00 -1,063,532,000.00 167,614,000 37,382,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2002 USD 12,485,000.00 -1,635,087,000.00 116,493,000 81,427,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2003 USD 16,772,000.00 -1,903,798,000.00 114,335,000 20,745,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2004 USD 23,368,000.00 -2,407,244,000.00 192,659,000 66,244,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2005 USD 32,055,000.00 315,925,000.00 279,548,000 90,781,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2006 USD 47,020,000.00 393,136,000.00 333,287,000 141,225,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2007 USD 59,748,000.00 445,741,000.00 312,585,000 82,786,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2008 USD 68,103,000.00 494,213,000.00 408,966,000 59,726,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2009 USD 81,639,000.00 395,178,000.00 330,800,000 34,700,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2010 USD 84,872,000.00 554,232,000.00 395,518,000 42,408,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2011 USD 106,011,000.00 628,562,000.00 457,131,000 78,115,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2012 USD 117,263,000.00 551,644,000.00 370,126,000 47,626,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2013 USD 123,292,000.00 552,073,000.00 407,536,000 53,411,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2014 USD 124,634,000.00 594,648,000.00 394,966,000 64,573,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2015 USD 135,673,000.00 721,484,000.00 564,712,000 44,383,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2016 USD 145,123,000.00 670,163,000.00 529,099,000 59,316,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2017 USD 150,495,000.00 700,260,000.00 488,639,000 95,016,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2018 USD 156,840,000.00 796,563,000.00 572,804,000 47,474,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2019 USD 170,553,000.00 766,692,000.00 771,935,000 47,022,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2020 USD 174,929,000.00 940,437,000.00 655,012,000 47,543,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2021 USD 195,766,000.00 1,909,326,000.00 868,494,000 36,247,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2022 USD 213,799,000.00 1,824,371,000.00 2,129,675,000 86,824,000 0.00 0.00 0.00
EXPD.US 31/12/2023 USD 202,029,000.00 939,933,000.00 1,053,191,000 39,314,000 0.00 0.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Wie ist die Aktionärsstruktur bei Expeditors International of Washington?

143 Mio. der Expeditors International of Washington Aktien sind im Streubesitz und 142 Mio. der Expeditors International of Washington Aktien befinden sich im Umlauf. 0.68 % der Aktien werden von Insidern, also Angestellten oder ähnlichen nahen Personen gehalten, 97.42 % der Aktien werden von Institutionen wie zum Beispiel Investmentfonds, Hedgefonds oder Pensionsfonds gehalten.

Wem gehören die meisten Expeditors International of Washington Aktien?

Nachfolgend findest du eine Tabelle zu den Institutionen die die meisten Expeditors International of Washington Aktien halten.

code name Datum totalShares totalAssets currentShares change_value change_percent
EXPD.US Amundi 30/09/2023 1.46 0.12 2,126,210 281,815.00 15.28
EXPD.US Amundi 31/12/2023 1.39 0.11 2,002,156 -124,054.00 -5.83
EXPD.US Amvescap Plc. 30/09/2023 1.87 0.08 2,714,889 273,388.00 11.20
EXPD.US Amvescap Plc. 31/12/2023 1.72 0.08 2,482,011 -232,878.00 -8.58
EXPD.US Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC 30/09/2023 1.83 0.79 2,661,165 -64,401.00 -2.36
EXPD.US Arnhold & S. Bleichroeder Advisers, LLC 31/12/2023 1.85 0.81 2,686,745 25,580.00 0.96
EXPD.US Baird Financial Group, Inc. 30/09/2023 1.09 0.50 1,589,517 -54,457.00 -3.31
EXPD.US Baird Financial Group, Inc. 31/12/2023 1.11 0.47 1,609,789 20,272.00 1.28
EXPD.US Bank of America Corp 30/09/2023 1.80 0.03 2,613,429 -326,348.00 -11.10
EXPD.US Bank of America Corp 31/12/2023 1.67 0.03 2,409,879 -203,550.00 -7.79
EXPD.US BlackRock Inc 30/09/2023 12.82 0.06 18,639,440 -311,476.00 -1.64
EXPD.US BlackRock Inc 31/12/2023 11.46 0.05 16,489,994 -2,149,446.00 -11.53
EXPD.US Boston Partners Global Investors, Inc 30/09/2023 2.03 0.47 2,953,003 -31,479.00 -1.05
EXPD.US Boston Partners Global Investors, Inc 31/12/2023 1.99 0.48 2,868,936 -84,067.00 -2.85
EXPD.US First Trust Advisors L.P. 31/12/2023 1.09 0.22 1,584,361 1,351,630.00 580.77
EXPD.US Geode Capital Management, LLC 30/09/2023 2.57 0.05 3,736,386 -33,780.00 -0.90
EXPD.US Geode Capital Management, LLC 31/12/2023 2.50 0.05 3,593,353 -143,033.00 -3.83
EXPD.US Goldman Sachs Group Inc 31/12/2023 1.13 0.02 1,619,432 971,614.00 149.98
EXPD.US JPMorgan Chase & Co 30/09/2023 1.04 0.02 1,507,768 -165,197.00 -9.87
EXPD.US Legal & General Group PLC 30/09/2023 1.11 0.06 1,611,493 -67,306.00 -4.01
EXPD.US Legal & General Group PLC 31/12/2023 1.28 0.06 1,846,658 235,165.00 14.59
EXPD.US Loomis, Sayles & Company LP 30/09/2023 4.27 1.22 6,215,317 -219,984.00 -3.42
EXPD.US Loomis, Sayles & Company LP 31/12/2023 4.28 1.20 6,151,917 -63,400.00 -1.02
EXPD.US Marshfield Associates 30/09/2023 1.10 4.55 1,604,906 34,501.00 2.20
EXPD.US Morgan Stanley - Brokerage Accounts 30/09/2023 1.32 0.02 1,923,792 96,787.00 5.30
