Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 80.84 USD |
Dividende | 2.08 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-02-16 |
Dividendenrendite | 2.57 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 31 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 31 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 28.35 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 51.15 % |
Wie viel Dividende zahlt Emerson Electric Company?
Emerson Electric Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 2.08 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Emerson Electric Company Dividende?
Emerson Electric Company hat zuletzt am 2023-02-16 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Emerson Electric Company Aktie?
Die Dividendenrendite von Emerson Electric Company beträgt 2.57 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Emerson Electric Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 28.35 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Emerson Electric Company 51.15 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Emerson Electric Company die Dividende 31 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 31 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Emerson Electric Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Emerson Electric Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR.US | 14/08/1972 | 14/08/1972 | 0.0125 | 1.43 | 0.87 | |||
EMR.US | 13/11/1972 | 13/11/1972 | 0.0125 | 1.38 | 0.91 | |||
EMR.US | 09/02/1973 | 09/02/1973 | 0.0130 | 1.44 | 0.90 | |||
EMR.US | 14/05/1973 | 14/05/1973 | 0.0130 | 1.59 | 0.82 | |||
EMR.US | 27/08/1973 | 27/08/1973 | 0.0136 | 1.52 | 0.89 | |||
EMR.US | 12/11/1973 | 12/11/1973 | 0.0136 | 1.43 | 0.95 | |||
EMR.US | 15/02/1974 | 15/02/1974 | 0.0146 | 1.86 | 0.78 | |||
EMR.US | 20/05/1974 | 20/05/1974 | 0.0146 | 1.86 | 0.79 | |||
EMR.US | 19/08/1974 | 19/08/1974 | 0.0146 | 2.63 | 0.55 | |||
EMR.US | 18/11/1974 | 18/11/1974 | 0.0146 | 2.75 | 0.53 | |||
EMR.US | 14/02/1975 | 14/02/1975 | 0.0157 | 2.55 | 0.61 | |||
EMR.US | 19/05/1975 | 19/05/1975 | 0.0157 | 2.09 | 0.75 | |||
EMR.US | 18/08/1975 | 18/08/1975 | 0.0156 | 2.14 | 0.73 | |||
EMR.US | 17/11/1975 | 17/11/1975 | 0.0156 | 2.10 | 0.74 | |||
EMR.US | 13/02/1976 | 13/02/1976 | 0.0167 | 2.15 | 0.78 | |||
EMR.US | 17/05/1976 | 17/05/1976 | 0.0167 | 2.13 | 0.78 | |||
EMR.US | 16/08/1976 | 16/08/1976 | 0.0167 | 2.18 | 0.77 | |||
EMR.US | 15/11/1976 | 15/11/1976 | 0.0208 | 2.85 | 0.73 | |||
EMR.US | 14/02/1977 | 14/02/1977 | 0.0208 | 2.99 | 0.70 | |||
EMR.US | 16/05/1977 | 16/05/1977 | 0.0208 | 2.93 | 0.71 | |||
EMR.US | 15/08/1977 | 15/08/1977 | 0.0208 | 2.92 | 0.71 | |||
EMR.US | 18/11/1977 | 18/11/1977 | 0.0250 | 3.37 | 0.74 | |||
EMR.US | 14/02/1978 | 14/02/1978 | 0.0250 | 3.82 | 0.65 | |||
EMR.US | 22/05/1978 | 22/05/1978 | 0.0250 | 3.15 | 0.79 | |||
EMR.US | 21/08/1978 | 21/08/1978 | 0.0250 | 3.01 | 0.83 | |||
EMR.US | 17/11/1978 | 17/11/1978 | 0.0300 | 3.82 | 0.79 | |||
EMR.US | 16/02/1979 | 16/02/1979 | 0.0300 | 3.92 | 0.77 | |||
EMR.US | 21/05/1979 | 21/05/1979 | 0.0300 | 3.95 | 0.76 | |||
EMR.US | 20/08/1979 | 20/08/1979 | 0.0300 | 3.50 | 0.86 | |||
EMR.US | 16/11/1979 | 16/11/1979 | 0.0333 | 4.39 | 0.76 | |||
EMR.US | 15/02/1980 | 15/02/1980 | 0.0333 | 4.16 | 0.80 | |||
EMR.US | 19/05/1980 | 19/05/1980 | 0.0333 | 4.16 | 0.80 | |||
EMR.US | 18/08/1980 | 18/08/1980 | 0.0333 | 3.50 | 0.95 | |||
EMR.US | 17/11/1980 | 17/11/1980 | 0.0367 | 4.07 | 0.90 | |||
EMR.US | 13/02/1981 | 13/02/1981 | 0.0367 | 3.99 | 0.92 | |||
EMR.US | 18/05/1981 | 18/05/1981 | 0.0367 | 3.20 | 1.15 | |||
EMR.US | 17/08/1981 | 17/08/1981 | 0.0367 | 3.29 | 1.12 | |||
EMR.US | 16/11/1981 | 16/11/1981 | 0.0417 | 3.81 | 1.09 | |||
EMR.US | 11/02/1982 | 11/02/1982 | 0.0417 | 3.86 | 1.08 | |||
EMR.US | 17/05/1982 | 17/05/1982 | 0.0417 | 3.58 | 1.16 | |||
EMR.US | 16/08/1982 | 16/08/1982 | 0.0417 | 3.64 | 1.14 | |||
EMR.US | 15/11/1982 | 15/11/1982 | 0.0438 | 2.77 | 1.58 | |||
EMR.US | 14/02/1983 | 14/02/1983 | 0.0438 | 2.60 | 1.68 | |||
EMR.US | 16/05/1983 | 16/05/1983 | 0.0438 | 2.75 | 1.59 | |||
EMR.US | 15/08/1983 | 15/08/1983 | 0.0438 | 2.78 | 1.57 | |||
EMR.US | 14/11/1983 | 14/11/1983 | 0.0479 | 2.79 | 1.72 | |||
EMR.US | 10/02/1984 | 10/02/1984 | 0.0479 | 2.87 | 1.67 | |||
EMR.US | 14/05/1984 | 14/05/1984 | 0.0479 | 2.70 | 1.77 | |||
EMR.US | 13/08/1984 | 13/08/1984 | 0.0479 | 2.53 | 1.89 | |||
EMR.US | 16/11/1984 | 16/11/1984 | 0.0542 | 2.77 | 1.96 | |||
EMR.US | 15/02/1985 | 15/02/1985 | 0.0542 | 2.44 | 2.22 | |||
EMR.US | 20/05/1985 | 20/05/1985 | 0.0542 | 2.65 | 2.04 | |||
EMR.US | 19/08/1985 | 19/08/1985 | 0.0542 | 2.57 | 2.11 | |||
EMR.US | 18/11/1985 | 18/11/1985 | 0.0575 | 2.66 | 2.16 | |||
EMR.US | 14/02/1986 | 14/02/1986 | 0.0575 | 2.30 | 2.50 | |||
EMR.US | 19/05/1986 | 19/05/1986 | 0.0575 | 2.29 | 2.51 | |||
EMR.US | 18/08/1986 | 18/08/1986 | 0.0575 | 2.24 | 2.56 | |||
EMR.US | 17/11/1986 | 17/11/1986 | 0.0600 | 2.33 | 2.58 | |||
EMR.US | 13/02/1987 | 13/02/1987 | 0.0601 | 1.90 | 3.16 | |||
EMR.US | 18/05/1987 | 18/05/1987 | 0.0600 | 1.88 | 3.19 | |||
EMR.US | 17/08/1987 | 17/08/1987 | 0.0625 | 1.61 | 3.88 | |||
EMR.US | 16/11/1987 | 16/11/1987 | 0.0625 | 2.26 | 2.76 | |||
EMR.US | 12/02/1988 | 12/02/1988 | 0.0625 | 2.05 | 3.04 | |||
EMR.US | 16/05/1988 | 16/05/1988 | 0.0625 | 2.15 | 2.90 | |||
EMR.US | 15/08/1988 | 15/08/1988 | 0.0625 | 2.31 | 2.71 | |||
EMR.US | 14/11/1988 | 14/11/1988 | 0.0700 | 2.42 | 2.89 | |||
EMR.US | 13/02/1989 | 13/02/1989 | 0.0700 | 2.31 | 3.03 | |||
EMR.US | 15/05/1989 | 15/05/1989 | 0.0700 | 2.03 | 3.44 | |||
EMR.US | 14/08/1989 | 14/08/1989 | 0.0700 | 1.98 | 3.54 | 1989-08-18 | 1989-09-11 | |
EMR.US | 13/11/1989 | 13/11/1989 | 0.0788 | 2.16 | 3.64 | 1989-11-17 | 1989-12-11 | |
EMR.US | 12/02/1990 | 12/02/1990 | 0.0788 | 2.09 | 3.77 | 1990-02-16 | 1990-03-09 | |
EMR.US | 14/05/1990 | 14/05/1990 | 0.0788 | 1.89 | 4.17 | 1990-05-18 | 1990-06-11 | |
EMR.US | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 0.0788 | 2.16 | 3.65 | 1990-08-17 | 1990-09-10 | |
EMR.US | 22/10/1990 | 22/10/1990 | 0.0563 | 1.53 | 3.68 | |||
EMR.US | 09/11/1990 | 09/11/1990 | 0.0825 | 2.30 | 3.59 | 1990-11-16 | 1990-12-10 | |
EMR.US | 15/02/1991 | 15/02/1991 | 0.0825 | 1.79 | 4.62 | 1991-02-22 | 1991-03-11 | |
EMR.US | 20/05/1991 | 20/05/1991 | 0.0825 | 1.73 | 4.76 | 1991-05-24 | 1991-06-10 | |
EMR.US | 19/08/1991 | 19/08/1991 | 0.0825 | 1.67 | 4.94 | 1991-08-23 | 1991-09-10 | |
EMR.US | 20/11/1991 | 20/11/1991 | 0.0863 | 1.69 | 5.10 | 1991-11-26 | 1991-12-10 | |
EMR.US | 14/02/1992 | 14/02/1992 | 0.0863 | 1.50 | 5.76 | 1992-02-21 | 1992-03-10 | |
EMR.US | 18/05/1992 | 18/05/1992 | 0.0863 | 1.60 | 5.40 | 1992-05-22 | 1992-06-10 | |
EMR.US | 17/08/1992 | 17/08/1992 | 0.0863 | 1.59 | 5.44 | 1992-08-21 | 1992-09-10 | |
EMR.US | 18/11/1992 | 18/11/1992 | 0.0900 | 1.58 | 5.70 | 1992-11-24 | 1992-12-10 | |
EMR.US | 12/02/1993 | 12/02/1993 | 0.0900 | 1.36 | 6.62 | 1993-02-19 | 1993-03-10 | |
EMR.US | 17/05/1993 | 17/05/1993 | 0.0900 | 1.37 | 6.59 | 1993-05-21 | 1993-06-10 | |
EMR.US | 16/08/1993 | 16/08/1993 | 0.0900 | 1.31 | 6.90 | 1993-08-20 | 1993-09-10 | |
EMR.US | 17/11/1993 | 17/11/1993 | 0.0975 | 1.50 | 6.50 | 1993-11-23 | 1993-12-10 | |
EMR.US | 14/02/1994 | 14/02/1994 | 0.0975 | 1.33 | 7.34 | 1994-02-18 | 1994-03-10 | |
EMR.US | 16/05/1994 | 16/05/1994 | 0.0975 | 1.40 | 6.99 | 1994-05-20 | 1994-06-10 | |
EMR.US | 15/08/1994 | 15/08/1994 | 0.0975 | 1.36 | 7.16 | 1994-08-19 | 1994-09-09 | |
EMR.US | 17/11/1994 | 17/11/1994 | 0.1075 | 1.48 | 7.27 | 1994-11-23 | 1994-12-09 | |
EMR.US | 13/02/1995 | 13/02/1995 | 0.1075 | 1.39 | 7.75 | 1995-02-20 | 1995-03-10 | |
EMR.US | 15/05/1995 | 15/05/1995 | 0.1075 | 1.29 | 8.31 | 1995-05-19 | 1995-06-09 | |
EMR.US | 16/08/1995 | 16/08/1995 | 0.1225 | 1.43 | 8.55 | 1995-08-18 | 1995-09-11 | |
EMR.US | 15/11/1995 | 15/11/1995 | 0.1225 | 1.37 | 8.95 | 1995-11-17 | 1995-12-11 | |
EMR.US | 21/02/1996 | 21/02/1996 | 0.1225 | 1.25 | 9.78 | 1996-02-23 | 1996-03-11 | |
EMR.US | 15/05/1996 | 15/05/1996 | 0.1225 | 1.19 | 10.31 | 1996-05-17 | 1996-06-10 | |
EMR.US | 14/08/1996 | 14/08/1996 | 0.1225 | 1.17 | 10.50 | 1996-08-16 | 1996-09-10 | |
EMR.US | 20/11/1996 | 20/11/1996 | 0.1350 | 1.11 | 12.19 | 1996-11-22 | 1996-12-10 | |
EMR.US | 19/02/1997 | 19/02/1997 | 0.1350 | 1.06 | 12.75 | 1997-02-21 | 1997-03-10 | |
EMR.US | 14/05/1997 | 14/05/1997 | 0.1350 | 1.02 | 13.25 | 1997-05-16 | 1997-06-10 | |
EMR.US | 13/08/1997 | 13/08/1997 | 0.1350 | 0.94 | 14.33 | 1997-08-15 | 1997-09-10 | |
EMR.US | 19/11/1997 | 19/11/1997 | 0.1475 | 1.11 | 13.31 | 1997-11-21 | 1997-12-10 | |
EMR.US | 18/02/1998 | 18/02/1998 | 0.1475 | 0.92 | 16.07 | 1998-02-20 | 1998-03-10 | |
EMR.US | 13/05/1998 | 13/05/1998 | 0.1475 | 0.91 | 16.18 | 1998-05-15 | 1998-06-10 | |
EMR.US | 12/08/1998 | 12/08/1998 | 0.1475 | 0.93 | 15.81 | 1998-08-14 | 1998-09-10 | |
EMR.US | 18/11/1998 | 18/11/1998 | 0.1625 | 1.01 | 16.12 | 1998-11-20 | 1998-12-10 | |
EMR.US | 17/02/1999 | 17/02/1999 | 0.1625 | 1.11 | 14.68 | 1999-02-19 | 1999-03-10 | |
EMR.US | 12/05/1999 | 12/05/1999 | 0.1625 | 0.90 | 18.03 | 1999-05-14 | 1999-06-10 | |
EMR.US | 11/08/1999 | 11/08/1999 | 0.1625 | 1.00 | 16.22 | 1999-08-13 | 1999-09-10 | |
EMR.US | 17/11/1999 | 17/11/1999 | 0.1790 | 1.18 | 15.13 | 1999-11-19 | 1999-12-10 | |
EMR.US | 16/02/2000 | 16/02/2000 | 0.1788 | 1.39 | 12.90 | 2000-02-18 | 2000-03-10 | |
EMR.US | 10/05/2000 | 10/05/2000 | 0.1788 | 1.23 | 14.59 | 2000-05-12 | 2000-06-09 | |
EMR.US | 09/08/2000 | 09/08/2000 | 0.1788 | 0.99 | 18.03 | 2000-08-11 | 2000-09-11 | |
EMR.US | 15/11/2000 | 15/11/2000 | 0.1912 | 0.96 | 19.85 | 2000-11-17 | 2000-12-11 | |
EMR.US | 14/02/2001 | 14/02/2001 | 0.1912 | 1.00 | 19.08 | 2001-02-16 | 2001-03-09 | |
EMR.US | 09/05/2001 | 09/05/2001 | 0.1912 | 1.09 | 17.61 | 2001-05-11 | 2001-06-11 | |
EMR.US | 15/08/2001 | 15/08/2001 | 0.1912 | 1.26 | 15.17 | 2001-08-17 | 2001-09-10 | |
EMR.US | 14/11/2001 | 14/11/2001 | 0.1938 | 1.32 | 14.74 | 2001-11-16 | 2001-12-10 | |
EMR.US | 13/02/2002 | 13/02/2002 | 0.1938 | 1.19 | 16.26 | 2002-02-15 | 2002-03-11 | |
EMR.US | 15/05/2002 | 15/05/2002 | 0.1938 | 1.18 | 16.39 | 2002-05-17 | 2002-06-10 | |
EMR.US | 14/08/2002 | 14/08/2002 | 0.1938 | 1.44 | 13.43 | 2002-08-16 | 2002-09-10 | |
EMR.US | 13/11/2002 | 13/11/2002 | 0.1962 | 1.34 | 14.59 | 2002-11-15 | 2002-12-10 | |
EMR.US | 12/02/2003 | 12/02/2003 | 0.1962 | 1.49 | 13.12 | 2003-02-14 | 2003-03-10 | |
EMR.US | 14/05/2003 | 14/05/2003 | 0.1962 | 1.40 | 13.98 | 2003-05-16 | 2003-06-10 | |
EMR.US | 13/08/2003 | 13/08/2003 | 0.1962 | 1.30 | 15.08 | 2003-08-15 | 2003-09-10 | |
EMR.US | 12/11/2003 | 12/11/2003 | 0.2000 | 1.13 | 17.69 | 2003-11-14 | 2003-12-10 | |
EMR.US | 11/02/2004 | 11/02/2004 | 0.2000 | 1.05 | 19.11 | 2004-02-13 | 2004-03-10 | |
EMR.US | 12/05/2004 | 12/05/2004 | 0.2000 | 1.16 | 17.23 | 2004-05-14 | 2004-06-10 | |
EMR.US | 11/08/2004 | 11/08/2004 | 0.2000 | 1.11 | 18.06 | 2004-08-13 | 2004-09-10 | |
EMR.US | 09/11/2004 | 09/11/2004 | 0.2075 | 1.03 | 20.17 | 2004-11-12 | 2004-12-10 | |
EMR.US | 09/02/2005 | 09/02/2005 | 0.2075 | 1.02 | 20.43 | 2005-02-11 | 2005-03-10 | |
EMR.US | 11/05/2005 | 11/05/2005 | 0.2075 | 1.03 | 20.23 | 2005-05-13 | 2005-06-10 | |
EMR.US | 10/08/2005 | 10/08/2005 | 0.2075 | 1.00 | 20.79 | 2005-08-12 | 2005-09-09 | |
EMR.US | 08/11/2005 | 08/11/2005 | 0.2225 | 1.02 | 21.85 | 2005-11-11 | 2005-12-09 | |
EMR.US | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 0.2225 | 0.86 | 25.93 | 2006-02-17 | 2006-03-10 | |
EMR.US | 10/05/2006 | 10/05/2006 | 0.2225 | 0.83 | 26.95 | 2006-05-12 | 2006-06-09 | |
EMR.US | 09/08/2006 | 09/08/2006 | 0.2225 | 0.91 | 24.44 | 2006-08-11 | 2006-09-11 | |
EMR.US | 15/11/2006 | 15/11/2006 | 0.2625 | 0.95 | 27.67 | 2006-11-17 | 2006-12-11 | |
EMR.US | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 0.2625 | 0.91 | 28.98 | 2007-02-16 | 2007-03-09 | |
EMR.US | 09/05/2007 | 09/05/2007 | 0.2625 | 0.89 | 29.64 | 2007-05-11 | 2007-06-11 | |
EMR.US | 15/08/2007 | 15/08/2007 | 0.2625 | 0.89 | 29.35 | 2007-08-17 | 2007-09-10 | |
EMR.US | 14/11/2007 | 14/11/2007 | 0.3000 | 0.84 | 35.75 | 2007-11-16 | 2007-12-10 | |
EMR.US | 13/02/2008 | 13/02/2008 | 0.3000 | 0.87 | 34.31 | 2008-02-15 | 2008-03-10 | |
EMR.US | 14/05/2008 | 14/05/2008 | 0.3000 | 0.81 | 36.90 | 2008-05-16 | 2008-06-10 | |
EMR.US | 13/08/2008 | 13/08/2008 | 0.3000 | 0.93 | 32.18 | 2008-08-15 | 2008-09-10 | |
EMR.US | 12/11/2008 | 12/11/2008 | 0.3300 | 1.60 | 20.66 | 2008-11-14 | 2008-12-10 | |
EMR.US | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 0.3300 | 1.51 | 21.80 | 2009-02-13 | 2009-03-10 | |
EMR.US | 13/05/2009 | 13/05/2009 | 0.3300 | 1.46 | 22.67 | 2009-05-15 | 2009-06-10 | |
EMR.US | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 0.3300 | 1.35 | 24.50 | 2009-08-14 | 2009-09-10 | |
EMR.US | 10/11/2009 | 10/11/2009 | 0.3350 | 1.18 | 28.40 | 2009-11-13 | 2009-12-10 | |
EMR.US | 10/02/2010 | 10/02/2010 | 0.3350 | 1.07 | 31.41 | 2010-02-12 | 2010-03-10 | |
EMR.US | 12/05/2010 | 12/05/2010 | 0.3350 | 0.96 | 34.96 | 2010-05-14 | 2010-06-10 | |
EMR.US | 11/08/2010 | 11/08/2010 | 0.3350 | 0.99 | 33.83 | 2010-08-13 | 2010-09-10 | |
EMR.US | 09/11/2010 | 09/11/2010 | 0.3450 | 0.87 | 39.57 | 2010-11-12 | 2010-12-10 | |
EMR.US | 09/02/2011 | 09/02/2011 | 0.3450 | 0.80 | 43.20 | 2011-02-11 | 2011-03-10 | |
EMR.US | 11/05/2011 | 11/05/2011 | 0.3450 | 0.89 | 38.84 | 2011-05-13 | 2011-06-10 | |
EMR.US | 10/08/2011 | 10/08/2011 | 0.3450 | 1.15 | 30.09 | 2011-08-12 | 2011-09-09 | |
EMR.US | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0.4000 | 1.06 | 37.74 | 2011-11-11 | 2011-12-09 | |
EMR.US | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 0.4000 | 1.08 | 37.19 | 2012-02-17 | 2012-03-09 | |
EMR.US | 09/05/2012 | 09/05/2012 | 0.4000 | 1.13 | 35.43 | 2012-05-11 | 2012-06-11 | |
EMR.US | 15/08/2012 | 15/08/2012 | 0.4000 | 1.05 | 38.19 | 2012-08-17 | 2012-09-10 | |
EMR.US | 14/11/2012 | 14/11/2012 | 0.4100 | 1.13 | 36.16 | 2012-11-05 | 2012-11-16 | 2012-12-10 |
EMR.US | 13/02/2013 | 13/02/2013 | 0.4100 | 0.94 | 43.74 | 2013-02-05 | 2013-02-15 | 2013-03-11 |
EMR.US | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 0.4100 | 0.92 | 44.35 | 2013-05-07 | 2013-05-17 | 2013-06-10 |
EMR.US | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 0.4100 | 0.87 | 47.36 | 2013-08-06 | 2013-08-16 | 2013-09-10 |
EMR.US | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 0.4300 | 0.84 | 51.35 | 2013-11-05 | 2013-11-15 | 2013-12-10 |
EMR.US | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 0.4300 | 0.85 | 50.34 | 2014-02-04 | 2014-02-14 | 2014-03-10 |
EMR.US | 14/05/2014 | 14/05/2014 | 0.4300 | 0.82 | 52.37 | 2014-05-06 | 2014-05-16 | 2014-06-10 |
EMR.US | 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0.4300 | 0.87 | 49.40 | 2014-08-05 | 2014-08-15 | 2014-09-10 |
EMR.US | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 0.4700 | 0.93 | 50.55 | 2014-11-04 | 2014-11-14 | 2014-12-10 |
EMR.US | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 0.4700 | 1.02 | 45.90 | 2015-02-03 | 2015-02-13 | 2015-03-10 |
EMR.US | 13/05/2015 | 13/05/2015 | 0.4700 | 0.97 | 48.38 | 2015-05-05 | 2015-05-15 | 2015-06-10 |
EMR.US | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 0.4700 | 1.18 | 39.74 | 2015-08-04 | 2015-08-14 | 2015-09-10 |
EMR.US | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 0.4750 | 1.22 | 39.08 | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 2015-12-10 |
EMR.US | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 0.4750 | 1.26 | 37.81 | 2016-02-02 | 2016-02-12 | 2016-03-10 |
EMR.US | 11/05/2016 | 11/05/2016 | 0.4750 | 1.08 | 44.06 | 2016-05-03 | 2016-05-13 | 2016-06-10 |
EMR.US | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 0.4750 | 1.06 | 44.93 | 2016-08-02 | 2016-08-12 | 2016-09-09 |
EMR.US | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 0.4800 | 1.06 | 45.31 | 2016-11-01 | 2016-12-09 | |
EMR.US | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0.4800 | 0.88 | 54.50 | 2017-02-07 | 2017-02-17 | 2017-03-10 |
EMR.US | 10/05/2017 | 10/05/2017 | 0.4800 | 0.94 | 50.81 | 2017-05-02 | 2017-05-12 | 2017-06-09 |
EMR.US | 09/08/2017 | 09/08/2017 | 0.4800 | 0.92 | 52.17 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 2017-09-11 |
EMR.US | 16/11/2017 | 16/11/2017 | 0.4850 | 0.94 | 51.71 | 2017-11-07 | 2017-11-17 | 2017-12-11 |
EMR.US | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0.4850 | 0.77 | 63.08 | 2018-02-06 | 2018-02-16 | 2018-03-09 |
EMR.US | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 0.4850 | 0.76 | 63.92 | 2018-05-01 | 2018-05-11 | 2018-06-11 |
EMR.US | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 0.4850 | 0.73 | 66.13 | 2018-08-07 | 2018-08-17 | 2018-09-10 |
EMR.US | 15/11/2018 | 15/11/2018 | 0.4900 | 0.79 | 61.97 | 2018-11-06 | 2018-11-16 | 2018-12-10 |
EMR.US | 14/02/2019 | 14/02/2019 | 0.4900 | 0.81 | 60.31 | 2019-02-05 | 2019-02-15 | 2019-03-11 |
EMR.US | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 0.4900 | 0.82 | 60.01 | 2019-05-07 | 2019-05-17 | 2019-06-10 |
EMR.US | 15/08/2019 | 15/08/2019 | 0.4900 | 0.94 | 52.00 | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 2019-09-10 |
EMR.US | 14/11/2019 | 14/11/2019 | 0.5000 | 0.74 | 67.51 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-12-10 |
EMR.US | 13/02/2020 | 13/02/2020 | 0.5000 | 0.73 | 68.34 | 2020-02-04 | 2020-02-14 | 2020-03-10 |
EMR.US | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 0.5000 | 0.99 | 50.36 | 2020-05-05 | 2020-05-15 | 2020-06-10 |
EMR.US | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 0.5000 | 0.75 | 66.69 | 2020-08-04 | 2020-08-14 | 2020-09-10 |
EMR.US | 12/11/2020 | 12/11/2020 | 0.5050 | 0.71 | 70.99 | 2020-11-03 | 2020-11-13 | 2020-12-10 |
EMR.US | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 0.5050 | 0.62 | 81.93 | 2021-02-02 | 2021-02-12 | 2021-03-10 |
EMR.US | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 0.5050 | 0.55 | 91.61 | 2021-05-05 | 2021-05-14 | 2021-06-10 |
EMR.US | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 0.5050 | 0.50 | 101.19 | 2021-08-04 | 2021-08-13 | 2021-09-10 |
EMR.US | 10/11/2021 | 10/11/2021 | 0.5150 | 0.54 | 94.81 | 2021-11-02 | 2021-11-12 | 2021-12-10 |
EMR.US | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 0.5150 | 0.54 | 95.15 | 2022-02-02 | 2022-02-11 | 2022-03-10 |
EMR.US | 12/05/2022 | 12/05/2022 | 0.5150 | 0.63 | 81.79 | 2022-05-04 | 2022-05-13 | 2022-06-10 |
EMR.US | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 0.5150 | 0.59 | 86.99 | 2022-08-02 | 2022-08-12 | 2022-09-09 |
EMR.US | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 0.5200 | 0.58 | 89.60 | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 2022-12-09 |
EMR.US | 10/11/2022 | 10/11/2022 | 0.5200 | 0.55 | 94.00 | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 2022-12-09 |
EMR.US | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 0.5200 | 0.61 | 85.70 | 2023-02-08 | 2023-02-17 | 2023-03-10 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Emerson Electric Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR.US | 30/09/1989 | USD | 250,600,000.00 | 954,000,000.00 | 751,300,000 | 285,800,000 | 26.27 | 465,500,000.00 | 53.83 |
EMR.US | 30/09/1990 | USD | 281,200,000.00 | 989,000,000.00 | 826,500,000 | 309,700,000 | 28.43 | 516,800,000.00 | 54.41 |
EMR.US | 30/09/1991 | USD | 295,200,000.00 | 1,003,100,000.00 | 966,300,000 | 310,900,000 | 29.43 | 655,400,000.00 | 45.04 |
EMR.US | 30/09/1992 | USD | 309,500,000.00 | 1,043,900,000.00 | 1,001,200,000 | 345,500,000 | 29.65 | 655,700,000.00 | 47.20 |
