Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 10.97 USD |
Dividende | 0.39 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-06-14 |
Dividendenrendite | 3.56 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 12 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 0 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -15.62 % |
Wie viel Dividende zahlt DTF Tax Free Income Closed Fund?
DTF Tax Free Income Closed Fund hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.39 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt DTF Tax Free Income Closed Fund Dividende?
DTF Tax Free Income Closed Fund hat zuletzt am 2023-06-14 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der DTF Tax Free Income Closed Fund Aktie?
Die Dividendenrendite von DTF Tax Free Income Closed Fund beträgt 3.56 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der DTF Tax Free Income Closed Fund Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von DTF Tax Free Income Closed Fund -15.62 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht DTF Tax Free Income Closed Fund die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat DTF Tax Free Income Closed Fund in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
DTF Tax Free Income Closed Fund zahlt jährlich 12 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTF.US | 10/02/1992 | 10/02/1992 | 0.2400 | 8.19 | 2.93 | |||
DTF.US | 10/03/1992 | 10/03/1992 | 0.0800 | 2.81 | 2.85 | |||
DTF.US | 09/04/1992 | 09/04/1992 | 0.0800 | 2.79 | 2.87 | |||
DTF.US | 11/05/1992 | 11/05/1992 | 0.0800 | 2.82 | 2.83 | |||
DTF.US | 09/06/1992 | 09/06/1992 | 0.0800 | 2.74 | 2.92 | |||
DTF.US | 09/07/1992 | 09/07/1992 | 0.0800 | 2.64 | 3.03 | |||
DTF.US | 11/08/1992 | 11/08/1992 | 0.0800 | 2.56 | 3.12 | |||
DTF.US | 09/09/1992 | 09/09/1992 | 0.0800 | 2.63 | 3.04 | |||
DTF.US | 08/10/1992 | 08/10/1992 | 0.0800 | 2.62 | 3.06 | |||
DTF.US | 09/11/1992 | 09/11/1992 | 0.0800 | 2.69 | 2.97 | |||
DTF.US | 09/12/1992 | 09/12/1992 | 0.0800 | 2.59 | 3.09 | |||
DTF.US | 11/01/1993 | 11/01/1993 | 0.0800 | 2.56 | 3.13 | |||
DTF.US | 08/02/1993 | 08/02/1993 | 0.0800 | 2.50 | 3.20 | |||
DTF.US | 09/03/1993 | 09/03/1993 | 0.0800 | 2.47 | 3.24 | |||
DTF.US | 08/04/1993 | 08/04/1993 | 0.0800 | 2.44 | 3.28 | |||
DTF.US | 10/05/1993 | 10/05/1993 | 0.0800 | 2.43 | 3.30 | |||
DTF.US | 09/06/1993 | 09/06/1993 | 0.0800 | 2.40 | 3.34 | |||
DTF.US | 09/07/1993 | 09/07/1993 | 0.0800 | 2.31 | 3.46 | |||
DTF.US | 10/08/1993 | 10/08/1993 | 0.0800 | 2.32 | 3.45 | |||
DTF.US | 09/09/1993 | 09/09/1993 | 0.0800 | 2.27 | 3.52 | |||
DTF.US | 08/10/1993 | 08/10/1993 | 0.0800 | 2.31 | 3.46 | |||
DTF.US | 09/11/1993 | 09/11/1993 | 0.0800 | 2.36 | 3.39 | |||
DTF.US | 09/12/1993 | 09/12/1993 | 0.0800 | 2.33 | 3.44 | |||
DTF.US | 10/01/1994 | 10/01/1994 | 0.0800 | 2.32 | 3.45 | |||
DTF.US | 09/02/1994 | 09/02/1994 | 0.0800 | 2.30 | 3.47 | |||
DTF.US | 09/03/1994 | 09/03/1994 | 0.0800 | 2.40 | 3.33 | |||
DTF.US | 11/04/1994 | 11/04/1994 | 0.0800 | 2.49 | 3.21 | |||
DTF.US | 10/05/1994 | 10/05/1994 | 0.0800 | 2.52 | 3.17 | |||
DTF.US | 09/06/1994 | 09/06/1994 | 0.0800 | 2.45 | 3.27 | |||
DTF.US | 11/07/1994 | 11/07/1994 | 0.0800 | 2.50 | 3.21 | |||
DTF.US | 09/08/1994 | 09/08/1994 | 0.0800 | 2.46 | 3.25 | |||
DTF.US | 09/09/1994 | 09/09/1994 | 0.0800 | 2.45 | 3.27 | |||
DTF.US | 07/10/1994 | 07/10/1994 | 0.0800 | 2.50 | 3.20 | |||
DTF.US | 08/11/1994 | 08/11/1994 | 0.0800 | 2.86 | 2.80 | |||
DTF.US | 09/12/1994 | 09/12/1994 | 0.0800 | 2.78 | 2.87 | |||
DTF.US | 09/01/1995 | 09/01/1995 | 0.0800 | 2.64 | 3.03 | |||
DTF.US | 09/02/1995 | 09/02/1995 | 0.0800 | 2.42 | 3.31 | |||
DTF.US | 09/03/1995 | 09/03/1995 | 0.0800 | 2.51 | 3.18 | |||
DTF.US | 07/04/1995 | 07/04/1995 | 0.0800 | 2.43 | 3.29 | |||
DTF.US | 09/05/1995 | 09/05/1995 | 0.0800 | 2.44 | 3.28 | |||
DTF.US | 13/06/1995 | 13/06/1995 | 0.0800 | 2.30 | 3.47 | |||
DTF.US | 12/07/1995 | 12/07/1995 | 0.0800 | 2.29 | 3.49 | |||
DTF.US | 10/08/1995 | 10/08/1995 | 0.0800 | 2.36 | 3.39 | |||
DTF.US | 11/09/1995 | 11/09/1995 | 0.0800 | 2.35 | 3.41 | |||
DTF.US | 11/10/1995 | 11/10/1995 | 0.0800 | 2.29 | 3.49 | |||
DTF.US | 10/11/1995 | 10/11/1995 | 0.0800 | 2.30 | 3.48 | |||
DTF.US | 08/12/1995 | 08/12/1995 | 0.0800 | 2.12 | 3.77 | |||
DTF.US | 27/12/1995 | 27/12/1995 | 0.1100 | 2.90 | 3.80 | |||
DTF.US | 12/02/1996 | 12/02/1996 | 0.0800 | 2.00 | 4.00 | |||
DTF.US | 12/03/1996 | 12/03/1996 | 0.0800 | 2.09 | 3.84 | |||
DTF.US | 10/04/1996 | 10/04/1996 | 0.0800 | 2.13 | 3.76 | |||
DTF.US | 09/05/1996 | 09/05/1996 | 0.0800 | 2.11 | 3.78 | |||
DTF.US | 11/06/1996 | 11/06/1996 | 0.0800 | 2.10 | 3.80 | |||
DTF.US | 10/07/1996 | 10/07/1996 | 0.0800 | 2.09 | 3.82 | |||
DTF.US | 09/08/1996 | 09/08/1996 | 0.0800 | 2.08 | 3.84 | |||
DTF.US | 12/09/1996 | 12/09/1996 | 0.0800 | 2.02 | 3.96 | |||
DTF.US | 10/10/1996 | 10/10/1996 | 0.0800 | 2.04 | 3.92 | |||
DTF.US | 13/11/1996 | 13/11/1996 | 0.0800 | 2.03 | 3.94 | |||
DTF.US | 12/12/1996 | 12/12/1996 | 0.0800 | 1.97 | 4.05 | |||
DTF.US | 13/01/1997 | 13/01/1997 | 0.0800 | 1.95 | 4.11 | |||
DTF.US | 12/02/1997 | 12/02/1997 | 0.0800 | 1.92 | 4.16 | |||
DTF.US | 12/03/1997 | 12/03/1997 | 0.0800 | 1.93 | 4.15 | |||
DTF.US | 11/04/1997 | 11/04/1997 | 0.0800 | 1.95 | 4.10 | |||
DTF.US | 13/05/1997 | 13/05/1997 | 0.0800 | 1.91 | 4.19 | |||
DTF.US | 12/06/1997 | 12/06/1997 | 0.0800 | 1.87 | 4.28 | |||
DTF.US | 11/07/1997 | 11/07/1997 | 0.0800 | 1.81 | 4.42 | |||
DTF.US | 13/08/1997 | 13/08/1997 | 0.0800 | 1.81 | 4.42 | |||
DTF.US | 11/09/1997 | 11/09/1997 | 0.0800 | 1.84 | 4.36 | |||
DTF.US | 10/10/1997 | 10/10/1997 | 0.0800 | 1.83 | 4.36 | |||
DTF.US | 12/11/1997 | 12/11/1997 | 0.0800 | 1.82 | 4.39 | |||
DTF.US | 11/12/1997 | 11/12/1997 | 0.0800 | 1.77 | 4.51 | |||
DTF.US | 12/01/1998 | 12/01/1998 | 0.0800 | 1.71 | 4.69 | |||
DTF.US | 11/02/1998 | 11/02/1998 | 0.0800 | 1.69 | 4.74 | |||
DTF.US | 12/03/1998 | 12/03/1998 | 0.0800 | 1.70 | 4.70 | |||
DTF.US | 13/04/1998 | 13/04/1998 | 0.0800 | 1.71 | 4.68 | |||
DTF.US | 13/05/1998 | 13/05/1998 | 0.0800 | 1.70 | 4.71 | |||
DTF.US | 11/06/1998 | 11/06/1998 | 0.0800 | 1.67 | 4.80 | |||
DTF.US | 13/07/1998 | 13/07/1998 | 0.0800 | 1.63 | 4.89 | |||
DTF.US | 12/08/1998 | 12/08/1998 | 0.0800 | 1.66 | 4.83 | |||
DTF.US | 11/09/1998 | 11/09/1998 | 0.0800 | 1.66 | 4.83 | |||
DTF.US | 13/10/1998 | 13/10/1998 | 0.0800 | 1.63 | 4.91 | |||
DTF.US | 12/11/1998 | 12/11/1998 | 0.0800 | 1.60 | 4.99 | |||
DTF.US | 11/12/1998 | 11/12/1998 | 0.0800 | 1.67 | 4.79 | |||
DTF.US | 13/01/1999 | 13/01/1999 | 0.0800 | 1.69 | 4.74 | |||
DTF.US | 11/02/1999 | 11/02/1999 | 0.0800 | 1.65 | 4.84 | |||
DTF.US | 11/03/1999 | 11/03/1999 | 0.0800 | 1.59 | 5.03 | |||
DTF.US | 13/04/1999 | 13/04/1999 | 0.0800 | 1.60 | 5.00 | |||
DTF.US | 12/05/1999 | 12/05/1999 | 0.0800 | 1.61 | 4.98 | |||
DTF.US | 11/06/1999 | 11/06/1999 | 0.0800 | 1.64 | 4.88 | |||
DTF.US | 13/07/1999 | 13/07/1999 | 0.0800 | 1.60 | 4.99 | |||
DTF.US | 12/08/1999 | 12/08/1999 | 0.0800 | 1.64 | 4.87 | |||
DTF.US | 13/09/1999 | 13/09/1999 | 0.0780 | 1.66 | 4.70 | |||
DTF.US | 13/10/1999 | 13/10/1999 | 0.0780 | 1.69 | 4.61 | |||
DTF.US | 10/11/1999 | 10/11/1999 | 0.0780 | 1.83 | 4.27 | |||
DTF.US | 13/12/1999 | 13/12/1999 | 0.0780 | 1.94 | 4.03 | |||
DTF.US | 12/01/2000 | 12/01/2000 | 0.0780 | 1.98 | 3.93 | |||
DTF.US | 11/02/2000 | 11/02/2000 | 0.0780 | 1.90 | 4.11 | |||
DTF.US | 13/03/2000 | 13/03/2000 | 0.0780 | 1.94 | 4.02 | |||
DTF.US | 12/04/2000 | 12/04/2000 | 0.0780 | 1.86 | 4.18 | |||
DTF.US | 11/05/2000 | 11/05/2000 | 0.0780 | 1.84 | 4.25 | |||
DTF.US | 13/06/2000 | 13/06/2000 | 0.0630 | 1.59 | 3.97 | |||
DTF.US | 12/07/2000 | 12/07/2000 | 0.0630 | 1.53 | 4.11 | |||
DTF.US | 11/08/2000 | 11/08/2000 | 0.0630 | 1.48 | 4.25 | |||
DTF.US | 13/09/2000 | 13/09/2000 | 0.0630 | 1.48 | 4.25 | |||
DTF.US | 12/10/2000 | 12/10/2000 | 0.0630 | 1.53 | 4.11 | |||
DTF.US | 13/11/2000 | 13/11/2000 | 0.0630 | 1.53 | 4.13 | |||
DTF.US | 13/12/2000 | 13/12/2000 | 0.0630 | 1.50 | 4.20 | |||
DTF.US | 10/01/2001 | 10/01/2001 | 0.0630 | 1.39 | 4.53 | |||
DTF.US | 13/02/2001 | 13/02/2001 | 0.0630 | 1.33 | 4.75 | |||
DTF.US | 13/03/2001 | 13/03/2001 | 0.0630 | 1.33 | 4.74 | |||
DTF.US | 11/04/2001 | 11/04/2001 | 0.0630 | 1.32 | 4.78 | |||
DTF.US | 11/05/2001 | 11/05/2001 | 0.0630 | 1.32 | 4.79 | |||
DTF.US | 13/06/2001 | 13/06/2001 | 0.0630 | 1.31 | 4.81 | |||
DTF.US | 12/07/2001 | 12/07/2001 | 0.0630 | 1.30 | 4.85 | |||
DTF.US | 13/08/2001 | 13/08/2001 | 0.0630 | 1.26 | 5.01 | |||
DTF.US | 17/09/2001 | 17/09/2001 | 0.0625 | 1.24 | 5.04 | |||
DTF.US | 11/10/2001 | 11/10/2001 | 0.0630 | 1.25 | 5.04 | |||
DTF.US | 13/11/2001 | 13/11/2001 | 0.0630 | 1.21 | 5.20 | |||
DTF.US | 12/12/2001 | 12/12/2001 | 0.0630 | 1.27 | 4.97 | |||
DTF.US | 11/01/2002 | 11/01/2002 | 0.0630 | 1.23 | 5.13 | |||
DTF.US | 13/02/2002 | 13/02/2002 | 0.0630 | 1.23 | 5.11 | |||
DTF.US | 13/03/2002 | 13/03/2002 | 0.0700 | 1.34 | 5.24 | |||
DTF.US | 11/04/2002 | 11/04/2002 | 0.0700 | 1.35 | 5.19 | |||
DTF.US | 13/05/2002 | 13/05/2002 | 0.0700 | 1.32 | 5.32 | |||
DTF.US | 12/06/2002 | 12/06/2002 | 0.0750 | 1.37 | 5.48 | |||
DTF.US | 11/07/2002 | 11/07/2002 | 0.0750 | 1.34 | 5.61 | |||
DTF.US | 13/08/2002 | 13/08/2002 | 0.0750 | 1.31 | 5.72 | |||
DTF.US | 12/09/2002 | 12/09/2002 | 0.0741 | 1.27 | 5.83 | 2002-09-16 | 2002-09-30 | |
DTF.US | 10/10/2002 | 10/10/2002 | 0.0741 | 1.29 | 5.74 | 2002-10-15 | 2002-10-31 | |
DTF.US | 13/11/2002 | 13/11/2002 | 0.0741 | 1.33 | 5.57 | 2002-11-15 | 2002-11-29 | |
DTF.US | 12/12/2002 | 12/12/2002 | 0.0790 | 1.41 | 5.58 | 2002-12-16 | 2002-12-31 | |
DTF.US | 13/01/2003 | 13/01/2003 | 0.0790 | 1.38 | 5.70 | 2003-01-15 | 2003-01-31 | |
DTF.US | 12/02/2003 | 12/02/2003 | 0.0790 | 1.35 | 5.86 | 2003-02-14 | 2003-02-28 | |
DTF.US | 12/03/2003 | 12/03/2003 | 0.0790 | 1.32 | 5.97 | 2003-03-14 | 2003-03-31 | |
DTF.US | 11/04/2003 | 11/04/2003 | 0.0790 | 1.34 | 5.90 | 2003-04-15 | 2003-04-30 | |
DTF.US | 13/05/2003 | 13/05/2003 | 0.0790 | 1.29 | 6.14 | 2003-05-15 | 2003-05-30 | |
DTF.US | 12/06/2003 | 12/06/2003 | 0.0790 | 1.25 | 6.32 | 2003-06-16 | 2003-06-30 | |
DTF.US | 11/07/2003 | 11/07/2003 | 0.0790 | 1.24 | 6.39 | 2003-07-15 | 2003-07-31 | |
DTF.US | 13/08/2003 | 13/08/2003 | 0.0790 | 1.36 | 5.82 | 2003-08-15 | 2003-08-29 | |
DTF.US | 11/09/2003 | 11/09/2003 | 0.0790 | 1.32 | 5.99 | 2003-09-15 | 2003-09-30 | |
DTF.US | 10/10/2003 | 10/10/2003 | 0.0790 | 1.30 | 6.10 | 2003-10-15 | 2003-10-31 | |
DTF.US | 12/11/2003 | 12/11/2003 | 0.0790 | 1.31 | 6.05 | 2003-11-14 | 2003-11-28 | |
DTF.US | 11/12/2003 | 11/12/2003 | 0.0790 | 1.27 | 6.22 | 2003-12-15 | 2003-12-31 | |
DTF.US | 13/01/2004 | 13/01/2004 | 0.0790 | 1.25 | 6.32 | 2004-01-15 | 2004-01-30 | |
DTF.US | 12/02/2004 | 12/02/2004 | 0.0790 | 1.23 | 6.42 | 2004-02-17 | 2004-02-27 | |
DTF.US | 11/03/2004 | 11/03/2004 | 0.0790 | 1.20 | 6.60 | 2004-03-15 | 2004-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2004 | 13/04/2004 | 0.0790 | 1.27 | 6.21 | 2004-04-15 | 2004-04-30 | |
DTF.US | 12/05/2004 | 12/05/2004 | 0.0790 | 1.41 | 5.62 | 2004-05-14 | 2004-05-28 | |
DTF.US | 14/06/2004 | 14/06/2004 | 0.0790 | 1.36 | 5.79 | 2004-06-15 | 2004-06-30 | |
DTF.US | 13/07/2004 | 13/07/2004 | 0.0790 | 1.33 | 5.94 | 2004-07-15 | 2004-07-30 | |
DTF.US | 12/08/2004 | 12/08/2004 | 0.0790 | 1.27 | 6.22 | 2004-08-16 | 2004-08-31 | |
DTF.US | 13/09/2004 | 13/09/2004 | 0.0790 | 1.24 | 6.36 | 2004-09-15 | 2004-09-30 | |
DTF.US | 13/10/2004 | 13/10/2004 | 0.0790 | 1.22 | 6.46 | 2004-10-15 | 2004-10-29 | |
DTF.US | 10/11/2004 | 10/11/2004 | 0.0790 | 1.21 | 6.52 | 2004-11-15 | 2004-11-30 | |
DTF.US | 13/12/2004 | 13/12/2004 | 0.1130 | 1.73 | 6.54 | 2004-12-15 | 2004-12-31 | |
DTF.US | 12/01/2005 | 12/01/2005 | 0.0794 | 1.19 | 6.65 | 2005-01-14 | 2005-01-31 | |
DTF.US | 11/02/2005 | 11/02/2005 | 0.0794 | 1.16 | 6.87 | 2005-02-15 | 2005-02-28 | |
DTF.US | 11/03/2005 | 11/03/2005 | 0.0794 | 1.17 | 6.76 | 2005-03-15 | 2005-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2005 | 13/04/2005 | 0.0794 | 1.23 | 6.46 | 2005-04-15 | 2005-04-29 | |
DTF.US | 12/05/2005 | 12/05/2005 | 0.0794 | 1.19 | 6.66 | 2005-05-16 | 2005-05-31 | |
DTF.US | 13/06/2005 | 13/06/2005 | 0.0794 | 1.17 | 6.77 | 2005-06-15 | 2005-06-30 | |
DTF.US | 13/07/2005 | 13/07/2005 | 0.0794 | 1.13 | 7.04 | 2005-07-15 | 2005-07-29 | |
DTF.US | 11/08/2005 | 11/08/2005 | 0.0794 | 1.12 | 7.07 | 2005-08-15 | 2005-08-31 | |
DTF.US | 13/09/2005 | 13/09/2005 | 0.0645 | 0.93 | 6.90 | 2005-09-15 | 2005-09-30 | |
DTF.US | 13/10/2005 | 13/10/2005 | 0.0645 | 1.00 | 6.48 | 2005-10-17 | 2005-10-31 | |
DTF.US | 10/11/2005 | 10/11/2005 | 0.0645 | 1.01 | 6.41 | 2005-11-15 | 2005-11-30 | |
DTF.US | 13/12/2005 | 13/12/2005 | 0.0645 | 1.01 | 6.41 | 2005-12-15 | 2005-12-30 | |
DTF.US | 13/01/2006 | 13/01/2006 | 0.0645 | 0.98 | 6.58 | 2006-01-18 | 2006-01-31 | |
DTF.US | 13/02/2006 | 13/02/2006 | 0.0645 | 0.97 | 6.65 | 2006-02-15 | 2006-02-28 | |
DTF.US | 13/03/2006 | 13/03/2006 | 0.0645 | 0.99 | 6.50 | 2006-03-15 | 2006-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2006 | 13/04/2006 | 0.0645 | 0.99 | 6.51 | 2006-04-18 | 2006-04-28 | |
DTF.US | 12/05/2006 | 12/05/2006 | 0.0645 | 1.00 | 6.47 | 2006-05-16 | 2006-05-31 | |
DTF.US | 13/06/2006 | 13/06/2006 | 0.0645 | 1.00 | 6.43 | 2006-06-15 | 2006-06-30 | |
DTF.US | 13/07/2006 | 13/07/2006 | 0.0645 | 0.98 | 6.60 | 2006-07-17 | 2006-07-31 | |
DTF.US | 11/08/2006 | 11/08/2006 | 0.0645 | 0.95 | 6.82 | 2006-08-15 | 2006-08-31 | |
DTF.US | 13/09/2006 | 13/09/2006 | 0.0645 | 0.94 | 6.83 | 2006-09-15 | 2006-09-29 | |
DTF.US | 13/10/2006 | 13/10/2006 | 0.0645 | 0.94 | 6.90 | 2006-10-17 | 2006-10-31 | |
DTF.US | 13/11/2006 | 13/11/2006 | 0.0645 | 0.92 | 7.02 | 2006-11-15 | 2006-11-30 | |
DTF.US | 13/12/2006 | 13/12/2006 | 0.0645 | 0.91 | 7.07 | 2006-12-15 | 2006-12-29 | |
DTF.US | 12/01/2007 | 12/01/2007 | 0.0645 | 0.90 | 7.17 | 2007-01-17 | 2007-01-31 | |
DTF.US | 13/02/2007 | 13/02/2007 | 0.0645 | 0.90 | 7.20 | 2007-02-15 | 2007-02-28 | |
DTF.US | 13/03/2007 | 13/03/2007 | 0.0496 | 0.71 | 6.98 | 2007-03-15 | 2007-03-30 | |
DTF.US | 12/04/2007 | 12/04/2007 | 0.0496 | 0.71 | 6.99 | 2007-04-16 | 2007-04-30 | |
DTF.US | 11/05/2007 | 11/05/2007 | 0.0496 | 0.69 | 7.14 | 2007-05-15 | 2007-05-31 | |
DTF.US | 13/06/2007 | 13/06/2007 | 0.0496 | 0.73 | 6.75 | 2007-06-15 | 2007-06-29 | |
DTF.US | 12/07/2007 | 12/07/2007 | 0.0496 | 0.73 | 6.81 | 2007-07-16 | 2007-07-31 | |
DTF.US | 13/08/2007 | 13/08/2007 | 0.0496 | 0.74 | 6.68 | 2007-08-15 | 2007-08-31 | |
DTF.US | 13/09/2007 | 13/09/2007 | 0.0496 | 0.72 | 6.88 | 2007-09-17 | 2007-09-28 | |
DTF.US | 11/10/2007 | 11/10/2007 | 0.0496 | 0.73 | 6.77 | 2007-10-15 | 2007-10-31 | |
DTF.US | 13/11/2007 | 13/11/2007 | 0.0496 | 0.76 | 6.56 | 2007-11-15 | 2007-11-30 | |
DTF.US | 13/12/2007 | 13/12/2007 | 0.0496 | 0.75 | 6.65 | 2007-12-17 | 2007-12-31 | |
DTF.US | 14/01/2008 | 14/01/2008 | 0.0496 | 0.71 | 7.03 | 2008-01-16 | 2008-01-31 | |
DTF.US | 13/02/2008 | 13/02/2008 | 0.0496 | 0.70 | 7.09 | 2008-02-15 | 2008-02-29 | |
DTF.US | 12/03/2008 | 12/03/2008 | 0.0496 | 0.75 | 6.64 | 2008-03-14 | 2008-03-31 | |
DTF.US | 11/04/2008 | 11/04/2008 | 0.0496 | 0.73 | 6.81 | 2008-04-15 | 2008-04-30 | |
DTF.US | 13/05/2008 | 13/05/2008 | 0.0496 | 0.72 | 6.87 | 2008-05-15 | 2008-05-30 | |
DTF.US | 12/06/2008 | 12/06/2008 | 0.0496 | 0.74 | 6.74 | 2008-06-16 | 2008-06-30 | |
DTF.US | 11/07/2008 | 11/07/2008 | 0.0496 | 0.74 | 6.71 | 2008-07-15 | 2008-07-31 | |
DTF.US | 13/08/2008 | 13/08/2008 | 0.0496 | 0.75 | 6.66 | 2008-08-15 | 2008-08-29 | |
DTF.US | 11/09/2008 | 11/09/2008 | 0.0496 | 0.74 | 6.68 | 2008-09-15 | 2008-09-30 | |
DTF.US | 10/10/2008 | 10/10/2008 | 0.0496 | 1.09 | 4.55 | 2008-10-15 | 2008-10-31 | |
DTF.US | 12/11/2008 | 12/11/2008 | 0.0496 | 0.86 | 5.77 | 2008-11-14 | 2008-11-28 | |
DTF.US | 11/12/2008 | 11/12/2008 | 0.0496 | 0.91 | 5.47 | 2008-12-15 | 2008-12-31 | |
DTF.US | 13/01/2009 | 13/01/2009 | 0.0496 | 0.77 | 6.43 | 2009-01-15 | 2009-01-30 | |
DTF.US | 11/02/2009 | 11/02/2009 | 0.0496 | 0.75 | 6.59 | 2009-02-13 | 2009-02-27 | |
DTF.US | 12/03/2009 | 12/03/2009 | 0.0546 | 0.89 | 6.14 | 2009-03-16 | 2009-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2009 | 13/04/2009 | 0.0546 | 0.84 | 6.47 | 2009-04-15 | 2009-04-30 | |
DTF.US | 13/05/2009 | 13/05/2009 | 0.0546 | 0.81 | 6.72 | 2009-05-15 | 2009-05-29 | |
DTF.US | 11/06/2009 | 11/06/2009 | 0.0546 | 0.78 | 6.97 | 2009-06-15 | 2009-06-30 | |
DTF.US | 13/07/2009 | 13/07/2009 | 0.0546 | 0.80 | 6.85 | 2009-07-15 | 2009-07-31 | |
DTF.US | 12/08/2009 | 12/08/2009 | 0.0546 | 0.74 | 7.37 | 2009-08-14 | 2009-08-31 | |
DTF.US | 11/09/2009 | 11/09/2009 | 0.0546 | 0.71 | 7.67 | 2009-09-15 | 2009-09-30 | |
DTF.US | 13/10/2009 | 13/10/2009 | 0.0546 | 0.70 | 7.75 | 2009-10-15 | 2009-10-30 | |
DTF.US | 12/11/2009 | 12/11/2009 | 0.0546 | 0.72 | 7.55 | 2009-11-16 | 2009-11-30 | |
DTF.US | 11/12/2009 | 11/12/2009 | 0.0546 | 0.71 | 7.71 | 2009-12-15 | 2009-12-31 | |
DTF.US | 17/12/2009 | 17/12/2009 | 0.0457 | 0.59 | 7.70 | 2009-12-21 | 2009-12-28 | |
DTF.US | 13/01/2010 | 13/01/2010 | 0.0597 | 0.76 | 7.85 | 2010-01-15 | 2010-01-29 | |
DTF.US | 11/02/2010 | 11/02/2010 | 0.0597 | 0.75 | 7.94 | 2010-02-16 | 2010-02-26 | |
DTF.US | 11/03/2010 | 11/03/2010 | 0.0597 | 0.73 | 8.13 | 2010-03-15 | 2010-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2010 | 13/04/2010 | 0.0597 | 0.74 | 8.10 | 2010-04-15 | 2010-04-30 | |
DTF.US | 12/05/2010 | 12/05/2010 | 0.0597 | 0.72 | 8.26 | 2010-05-14 | 2010-05-28 | |
DTF.US | 11/06/2010 | 11/06/2010 | 0.0597 | 0.73 | 8.22 | 2010-06-15 | 2010-06-30 | |
DTF.US | 13/07/2010 | 13/07/2010 | 0.0597 | 0.72 | 8.35 | 2010-07-15 | 2010-07-30 | |
DTF.US | 12/08/2010 | 12/08/2010 | 0.0597 | 0.69 | 8.66 | 2010-08-16 | 2010-08-31 | |
DTF.US | 13/09/2010 | 13/09/2010 | 0.0647 | 0.73 | 8.88 | 2010-09-15 | 2010-09-30 | |
DTF.US | 13/10/2010 | 13/10/2010 | 0.0647 | 0.72 | 9.03 | 2010-10-15 | 2010-10-29 | |
DTF.US | 10/11/2010 | 10/11/2010 | 0.0647 | 0.75 | 8.59 | 2010-11-15 | 2010-11-30 | |
DTF.US | 13/12/2010 | 13/12/2010 | 0.0647 | 0.79 | 8.14 | 2010-12-15 | 2010-12-31 | |
DTF.US | 21/12/2010 | 21/12/2010 | 0.1080 | 1.33 | 8.15 | 2010-12-23 | 2010-12-28 | |
DTF.US | 12/01/2011 | 12/01/2011 | 0.0647 | 0.80 | 8.13 | 2011-01-14 | 2011-01-31 | |
DTF.US | 11/02/2011 | 11/02/2011 | 0.0647 | 0.80 | 8.10 | 2011-02-15 | 2011-02-28 | |
DTF.US | 11/03/2011 | 11/03/2011 | 0.0647 | 0.79 | 8.22 | 2011-03-15 | 2011-03-31 | |
DTF.US | 13/04/2011 | 13/04/2011 | 0.0647 | 0.78 | 8.28 | 2011-04-15 | 2011-04-29 | |
DTF.US | 12/05/2011 | 12/05/2011 | 0.0647 | 0.75 | 8.61 | 2011-05-16 | 2011-05-31 | |
