Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 23.51 USD |
Dividende | 1 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-10-16 |
Dividendenrendite | 4.25 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 2 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 15.76 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 15.12 % |
Wie viel Dividende zahlt Dime Community Bancshares?
Dime Community Bancshares hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Dime Community Bancshares Dividende?
Dime Community Bancshares hat zuletzt am 2023-10-16 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Dime Community Bancshares Aktie?
Die Dividendenrendite von Dime Community Bancshares beträgt 4.25 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Dime Community Bancshares Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 15.76 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Dime Community Bancshares 15.12 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Dime Community Bancshares die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 2 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Dime Community Bancshares in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Dime Community Bancshares zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOM.US | 27/12/1995 | 0.0806 | 0.00 | 1995-12-29 | 1996-01-10 | |||
DCOM.US | 26/06/1996 | 0.0476 | 0.00 | 1996-06-28 | 1996-07-10 | |||
DCOM.US | 24/12/1996 | 0.1062 | 0.00 | 1996-12-27 | 1997-01-10 | |||
DCOM.US | 29/05/1997 | 0.0133 | 0.00 | 1997-05-29 | 1997-06-27 | |||
DCOM.US | 26/06/1997 | 0.0549 | 0.00 | 1997-06-30 | 1997-07-10 | |||
DCOM.US | 27/10/1997 | 27/10/1997 | 0.0178 | 0.68 | 2.60 | 1997-10-27 | 1997-11-17 | |
DCOM.US | 26/12/1997 | 0.1208 | 0.00 | 1997-12-30 | 1998-01-12 | |||
DCOM.US | 28/01/1998 | 28/01/1998 | 0.0237 | 0.73 | 3.23 | 1998-01-28 | 1998-02-13 | |
DCOM.US | 22/04/1998 | 0.0267 | 0.00 | 1998-04-22 | 1998-05-07 | |||
DCOM.US | 26/06/1998 | 0.0659 | 0.00 | 1998-06-30 | 1998-07-10 | |||
DCOM.US | 29/07/1998 | 29/07/1998 | 0.0296 | 0.75 | 3.93 | 1998-07-29 | 1998-08-13 | |
DCOM.US | 21/10/1998 | 0.0356 | 0.00 | 1998-10-21 | 1998-11-05 | |||
DCOM.US | 23/12/1998 | 23/12/1998 | 0.1648 | 3.90 | 4.22 | 1998-12-14 | 1998-12-28 | 1999-01-11 |
DCOM.US | 27/01/1999 | 27/01/1999 | 0.0415 | 1.06 | 3.91 | 1999-01-27 | 1999-02-10 | |
DCOM.US | 29/03/1999 | 29/03/1999 | 0.0659 | 1.66 | 3.96 | 1999-03-15 | 1999-03-31 | 1999-04-15 |
DCOM.US | 28/04/1999 | 0.0445 | 0.00 | 1999-04-28 | 1999-05-11 | |||
DCOM.US | 30/06/1999 | 30/06/1999 | 0.0659 | 1.90 | 3.47 | 1999-06-21 | 1999-07-05 | 1999-07-19 |
DCOM.US | 28/07/1999 | 28/07/1999 | 0.0445 | 1.23 | 3.60 | 1999-07-28 | 1999-08-11 | |
DCOM.US | 01/10/1999 | 01/10/1999 | 0.0725 | 1.88 | 3.86 | 1999-09-21 | 1999-10-05 | 1999-10-09 |
DCOM.US | 27/10/1999 | 0.0503 | 0.00 | 1999-10-27 | 1999-11-09 | |||
DCOM.US | 29/12/1999 | 0.0725 | 0.00 | 1999-12-20 | 1999-12-31 | 2000-01-19 | ||
DCOM.US | 24/01/2000 | 0.0503 | 0.00 | 2000-01-24 | 2000-02-09 | |||
DCOM.US | 29/03/2000 | 29/03/2000 | 0.0791 | 2.57 | 3.07 | 2000-03-20 | 2000-03-31 | 2000-04-19 |
DCOM.US | 26/04/2000 | 0.0503 | 0.00 | 2000-04-26 | 2000-05-09 | |||
DCOM.US | 28/06/2000 | 0.0791 | 0.00 | 2000-06-19 | 2000-06-30 | 2000-07-19 | ||
DCOM.US | 26/07/2000 | 26/07/2000 | 0.0563 | 1.69 | 3.32 | 2000-07-26 | 2000-08-08 | |
DCOM.US | 27/09/2000 | 0.0791 | 0.00 | 2000-09-18 | 2000-09-29 | 2000-10-18 | ||
DCOM.US | 27/10/2000 | 27/10/2000 | 0.0563 | 1.76 | 3.19 | 2000-10-27 | 2000-11-08 | |
DCOM.US | 27/12/2000 | 0.0857 | 0.00 | 2000-12-18 | 2000-12-29 | 2001-01-24 | ||
DCOM.US | 26/01/2001 | 26/01/2001 | 0.0563 | 1.76 | 3.21 | 2001-01-26 | 2001-02-07 | |
DCOM.US | 28/03/2001 | 28/03/2001 | 0.0857 | 2.42 | 3.53 | 2001-03-19 | 2001-03-30 | 2001-04-19 |
DCOM.US | 26/04/2001 | 0.0563 | 0.00 | 2001-04-26 | 2001-05-08 | |||
DCOM.US | 27/06/2001 | 27/06/2001 | 0.0857 | 2.24 | 3.82 | 2001-06-18 | 2001-06-29 | 2001-07-19 |
DCOM.US | 26/07/2001 | 26/07/2001 | 0.0563 | 1.44 | 3.90 | 2001-07-26 | 2001-08-07 | |
DCOM.US | 26/09/2001 | 26/09/2001 | 0.0923 | 2.47 | 3.73 | 2001-09-17 | 2001-09-28 | 2001-10-18 |
DCOM.US | 26/10/2001 | 26/10/2001 | 0.0667 | 1.83 | 3.64 | 2001-10-26 | 2001-11-07 | |
DCOM.US | 27/12/2001 | 0.0989 | 0.00 | 2001-12-17 | 2001-12-31 | 2002-01-18 | ||
DCOM.US | 25/01/2002 | 0.0667 | 0.00 | 2002-01-25 | 2002-02-06 | |||
DCOM.US | 26/03/2002 | 26/03/2002 | 0.0989 | 2.39 | 4.14 | 2002-03-18 | 2002-03-29 | 2002-04-17 |
DCOM.US | 26/04/2002 | 26/04/2002 | 0.0667 | 1.51 | 4.43 | 2002-04-26 | 2002-05-07 | |
DCOM.US | 26/06/2002 | 0.0989 | 0.00 | 2002-06-17 | 2002-06-28 | 2002-07-22 | ||
DCOM.US | 29/07/2002 | 0.0800 | 0.00 | 2002-07-29 | 2002-08-07 | |||
DCOM.US | 26/09/2002 | 0.0989 | 0.00 | 2002-09-17 | 2002-09-30 | 2002-10-21 | ||
DCOM.US | 29/10/2002 | 29/10/2002 | 0.0800 | 1.54 | 5.18 | 2002-10-29 | 2002-11-06 | |
DCOM.US | 27/12/2002 | 27/12/2002 | 0.1054 | 2.11 | 4.99 | 2002-12-16 | 2002-12-31 | 2003-01-21 |
DCOM.US | 28/01/2003 | 0.0933 | 0.00 | 2003-01-28 | 2003-02-06 | |||
DCOM.US | 27/03/2003 | 27/03/2003 | 0.1120 | 2.10 | 5.33 | 2003-03-17 | 2003-03-31 | 2003-04-21 |
DCOM.US | 28/04/2003 | 28/04/2003 | 0.0933 | 1.66 | 5.63 | 2003-04-28 | 2003-05-06 | |
DCOM.US | 26/06/2003 | 26/06/2003 | 0.1186 | 1.91 | 6.19 | 2003-06-30 | 2003-07-22 | |
DCOM.US | 29/07/2003 | 29/07/2003 | 0.1133 | 1.76 | 6.42 | 2003-07-31 | 2003-08-06 | |
DCOM.US | 26/09/2003 | 26/09/2003 | 0.1318 | 1.83 | 7.21 | 2003-09-15 | 2003-09-30 | 2003-10-21 |
DCOM.US | 28/10/2003 | 28/10/2003 | 0.1133 | 1.56 | 7.28 | 2003-10-30 | 2003-11-05 | |
DCOM.US | 29/12/2003 | 29/12/2003 | 0.4200 | 5.18 | 8.11 | 2003-12-15 | 2003-12-31 | 2004-01-20 |
DCOM.US | 28/01/2004 | 0.1333 | 0.00 | 2004-01-22 | 2004-01-30 | 2004-02-05 | ||
DCOM.US | 29/03/2004 | 29/03/2004 | 0.1600 | 1.63 | 9.80 | 2004-03-15 | 2004-03-31 | 2004-04-21 |
DCOM.US | 28/04/2004 | 28/04/2004 | 0.1400 | 1.41 | 9.92 | 2004-04-30 | 2004-05-05 | |
DCOM.US | 30/06/2004 | 30/06/2004 | 0.1667 | 1.54 | 10.86 | 2004-06-21 | 2004-07-02 | 2004-07-23 |
DCOM.US | 28/07/2004 | 28/07/2004 | 0.1400 | 1.40 | 10.00 | 2004-07-15 | 2004-07-30 | 2004-08-05 |
DCOM.US | 28/09/2004 | 28/09/2004 | 0.1800 | 1.63 | 11.04 | 2004-09-20 | 2004-09-30 | 2004-10-21 |
DCOM.US | 28/10/2004 | 28/10/2004 | 0.1400 | 1.28 | 10.91 | 2004-10-21 | 2004-11-01 | 2004-11-15 |
DCOM.US | 29/12/2004 | 29/12/2004 | 0.2100 | 1.86 | 11.27 | 2004-12-20 | 2004-12-31 | 2005-01-20 |
DCOM.US | 27/01/2005 | 27/01/2005 | 0.1400 | 1.25 | 11.22 | 2005-01-31 | 2005-02-15 | |
DCOM.US | 29/03/2005 | 29/03/2005 | 0.2200 | 1.91 | 11.52 | 2005-03-21 | 2005-03-31 | 2005-04-21 |
DCOM.US | 28/04/2005 | 0.1400 | 0.00 | 2005-04-21 | 2005-05-02 | 2005-05-16 | ||
DCOM.US | 29/06/2005 | 29/06/2005 | 0.2300 | 2.29 | 10.04 | 2005-06-27 | 2005-06-30 | 2005-07-21 |
DCOM.US | 28/07/2005 | 0.1400 | 0.00 | 2005-08-01 | 2005-08-15 | |||
DCOM.US | 28/09/2005 | 28/09/2005 | 0.2300 | 2.23 | 10.29 | 2005-09-26 | 2005-09-30 | 2005-10-21 |
DCOM.US | 28/10/2005 | 0.1400 | 0.00 | 2005-10-20 | 2005-11-01 | 2005-11-15 | ||
DCOM.US | 28/12/2005 | 28/12/2005 | 0.2300 | 2.45 | 9.38 | 2005-12-19 | 2005-12-31 | 2006-01-19 |
DCOM.US | 27/01/2006 | 0.1400 | 0.00 | 2006-01-31 | 2006-02-15 | |||
DCOM.US | 06/04/2006 | 06/04/2006 | 0.2300 | 2.38 | 9.66 | 2006-03-27 | 2006-04-10 | 2006-04-24 |
DCOM.US | 27/04/2006 | 0.1400 | 0.00 | 2006-04-21 | 2006-05-01 | 2006-05-15 | ||
DCOM.US | 06/07/2006 | 0.2300 | 0.00 | 2006-06-26 | 2006-07-10 | 2006-07-24 | ||
DCOM.US | 02/08/2006 | 02/08/2006 | 0.1400 | 1.36 | 10.30 | 2006-08-04 | 2006-08-15 | |
DCOM.US | 05/10/2006 | 05/10/2006 | 0.2300 | 2.23 | 10.31 | 2006-09-25 | 2006-10-10 | 2006-10-23 |
DCOM.US | 30/10/2006 | 30/10/2006 | 0.1400 | 1.35 | 10.37 | 2006-11-01 | 2006-11-15 | |
DCOM.US | 28/12/2006 | 28/12/2006 | 0.2300 | 2.33 | 9.87 | 2006-12-18 | 2007-01-02 | 2007-01-16 |
DCOM.US | 29/01/2007 | 29/01/2007 | 0.1400 | 1.41 | 9.93 | 2004-01-18 | 2007-01-31 | 2007-02-15 |
DCOM.US | 04/04/2007 | 04/04/2007 | 0.2300 | 2.30 | 10.01 | 2007-03-27 | 2007-04-09 | 2007-04-23 |
DCOM.US | 26/04/2007 | 26/04/2007 | 0.1400 | 1.38 | 10.12 | 2007-04-19 | 2007-04-30 | 2007-05-15 |
DCOM.US | 05/07/2007 | 05/07/2007 | 0.2300 | 2.25 | 10.22 | 2007-06-25 | 2007-07-09 | 2007-07-23 |
DCOM.US | 27/07/2007 | 27/07/2007 | 0.1400 | 1.36 | 10.28 | 2007-07-31 | 2007-08-15 | |
DCOM.US | 04/10/2007 | 04/10/2007 | 0.2300 | 2.17 | 10.61 | 2007-09-24 | 2007-10-09 | 2007-10-22 |
DCOM.US | 29/10/2007 | 0.1400 | 0.00 | 2007-10-31 | 2007-11-15 | |||
DCOM.US | 27/12/2007 | 27/12/2007 | 0.2300 | 2.19 | 10.49 | 2007-12-31 | 2008-01-14 | |
DCOM.US | 29/01/2008 | 29/01/2008 | 0.1400 | 1.45 | 9.64 | 2008-01-17 | 2008-01-31 | 2008-02-15 |
DCOM.US | 04/04/2008 | 04/04/2008 | 0.2300 | 2.53 | 9.08 | 2008-03-25 | 2008-04-08 | 2008-04-22 |
DCOM.US | 28/04/2008 | 28/04/2008 | 0.1400 | 1.58 | 8.83 | 2008-04-17 | 2008-04-30 | 2008-05-15 |
DCOM.US | 03/07/2008 | 0.2300 | 0.00 | 2008-06-24 | 2008-07-08 | 2008-07-22 | ||
DCOM.US | 29/07/2008 | 29/07/2008 | 0.1400 | 1.43 | 9.81 | 2008-07-17 | 2008-07-31 | 2008-08-15 |
DCOM.US | 03/10/2008 | 0.2300 | 0.00 | 2008-09-23 | 2008-10-07 | 2008-10-21 | ||
DCOM.US | 29/10/2008 | 0.1400 | 0.00 | 2008-10-16 | 2008-10-31 | 2008-11-14 | ||
DCOM.US | 26/12/2008 | 26/12/2008 | 0.2300 | 2.67 | 8.60 | 2008-12-16 | 2008-12-30 | 2009-01-13 |
DCOM.US | 29/01/2009 | 29/01/2009 | 0.1400 | 1.56 | 8.96 | 2009-01-22 | 2009-02-02 | 2009-02-17 |
DCOM.US | 09/04/2009 | 09/04/2009 | 0.2300 | 2.36 | 9.73 | 2009-03-31 | 2009-04-14 | 2009-04-28 |
DCOM.US | 28/04/2009 | 28/04/2009 | 0.1400 | 1.44 | 9.70 | 2009-04-20 | 2009-04-30 | 2009-05-15 |
DCOM.US | 02/07/2009 | 02/07/2009 | 0.2300 | 1.80 | 12.76 | 2009-06-23 | 2009-07-07 | 2009-07-21 |
DCOM.US | 29/07/2009 | 29/07/2009 | 0.1400 | 1.01 | 13.91 | 2009-07-16 | 2009-07-31 | 2009-08-14 |
DCOM.US | 08/10/2009 | 08/10/2009 | 0.2300 | 2.00 | 11.52 | 2009-09-30 | 2009-10-13 | 2009-10-27 |
DCOM.US | 28/10/2009 | 28/10/2009 | 0.1400 | 1.29 | 10.87 | 2009-07-16 | 2009-10-30 | 2009-11-13 |
DCOM.US | 28/12/2009 | 28/12/2009 | 0.2300 | 1.89 | 12.15 | 2009-12-16 | 2009-12-30 | 2010-01-13 |
DCOM.US | 28/01/2010 | 28/01/2010 | 0.1400 | 1.20 | 11.65 | 2010-01-21 | 2010-02-01 | 2010-02-16 |
DCOM.US | 09/04/2010 | 09/04/2010 | 0.2300 | 1.97 | 11.68 | 2010-03-30 | 2010-04-13 | 2010-04-27 |
DCOM.US | 29/04/2010 | 29/04/2010 | 0.1400 | 1.16 | 12.09 | 2010-04-22 | 2010-05-03 | 2010-05-10 |
DCOM.US | 09/07/2010 | 09/07/2010 | 0.2300 | 1.76 | 13.08 | 2010-06-29 | 2010-07-13 | 2010-07-27 |
DCOM.US | 29/07/2010 | 29/07/2010 | 0.1400 | 1.04 | 13.42 | 2010-07-22 | 2010-08-02 | 2010-08-10 |
DCOM.US | 07/10/2010 | 07/10/2010 | 0.2300 | 1.82 | 12.62 | 2010-09-28 | 2010-10-12 | 2010-10-26 |
DCOM.US | 04/11/2010 | 04/11/2010 | 0.1400 | 1.02 | 13.76 | 2010-10-28 | 2010-11-08 | 2010-11-15 |
DCOM.US | 28/12/2010 | 28/12/2010 | 0.2300 | 1.69 | 13.65 | 2010-12-16 | 2010-12-30 | 2011-01-13 |
DCOM.US | 03/02/2011 | 03/02/2011 | 0.1400 | 1.13 | 12.37 | 2011-01-28 | 2011-02-07 | 2011-02-15 |
DCOM.US | 08/04/2011 | 08/04/2011 | 0.2300 | 1.93 | 11.94 | 2011-03-29 | 2011-04-12 | 2011-04-26 |
DCOM.US | 05/05/2011 | 05/05/2011 | 0.1400 | 1.22 | 11.43 | 2011-04-28 | 2011-05-09 | 2011-05-16 |
DCOM.US | 13/07/2011 | 13/07/2011 | 0.2300 | 1.94 | 11.85 | 2011-07-05 | 2011-07-15 | 2011-07-26 |
DCOM.US | 04/08/2011 | 04/08/2011 | 0.1400 | 1.23 | 11.41 | 2011-08-08 | 2011-08-15 | |
DCOM.US | 06/10/2011 | 06/10/2011 | 0.2300 | 2.08 | 11.03 | 2011-10-04 | 2011-10-11 | 2011-10-25 |
DCOM.US | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 0.1400 | 1.23 | 11.34 | 2011-10-27 | 2011-11-07 | 2011-11-15 |
DCOM.US | 13/01/2012 | 13/01/2012 | 0.2300 | 1.95 | 11.78 | 2012-01-04 | 2012-01-18 | 2012-01-31 |
DCOM.US | 02/02/2012 | 02/02/2012 | 0.1400 | 1.21 | 11.54 | 2012-01-26 | 2012-02-06 | 2012-02-13 |
DCOM.US | 17/04/2012 | 17/04/2012 | 0.2300 | 1.94 | 11.88 | 2012-04-05 | 2012-04-19 | 2012-05-01 |
DCOM.US | 03/05/2012 | 03/05/2012 | 0.1400 | 1.25 | 11.21 | 2012-04-26 | 2012-05-07 | 2012-05-14 |
DCOM.US | 17/07/2012 | 17/07/2012 | 0.2300 | 1.71 | 13.48 | 2012-07-05 | 2012-07-19 | 2012-07-31 |
DCOM.US | 03/08/2012 | 03/08/2012 | 0.1400 | 1.16 | 12.11 | 2012-07-26 | 2012-08-07 | 2012-08-14 |
DCOM.US | 15/10/2012 | 15/10/2012 | 0.2300 | 1.67 | 13.76 | 2012-10-03 | 2012-10-17 | 2012-10-30 |
DCOM.US | 02/11/2012 | 02/11/2012 | 0.1400 | 1.17 | 11.95 | 2012-10-25 | 2012-11-06 | 2012-11-13 |
DCOM.US | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 0.2300 | 1.88 | 12.24 | 2012-11-27 | 2012-12-10 | 2012-12-21 |
DCOM.US | 04/02/2013 | 04/02/2013 | 0.1400 | 1.13 | 12.34 | 2013-01-23 | 2013-02-06 | 2013-02-13 |
DCOM.US | 16/04/2013 | 16/04/2013 | 0.2300 | 1.73 | 13.30 | 2013-04-04 | 2013-04-18 | 2013-05-01 |
DCOM.US | 02/05/2013 | 02/05/2013 | 0.1400 | 1.12 | 12.56 | 2013-04-25 | 2013-05-06 | 2013-05-13 |
DCOM.US | 15/07/2013 | 15/07/2013 | 0.2300 | 1.53 | 14.99 | 2013-07-03 | 2013-07-17 | 2013-07-31 |
DCOM.US | 02/08/2013 | 02/08/2013 | 0.1400 | 1.01 | 13.80 | 2013-07-25 | 2013-08-06 | 2013-08-13 |
DCOM.US | 16/10/2013 | 16/10/2013 | 0.2300 | 1.54 | 14.91 | 2013-10-04 | 2013-10-18 | 2013-11-01 |
DCOM.US | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 0.1400 | 0.93 | 15.01 | 2013-10-30 | 2013-11-12 | 2013-11-19 |
DCOM.US | 15/01/2014 | 15/01/2014 | 0.2300 | 1.39 | 16.57 | 2014-01-06 | 2014-01-20 | 2014-02-03 |
DCOM.US | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 0.1400 | 0.86 | 16.25 | 2014-01-23 | 2014-02-06 | 2014-02-13 |
DCOM.US | 15/04/2014 | 15/04/2014 | 0.2300 | 1.42 | 16.24 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-30 |
DCOM.US | 02/05/2014 | 02/05/2014 | 0.1400 | 0.86 | 16.19 | 2014-04-24 | 2014-05-06 | 2014-05-13 |
DCOM.US | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 0.2300 | 1.45 | 15.81 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-31 |
DCOM.US | 04/08/2014 | 04/08/2014 | 0.1400 | 0.88 | 15.90 | 2014-07-24 | 2014-08-06 | 2014-08-13 |
DCOM.US | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 0.2300 | 1.38 | 16.63 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-31 |
DCOM.US | 04/11/2014 | 04/11/2014 | 0.1400 | 0.78 | 18.01 | 2014-10-23 | 2014-11-06 | 2014-11-13 |
DCOM.US | 15/01/2015 | 15/01/2015 | 0.2300 | 1.29 | 17.88 | 2015-01-07 | 2015-01-20 | 2015-01-30 |
DCOM.US | 29/01/2015 | 29/01/2015 | 0.1400 | 0.77 | 18.17 | |||
DCOM.US | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 0.2300 | 1.25 | 18.42 | 2015-04-03 | 2015-04-17 | 2015-04-30 |
DCOM.US | 04/05/2015 | 04/05/2015 | 0.1400 | 0.79 | 17.77 | 2015-04-23 | 2015-05-06 | 2015-05-13 |
DCOM.US | 20/07/2015 | 20/07/2015 | 0.2300 | 1.20 | 19.14 | 2015-07-08 | 2015-07-22 | 2015-07-31 |
DCOM.US | 31/07/2015 | 31/07/2015 | 0.1400 | 0.76 | 18.53 | |||
DCOM.US | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 0.2300 | 1.15 | 20.05 | 2015-10-06 | 2015-10-20 | 2015-10-30 |
DCOM.US | 30/10/2015 | 30/10/2015 | 0.1400 | 0.67 | 20.84 | |||
DCOM.US | 20/01/2016 | 20/01/2016 | 0.2300 | 1.15 | 19.95 | 2016-01-08 | 2016-01-22 | 2016-01-29 |
DCOM.US | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0.1400 | 0.68 | 20.45 | 2016-01-27 | 2016-02-08 | 2016-02-15 |
DCOM.US | 18/04/2016 | 18/04/2016 | 0.2300 | 1.03 | 22.25 | 2016-04-06 | 2016-04-20 | 2016-04-29 |
DCOM.US | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0.1400 | 0.64 | 21.86 | 2016-04-28 | 2016-05-09 | 2016-05-17 |
DCOM.US | 20/07/2016 | 20/07/2016 | 0.2300 | 1.02 | 22.44 | 2016-07-08 | 2016-07-22 | 2016-07-29 |
DCOM.US | 04/08/2016 | 04/08/2016 | 0.1400 | 0.64 | 21.98 | 2016-07-28 | 2016-08-08 | 2016-08-16 |
DCOM.US | 19/10/2016 | 19/10/2016 | 0.2300 | 1.08 | 21.25 | 2016-10-07 | 2016-10-21 | 2016-10-28 |
DCOM.US | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 0.1400 | 0.67 | 20.83 | 2016-10-27 | 2016-11-08 | 2016-11-16 |
DCOM.US | 19/01/2017 | 19/01/2017 | 0.2300 | 0.84 | 27.54 | 2017-01-06 | 2017-01-23 | 2017-01-31 |
DCOM.US | 02/02/2017 | 02/02/2017 | 0.1400 | 0.51 | 27.57 | |||
DCOM.US | 19/04/2017 | 19/04/2017 | 0.2300 | 0.90 | 25.55 | 2017-04-07 | 2017-04-21 | 2017-04-28 |
DCOM.US | 04/05/2017 | 04/05/2017 | 0.1400 | 0.49 | 28.45 | 2017-04-27 | 2017-05-08 | 2017-05-15 |
DCOM.US | 19/07/2017 | 19/07/2017 | 0.2300 | 0.88 | 26.22 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 2017-07-28 |
DCOM.US | 03/08/2017 | 03/08/2017 | 0.1400 | 0.55 | 25.26 | 2017-07-27 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |
DCOM.US | 19/10/2017 | 19/10/2017 | 0.2300 | 0.84 | 27.42 | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 2017-10-27 |
DCOM.US | 03/11/2017 | 03/11/2017 | 0.1400 | 0.50 | 28.09 | 2017-10-26 | 2017-11-06 | 2017-11-13 |
DCOM.US | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 0.2300 | 0.79 | 29.15 | 2018-01-08 | 2018-01-22 | 2018-01-31 |
DCOM.US | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 0.1400 | 0.53 | 26.43 | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-13 |
DCOM.US | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 0.2300 | 0.89 | 25.99 | 2018-04-06 | 2018-04-20 | 2018-04-27 |
DCOM.US | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0.1400 | 0.47 | 29.59 | 2018-04-26 | 2018-05-08 | 2018-05-15 |
DCOM.US | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 0.2300 | 0.77 | 29.90 | 2018-07-09 | 2018-07-23 | 2018-07-30 |
DCOM.US | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 0.1400 | 0.49 | 28.46 | 2018-07-26 | 2018-08-08 | 2018-08-15 |
DCOM.US | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 0.2300 | 0.90 | 25.61 | 2018-10-05 | 2018-10-19 | 2018-10-26 |
DCOM.US | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 0.1400 | 0.57 | 24.63 | 2018-10-26 | 2018-11-06 | 2018-11-13 |
DCOM.US | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 0.2300 | 0.99 | 23.26 | 2019-01-07 | 2019-01-21 | 2019-01-28 |
DCOM.US | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 0.1400 | 0.53 | 26.61 | 2019-01-24 | 2019-02-06 | 2019-02-13 |
DCOM.US | 17/04/2019 | 17/04/2019 | 0.2300 | 0.85 | 26.95 | 2019-04-05 | 2019-04-19 | 2019-04-26 |
DCOM.US | 07/05/2019 | 07/05/2019 | 0.1400 | 0.54 | 26.08 | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 2019-05-15 |
DCOM.US | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 0.2300 | 0.94 | 24.55 | 2019-07-08 | 2019-07-22 | 2019-07-29 |
DCOM.US | 06/08/2019 | 06/08/2019 | 0.1400 | 0.59 | 23.55 | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
DCOM.US | 17/10/2019 | 17/10/2019 | 0.2300 | 0.89 | 25.73 | 2019-10-04 | 2019-10-18 | 2019-10-25 |
DCOM.US | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 0.1400 | 0.47 | 29.50 | 2019-10-24 | 2019-11-06 | 2019-11-13 |
DCOM.US | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 0.2400 | 0.84 | 28.41 | 2020-01-10 | 2020-01-24 | 2020-01-31 |
DCOM.US | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 0.1400 | 0.50 | 28.02 | |||
DCOM.US | 17/04/2020 | 17/04/2020 | 0.2400 | 1.46 | 16.40 | 2020-04-06 | 2020-04-20 | 2020-04-27 |
DCOM.US | 05/05/2020 | 05/05/2020 | 0.1400 | 0.79 | 17.69 | 2020-04-23 | 2020-05-06 | 2020-05-13 |
DCOM.US | 17/07/2020 | 17/07/2020 | 0.2400 | 1.42 | 16.86 | 2020-07-06 | 2020-07-20 | 2020-07-27 |
DCOM.US | 05/08/2020 | 05/08/2020 | 0.1400 | 0.77 | 18.16 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-13 |
DCOM.US | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 0.2400 | 1.28 | 18.76 | 2020-10-09 | 2020-10-23 | 2020-10-30 |
DCOM.US | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 0.1400 | 0.76 | 18.31 | |||
DCOM.US | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 0.2400 | 0.92 | 26.03 | 2021-01-08 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
