Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 5.51 EUR |
Dividende | 0.75 EUR |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-03-31 |
Dividendenrendite | 13.61 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 4 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 4 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 33.16 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 40.98 % |
Wie viel Dividende zahlt DIC Asset AG?
DIC Asset AG hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.75 EUR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt DIC Asset AG Dividende?
DIC Asset AG hat zuletzt am 2023-03-31 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der DIC Asset AG Aktie?
Die Dividendenrendite von DIC Asset AG beträgt 13.61 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der DIC Asset AG Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 33.16 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von DIC Asset AG 40.98 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht DIC Asset AG die Dividende 4 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 4 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat DIC Asset AG in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
DIC Asset AG zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC.XETRA | 26/08/2004 | 0.0368 | 0.00 | |||||
DIC.XETRA | 20/07/2005 | 20/07/2005 | 0.2573 | 6.29 | 4.09 | |||
DIC.XETRA | 08/05/2006 | 08/05/2006 | 0.4769 | 3.52 | 13.56 | |||
DIC.XETRA | 07/06/2007 | 07/06/2007 | 0.4850 | 3.48 | 13.93 | |||
DIC.XETRA | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 1.4551 | 12.78 | 11.39 | |||
DIC.XETRA | 08/07/2009 | 08/07/2009 | 0.2646 | 9.91 | 2.67 | |||
DIC.XETRA | 06/07/2010 | 06/07/2010 | 0.2790 | 7.15 | 3.90 | |||
DIC.XETRA | 06/07/2011 | 06/07/2011 | 0.3308 | 5.74 | 5.77 | |||
DIC.XETRA | 04/07/2012 | 04/07/2012 | 0.1573 | 3.42 | 4.60 | |||
DIC.XETRA | 04/07/2013 | 04/07/2013 | 0.1596 | 2.89 | 5.52 | |||
DIC.XETRA | 03/07/2014 | 03/07/2014 | 0.3500 | 5.67 | 6.17 | |||
DIC.XETRA | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 0.3500 | 5.26 | 6.66 | |||
DIC.XETRA | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 0.2668 | 3.85 | 6.92 | |||
DIC.XETRA | 12/07/2017 | 12/07/2017 | 0.4000 | 4.86 | 8.22 | |||
DIC.XETRA | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 0.4400 | 4.49 | 9.79 | |||
DIC.XETRA | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 0.0200 | 0.21 | 9.53 | |||
DIC.XETRA | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 0.1591 | 1.42 | 11.22 | |||
DIC.XETRA | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0.5000 | 3.41 | 14.66 | |||
DIC.XETRA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 0.7380 | 5.02 | 14.70 | |||
DIC.XETRA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | 0.7500 | 9.48 | 7.91 | |||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
DIC Asset AG Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC.XETRA | 31/12/2005 | 0.00 | 14,732,000.00 | 15,454,000 | 0 | 0.00 | 15,454,000.00 | 0.00 | |
DIC.XETRA | 31/12/2006 | 0.00 | 28,514,000.00 | 40,499,000 | 0 | 0.00 | 40,499,000.00 | 0.00 | |
DIC.XETRA | 31/12/2007 | 0.00 | 80,041,000.00 | 74,904,000 | 0 | 0.00 | 74,904,000.00 | 0.00 | |
DIC.XETRA | 31/12/2008 | 51,727,000.00 | 30,406,000.00 | 37,188,000 | 210,133,000 | 170.12 | -172,945,000.00 | -29.91 | |
DIC.XETRA | 31/12/2009 | 9,405,000.00 | 19,319,000.00 | 38,708,000 | 62,602,000 | 48.68 | -23,894,000.00 | -39.36 | |
DIC.XETRA | 31/12/2010 | 11,756,000.00 | 18,327,000.00 | 37,717,000 | 5,068,000 | 64.15 | 32,649,000.00 | 36.01 | |
DIC.XETRA | 31/12/2011 | 16,002,000.00 | 76,442,000.00 | 38,361,000 | 124,785,000 | 20.93 | -86,424,000.00 | -18.52 | |
DIC.XETRA | 31/12/2012 | 16,002,000.00 | 79,978,000.00 | 43,895,000 | 14,466,000 | 20.01 | 29,429,000.00 | 54.37 | |
DIC.XETRA | 31/12/2013 | 16,002,000.00 | 80,569,000.00 | 42,014,000 | 79,550,000 | 19.86 | -37,536,000.00 | -42.63 | |
DIC.XETRA | 31/12/2014 | EUR | 24,002,000.00 | 96,925,000.00 | 34,904,000 | 84,733,000 | 24.76 | -49,829,000.00 | -48.17 |
DIC.XETRA | 31/12/2015 | EUR | 24,002,000.00 | 94,111,000.00 | 53,015,000 | 205,607,000 | 25.50 | -152,592,000.00 | -15.73 |
DIC.XETRA | 31/12/2016 | EUR | 25,374,000.00 | 90,168,000.00 | 33,948,000 | 191,995,000 | 28.14 | -158,047,000.00 | -16.05 |
DIC.XETRA | 31/12/2017 | EUR | 27,430,000.00 | 113,444,000.00 | 56,523,000 | 110,361,000 | 24.18 | -53,838,000.00 | -50.95 |
DIC.XETRA | 31/12/2018 | EUR | 24,561,000.00 | 102,109,000.00 | 61,854,000 | 3,137,000 | 24.05 | 58,717,000.00 | 41.83 |
DIC.XETRA | 31/12/2019 | EUR | 17,703,000.00 | 111,906,000.00 | 64,841,000 | 49,131,000 | 15.82 | 15,710,000.00 | 112.69 |
DIC.XETRA | 31/12/2020 | EUR | 35,956,000.00 | 126,222,000.00 | 67,429,000 | 23,397,000 | 28.49 | 44,032,000.00 | 81.66 |
DIC.XETRA | 31/12/2021 | EUR | 37,363,000.00 | 115,619,000.00 | 43,395,000 | 17,344,000 | 32.32 | 26,051,000.00 | 143.42 |
DIC.XETRA | 31/12/2022 | EUR | 43,477,000.00 | 131,128,000.00 | 158,857,000 | 52,752,000 | 33.16 | 106,105,000.00 | 40.98 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur DIC Asset AG Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.