Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 27.2 EUR |
Dividende | 0.6 EUR |
Letzte Dividende gezahlt am | 2022-06-29 |
Dividendenrendite | 2.21 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 3.36 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 4.96 % |
Wie viel Dividende zahlt Deutsche Rohstoff AG?
Deutsche Rohstoff AG hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.6 EUR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Deutsche Rohstoff AG Dividende?
Deutsche Rohstoff AG hat zuletzt am 2022-06-29 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Deutsche Rohstoff AG Aktie?
Die Dividendenrendite von Deutsche Rohstoff AG beträgt 2.21 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Deutsche Rohstoff AG Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 3.36 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Deutsche Rohstoff AG 4.96 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Deutsche Rohstoff AG die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Deutsche Rohstoff AG in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Deutsche Rohstoff AG zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR0.XETRA | 24/07/2013 | 24/07/2013 | 0.1000 | 0.66 | 15.14 | |||
DR0.XETRA | 22/07/2015 | 22/07/2015 | 0.1404 | 0.94 | 14.94 | |||
DR0.XETRA | 06/07/2016 | 06/07/2016 | 0.5500 | 3.76 | 14.61 | |||
DR0.XETRA | 10/07/2017 | 10/07/2017 | 0.6000 | 3.51 | 17.08 | |||
DR0.XETRA | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 0.6500 | 2.70 | 24.10 | |||
DR0.XETRA | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 0.2000 | 1.20 | 16.71 | |||
DR0.XETRA | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 0.1000 | 1.16 | 8.65 | |||
DR0.XETRA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | 0.6000 | 1.97 | 30.50 | |||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Deutsche Rohstoff AG Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR0.XETRA | 31/12/2010 | 0.00 | 445,715.10 | -4,901,147 | 4,439,361 | 0.00 | -9,340,508.00 | 0.00 | |
DR0.XETRA | 31/12/2011 | 0.00 | 8,193,230.00 | 6,834,001 | 12,417,257 | 0.00 | -5,583,256.00 | 0.00 | |
DR0.XETRA | 31/12/2012 | 0.00 | 1,805,304.00 | -3,162,329 | 24,310,328 | 0.00 | -27,472,657.00 | 0.00 | |
DR0.XETRA | 31/12/2013 | 532,215.00 | -5,737,113.00 | -1,768,228 | 26,121,129 | -9.28 | -27,889,357.00 | -1.91 | |
DR0.XETRA | 31/12/2014 | EUR | 38,929,176.00 | 60,803,851.00 | -18,976,237 | 37,930,564 | 64.02 | -56,906,801.00 | -68.41 |
DR0.XETRA | 31/12/2015 | EUR | 3,100,096.00 | 4,279,898.00 | 1,193,566 | 10,049,102 | 72.43 | -8,855,536.00 | -35.01 |
DR0.XETRA | 31/12/2016 | EUR | 2,714,394.00 | 2,172,346.00 | 2,914,035 | 66,097,440 | 124.95 | -63,183,405.00 | -4.30 |
DR0.XETRA | 31/12/2017 | EUR | 2,961,157.00 | 4,219,937.00 | 37,847,955 | 51,775,164 | 70.17 | -13,927,209.00 | -21.26 |
DR0.XETRA | 31/12/2018 | EUR | 3,207,920.00 | -40,106,277.00 | 68,673,920 | 66,208,045 | -8.00 | 2,465,875.00 | 130.09 |
DR0.XETRA | 31/12/2019 | EUR | 3,157,751.00 | -10,536,364.00 | 34,934,765 | 49,723,963 | -29.97 | -14,789,198.00 | -21.35 |
DR0.XETRA | 31/12/2020 | EUR | 495,394.00 | -14,830,570.00 | 13,990,524 | 36,841,129 | -3.34 | -22,850,605.00 | -2.17 |
DR0.XETRA | 31/12/2021 | EUR | 327,847.00 | 33,222,926.00 | 51,822,381 | 52,828,481 | 0.99 | -1,006,100.00 | -32.59 |
DR0.XETRA | 31/12/2022 | EUR | 2,665,791.00 | 79,346,245.00 | 142,732,073 | 88,949,545 | 3.36 | 53,782,528.00 | 4.96 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Deutsche Rohstoff AG Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.