Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 42.24 EUR |
Dividende | 1.85 EUR |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-05-05 |
Dividendenrendite | 4.38 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 3 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 13 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 26.14 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 31.26 % |
Wie viel Dividende zahlt Deutsche Post AG?
Deutsche Post AG hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.85 EUR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Deutsche Post AG Dividende?
Deutsche Post AG hat zuletzt am 2023-05-05 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Deutsche Post AG Aktie?
Die Dividendenrendite von Deutsche Post AG beträgt 4.38 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Deutsche Post AG Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 26.14 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Deutsche Post AG 31.26 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Deutsche Post AG die Dividende 3 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 13 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Deutsche Post AG in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Deutsche Post AG zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPW.XETRA | 28/06/2001 | 28/06/2001 | 0.2700 | 3.03 | 8.90 | |||
DPW.XETRA | 07/06/2002 | 07/06/2002 | 0.3700 | 5.09 | 7.26 | |||
DPW.XETRA | 06/06/2003 | 06/06/2003 | 0.4000 | 6.19 | 6.46 | |||
DPW.XETRA | 07/05/2004 | 07/05/2004 | 0.4400 | 4.89 | 8.99 | |||
DPW.XETRA | 19/05/2005 | 19/05/2005 | 0.5000 | 5.03 | 9.95 | |||
DPW.XETRA | 11/05/2006 | 11/05/2006 | 0.7000 | 5.82 | 12.03 | |||
DPW.XETRA | 09/05/2007 | 09/05/2007 | 0.7500 | 5.58 | 13.45 | |||
DPW.XETRA | 07/05/2008 | 07/05/2008 | 0.9000 | 7.62 | 11.81 | |||
DPW.XETRA | 22/04/2009 | 22/04/2009 | 0.6000 | 10.79 | 5.56 | |||
DPW.XETRA | 29/04/2010 | 29/04/2010 | 0.4418 | 5.46 | 8.10 | |||
DPW.XETRA | 26/05/2011 | 26/05/2011 | 0.6500 | 7.34 | 8.85 | |||
DPW.XETRA | 10/05/2012 | 10/05/2012 | 0.7000 | 7.13 | 9.82 | |||
DPW.XETRA | 30/05/2013 | 30/05/2013 | 0.7000 | 4.74 | 14.78 | |||
DPW.XETRA | 28/05/2014 | 28/05/2014 | 0.8000 | 3.86 | 20.71 | |||
DPW.XETRA | 28/05/2015 | 28/05/2015 | 0.8500 | 3.84 | 22.14 | |||
DPW.XETRA | 19/05/2016 | 19/05/2016 | 0.8500 | 4.07 | 20.91 | |||
DPW.XETRA | 02/05/2017 | 02/05/2017 | 1.0500 | 3.89 | 27.01 | |||
DPW.XETRA | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 1.1500 | 3.69 | 31.15 | |||
DPW.XETRA | 16/05/2019 | 16/05/2019 | 1.1500 | 4.49 | 25.61 | |||
DPW.XETRA | 28/08/2020 | 28/08/2020 | 1.1500 | 3.24 | 35.52 | |||
DPW.XETRA | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 1.3500 | 2.78 | 48.64 | |||
DPW.XETRA | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 1.8000 | 4.96 | 36.26 | |||
DPW.XETRA | 05/05/2023 | 05/05/2023 | 1.8500 | 4.42 | 41.88 | |||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Deutsche Post AG Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPW.XETRA | 31/12/1997 | 1,011.22 | 203,255.94 | 671,958 | 0 | 0.50 | 671,958.07 | 0.15 | |
DPW.XETRA | 31/12/1998 | 56,264.31 | 162,655.00 | 274,160 | 0 | 34.59 | 274,160.62 | 20.52 | |
DPW.XETRA | 31/12/1999 | 157,000,000.00 | 942,000,000.00 | 4,642,000,000 | 0 | 16.67 | 4,642,000,000.00 | 3.38 | |
DPW.XETRA | 31/12/2000 | 0.00 | 1,001,000,000.00 | 2,045,000,000 | 0 | 0.00 | 2,045,000,000.00 | 0.00 | |
DPW.XETRA | 31/12/2001 | 300,000,000.00 | 2,143,000,000.00 | 0 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
DPW.XETRA | 31/12/2002 | 412,000,000.00 | 925,000,000.00 | 2,702,000,000 | 1,844,000,000 | 44.54 | 858,000,000.00 | 48.02 | |
DPW.XETRA | 31/12/2003 | 445,000,000.00 | 1,915,000,000.00 | 3,006,000,000 | 1,484,000,000 | 23.24 | 1,522,000,000.00 | 29.24 | |
DPW.XETRA | 31/12/2004 | 490,000,000.00 | 2,019,000,000.00 | 2,336,000,000 | 0 | 24.27 | 2,336,000,000.00 | 20.98 | |
DPW.XETRA | 31/12/2005 | 632,000,000.00 | 1,630,000,000.00 | 3,565,000,000 | 0 | 38.77 | 3,565,000,000.00 | 17.73 | |
DPW.XETRA | 31/12/2006 | 836,000,000.00 | 4,074,000,000.00 | 3,922,000,000 | 1,972,000,000 | 20.52 | 1,950,000,000.00 | 42.87 | |
DPW.XETRA | 31/12/2007 | 903,000,000.00 | 4,203,000,000.00 | 5,151,000,000 | 0 | 21.48 | 5,151,000,000.00 | 17.53 | |
DPW.XETRA | 31/12/2008 | 1,087,000,000.00 | -657,000,000.00 | 1,939,000,000 | 1,660,000,000 | -165.45 | 279,000,000.00 | 389.61 | |
DPW.XETRA | 31/12/2009 | 725,000,000.00 | 2,516,000,000.00 | -584,000,000 | 1,174,000,000 | 28.82 | -1,758,000,000.00 | -41.24 | |
DPW.XETRA | 31/12/2010 | 725,000,000.00 | 4,070,000,000.00 | 1,927,000,000 | 1,174,000,000 | 17.81 | 753,000,000.00 | 96.28 | |
DPW.XETRA | 31/12/2011 | 786,000,000.00 | 3,050,000,000.00 | 2,371,000,000 | 1,716,000,000 | 25.77 | 655,000,000.00 | 120.00 | |
DPW.XETRA | 31/12/2012 | 846,000,000.00 | 2,758,000,000.00 | -203,000,000 | 1,639,000,000 | 30.67 | -1,842,000,000.00 | -45.93 | |
DPW.XETRA | 31/12/2013 | 846,000,000.00 | 2,817,000,000.00 | 2,994,000,000 | 1,389,000,000 | 30.03 | 1,605,000,000.00 | 52.71 | |
DPW.XETRA | 31/12/2014 | EUR | 968,000,000.00 | 2,829,000,000.00 | 3,040,000,000 | 1,750,000,000 | 34.22 | 1,290,000,000.00 | 75.04 |
DPW.XETRA | 31/12/2015 | EUR | 1,030,000,000.00 | 2,213,000,000.00 | 3,444,000,000 | 2,104,000,000 | 46.54 | 1,340,000,000.00 | 76.87 |
DPW.XETRA | 31/12/2016 | EUR | 1,027,000,000.00 | 3,292,000,000.00 | 2,439,000,000 | 1,966,000,000 | 31.20 | 473,000,000.00 | 217.12 |
DPW.XETRA | 31/12/2017 | EUR | 1,270,000,000.00 | 3,472,000,000.00 | 3,297,000,000 | 2,203,000,000 | 36.58 | 1,094,000,000.00 | 116.09 |
DPW.XETRA | 31/12/2018 | EUR | 1,409,000,000.00 | 3,066,000,000.00 | 5,796,000,000 | 2,649,000,000 | 45.96 | 3,147,000,000.00 | 44.77 |
DPW.XETRA | 31/12/2019 | EUR | 1,419,000,000.00 | 4,128,000,000.00 | 6,049,000,000 | 3,612,000,000 | 34.38 | 2,437,000,000.00 | 58.23 |
DPW.XETRA | 31/12/2020 | EUR | 1,422,000,000.00 | 4,847,000,000.00 | 7,699,000,000 | 2,922,000,000 | 29.34 | 4,777,000,000.00 | 29.77 |
DPW.XETRA | 31/12/2021 | EUR | 1,673,000,000.00 | 7,615,000,000.00 | 9,993,000,000 | 3,736,000,000 | 21.97 | 6,257,000,000.00 | 26.74 |
DPW.XETRA | 31/12/2022 | EUR | 2,205,000,000.00 | 8,436,000,000.00 | 10,965,000,000 | 3,912,000,000 | 26.14 | 7,053,000,000.00 | 31.26 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Deutsche Post AG Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.