Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 39.56 EUR |
Dividende | 0 EUR |
Letzte Dividende gezahlt am | |
Dividendenrendite | 0 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 0 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 0 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 0 % |
Wie viel Dividende zahlt Delivery Hero SE?
Delivery Hero SE hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 EUR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Delivery Hero SE Dividende?
Delivery Hero SE hat zuletzt am (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Delivery Hero SE Aktie?
Die Dividendenrendite von Delivery Hero SE beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Delivery Hero SE Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Delivery Hero SE 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Delivery Hero SE die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Delivery Hero SE in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Delivery Hero SE zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Delivery Hero SE Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHER.XETRA | 31/12/2013 | EUR | 0.00 | -31,320,000.00 | -22,050,000 | 1,009,000 | 0.00 | -23,059,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2014 | EUR | 0.00 | -83,351,000.00 | -54,518,000 | 7,688,000 | 0.00 | -62,206,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2015 | EUR | 0.00 | -234,331,000.00 | -146,866,000 | 8,955,000 | 0.00 | -155,821,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2016 | EUR | 0.00 | -217,374,000.00 | -95,986,000 | 18,546,000 | 0.00 | -114,532,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2017 | EUR | 0.00 | -321,700,000.00 | -210,600,000 | 23,100,000 | 0.00 | -233,700,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2018 | EUR | 0.00 | -145,600,000.00 | -164,600,000 | 49,300,000 | 0.00 | -213,900,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2019 | EUR | 0.00 | -472,500,000.00 | -364,800,000 | 95,100,000 | 0.00 | -459,900,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2020 | EUR | 0.00 | -645,100,000.00 | -530,000,000 | 208,400,000 | 0.00 | -738,400,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2021 | EUR | 0.00 | -1,085,500,000.00 | -901,400,000 | 321,100,000 | 0.00 | -1,222,500,000.00 | 0.00 |
DHER.XETRA | 31/12/2022 | EUR | 0.00 | 0.00 | -688,800,000 | 252,800,000 | 0.00 | -941,600,000.00 | 0.00 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Delivery Hero SE Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.