Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
ISIN | US23311P1003 |
Börse | NYSE |
Kurs | 41.69 USD |
Dividende | 1.72 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-04-28 |
Dividendenrendite | 4.13 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 40.46 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 24.51 % |
Wie viel Dividende zahlt DCP Midstream LP?
DCP Midstream LP hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.72 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt DCP Midstream LP Dividende?
DCP Midstream LP hat zuletzt am 2023-04-28 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der DCP Midstream LP Aktie?
Die Dividendenrendite von DCP Midstream LP beträgt 4.13 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der DCP Midstream LP Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 40.46 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von DCP Midstream LP 24.51 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht DCP Midstream LP die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat DCP Midstream LP in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
DCP Midstream LP zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.US | 01/02/2006 | 01/02/2006 | 0.0950 | 1.30 | 7.32 | 2006-02-03 | 2006-02-13 | |
DCP.US | 03/05/2006 | 03/05/2006 | 0.3500 | 4.93 | 7.10 | 2006-05-05 | 2006-05-15 | |
DCP.US | 02/08/2006 | 02/08/2006 | 0.3800 | 5.03 | 7.55 | 2006-08-04 | 2006-08-14 | |
DCP.US | 02/11/2006 | 02/11/2006 | 0.4050 | 4.82 | 8.41 | 2006-11-06 | 2006-11-14 | |
DCP.US | 05/02/2007 | 05/02/2007 | 0.4300 | 4.41 | 9.75 | 2007-02-07 | 2007-02-14 | |
DCP.US | 04/05/2007 | 04/05/2007 | 0.4650 | 4.04 | 11.52 | 2007-05-08 | 2007-05-15 | |
DCP.US | 03/08/2007 | 03/08/2007 | 0.5300 | 4.04 | 13.11 | 2007-07-25 | 2007-08-07 | 2007-08-14 |
DCP.US | 05/11/2007 | 05/11/2007 | 0.5500 | 4.62 | 11.90 | 2007-11-07 | 2007-11-14 | |
DCP.US | 05/02/2008 | 05/02/2008 | 0.5700 | 5.17 | 11.02 | 2008-02-07 | 2008-02-14 | |
DCP.US | 06/05/2008 | 06/05/2008 | 0.5900 | 6.65 | 8.87 | 2008-05-08 | 2008-05-15 | |
DCP.US | 05/08/2008 | 05/08/2008 | 0.6000 | 7.03 | 8.53 | 2008-08-07 | 2008-08-14 | |
DCP.US | 05/11/2008 | 05/11/2008 | 0.6000 | 13.96 | 4.30 | 2008-11-07 | 2008-11-14 | |
DCP.US | 04/02/2009 | 04/02/2009 | 0.6000 | 16.16 | 3.71 | 2009-02-06 | 2009-02-13 | |
DCP.US | 06/05/2009 | 06/05/2009 | 0.6000 | 10.47 | 5.73 | 2009-05-08 | 2009-05-15 | |
DCP.US | 05/08/2009 | 05/08/2009 | 0.6000 | 7.01 | 8.56 | 2009-08-07 | 2009-08-14 | |
DCP.US | 04/11/2009 | 04/11/2009 | 0.6000 | 6.71 | 8.94 | 2009-11-06 | 2009-11-13 | |
DCP.US | 03/02/2010 | 03/02/2010 | 0.6000 | 5.54 | 10.84 | 2010-02-05 | 2010-02-12 | |
DCP.US | 05/05/2010 | 05/05/2010 | 0.6000 | 5.02 | 11.96 | 2010-05-07 | 2010-05-14 | |
DCP.US | 04/08/2010 | 04/08/2010 | 0.6100 | 4.64 | 13.14 | 2010-08-06 | 2010-08-13 | |
DCP.US | 03/11/2010 | 03/11/2010 | 0.6100 | 4.48 | 13.61 | 2010-11-05 | 2010-11-12 | |
DCP.US | 03/02/2011 | 03/02/2011 | 0.6175 | 3.87 | 15.95 | 2011-02-07 | 2011-02-14 | |
DCP.US | 04/05/2011 | 04/05/2011 | 0.6250 | 3.76 | 16.64 | 2011-05-06 | 2011-05-13 | |
DCP.US | 03/08/2011 | 03/08/2011 | 0.6325 | 3.85 | 16.45 | 2011-08-05 | 2011-08-12 | |
DCP.US | 03/11/2011 | 03/11/2011 | 0.6400 | 3.68 | 17.41 | 2011-11-07 | 2011-11-14 | |
DCP.US | 03/02/2012 | 03/02/2012 | 0.6500 | 3.32 | 19.58 | 2012-02-07 | 2012-02-14 | |
DCP.US | 04/05/2012 | 04/05/2012 | 0.6600 | 3.54 | 18.66 | 2012-05-08 | 2012-05-15 | |
DCP.US | 03/08/2012 | 03/08/2012 | 0.6700 | 3.64 | 18.39 | 2012-08-07 | 2012-08-14 | |
DCP.US | 05/11/2012 | 05/11/2012 | 0.6800 | 3.57 | 19.05 | 2012-11-07 | 2012-11-14 | |
DCP.US | 05/02/2013 | 05/02/2013 | 0.6900 | 3.60 | 19.17 | 2013-01-28 | 2013-02-07 | 2013-02-14 |
DCP.US | 06/05/2013 | 06/05/2013 | 0.7000 | 3.30 | 21.24 | 2013-04-25 | 2013-05-08 | 2013-05-15 |
DCP.US | 05/08/2013 | 05/08/2013 | 0.7100 | 3.05 | 23.24 | 2013-07-26 | 2013-08-07 | 2013-08-14 |
DCP.US | 05/11/2013 | 05/11/2013 | 0.7200 | 3.34 | 21.56 | 2013-10-25 | 2013-11-07 | 2013-11-14 |
DCP.US | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 0.7325 | 3.26 | 22.46 | 2014-01-28 | 2014-02-07 | 2014-02-14 |
DCP.US | 06/05/2014 | 06/05/2014 | 0.7450 | 2.95 | 25.25 | 2014-01-28 | 2014-05-08 | 2014-05-15 |
DCP.US | 06/08/2014 | 06/08/2014 | 0.7575 | 3.07 | 24.63 | 2014-08-08 | 2014-08-14 | |
DCP.US | 05/11/2014 | 05/11/2014 | 0.7700 | 3.09 | 24.95 | 2014-11-07 | 2014-11-14 | |
DCP.US | 05/02/2015 | 05/02/2015 | 0.7800 | 4.19 | 18.62 | 2015-01-29 | 2015-02-09 | 2015-02-13 |
DCP.US | 06/05/2015 | 06/05/2015 | 0.7800 | 3.93 | 19.82 | 2015-04-28 | 2015-05-08 | 2015-05-15 |
DCP.US | 05/08/2015 | 05/08/2015 | 0.7800 | 5.52 | 14.14 | 2015-07-28 | 2015-08-07 | 2015-08-14 |
DCP.US | 04/11/2015 | 04/11/2015 | 0.7800 | 5.35 | 14.59 | 2015-10-27 | 2015-11-06 | 2015-11-13 |
DCP.US | 04/02/2016 | 04/02/2016 | 0.7800 | 7.57 | 10.31 | 2016-01-28 | 2016-02-08 | 2016-02-12 |
DCP.US | 05/05/2016 | 05/05/2016 | 0.7800 | 3.93 | 19.86 | 2016-04-26 | 2016-05-09 | 2016-05-13 |
DCP.US | 03/08/2016 | 03/08/2016 | 0.7800 | 4.06 | 19.20 | 2016-07-26 | 2016-08-05 | 2016-08-12 |
DCP.US | 04/11/2016 | 04/11/2016 | 0.7800 | 4.20 | 18.58 | 2016-10-27 | 2016-11-08 | 2016-11-14 |
DCP.US | 03/02/2017 | 03/02/2017 | 0.7800 | 3.25 | 24.03 | 2017-01-26 | 2017-02-07 | 2017-02-14 |
DCP.US | 05/05/2017 | 05/05/2017 | 0.7800 | 3.47 | 22.47 | 2017-05-09 | 2017-05-15 | |
DCP.US | 04/08/2017 | 04/08/2017 | 0.7800 | 3.66 | 21.30 | 2017-07-24 | 2017-08-08 | 2017-08-14 |
DCP.US | 06/11/2017 | 06/11/2017 | 0.7800 | 3.57 | 21.85 | 2017-10-19 | 2017-11-07 | 2017-11-14 |
DCP.US | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 0.7800 | 2.95 | 26.47 | 2018-01-23 | 2018-02-07 | 2018-02-14 |
DCP.US | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 0.7800 | 3.19 | 24.44 | 2018-04-24 | 2018-05-08 | 2018-05-15 |
DCP.US | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 0.7800 | 2.53 | 30.78 | 2018-07-24 | 2018-08-03 | 2018-08-14 |
DCP.US | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 0.7800 | 3.14 | 24.84 | 2018-10-23 | 2018-11-02 | 2018-11-14 |
DCP.US | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 0.7800 | 3.28 | 23.80 | 2019-01-23 | 2019-02-04 | 2019-02-14 |
DCP.US | 02/05/2019 | 02/05/2019 | 0.7800 | 3.55 | 21.98 | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 2019-05-15 |
DCP.US | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 0.7800 | 3.76 | 20.73 | 2019-07-23 | 2019-08-02 | 2019-08-14 |
DCP.US | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 0.7800 | 4.36 | 17.88 | 2019-10-22 | 2019-11-01 | 2019-11-14 |
DCP.US | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 0.7800 | 4.58 | 17.04 | 2020-01-22 | 2020-02-03 | 2020-02-14 |
DCP.US | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 0.3900 | 5.09 | 7.67 | 2020-04-21 | 2020-05-01 | 2020-05-15 |
DCP.US | 30/07/2020 | 30/07/2020 | 0.3900 | 3.74 | 10.44 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | 2020-08-14 |
DCP.US | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0.3900 | 3.39 | 11.51 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | 2020-11-13 |
DCP.US | 04/02/2021 | 04/02/2021 | 0.3900 | 2.02 | 19.28 | 2021-01-21 | 2021-02-05 | 2021-02-12 |
DCP.US | 29/04/2021 | 29/04/2021 | 0.3900 | 1.75 | 22.22 | 2021-04-20 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |
DCP.US | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 0.3900 | 1.47 | 26.61 | 2021-07-20 | 2021-07-30 | 2021-08-13 |
DCP.US | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 0.3900 | 1.26 | 30.87 | 2021-10-12 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |
DCP.US | 03/02/2022 | 03/02/2022 | 0.3900 | 1.34 | 29.00 | 2022-01-24 | 2022-02-04 | 2022-02-14 |
DCP.US | 28/04/2022 | 28/04/2022 | 0.3900 | 1.14 | 34.24 | 2022-04-19 | 2022-04-29 | 2022-05-13 |
DCP.US | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 0.4300 | 1.27 | 33.92 | 2022-07-19 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |
DCP.US | 27/10/2022 | 27/10/2022 | 0.4300 | 1.10 | 39.10 | 2022-10-13 | 2022-10-28 | 2022-11-14 |
DCP.US | 02/02/2023 | 02/02/2023 | 0.4300 | 1.03 | 41.61 | 2023-01-24 | 2023-02-03 | 2023-02-14 |
DCP.US | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 0.4300 | 1.04 | 41.49 | 2023-04-19 | 2023-05-01 | 2023-05-15 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
DCP Midstream LP Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCP.US | 31/12/2003 | USD | 0.00 | 27,500,000.00 | 30,800,000 | 2,700,000 | 0.00 | 28,100,000.00 | 0.00 |
DCP.US | 31/12/2004 | USD | 0.00 | 20,400,000.00 | 25,600,000 | 3,100,000 | 0.00 | 22,500,000.00 | 0.00 |
DCP.US | 31/12/2005 | USD | 0.00 | 38,000,000.00 | 75,500,000 | 7,900,000 | 0.00 | 67,600,000.00 | 0.00 |
DCP.US | 31/12/2006 | USD | 22,100,000.00 | 33,000,000.00 | 68,900,000 | 27,200,000 | 66.97 | 41,700,000.00 | 53.00 |
DCP.US | 31/12/2007 | USD | 44,000,000.00 | -15,700,000.00 | 65,400,000 | 21,300,000 | -280.25 | 44,100,000.00 | 99.77 |
DCP.US | 31/12/2008 | USD | 76,200,000.00 | 125,800,000.00 | 101,500,000 | 41,000,000 | 60.57 | 60,500,000.00 | 125.95 |
DCP.US | 31/12/2009 | USD | 85,300,000.00 | 9,800,000.00 | 107,900,000 | 164,800,000 | 870.41 | -56,900,000.00 | -149.91 |
DCP.US | 31/12/2010 | USD | 101,900,000.00 | 77,400,000.00 | 140,800,000 | 50,700,000 | 131.65 | 90,100,000.00 | 113.10 |
DCP.US | 31/12/2011 | USD | 132,400,000.00 | 134,900,000.00 | 204,100,000 | 104,200,000 | 98.15 | 99,900,000.00 | 132.53 |
DCP.US | 31/12/2012 | USD | 181,300,000.00 | 211,200,000.00 | 124,900,000 | 200,400,000 | 85.84 | -75,500,000.00 | -240.13 |
DCP.US | 31/12/2013 | USD | 280,000,000.00 | 241,000,000.00 | 324,000,000 | 363,000,000 | 116.18 | -39,000,000.00 | -717.95 |
DCP.US | 31/12/2014 | USD | 420,000,000.00 | 515,000,000.00 | 524,000,000 | 338,000,000 | 81.55 | 186,000,000.00 | 225.81 |
DCP.US | 31/12/2015 | USD | 482,000,000.00 | 315,000,000.00 | 650,000,000 | 281,000,000 | 153.02 | 369,000,000.00 | 130.62 |
DCP.US | 31/12/2016 | USD | 483,000,000.00 | 406,000,000.00 | 575,000,000 | 37,000,000 | 118.97 | 538,000,000.00 | 89.78 |
DCP.US | 31/12/2017 | USD | 545,000,000.00 | 520,000,000.00 | 896,000,000 | 375,000,000 | 104.81 | 521,000,000.00 | 104.61 |
DCP.US | 31/12/2018 | USD | 704,000,000.00 | 570,000,000.00 | 662,000,000 | 595,000,000 | 123.51 | 67,000,000.00 | 1,050.75 |
DCP.US | 31/12/2019 | USD | 677,000,000.00 | 258,000,000.00 | 859,000,000 | 519,000,000 | 262.40 | 340,000,000.00 | 199.12 |
DCP.US | 31/12/2020 | USD | 465,000,000.00 | 379,000,000.00 | 1,099,000,000 | 160,000,000 | 122.69 | 939,000,000.00 | 49.52 |
DCP.US | 31/12/2021 | USD | 384,000,000.00 | 372,000,000.00 | 646,000,000 | 108,000,000 | 103.23 | 538,000,000.00 | 71.38 |
DCP.US | 31/12/2022 | USD | 401,000,000.00 | 991,000,000.00 | 1,882,000,000 | 246,000,000 | 40.46 | 1,636,000,000.00 | 24.51 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur DCP Midstream LP Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.