Cullen/Frost Bankers Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

102.57 USD

Dividende

3.68 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-11-29

Dividendenrendite

3.59 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

30 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

30 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

21.33 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

34.91 %

Wie viel Dividende zahlt Cullen/Frost Bankers?

Cullen/Frost Bankers hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 3.68 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Cullen/Frost Bankers Dividende?

Cullen/Frost Bankers hat zuletzt am 2023-11-29 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Cullen/Frost Bankers Aktie?

Die Dividendenrendite von Cullen/Frost Bankers beträgt 3.59 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Cullen/Frost Bankers Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 21.33 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Cullen/Frost Bankers 34.91 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Cullen/Frost Bankers die Dividende 30 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 30 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Cullen/Frost Bankers in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Cullen/Frost Bankers zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
CFR.US 30/11/1984 30/11/1984 0.2350 8.58 2.74 1984-12-06 1984-12-20
CFR.US 10/04/1985 10/04/1985 0.0588 3.14 1.87 1985-04-16 1985-04-30
CFR.US 10/07/1985 10/07/1985 0.0588 3.22 1.83 1985-07-16 1985-07-30
CFR.US 08/10/1985 08/10/1985 0.0588 2.67 2.20 1985-10-15 1985-10-29
CFR.US 06/12/1985 06/12/1985 0.0588 2.73 2.15 1985-12-12 1985-12-23
CFR.US 09/04/1986 09/04/1986 0.0588 3.61 1.63 1986-04-15 1986-04-29
CFR.US 09/07/1986 09/07/1986 0.0125 0.77 1.63 1986-07-15 1986-07-29
CFR.US 07/10/1986 07/10/1986 0.0125 0.62 2.03 1986-10-14 1986-10-28
CFR.US 02/12/1986 02/12/1986 0.0125 0.92 1.37 1986-12-08 1986-12-19
CFR.US 03/04/1987 03/04/1987 0.0104 0.78 1.33
CFR.US 24/11/1993 24/11/1993 0.0375 1.04 3.62 1993-12-01 1993-12-15
CFR.US 23/02/1994 23/02/1994 0.0375 0.97 3.87 1994-03-01 1994-03-15
CFR.US 25/05/1994 25/05/1994 0.0375 0.91 4.13 1994-06-01 1994-06-15
CFR.US 26/08/1994 26/08/1994 0.0375 0.87 4.32 1994-09-01 1994-09-15
CFR.US 25/11/1994 25/11/1994 0.0550 1.61 3.42 1994-12-01 1994-12-15
CFR.US 23/02/1995 23/02/1995 0.0550 1.31 4.20 1995-03-01 1995-03-15
CFR.US 25/05/1995 25/05/1995 0.0550 1.20 4.60 1995-06-01 1995-06-15
CFR.US 30/08/1995 30/08/1995 0.0875 1.60 5.45 1995-09-01 1995-09-15
CFR.US 29/11/1995 29/11/1995 0.0875 1.48 5.90 1995-12-01 1995-12-15
CFR.US 07/03/1996 07/03/1996 0.0875 1.42 6.18 1996-03-01 1996-03-15
CFR.US 30/05/1996 30/05/1996 0.1050 1.70 6.17 1996-06-03 1996-06-14
CFR.US 28/08/1996 28/08/1996 0.1050 1.48 7.08 1996-08-30 1996-09-13
CFR.US 26/11/1996 26/11/1996 0.1050 1.28 8.19 1996-11-29 1996-12-13
CFR.US 26/02/1997 26/02/1997 0.1050 1.18 8.87 1997-02-28 1997-03-14
CFR.US 28/05/1997 28/05/1997 0.1250 1.30 9.60 1997-05-30 1997-06-13
CFR.US 27/08/1997 27/08/1997 0.1250 1.15 10.89 1997-08-29 1997-09-15
CFR.US 25/11/1997 25/11/1997 0.1250 0.96 13.01 1997-11-28 1997-12-15
CFR.US 25/02/1998 25/02/1998 0.1250 0.88 14.20 1998-02-27 1998-03-13
CFR.US 27/05/1998 27/05/1998 0.1500 1.10 13.59 1998-05-29 1998-06-15
CFR.US 28/08/1998 28/08/1998 0.1500 1.37 10.92 1998-09-01 1998-09-15
CFR.US 25/11/1998 25/11/1998 0.1500 1.10 13.59 1998-11-30 1998-12-15
CFR.US 24/02/1999 24/02/1999 0.1500 1.27 11.83 1999-02-26 1999-03-15
CFR.US 27/05/1999 27/05/1999 0.1750 1.23 14.22 1999-06-01 1999-06-15
CFR.US 30/08/1999 30/08/1999 0.1750 1.30 13.43 1999-09-01 1999-09-15
CFR.US 26/11/1999 26/11/1999 0.1750 1.23 14.26 1999-11-30 1999-12-15
CFR.US 28/02/2000 28/02/2000 0.1750 1.58 11.11 2000-03-01 2000-03-15
CFR.US 07/06/2000 07/06/2000 0.1950 1.34 14.55 2000-06-09 2000-06-15
CFR.US 06/09/2000 06/09/2000 0.1950 1.18 16.46 2000-09-08 2000-09-15
CFR.US 06/12/2000 06/12/2000 0.1950 1.07 18.19 2000-12-08 2000-12-15
CFR.US 07/03/2001 07/03/2001 0.1950 0.97 20.01 2001-03-09 2001-03-15
CFR.US 06/06/2001 06/06/2001 0.2150 1.18 18.21 2001-06-08 2001-06-15
CFR.US 05/09/2001 05/09/2001 0.2150 1.14 18.92 2001-09-07 2001-09-14
CFR.US 05/12/2001 05/12/2001 0.2150 1.42 15.18 2001-12-07 2001-12-14
CFR.US 06/03/2002 06/03/2002 0.2150 1.11 19.41 2002-03-08 2002-03-15
CFR.US 05/06/2002 05/06/2002 0.2200 1.06 20.67 2002-06-07 2002-06-14
CFR.US 04/09/2002 04/09/2002 0.2200 1.09 20.15 2002-09-06 2002-09-13
CFR.US 04/12/2002 04/12/2002 0.2200 1.23 17.82 2002-12-06 2002-12-13
CFR.US 27/02/2003 27/02/2003 0.2200 1.25 17.55 2003-03-03 2003-03-14
CFR.US 29/05/2003 29/05/2003 0.2400 1.30 18.48 2003-06-02 2003-06-13
CFR.US 28/08/2003 28/08/2003 0.2400 1.12 21.36 2003-09-02 2003-09-15
CFR.US 26/11/2003 26/11/2003 0.2400 1.03 23.20 2003-12-01 2003-12-15
CFR.US 26/02/2004 26/02/2004 0.2400 1.00 24.03 2004-03-01 2004-03-15
CFR.US 27/05/2004 27/05/2004 0.2650 1.04 25.40 2004-06-01 2004-06-15
CFR.US 30/08/2004 30/08/2004 0.2650 1.00 26.37 2004-09-01 2004-09-15
CFR.US 29/11/2004 29/11/2004 0.2650 0.93 28.40 2004-12-01 2004-12-15
CFR.US 25/02/2005 25/02/2005 0.2650 0.97 27.44 2005-03-01 2005-03-15
CFR.US 27/05/2005 27/05/2005 0.3000 1.13 26.61 2005-06-01 2005-06-15
CFR.US 30/08/2005 30/08/2005 0.3000 1.04 28.90 2005-09-01 2005-09-15
CFR.US 29/11/2005 29/11/2005 0.3000 0.92 32.78 2005-12-01 2005-12-15
CFR.US 27/02/2006 27/02/2006 0.3000 0.90 33.50 2006-03-01 2006-03-15
CFR.US 30/05/2006 30/05/2006 0.3400 0.99 34.37 2006-06-01 2006-06-15
CFR.US 30/08/2006 30/08/2006 0.3400 0.94 36.18 2006-09-01 2006-09-15
CFR.US 29/11/2006 29/11/2006 0.3400 1.01 33.68 2006-12-01 2006-12-15
CFR.US 27/02/2007 27/02/2007 0.3400 1.01 33.65 2007-03-01 2007-03-15
CFR.US 30/05/2007 30/05/2007 0.4000 1.19 33.48 2007-06-01 2007-06-15
CFR.US 29/08/2007 29/08/2007 0.4000 1.22 32.66 2007-08-31 2007-09-14
CFR.US 28/11/2007 28/11/2007 0.4000 1.20 33.35 2007-11-30 2007-12-14
CFR.US 27/02/2008 27/02/2008 0.4000 1.13 35.33 2008-02-29 2008-03-14
CFR.US 28/05/2008 28/05/2008 0.4200 1.17 35.75 2008-05-30 2008-06-13
CFR.US 27/08/2008 27/08/2008 0.4200 1.19 35.39 2008-08-29 2008-09-15
CFR.US 26/11/2008 26/11/2008 0.4200 1.19 35.42 2008-12-01 2008-12-15
CFR.US 25/02/2009 25/02/2009 0.4200 1.49 28.15 2009-02-27 2009-03-13
CFR.US 28/05/2009 28/05/2009 0.4300 1.34 32.19 2009-06-01 2009-06-15
CFR.US 28/08/2009 28/08/2009 0.4300 1.30 33.15 2009-09-01 2009-09-15
CFR.US 27/11/2009 27/11/2009 0.4300 1.35 31.80 2009-12-01 2009-12-15
CFR.US 25/02/2010 25/02/2010 0.4300 1.16 37.01 2010-03-01 2010-03-15
CFR.US 27/05/2010 27/05/2010 0.4500 1.17 38.52 2010-06-01 2010-06-15
CFR.US 30/08/2010 30/08/2010 0.4500 1.27 35.48 2010-09-01 2010-09-15
CFR.US 29/11/2010 29/11/2010 0.4500 1.18 38.10 2010-12-01 2010-12-15
CFR.US 25/02/2011 25/02/2011 0.4500 1.07 42.13 2011-03-01 2011-03-15
CFR.US 27/05/2011 27/05/2011 0.4600 1.13 40.88 2011-06-01 2011-06-15
CFR.US 30/08/2011 30/08/2011 0.4600 1.27 36.25 2011-09-01 2011-09-15
CFR.US 29/11/2011 29/11/2011 0.4600 1.34 34.42 2011-12-01 2011-12-15
CFR.US 28/02/2012 28/02/2012 0.4600 1.10 41.65 2012-03-01 2012-03-15
CFR.US 30/05/2012 30/05/2012 0.4800 1.14 42.10 2012-06-01 2012-06-15
CFR.US 29/08/2012 29/08/2012 0.4800 1.15 41.86 2012-08-31 2012-09-14
CFR.US 28/11/2012 28/11/2012 0.4800 1.17 41.06 2012-10-25 2012-11-30 2012-12-14
CFR.US 27/02/2013 27/02/2013 0.4800 1.05 45.75 2013-01-31 2013-03-01 2013-03-15
CFR.US 29/05/2013 29/05/2013 0.5000 1.02 49.15 2013-04-25 2013-05-31 2013-06-14
CFR.US 28/08/2013 28/08/2013 0.5000 0.90 55.56 2013-07-25 2013-08-30 2013-09-13
CFR.US 26/11/2013 26/11/2013 0.5000 0.90 55.69 2013-10-31 2013-11-29 2013-12-13
CFR.US 26/02/2014 26/02/2014 0.5000 0.87 57.68 2014-01-30 2014-02-28 2014-03-14
CFR.US 28/05/2014 28/05/2014 0.5100 0.87 58.85 2014-04-24 2014-05-30 2014-06-13
CFR.US 27/08/2014 27/08/2014 0.5100 0.82 62.20 2014-07-31 2014-08-29 2014-09-15
CFR.US 25/11/2014 25/11/2014 0.5100 0.82 62.12 2014-10-30 2014-11-28 2014-12-15
CFR.US 25/02/2015 25/02/2015 0.5100 0.93 55.08 2015-01-29 2015-02-27 2015-03-13
CFR.US 27/05/2015 27/05/2015 0.5300 0.88 59.91 2015-04-30 2015-05-29 2015-06-15
CFR.US 27/08/2015 27/08/2015 0.5300 1.02 51.94 2015-07-30 2015-08-31 2015-09-15
CFR.US 25/11/2015 25/11/2015 0.5300 0.93 57.26 2015-10-29 2015-11-30 2015-12-15
CFR.US 25/02/2016 25/02/2016 0.5300 1.32 40.11 2016-01-28 2016-02-29 2016-03-15
CFR.US 26/05/2016 26/05/2016 0.5400 0.98 55.35 2016-04-28 2016-05-31 2016-06-15
CFR.US 29/08/2016 29/08/2016 0.5400 0.89 60.98 2016-07-28 2016-08-31 2016-09-15
CFR.US 28/11/2016 28/11/2016 0.5400 0.79 68.68 2016-10-27 2016-11-30 2016-12-15
CFR.US 24/02/2017 24/02/2017 0.5400 0.68 79.32 2017-01-26 2017-02-28 2017-03-15
CFR.US 26/05/2017 26/05/2017 0.5700 0.72 79.42 2017-05-31 2017-06-15
CFR.US 29/08/2017 29/08/2017 0.5700 0.79 72.35 2017-07-27 2017-08-31 2017-09-15
CFR.US 29/11/2017 29/11/2017 0.5700 0.65 87.77 2017-10-26 2017-11-30 2017-12-15
CFR.US 27/02/2018 27/02/2018 0.5700 0.62 92.30 2018-01-24 2018-02-28 2018-03-15
CFR.US 30/05/2018 30/05/2018 0.6700 0.66 101.75 2018-04-25 2018-05-31 2018-06-15
CFR.US 30/08/2018 30/08/2018 0.6700 0.68 98.84 2018-07-26 2018-08-31 2018-09-14
CFR.US 29/11/2018 29/11/2018 0.6700 0.76 88.55 2018-10-25 2018-11-30 2018-12-14
CFR.US 27/02/2019 27/02/2019 0.6700 0.72 93.19 2019-01-31 2019-02-28 2019-03-15
CFR.US 30/05/2019 30/05/2019 0.7100 0.84 84.17 2019-04-25 2019-05-31 2019-06-14
CFR.US 29/08/2019 29/08/2019 0.7100 0.95 74.87 2019-07-25 2019-08-30 2019-09-13
CFR.US 27/11/2019 27/11/2019 0.7100 0.82 86.14 2019-10-31 2019-11-29 2019-12-13
CFR.US 27/02/2020 27/02/2020 0.7100 0.93 76.62 2020-01-29 2020-02-28 2020-03-13
CFR.US 28/05/2020 28/05/2020 0.7100 0.99 71.47 2020-04-30 2020-05-29 2020-06-15
CFR.US 28/08/2020 28/08/2020 0.7100 1.06 66.96 2020-07-30 2020-08-31 2020-09-15
CFR.US 27/11/2020 27/11/2020 0.7200 0.87 82.92 2020-10-29 2020-11-30 2020-12-15
CFR.US 25/02/2021 25/02/2021 0.7200 0.70 102.13 2021-01-28 2021-02-26 2021-03-15
CFR.US 27/05/2021 27/05/2021 0.7200 0.62 116.29 2021-04-29 2021-05-28 2021-06-15
CFR.US 30/08/2021 30/08/2021 0.7500 0.68 109.87 2021-07-29 2021-08-31 2021-09-15
CFR.US 29/11/2021 29/11/2021 0.7500 0.59 126.84 2021-11-30 2021-12-15
CFR.US 25/02/2022 25/02/2022 0.7500 0.55 137.55 2022-01-27 2022-02-28 2022-03-15
CFR.US 27/05/2022 27/05/2022 0.7500 0.61 123.95 2022-04-28 2022-05-31 2022-06-15
CFR.US 30/08/2022 30/08/2022 0.8700 0.67 129.85 2022-07-28 2022-08-31 2022-09-15
CFR.US 29/11/2022 29/11/2022 0.8700 0.60 145.36 2022-10-27 2022-11-30 2022-12-15
CFR.US 27/02/2023 27/02/2023 0.8700 0.66 131.70 2023-01-26 2023-02-28 2023-03-15
CFR.US 30/05/2023 30/05/2023 0.8700 0.83 104.30 2023-04-27 2023-05-31 2023-06-15
CFR.US 30/08/2023 30/08/2023 0.9200 0.97 94.77 2023-07-27 2023-08-31 2023-09-15
CFR.US 29/11/2023 29/11/2023 0.9200 0.94 98.35 2023-10-26 2023-11-30 2023-12-15
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Cullen/Frost Bankers Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
CFR.US 31/12/1989 USD 0.00 195,300,000.00 -2,700,000 16,900,000 0.00 -19,600,000.00 0.00
CFR.US 31/12/1990 USD 0.00 154,900,000.00 45,400,000 5,900,000 0.00 39,500,000.00 0.00
CFR.US 31/12/1991 USD 0.00 123,500,000.00 32,500,000 10,400,000 0.00 22,100,000.00 0.00
CFR.US 31/12/1992 USD 0.00 105,600,000.00 54,900,000 11,700,000 0.00 43,200,000.00 0.00
CFR.US 31/12/1993 USD 1,700,000.00 108,200,000.00 43,000,000 13,300,000 1.57 29,700,000.00 5.72
CFR.US 31/12/1994 USD 7,400,000.00 126,800,000.00 47,100,000 16,400,000 5.84 30,700,000.00 24.10
CFR.US 31/12/1995 USD 12,700,000.00 175,100,000.00 85,900,000 6,400,000 7.25 79,500,000.00 15.97
CFR.US 31/12/1996 USD 18,100,000.00 197,200,000.00 64,700,000 12,200,000 9.18 52,500,000.00 34.48
CFR.US 31/12/1997 USD 21,500,000.00 226,200,000.00 43,800,000 15,000,000 9.50 28,800,000.00 74.65
CFR.US 31/12/1998 USD 30,500,000.00 277,700,000.00 115,300,000 18,800,000 10.98 96,500,000.00 31.61
CFR.US 31/12/1999 USD 36,000,000.00 299,200,000.00 136,600,000 20,300,000 12.03 116,300,000.00 30.95
CFR.US 31/12/2000 USD 39,554,000.00 355,813,000.00 129,659,000 25,213,000 11.12 104,446,000.00 37.87
CFR.US 31/12/2001 USD 43,296,000.00 264,240,000.00 97,636,000 17,479,000 16.39 80,157,000.00 54.01
CFR.US 31/12/2002 USD 44,737,000.00 250,672,000.00 272,196,000 40,945,000 17.85 231,251,000.00 19.35
CFR.US 31/12/2003 USD 48,485,000.00 247,728,000.00 202,362,000 12,512,000 19.57 189,850,000.00 25.54
CFR.US 31/12/2004 USD 53,782,000.00 271,124,000.00 128,781,000 15,398,000 19.84 113,383,000.00 47.43
CFR.US 31/12/2005 USD 61,499,000.00 362,949,000.00 132,436,000 18,098,000 16.94 114,338,000.00 53.79
CFR.US 31/12/2006 USD 73,400,000.00 500,203,000.00 -53,135,000 27,286,000 14.67 -80,421,000.00 -91.27
CFR.US 31/12/2007 USD 90,820,000.00 559,972,000.00 201,283,000 21,065,000 16.22 180,218,000.00 50.39
CFR.US 31/12/2008 USD 98,152,000.00 438,505,000.00 234,374,000 59,882,000 22.38 174,492,000.00 56.25
CFR.US 31/12/2009 USD 102,130,000.00 349,034,000.00 273,929,000 78,262,000 29.26 195,667,000.00 52.20
CFR.US 31/12/2010 USD 108,027,000.00 352,683,000.00 424,533,000 16,826,000 30.63 407,707,000.00 26.50
CFR.US 31/12/2011 USD 112,210,000.00 360,717,000.00 274,369,000 26,719,000 31.11 247,650,000.00 45.31
CFR.US 31/12/2012 USD 116,853,000.00 369,106,000.00 299,999,000 24,891,000 31.66 275,108,000.00 42.48
CFR.US 31/12/2013 USD 126,338,000.00 348,156,000.00 173,606,000 39,599,000 36.29 134,007,000.00 94.28
CFR.US 31/12/2014 USD 135,241,000.00 386,735,000.00 286,670,000 131,970,000 34.97 154,700,000.00 87.42
CFR.US 31/12/2015 USD 140,224,000.00 371,298,000.00 393,471,000 147,129,000 37.77 246,342,000.00 56.92
CFR.US 31/12/2016 USD 142,965,000.00 353,487,000.00 437,842,000 53,648,000 40.44 384,194,000.00 37.21
CFR.US 31/12/2017 USD 152,235,000.00 480,997,000.00 538,079,000 34,089,000 31.65 503,990,000.00 30.21
CFR.US 31/12/2018 USD 173,512,000.00 650,735,000.00 562,388,000 79,270,000 26.66 483,118,000.00 35.92
CFR.US 31/12/2019 USD 185,069,000.00 499,469,000.00 634,090,000 206,716,000 37.05 427,374,000.00 43.30
CFR.US 31/12/2020 USD 182,600,000.00 351,321,000.00 524,243,000 95,422,000 51.98 428,821,000.00 42.58
CFR.US 31/12/2021 USD 195,943,000.00 489,538,000.00 648,293,000 65,850,000 40.03 582,443,000.00 33.64
CFR.US 31/12/2022 USD 216,455,000.00 1,014,854,000.00 722,582,000 102,501,000 21.33 620,081,000.00 34.91
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Cullen/Frost Bankers Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.