Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 2.45 CNY |
Dividende | 0.7585 CNY |
Letzte Dividende gezahlt am | 2022-06-07 |
Dividendenrendite | 30.96 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 2 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 11.42 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 2.59 % |
Wie viel Dividende zahlt Country Garden Holdings Company Ltd ADR?
Country Garden Holdings Company Ltd ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.7585 CNY an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Country Garden Holdings Company Ltd ADR Dividende?
Country Garden Holdings Company Ltd ADR hat zuletzt am 2022-06-07 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Country Garden Holdings Company Ltd ADR Aktie?
Die Dividendenrendite von Country Garden Holdings Company Ltd ADR beträgt 30.96 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Country Garden Holdings Company Ltd ADR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 11.42 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Country Garden Holdings Company Ltd ADR 2.59 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Country Garden Holdings Company Ltd ADR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Country Garden Holdings Company Ltd ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Country Garden Holdings Company Ltd ADR zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRYY.US | 11/05/2010 | 0.1498 | 0.00 | 2010-05-13 | 2010-07-20 | |||
CTRYY.US | 14/04/2011 | 0.3349 | 0.00 | 2011-04-18 | 2011-06-14 | |||
CTRYY.US | 10/05/2013 | 0.5584 | 0.00 | 2013-06-19 | 2013-05-14 | 2013-07-03 | ||
CTRYY.US | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 0.6821 | 11.16 | 6.11 | 2014-07-24 | 2014-05-23 | 2014-07-28 |
CTRYY.US | 09/10/2014 | 0.1071 | 0.00 | 2014-10-08 | 2014-10-14 | 2014-10-17 | ||
CTRYY.US | 20/05/2015 | 0.5890 | 0.00 | 2015-07-15 | 2015-05-22 | 2015-07-24 | ||
CTRYY.US | 24/09/2015 | 0.2542 | 0.00 | 2015-11-12 | 2015-09-28 | 2015-11-20 | ||
CTRYY.US | 17/05/2016 | 0.2474 | 0.00 | 2016-04-21 | 2016-05-19 | 2016-07-21 | ||
CTRYY.US | 14/09/2016 | 0.2594 | 0.00 | 2016-08-26 | 2016-09-16 | 2016-11-21 | ||
CTRYY.US | 19/05/2017 | 0.3700 | 0.00 | 2017-03-24 | 2017-05-23 | 2017-07-27 | ||
CTRYY.US | 21/09/2017 | 0.5687 | 0.00 | 2017-08-24 | 2017-09-22 | 2017-11-27 | ||
CTRYY.US | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 0.9775 | 2.59 | 37.81 | 2018-03-22 | 2018-05-22 | 2018-07-26 |
CTRYY.US | 18/07/2018 | 3.6280 | 0.00 | 2018-07-10 | 2018-07-19 | 2018-07-23 | ||
CTRYY.US | 11/09/2018 | 0.6780 | 0.00 | 2018-08-22 | 2018-09-12 | 2018-12-10 | ||
CTRYY.US | 20/05/2019 | 1.1286 | 0.00 | 2019-04-10 | 2019-05-21 | 2019-07-25 | ||
CTRYY.US | 11/09/2019 | 0.8082 | 0.00 | 2019-08-26 | 2019-09-12 | 2019-12-09 | ||
CTRYY.US | 29/05/2020 | 29/05/2020 | 1.2024 | 4.35 | 27.63 | 2020-05-22 | 2020-06-01 | 2020-08-27 |
CTRYY.US | 15/09/2020 | 0.7513 | 0.00 | 2020-09-16 | 2020-11-23 | |||
CTRYY.US | 03/06/2021 | 03/06/2021 | 0.9540 | 3.30 | 28.88 | 2021-04-15 | 2021-06-04 | 2021-08-26 |
CTRYY.US | 13/09/2021 | 0.8098 | 0.00 | 2021-08-27 | 2021-09-14 | 2021-12-10 | ||
CTRYY.US | 07/06/2022 | 07/06/2022 | 0.3793 | 2.39 | 15.84 | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 2022-08-26 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Country Garden Holdings Company Ltd ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRYY.US | 31/12/2005 | CNY | 41,317,000.00 | 0.00 | 124,992,000 | 247,663,000 | 0.00 | -122,671,000.00 | -33.68 |
CTRYY.US | 31/12/2006 | CNY | 0.00 | 0.00 | 3,454,941,000 | 343,261,000 | 0.00 | 3,111,680,000.00 | 0.00 |
CTRYY.US | 31/12/2007 | CNY | 512,554,000.00 | 0.00 | -8,421,910,000 | 1,200,224,000 | 0.00 | -9,622,134,000.00 | -5.33 |
CTRYY.US | 31/12/2008 | CNY | 1,557,472,000.00 | 4,335,157,000.00 | -6,379,171,000 | 2,098,601,000 | 35.93 | -8,477,772,000.00 | -18.37 |
CTRYY.US | 31/12/2009 | CNY | 191,049,000.00 | 3,980,551,000.00 | -791,270,000 | 1,055,592,000 | 4.80 | -1,846,862,000.00 | -10.34 |
CTRYY.US | 31/12/2010 | CNY | 267,278,000.00 | 7,083,027,000.00 | 775,022,000 | 2,098,988,000 | 3.77 | -1,323,966,000.00 | -20.19 |
CTRYY.US | 31/12/2011 | CNY | 1,604,790,000.00 | 9,828,299,000.00 | -2,486,862,000 | 2,822,883,000 | 16.33 | -5,309,745,000.00 | -30.22 |
CTRYY.US | 31/12/2012 | CNY | 0.00 | 11,746,696,000.00 | -2,483,202,000 | 3,906,354,000 | 0.00 | -6,389,556,000.00 | 0.00 |
CTRYY.US | 31/12/2013 | CNY | 1,709,847,000.00 | 13,473,692,000.00 | -5,809,383,000 | 5,346,709,000 | 12.69 | -11,156,092,000.00 | -15.33 |
CTRYY.US | 31/12/2014 | CNY | 1,507,210,000.00 | 16,510,361,000.00 | -4,331,865,000 | 5,117,035,000 | 9.13 | -9,448,900,000.00 | -15.95 |
CTRYY.US | 31/12/2015 | CNY | 4,773,575,000.00 | 14,672,097,000.00 | -17,589,932,000 | 2,284,802,000 | 32.54 | -19,874,734,000.00 | -24.02 |
CTRYY.US | 31/12/2016 | CNY | 3,005,040,000.00 | 18,807,988,000.00 | 41,262,758,000 | 2,471,374,000 | 15.98 | 38,791,384,000.00 | 7.75 |
CTRYY.US | 31/12/2017 | CNY | 5,382,105,000.00 | 47,070,136,000.00 | 24,083,614,000 | 3,521,718,000 | 11.43 | 20,561,896,000.00 | 26.18 |
CTRYY.US | 31/12/2018 | CNY | 12,517,000,000.00 | 77,442,000,000.00 | 29,381,000,000 | 3,657,000,000 | 16.16 | 25,724,000,000.00 | 48.66 |
CTRYY.US | 31/12/2019 | CNY | 9,468,000,000.00 | 98,027,000,000.00 | 14,666,000,000 | 4,102,000,000 | 9.66 | 10,564,000,000.00 | 89.63 |
CTRYY.US | 31/12/2020 | CNY | 10,554,000,000.00 | 85,762,000,000.00 | -21,631,000,000 | 4,068,000,000 | 12.31 | -25,699,000,000.00 | -41.07 |
CTRYY.US | 31/12/2021 | CNY | 2,934,000,000.00 | 70,705,000,000.00 | 10,855,000,000 | 3,595,000,000 | 4.15 | 7,260,000,000.00 | 40.41 |
CTRYY.US | 31/12/2022 | CNY | 873,000,000.00 | 7,645,000,000.00 | 35,621,000,000 | 1,945,000,000 | 11.42 | 33,676,000,000.00 | 2.59 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Country Garden Holdings Company Ltd ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.