Centrus Energy Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

49.7 USD

Dividende

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2005-11-22

Dividendenrendite

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

0 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

0 %

Wie viel Dividende zahlt Centrus Energy?

Centrus Energy hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Centrus Energy Dividende?

Centrus Energy hat zuletzt am 2005-11-22 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Centrus Energy Aktie?

Die Dividendenrendite von Centrus Energy beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Centrus Energy Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Centrus Energy 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Centrus Energy die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Centrus Energy in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Centrus Energy zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
LEU.US 23/11/1998 23/11/1998 75.5495 3.54 2,134.25 1998-11-25 1998-12-15
LEU.US 24/02/1999 24/02/1999 75.5495 3.42 2,206.19 1999-02-26 1999-03-15
LEU.US 26/05/1999 26/05/1999 75.5495 4.20 1,798.97 1999-05-28 1999-06-15
LEU.US 25/08/1999 25/08/1999 75.5495 3.95 1,914.47 1999-08-27 1999-09-15
LEU.US 23/11/1999 23/11/1999 75.5495 5.23 1,445.28 1999-11-26 1999-12-15
LEU.US 23/02/2000 23/02/2000 37.9121 5.38 704.24 2000-02-25 2000-03-15
LEU.US 24/05/2000 24/05/2000 37.9121 4.76 796.31 2000-05-26 2000-06-15
LEU.US 23/08/2000 23/08/2000 37.9121 4.55 833.82
LEU.US 21/11/2000 21/11/2000 37.9121 4.13 918.75 2000-11-24 2000-12-15
LEU.US 21/02/2001 21/02/2001 37.9121 3.22 1,178.06 2001-02-23 2001-03-15
LEU.US 23/05/2001 23/05/2001 37.9121 1.84 2,055.66 2001-05-25 2001-06-15
LEU.US 22/08/2001 22/08/2001 37.9121 2.59 1,462.19 2001-08-24 2001-09-15
LEU.US 20/11/2001 20/11/2001 37.9121 2.33 1,629.22 2001-11-23 2001-12-15
LEU.US 20/02/2002 20/02/2002 37.9121 2.85 1,329.19 2002-02-22 2002-03-15
LEU.US 22/05/2002 22/05/2002 37.9121 2.14 1,772.53 2002-05-24 2002-06-15
LEU.US 21/08/2002 21/08/2002 37.9121 2.20 1,726.09 2002-08-23 2002-09-15
LEU.US 20/11/2002 20/11/2002 37.9121 2.54 1,495.17 2002-11-22 2002-12-15
LEU.US 26/02/2003 26/02/2003 37.9121 2.75 1,380.55 2003-02-28 2003-03-15
LEU.US 21/05/2003 21/05/2003 37.9121 2.65 1,433.15 2003-05-23 2003-06-15
LEU.US 20/08/2003 20/08/2003 37.9121 2.21 1,717.48 2003-08-22 2003-09-15
LEU.US 25/11/2003 25/11/2003 37.9121 2.07 1,830.58 2003-11-28 2003-12-15
LEU.US 25/02/2004 25/02/2004 37.9121 1.88 2,016.91 2004-02-27 2004-03-15
LEU.US 26/05/2004 26/05/2004 37.9121 1.93 1,961.22 2004-05-28 2004-06-15
LEU.US 25/08/2004 25/08/2004 37.9121 1.71 2,217.40 2004-08-27 2004-09-15
LEU.US 23/11/2004 23/11/2004 37.9121 1.38 2,746.67 2004-11-26 2004-12-15
LEU.US 23/02/2005 23/02/2005 37.9121 1.03 3,690.17 2005-02-25 2005-03-15
LEU.US 25/05/2005 25/05/2005 37.9121 1.15 3,289.99 2005-05-27 2005-06-15
LEU.US 24/08/2005 24/08/2005 37.9121 1.23 3,084.75 2005-08-26 2005-09-15
LEU.US 22/11/2005 22/11/2005 37.9121 1.20 3,157.07 2005-11-25 2005-12-15
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Centrus Energy Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
LEU.US 31/12/1997 USD 120,000,000.00 110,300,000.00 73,300,000 36,500,000 108.79 36,800,000.00 326.09
LEU.US 31/12/1998 USD 120,000,000.00 229,100,000.00 73,300,000 36,500,000 52.38 36,800,000.00 326.09
LEU.US 31/12/1999 USD 1,791,900,000.00 217,800,000.00 230,400,000 51,100,000 822.73 179,300,000.00 999.39
LEU.US 31/12/2000 USD 75,900,000.00 342,100,000.00 262,800,000 75,900,000 22.19 186,900,000.00 40.61
LEU.US 31/12/2001 USD 44,300,000.00 83,900,000.00 207,600,000 53,100,000 52.80 154,500,000.00 28.67
LEU.US 31/12/2002 USD 44,600,000.00 58,800,000.00 262,400,000 42,400,000 75.85 220,000,000.00 20.27
LEU.US 31/12/2003 USD 45,200,000.00 50,900,000.00 144,900,000 24,900,000 88.80 120,000,000.00 37.67
LEU.US 31/12/2004 USD 46,300,000.00 71,500,000.00 52,600,000 20,200,000 64.76 32,400,000.00 142.90
LEU.US 31/12/2005 USD 47,300,000.00 80,400,000.00 188,900,000 26,300,000 58.83 162,600,000.00 29.09
LEU.US 31/12/2006 USD 0.00 182,600,000.00 278,100,000 44,800,000 0.00 233,300,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2007 USD 0.00 114,900,000.00 109,200,000 137,200,000 0.00 -28,000,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2008 USD 0.00 79,500,000.00 -104,900,000 441,900,000 0.00 -546,800,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2009 USD 0.00 99,500,000.00 443,400,000 441,300,000 0.00 2,100,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2010 USD 8,500,000.00 34,100,000.00 22,500,000 162,200,000 24.93 -139,700,000.00 -6.08
LEU.US 31/12/2011 USD 10,400,000.00 -246,900,000.00 56,300,000 152,800,000 -4.21 -96,500,000.00 -10.78
LEU.US 31/12/2012 USD 0.00 -1,230,200,000.00 142,900,000 4,300,000 0.00 138,600,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2013 USD 13,400,000.00 -327,100,000.00 81,200,000 0 -4.10 81,200,000.00 16.50
LEU.US 31/12/2014 USD 0.00 -148,600,000.00 -110,100,000 300,000 0.00 -110,400,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2015 USD 0.00 -19,800,000.00 8,500,000 300,000 0.00 8,200,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2016 USD 0.00 -62,900,000.00 37,700,000 3,000,000 0.00 34,700,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2017 USD 0.00 -22,100,000.00 -25,100,000 500,000 0.00 -25,600,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2018 USD 0.00 -101,100,000.00 -74,400,000 100,000 0.00 -74,500,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2019 USD 0.00 -20,400,000.00 11,300,000 100,000 0.00 11,200,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2020 USD 0.00 51,000,000.00 67,100,000 1,400,000 0.00 65,700,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2021 USD 0.00 135,900,000.00 50,000,000 1,200,000 0.00 48,800,000.00 0.00
LEU.US 31/12/2022 USD 0.00 59,700,000.00 20,600,000 700,000 0.00 19,900,000.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Centrus Energy Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.