Celanese Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

129 USD

Dividende

2.8 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-07-28

Dividendenrendite

2.17 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

13 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

13 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

-21.55 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-23.28 %

Wie viel Dividende zahlt Celanese?

Celanese hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 2.8 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Celanese Dividende?

Celanese hat zuletzt am 2023-07-28 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Celanese Aktie?

Die Dividendenrendite von Celanese beträgt 2.17 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Celanese Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -21.55 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Celanese -23.28 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Celanese die Dividende 13 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 13 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Celanese in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Celanese zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
CE.US 02/08/2005 02/08/2005 0.0400 0.27 14.88 2005-08-04 2005-08-11
CE.US 12/10/2005 12/10/2005 0.0400 0.30 13.18 2005-10-15 2005-11-01
CE.US 11/01/2006 11/01/2006 0.0400 0.26 15.26 2006-01-15 2006-02-01
CE.US 11/04/2006 11/04/2006 0.0400 0.25 15.82 2006-04-15 2006-05-01
CE.US 12/07/2006 12/07/2006 0.0400 0.25 16.01 2006-07-15 2006-08-01
CE.US 11/10/2006 11/10/2006 0.0400 0.28 14.21 2006-10-15 2006-11-01
CE.US 10/01/2007 10/01/2007 0.0400 0.20 19.79 2007-01-15 2007-02-01
CE.US 11/04/2007 11/04/2007 0.0400 0.16 25.18 2007-04-15 2007-05-01
CE.US 11/07/2007 11/07/2007 0.0400 0.12 32.52 2007-07-15 2007-08-01
CE.US 11/10/2007 11/10/2007 0.0400 0.12 32.50 2007-10-15 2007-11-01
CE.US 11/01/2008 11/01/2008 0.0400 0.13 30.44 2008-01-15 2008-02-01
CE.US 11/04/2008 11/04/2008 0.0400 0.12 32.49 2008-04-15 2008-05-01
CE.US 11/07/2008 11/07/2008 0.0400 0.11 36.19 2008-07-15 2008-08-01
CE.US 10/10/2008 10/10/2008 0.0400 0.29 13.94 2008-10-15 2008-11-01
CE.US 13/01/2009 13/01/2009 0.0400 0.37 10.82 2009-01-15 2009-02-02
CE.US 13/04/2009 13/04/2009 0.0400 0.28 14.54 2009-04-15 2009-05-01
CE.US 13/07/2009 13/07/2009 0.0400 0.24 16.63 2009-07-15 2009-08-03
CE.US 13/10/2009 13/10/2009 0.0400 0.19 20.56 2009-10-15 2009-11-02
CE.US 13/01/2010 13/01/2010 0.0400 0.15 26.96 2010-01-15 2010-02-01
CE.US 13/04/2010 13/04/2010 0.0400 0.15 27.26 2010-04-15 2010-05-01
CE.US 13/07/2010 13/07/2010 0.0500 0.23 22.11 2010-07-15 2010-08-02
CE.US 13/10/2010 13/10/2010 0.0500 0.18 28.02 2010-10-15 2010-11-01
CE.US 13/01/2011 13/01/2011 0.0500 0.14 35.30 2011-01-18 2011-02-01
CE.US 14/04/2011 14/04/2011 0.0500 0.14 36.43 2011-04-18 2011-05-02
CE.US 14/07/2011 14/07/2011 0.0600 0.14 43.60 2011-07-18 2011-08-01
CE.US 13/10/2011 13/10/2011 0.0600 0.19 31.68 2011-10-17 2011-11-01
CE.US 13/01/2012 13/01/2012 0.0600 0.16 38.17 2012-01-18 2012-02-01
CE.US 13/04/2012 13/04/2012 0.0600 0.16 38.33 2012-04-17 2012-05-01
CE.US 02/08/2012 02/08/2012 0.0750 0.24 30.99 2012-08-06 2012-08-16
CE.US 25/10/2012 25/10/2012 0.0750 0.24 31.37 2012-10-17 2012-10-29 2012-11-08
CE.US 14/02/2013 14/02/2013 0.0750 0.18 41.51 2013-02-07 2013-02-19 2013-02-28
CE.US 02/05/2013 02/05/2013 0.0900 0.23 39.75 2013-04-25 2013-05-06 2013-05-16
CE.US 01/08/2013 01/08/2013 0.1800 0.44 40.57 2013-07-25 2013-08-05 2013-08-15
CE.US 31/10/2013 31/10/2013 0.1800 0.39 46.73 2013-10-23 2013-11-04 2013-11-14
CE.US 12/02/2014 12/02/2014 0.1800 0.41 43.74 2014-02-07 2014-02-17 2014-02-28
CE.US 01/05/2014 01/05/2014 0.2500 0.49 51.45 2014-04-24 2014-05-05 2014-05-16
CE.US 01/08/2014 01/08/2014 0.2500 0.51 49.24 2014-07-24 2014-08-05 2014-08-15
CE.US 30/10/2014 30/10/2014 0.2500 0.51 48.99 2014-10-23 2014-11-03 2014-11-14
CE.US 12/02/2015 12/02/2015 0.2500 0.51 49.19 2015-02-06 2015-02-17 2015-02-27
CE.US 30/04/2015 30/04/2015 0.3000 0.53 56.77 2015-04-23 2015-05-04 2015-05-15
CE.US 30/07/2015 30/07/2015 0.3000 0.53 56.56 2015-07-21 2015-08-03 2015-08-13
CE.US 29/10/2015 29/10/2015 0.3000 0.50 60.55 2015-10-22 2015-11-02 2015-11-12
CE.US 11/02/2016 11/02/2016 0.3000 0.62 48.42 2016-02-04 2016-02-16 2016-02-26
CE.US 28/04/2016 28/04/2016 0.3600 0.58 61.76 2016-04-21 2016-05-02 2016-05-12
CE.US 28/07/2016 28/07/2016 0.3600 0.62 58.03 2016-07-20 2016-08-01 2016-08-11
CE.US 27/10/2016 27/10/2016 0.3600 0.57 63.20 2016-10-19 2016-10-31 2016-11-10
CE.US 16/02/2017 16/02/2017 0.3600 0.46 78.79 2017-02-09 2017-02-21 2017-03-03
CE.US 27/04/2017 27/04/2017 0.4600 0.59 78.20 2017-04-21 2017-05-01 2017-05-11
CE.US 26/07/2017 26/07/2017 0.4600 0.54 84.68 2017-07-17 2017-07-28 2017-08-07
CE.US 27/10/2017 27/10/2017 0.4600 0.49 94.29 2017-10-18 2017-10-30 2017-11-09
CE.US 16/02/2018 16/02/2018 0.4600 0.50 92.42 2018-02-08 2018-02-20 2018-03-02
CE.US 27/04/2018 27/04/2018 0.5400 0.55 99.03 2018-04-18 2018-04-30 2018-05-10
CE.US 26/07/2018 26/07/2018 0.5400 0.51 105.64 2018-07-16 2018-07-27 2018-08-06
CE.US 26/10/2018 26/10/2018 0.5400 0.61 87.89 2018-10-17 2018-10-29 2018-11-08
CE.US 15/02/2019 15/02/2019 0.5400 0.59 92.30 2019-02-06 2019-02-19 2019-03-01
CE.US 26/04/2019 26/04/2019 0.6200 0.62 100.51 2019-04-18 2019-04-29 2019-05-09
CE.US 25/07/2019 25/07/2019 0.6200 0.60 103.82 2019-07-15 2019-07-26 2019-08-05
CE.US 25/10/2019 25/10/2019 0.6200 0.54 115.70 2019-10-16 2019-10-28 2019-11-07
CE.US 14/02/2020 14/02/2020 0.6200 0.60 103.53 2020-02-05 2020-02-18 2020-02-28
CE.US 24/04/2020 24/04/2020 0.6200 0.83 74.73 2020-04-15 2020-04-27 2020-05-07
CE.US 24/07/2020 24/07/2020 0.6200 0.70 88.25 2020-07-15 2020-07-27 2020-08-06
CE.US 26/10/2020 26/10/2020 0.6200 0.56 110.85 2020-10-14 2020-10-27 2020-11-10
CE.US 08/02/2021 08/02/2021 0.6800 0.54 125.48 2021-01-28 2021-02-09 2021-02-23
CE.US 23/04/2021 23/04/2021 0.6800 0.45 152.45 2021-04-14 2021-04-26 2021-05-10
CE.US 23/07/2021 23/07/2021 0.6800 0.46 148.78 2021-07-14 2021-07-26 2021-08-09
CE.US 29/10/2021 29/10/2021 0.6800 0.43 157.90 2021-10-20 2021-11-01 2021-11-15
CE.US 18/02/2022 18/02/2022 0.6800 0.48 141.66 2022-02-09 2022-02-22 2022-03-08
CE.US 27/04/2022 27/04/2022 0.6800 0.49 138.23 2022-04-19 2022-04-28 2022-05-12
CE.US 22/07/2022 22/07/2022 0.6800 0.60 112.51 2022-07-13 2022-07-25 2022-08-08
CE.US 28/10/2022 28/10/2022 0.7000 0.73 96.10 2022-10-19 2022-10-31 2022-11-14
CE.US 17/02/2023 17/02/2023 0.7000 0.59 118.90 2023-02-08 2023-02-21 2023-03-07
CE.US 28/04/2023 28/04/2023 0.7000 0.66 106.24 2023-04-19 2023-05-01 2023-05-15
CE.US 28/07/2023 28/07/2023 0.7000 0.56 125.99 2023-07-19 2023-07-31 2023-08-14
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Celanese Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
CE.US 31/12/2001 USD 0.00 -383,000,000.00 462,000,000 191,000,000 0.00 271,000,000.00 0.00
CE.US 31/12/2002 USD 0.00 3,704,000,000.00 363,000,000 203,000,000 0.00 160,000,000.00 0.00
CE.US 31/12/2003 USD 25,000,000.00 122,000,000.00 401,000,000 211,000,000 20.49 190,000,000.00 13.16
CE.US 31/12/2004 USD 501,000,000.00 273,000,000.00 -63,000,000 166,000,000 183.52 -229,000,000.00 -218.78
CE.US 31/12/2005 USD 825,000,000.00 662,000,000.00 714,000,000 212,000,000 124.62 502,000,000.00 164.34
CE.US 31/12/2006 USD 36,000,000.00 695,000,000.00 751,000,000 295,000,000 5.18 456,000,000.00 7.89
CE.US 31/12/2007 USD 35,000,000.00 921,000,000.00 566,000,000 288,000,000 3.80 278,000,000.00 12.59
CE.US 31/12/2008 USD 34,000,000.00 390,000,000.00 586,000,000 274,000,000 8.72 312,000,000.00 10.90
CE.US 31/12/2009 USD 33,000,000.00 438,000,000.00 596,000,000 351,000,000 7.53 245,000,000.00 13.47
CE.US 31/12/2010 USD 31,000,000.00 676,000,000.00 452,000,000 312,000,000 4.59 140,000,000.00 22.14
CE.US 31/12/2011 USD 34,000,000.00 887,000,000.00 638,000,000 204,000,000 3.83 434,000,000.00 7.83
CE.US 31/12/2012 USD 43,000,000.00 764,000,000.00 722,000,000 410,000,000 5.63 312,000,000.00 13.78
CE.US 31/12/2013 USD 83,000,000.00 959,000,000.00 762,000,000 377,000,000 8.65 385,000,000.00 21.56
CE.US 31/12/2014 USD 144,000,000.00 981,000,000.00 962,000,000 678,000,000 14.68 284,000,000.00 50.70
CE.US 31/12/2015 USD 174,000,000.00 856,000,000.00 862,000,000 520,000,000 20.33 342,000,000.00 50.88
CE.US 31/12/2016 USD 201,000,000.00 1,051,000,000.00 893,000,000 246,000,000 19.12 647,000,000.00 31.07
CE.US 31/12/2017 USD 241,000,000.00 1,095,000,000.00 803,000,000 267,000,000 22.01 536,000,000.00 44.96
CE.US 31/12/2018 USD 280,000,000.00 1,523,000,000.00 1,558,000,000 337,000,000 18.38 1,221,000,000.00 22.93
CE.US 31/12/2019 USD -300,000,000.00 834,000,000.00 1,454,000,000 370,000,000 -35.97 1,084,000,000.00 -27.68
CE.US 31/12/2020 USD -293,000,000.00 664,000,000.00 850,000,000 364,000,000 -44.13 486,000,000.00 -60.29
CE.US 31/12/2021 USD -304,000,000.00 1,946,000,000.00 1,757,000,000 467,000,000 -15.62 1,290,000,000.00 -23.57
CE.US 31/12/2022 USD -297,000,000.00 1,378,000,000.00 1,819,000,000 543,000,000 -21.55 1,276,000,000.00 -23.28
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Celanese Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.