Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 12.36 USD |
Dividende | 0.56 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-04-13 |
Dividendenrendite | 4.53 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 3 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 3 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 22.11 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -603.8 % |
Wie viel Dividende zahlt Caledonia Mining?
Caledonia Mining hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.56 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Caledonia Mining Dividende?
Caledonia Mining hat zuletzt am 2023-04-13 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Caledonia Mining Aktie?
Die Dividendenrendite von Caledonia Mining beträgt 4.53 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Caledonia Mining Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 22.11 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Caledonia Mining -603.8 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Caledonia Mining die Dividende 3 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 3 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Caledonia Mining in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Caledonia Mining zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.US | 13/02/2013 | 13/02/2013 | 0.2500 | 6.16 | 4.06 | 2013-01-24 | 2013-02-08 | 2013-02-22 |
CMCL.US | 17/04/2013 | 17/04/2013 | 0.2435 | 7.49 | 3.25 | 2013-04-04 | 2013-04-19 | 2013-04-30 |
CMCL.US | 17/01/2014 | 17/01/2014 | 0.0685 | 2.79 | 2.45 | 2014-01-07 | 2014-01-22 | 2014-01-31 |
CMCL.US | 17/04/2014 | 17/04/2014 | 0.0680 | 2.64 | 2.58 | 2014-04-08 | 2014-04-22 | 2014-04-30 |
CMCL.US | 16/07/2014 | 16/07/2014 | 0.0700 | 1.96 | 3.58 | 2014-07-08 | 2014-07-18 | 2014-07-31 |
CMCL.US | 15/10/2014 | 15/10/2014 | 0.0665 | 2.69 | 2.48 | 2014-10-07 | 2014-10-17 | 2014-10-31 |
CMCL.US | 14/01/2015 | 14/01/2015 | 0.0625 | 3.01 | 2.08 | 2015-01-06 | 2015-01-16 | 2015-01-30 |
CMCL.US | 15/04/2015 | 15/04/2015 | 0.0605 | 2.77 | 2.19 | 2015-04-07 | 2015-04-17 | 2015-04-30 |
CMCL.US | 15/07/2015 | 15/07/2015 | 0.0580 | 2.08 | 2.79 | 2015-07-07 | 2015-07-17 | 2015-07-31 |
CMCL.US | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 0.0580 | 2.30 | 2.52 | 2015-10-06 | 2015-10-16 | 2015-10-30 |
CMCL.US | 13/01/2016 | 13/01/2016 | 0.0562 | 2.46 | 2.29 | 2016-01-05 | 2016-01-15 | 2016-01-29 |
CMCL.US | 13/04/2016 | 13/04/2016 | 0.0113 | 0.32 | 3.58 | 2016-04-05 | 2016-04-15 | 2016-04-29 |
CMCL.US | 14/04/2016 | 14/04/2016 | 0.0560 | 1.61 | 3.47 | 2016-04-05 | 2016-04-15 | 2016-04-29 |
CMCL.US | 13/07/2016 | 13/07/2016 | 0.0690 | 1.51 | 4.57 | 2016-07-05 | 2016-07-29 | |
CMCL.US | 12/10/2016 | 12/10/2016 | 0.0690 | 0.99 | 6.96 | 2016-10-04 | 2016-10-28 | |
CMCL.US | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 0.0690 | 1.23 | 5.62 | 2017-01-03 | 2017-01-27 | |
CMCL.US | 13/04/2017 | 13/04/2017 | 0.0690 | 1.23 | 5.59 | 2017-04-04 | 2017-04-28 | |
CMCL.US | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 0.0680 | 1.34 | 5.08 | 2017-07-04 | 2017-07-14 | 2017-07-28 |
CMCL.US | 12/10/2017 | 12/10/2017 | 0.0688 | 1.43 | 4.80 | 2017-07-24 | 2017-10-27 | |
CMCL.US | 12/01/2018 | 12/01/2018 | 0.0687 | 1.09 | 6.30 | 2018-01-02 | 2018-01-13 | 2018-01-26 |
CMCL.US | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 0.0688 | 0.96 | 7.19 | 2018-04-03 | 2018-04-13 | 2018-04-27 |
CMCL.US | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 0.0689 | 0.93 | 7.44 | 2018-07-04 | 2018-07-13 | 2018-07-27 |
CMCL.US | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 0.0688 | 1.29 | 5.35 | 2018-10-02 | 2018-10-26 | |
CMCL.US | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 0.0689 | 1.28 | 5.37 | 2019-01-02 | 2019-01-11 | 2019-01-25 |
CMCL.US | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 0.0688 | 1.34 | 5.13 | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 2019-04-26 |
CMCL.US | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 0.0688 | 1.30 | 5.31 | 2019-07-02 | 2019-07-12 | 2019-07-26 |
CMCL.US | 10/10/2019 | 10/10/2019 | 0.0688 | 1.10 | 6.25 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | |
CMCL.US | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 0.0750 | 0.99 | 7.60 | 2020-01-03 | 2020-01-17 | 2020-01-31 |
CMCL.US | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 0.0750 | 0.64 | 11.79 | 2020-04-29 | 2020-05-15 | 2020-05-29 |
CMCL.US | 16/07/2020 | 16/07/2020 | 0.0850 | 0.48 | 17.56 | 2020-06-29 | 2020-07-17 | 2020-07-31 |
CMCL.US | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 0.1000 | 0.58 | 17.10 | 2020-10-16 | 2020-10-30 | |
CMCL.US | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 0.1100 | 0.73 | 15.10 | 2021-01-04 | 2021-01-15 | 2021-01-29 |
CMCL.US | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 0.1200 | 0.86 | 13.93 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | 2021-04-30 |
CMCL.US | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 0.1300 | 1.11 | 11.69 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-07-30 |
CMCL.US | 14/10/2021 | 14/10/2021 | 0.1400 | 1.14 | 12.33 | 2021-10-04 | 2021-10-15 | 2021-10-29 |
CMCL.US | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 0.1400 | 1.21 | 11.54 | 2022-01-04 | 2022-01-14 | 2022-01-28 |
CMCL.US | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 0.1400 | 0.84 | 16.71 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-04-29 |
CMCL.US | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 0.1400 | 1.36 | 10.30 | 2022-07-05 | 2022-07-15 | 2022-07-29 |
CMCL.US | 13/10/2022 | 13/10/2022 | 0.1400 | 1.39 | 10.09 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-28 |
CMCL.US | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 0.1400 | 0.96 | 14.60 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | 2023-01-27 |
CMCL.US | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0.1400 | 0.81 | 17.21 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-28 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Caledonia Mining Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.US | 31/12/1991 | USD | 0.00 | -399,593.46 | -99,898 | 0 | 0.00 | -99,898.37 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1992 | USD | 0.00 | -301,435.09 | -2,411,480 | 0 | 0.00 | -2,411,480.72 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1993 | USD | 0.00 | -1,197,160.73 | -1,097,397 | 897,870 | 0.00 | -1,995,267.87 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1994 | USD | 0.00 | 799,555.37 | 2,598,554 | 4,497,498 | 0.00 | -1,898,943.99 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1995 | USD | 0.00 | -4,299,810.84 | -499,978 | 12,799,436 | 0.00 | -13,299,414.91 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1996 | USD | 0.00 | -3,356,684.18 | 3,283,712 | 24,591,360 | 0.00 | -21,307,647.41 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1997 | USD | 0.00 | -2,585,604.47 | -4,053,109 | 9,853,249 | 0.00 | -13,906,359.19 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1998 | USD | 0.00 | -1,754,728.02 | -714,889 | 1,884,707 | 0.00 | -2,599,597.06 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/1999 | USD | 0.00 | -483,315.27 | -138,090 | 207,135 | 0.00 | -345,225.19 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2000 | USD | 0.00 | 4,804,934.98 | -76,025 | 80,026 | 0.00 | -156,052.02 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2001 | USD | 0.00 | -736,190.15 | -704,154 | 14,447 | 0.00 | -718,601.99 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2002 | USD | 0.00 | -2,694,513.79 | -1,276,114 | 586,923 | 0.00 | -1,863,038.42 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2003 | USD | 0.00 | -11,207,847.19 | -3,751,629 | 1,757,443 | 0.00 | -5,509,072.54 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2004 | USD | 0.00 | -7,865,972.35 | -6,829,487 | 3,171,843 | 0.00 | -10,001,330.96 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2005 | USD | 0.00 | -8,327,019.11 | -5,936,800 | 4,549,681 | 0.00 | -10,486,481.83 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2006 | USD | 0.00 | 2,469,114.62 | -2,318,119 | 2,279,512 | 0.00 | -4,597,632.12 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2007 | USD | 0.00 | -1,865,091.39 | -2,394,223 | 3,281,833 | 0.00 | -5,676,057.76 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2008 | USD | 0.00 | -3,974,527.53 | -2,806,902 | 2,229,252 | 0.00 | -5,036,154.48 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2009 | USD | 0.00 | 719,129.02 | -990,354 | 1,477,413 | 0.00 | -2,467,768.12 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2010 | USD | 0.00 | 3,953,947.77 | 6,566,949 | 7,288,833 | 0.00 | -721,884.50 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2011 | USD | 0.00 | 3,953,947.77 | 6,566,949 | 7,288,833 | 0.00 | -721,884.50 | 0.00 |
CMCL.US | 31/12/2012 | USD | 3,758,431.09 | 20,362,272.95 | 29,875,456 | 7,950,102 | 18.46 | 21,925,354.08 | 17.14 |
CMCL.US | 31/12/2013 | USD | 7,451,374.48 | 22,668,745.36 | 13,792,650 | 11,023,977 | 32.87 | 2,768,673.05 | 269.13 |
CMCL.US | 31/12/2014 | USD | 3,423,324.09 | 11,477,697.57 | 11,805,902 | 5,845,666 | 29.83 | 5,960,236.38 | 57.44 |
CMCL.US | 31/12/2015 | USD | 2,504,000.00 | 8,495,000.00 | 6,869,000 | 16,567,000 | 29.48 | -9,698,000.00 | -25.82 |
CMCL.US | 31/12/2016 | USD | 2,994,000.00 | 16,435,000.00 | 23,011,000 | 19,885,000 | 18.22 | 3,126,000.00 | 95.78 |
CMCL.US | 31/12/2017 | USD | 3,310,000.00 | 20,618,000.00 | 24,512,000 | 21,639,000 | 16.05 | 2,873,000.00 | 115.21 |
CMCL.US | 31/12/2018 | USD | 3,497,000.00 | 21,421,000.00 | 17,667,000 | 20,192,000 | 16.33 | -2,525,000.00 | -138.50 |
CMCL.US | 31/12/2019 | USD | 3,395,000.00 | 26,566,000.00 | 18,060,000 | 20,024,000 | 12.78 | -1,964,000.00 | -172.86 |
CMCL.US | 31/12/2020 | USD | 4,542,000.00 | 40,735,000.00 | 30,962,000 | 27,840,000 | 11.15 | 3,122,000.00 | 145.48 |
CMCL.US | 31/12/2021 | USD | 8,069,000.00 | 38,360,000.00 | 30,903,000 | 37,829,000 | 21.03 | -6,926,000.00 | -116.50 |
CMCL.US | 31/12/2022 | USD | 8,906,000.00 | 40,276,000.00 | 42,616,000 | 44,091,000 | 22.11 | -1,475,000.00 | -603.80 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Caledonia Mining Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.