Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 62.86 CNY |
Dividende | 0.32255 CNY |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-06-12 |
Dividendenrendite | 0.51 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 1 |
Dividende gesteigert seit | 1 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 1 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 6.34 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 3.58 % |
Wie viel Dividende zahlt BYD Co Ltd ADR?
BYD Co Ltd ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.32255 CNY an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt BYD Co Ltd ADR Dividende?
BYD Co Ltd ADR hat zuletzt am 2023-06-12 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der BYD Co Ltd ADR Aktie?
Die Dividendenrendite von BYD Co Ltd ADR beträgt 0.51 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der BYD Co Ltd ADR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 6.34 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von BYD Co Ltd ADR 3.58 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht BYD Co Ltd ADR die Dividende 1 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 1 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat BYD Co Ltd ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
BYD Co Ltd ADR zahlt jährlich 1 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY.US | 07/04/2010 | 07/04/2010 | 0.0965 | 0.47 | 20.58 | 2010-04-09 | 2010-06-25 | |
BYDDY.US | 30/06/2014 | 30/06/2014 | 0.0163 | 0.15 | 11.18 | 2014-08-14 | 2014-07-02 | 2014-08-28 |
BYDDY.US | 01/11/2016 | 01/11/2016 | 0.1083 | 0.85 | 12.72 | 2016-09-16 | 2016-11-03 | 2016-12-28 |
BYDDY.US | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 0.0519 | 0.43 | 11.94 | 2017-04-25 | 2017-06-08 | 2017-08-21 |
BYDDY.US | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 0.0440 | 0.36 | 12.13 | 2018-04-25 | 2018-06-22 | 2018-09-04 |
BYDDY.US | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 0.0593 | 0.50 | 11.94 | 2019-05-16 | 2019-06-11 | |
BYDDY.US | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 0.0169 | 0.11 | 15.38 | 2020-05-06 | 2020-06-26 | 2020-09-02 |
BYDDY.US | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 0.0463 | 0.09 | 51.34 | 2021-04-15 | 2021-06-10 | 2021-08-23 |
BYDDY.US | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 0.0315 | 0.04 | 78.28 | 2022-04-20 | 2022-06-13 | 2022-08-15 |
BYDDY.US | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 0.3226 | 0.49 | 65.20 | 2023-04-19 | 2023-06-13 | 2023-08-14 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
BYD Co Ltd ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY.US | 31/12/2002 | 147,060,000.00 | 762,320,000.00 | 0 | 295,970,000 | 19.29 | -295,970,000.00 | -49.69 | |
BYDDY.US | 31/12/2003 | 153,218,000.00 | 871,287,000.00 | 321,443,000 | 570,612,000 | 17.59 | -249,169,000.00 | -61.49 | |
BYDDY.US | 31/12/2004 | 276,220,000.00 | 966,785,000.00 | 0 | 1,881,500,000 | 28.57 | -1,881,500,000.00 | -14.68 | |
BYDDY.US | 31/12/2005 | 448,730,000.00 | 566,570,000.00 | 1,361,586,000 | 1,757,498,000 | 79.20 | -395,912,000.00 | -113.34 | |
BYDDY.US | 31/12/2006 | 243,047,000.00 | 1,300,658,000.00 | 2,501,767,000 | 3,013,035,000 | 18.69 | -511,268,000.00 | -47.54 | |
BYDDY.US | 31/12/2007 | 215,800,000.00 | 2,117,831,000.00 | 1,910,810,000 | 5,596,611,000 | 10.19 | -3,685,801,000.00 | -5.85 | |
BYDDY.US | 31/12/2008 | 1,235,261,000.00 | 2,055,336,000.00 | 1,788,545,000 | 6,418,961,000 | 60.10 | -4,630,416,000.00 | -26.68 | |
BYDDY.US | 31/12/2009 | 301,923,000.00 | 5,132,195,000.00 | 11,981,419,000 | 7,307,178,000 | 5.88 | 4,674,241,000.00 | 6.46 | |
BYDDY.US | 31/12/2010 | 1,156,289,000.00 | 3,485,401,000.00 | 3,139,385,000 | 13,212,824,000 | 33.18 | -10,073,439,000.00 | -11.48 | |
BYDDY.US | 31/12/2011 | 1,055,771,000.00 | 2,964,406,000.00 | 5,984,526,000 | 9,412,151,000 | 35.61 | -3,427,625,000.00 | -30.80 | |
BYDDY.US | 31/12/2012 | 1,172,615,000.00 | 217,623,000.00 | 5,555,331,000 | 4,350,156,000 | 538.83 | 1,205,175,000.00 | 97.30 | |
BYDDY.US | 31/12/2013 | USD | 1,242,020,000.00 | 2,133,150,000.00 | 2,436,169,000 | 5,763,955,000 | 58.22 | -3,327,786,000.00 | -37.32 |
BYDDY.US | 31/12/2014 | USD | 1,767,447,000.00 | 2,564,664,000.00 | 38,069,000 | 8,578,136,000 | 68.92 | -8,540,067,000.00 | -20.70 |
BYDDY.US | 31/12/2015 | USD | 1,762,667,000.00 | 5,881,481,000.00 | 3,842,094,000 | 12,290,161,000 | 29.97 | -8,448,067,000.00 | -20.86 |
BYDDY.US | 31/12/2016 | USD | 3,156,943,000.00 | 9,088,674,000.00 | -1,845,571,000 | 13,053,450,000 | 34.73 | -14,899,021,000.00 | -21.19 |
BYDDY.US | 31/12/2017 | USD | 3,148,083,000.00 | 8,260,052,000.00 | 6,367,887,000 | 14,776,561,000 | 38.11 | -8,408,674,000.00 | -37.44 |
BYDDY.US | 31/12/2018 | CNY | 3,917,688,000.00 | 8,546,883,000.00 | 12,522,909,000 | 17,842,390,000 | 45.84 | -5,319,481,000.00 | -73.65 |
BYDDY.US | 31/12/2019 | CNY | 4,238,260,000.00 | 7,139,563,000.00 | 14,741,007,000 | 20,627,160,000 | 59.36 | -5,886,153,000.00 | -72.00 |
BYDDY.US | 31/12/2020 | CNY | 3,631,253,000.00 | 12,212,928,000.00 | 45,392,668,000 | 11,774,094,000 | 29.73 | 33,618,574,000.00 | 10.80 |
BYDDY.US | 31/12/2021 | CNY | 2,433,372,000.00 | 7,589,911,000.00 | 65,466,682,000 | 37,343,609,000 | 32.06 | 28,123,073,000.00 | 8.65 |
BYDDY.US | 31/12/2022 | CNY | 1,553,388,000.00 | 24,515,655,000.00 | 140,837,657,000 | 97,456,862,000 | 6.34 | 43,380,795,000.00 | 3.58 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur BYD Co Ltd ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.