Bridgford Foods Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

11.23 USD

Dividende

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2012-11-23

Dividendenrendite

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

0 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

0 %

Wie viel Dividende zahlt Bridgford Foods?

Bridgford Foods hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Bridgford Foods Dividende?

Bridgford Foods hat zuletzt am 2012-11-23 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Bridgford Foods Aktie?

Die Dividendenrendite von Bridgford Foods beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Bridgford Foods Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Bridgford Foods 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Bridgford Foods die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Bridgford Foods in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Bridgford Foods zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
BRID.US 07/12/1984 07/12/1984 0.0003 0.10 0.29
BRID.US 08/03/1985 08/03/1985 0.0003 0.09 0.33
BRID.US 07/06/1985 0.0003 0.00
BRID.US 09/04/1987 09/04/1987 0.0010 0.16 0.58
BRID.US 02/12/1987 0.0054 0.00
BRID.US 03/03/1988 0.0082 0.00
BRID.US 02/06/1988 0.0082 0.00
BRID.US 31/08/1988 0.0082 0.00
BRID.US 30/11/1988 0.0082 0.00
BRID.US 27/02/1989 27/02/1989 0.0122 0.36 3.41
BRID.US 02/06/1989 0.0122 0.00
BRID.US 31/08/1989 31/08/1989 0.0122 0.41 3.01 1989-09-07 1989-10-05
BRID.US 30/11/1989 30/11/1989 0.0184 0.40 4.59 1989-12-06 1990-01-03
BRID.US 02/03/1990 02/03/1990 0.0184 0.32 5.72 1990-03-08 1990-04-05
BRID.US 30/05/1990 30/05/1990 0.0184 0.32 5.66 1990-06-05 1990-07-03
BRID.US 28/08/1990 28/08/1990 0.0184 0.36 5.05 1990-09-04 1990-10-03
BRID.US 27/11/1990 27/11/1990 0.0220 0.41 5.41 1990-12-03 1990-12-28
BRID.US 28/02/1991 28/02/1991 0.0220 0.38 5.76 1991-03-06 1991-04-03
BRID.US 30/05/1991 30/05/1991 0.0220 0.31 7.09 1991-06-05 1991-07-03
BRID.US 29/08/1991 29/08/1991 0.0220 0.24 9.02 1991-09-05 1991-10-03
BRID.US 29/11/1991 0.0248 0.00 1991-12-05 1992-01-03
BRID.US 28/02/1992 28/02/1992 0.0248 0.17 14.67 1992-03-05 1992-04-02
BRID.US 29/05/1992 29/05/1992 0.0248 0.22 11.50 1992-06-04 1992-07-02
BRID.US 28/08/1992 28/08/1992 0.0248 0.23 10.72 1992-09-03 1992-10-01
BRID.US 02/12/1992 02/12/1992 0.0579 0.53 10.91 1992-12-08 1993-01-03
BRID.US 26/02/1993 26/02/1993 0.0248 0.26 9.64 1993-03-04 1993-04-01
BRID.US 27/05/1993 0.0248 0.00 1993-06-03 1993-07-01
BRID.US 27/08/1993 27/08/1993 0.0248 0.30 8.23 1993-09-02 1993-10-01
BRID.US 30/11/1993 30/11/1993 0.0413 0.58 7.13 1993-12-06 1994-01-03
BRID.US 25/02/1994 25/02/1994 0.0413 0.63 6.52 1994-03-03 1994-04-01
BRID.US 27/05/1994 27/05/1994 0.0413 0.65 6.31 1994-06-03 1994-07-01
BRID.US 01/09/1994 01/09/1994 0.0413 0.78 5.27 1994-09-08 1994-10-06
BRID.US 01/12/1994 01/12/1994 0.0661 0.95 6.94 1994-12-07 1995-01-04
BRID.US 01/03/1995 01/03/1995 0.0413 0.64 6.48 1995-03-07 1995-04-04
BRID.US 30/05/1995 30/05/1995 0.0413 0.49 8.42 1995-06-05 1995-07-03
BRID.US 05/09/1995 05/09/1995 0.0413 0.59 7.03 1995-09-07 1995-10-05
BRID.US 04/12/1995 04/12/1995 0.0496 0.70 7.07 1995-12-06 1996-01-03
BRID.US 01/03/1996 01/03/1996 0.0496 0.75 6.61 1996-03-05 1996-04-02
BRID.US 31/05/1996 31/05/1996 0.0496 0.89 5.54 1996-06-04 1996-07-02
BRID.US 03/09/1996 0.0496 0.00 1996-09-05 1996-10-03
BRID.US 03/12/1996 03/12/1996 0.0496 0.90 5.54 1996-12-05 1997-01-02
BRID.US 28/02/1997 28/02/1997 0.0496 0.88 5.66 1997-03-04 1997-04-01
BRID.US 30/05/1997 30/05/1997 0.0496 0.76 6.49 1997-06-03 1997-07-01
BRID.US 29/08/1997 29/08/1997 0.0496 0.65 7.67 1997-09-03 1997-10-01
BRID.US 03/12/1997 03/12/1997 0.0531 0.48 11.10 1997-12-05 1998-01-02
BRID.US 02/03/1998 02/03/1998 0.0546 0.54 10.08 1998-03-04 1998-04-01
BRID.US 01/06/1998 01/06/1998 0.0546 0.54 10.03 1998-06-03 1998-07-01
BRID.US 01/09/1998 01/09/1998 0.0546 0.57 9.58 1998-09-03 1998-10-01
BRID.US 04/12/1998 04/12/1998 0.0585 0.52 11.35 1998-12-08 1999-01-04
BRID.US 02/03/1999 02/03/1999 0.0600 0.62 9.66 1999-03-04 1999-04-01
BRID.US 01/06/1999 01/06/1999 0.0600 0.66 9.16 1999-06-03 1999-07-01
BRID.US 01/09/1999 0.0600 0.00 1999-09-03 1999-10-01
BRID.US 02/12/1999 02/12/1999 0.0700 0.85 8.27 1999-12-06 2000-01-03
BRID.US 02/03/2000 02/03/2000 0.0682 0.83 8.22 2000-03-06 2000-04-03
BRID.US 01/06/2000 0.0682 0.00 2000-06-05 2000-07-03
BRID.US 31/08/2000 31/08/2000 0.0682 0.58 11.74 2000-09-05 2000-10-02
BRID.US 01/12/2000 01/12/2000 0.0682 0.58 11.69 2000-12-05 2001-01-02
BRID.US 01/03/2001 0.0682 0.00 2001-03-05 2001-04-02
BRID.US 01/06/2001 01/06/2001 0.0682 0.58 11.86 2001-06-05 2001-07-03
BRID.US 05/09/2001 05/09/2001 0.0682 0.56 12.15 2001-09-07 2001-10-05
BRID.US 04/12/2001 04/12/2001 0.0682 0.54 12.54 2001-12-06 2002-01-04
BRID.US 05/03/2002 05/03/2002 0.0682 0.68 10.08 2002-03-07 2002-04-04
BRID.US 05/06/2002 05/06/2002 0.0682 0.48 14.19 2002-06-07 2002-07-05
BRID.US 04/09/2002 04/09/2002 0.0487 0.42 11.64 2002-09-06 2002-10-04
BRID.US 04/12/2002 04/12/2002 0.0487 0.55 8.92 2002-12-06 2003-01-03
BRID.US 05/03/2003 05/03/2003 0.0487 0.70 6.97 2003-03-07 2003-04-04
BRID.US 03/06/2003 03/06/2003 0.0292 0.39 7.52 2003-06-05 2003-07-03
BRID.US 03/09/2003 03/09/2003 0.0292 0.40 7.27 2003-09-05 2003-10-03
BRID.US 03/12/2003 03/12/2003 0.0292 0.34 8.55 2003-12-05 2004-01-02
BRID.US 03/03/2004 0.0195 0.00 2004-03-05 2004-04-02
BRID.US 04/12/2009 04/12/2009 0.0984 1.05 9.39 2009-12-08 2010-01-04
BRID.US 19/11/2010 19/11/2010 0.0993 0.85 11.70 2010-11-23 2010-12-20
BRID.US 23/11/2012 0.0500 0.00 2012-11-13 2012-11-27 2012-12-24
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Bridgford Foods Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
BRID.US 30/11/1989 USD 600,000.00 5,500,000.00 3,400,000 1,100,000 10.91 2,300,000.00 26.09
BRID.US 30/11/1990 USD 800,000.00 6,300,000.00 3,700,000 2,100,000 12.70 1,600,000.00 50.00
BRID.US 30/11/1991 USD 1,000,000.00 7,300,000.00 3,400,000 2,400,000 13.70 1,000,000.00 100.00
BRID.US 30/11/1992 USD 1,100,000.00 8,700,000.00 5,600,000 2,900,000 12.64 2,700,000.00 40.74
BRID.US 30/11/1993 USD 1,500,000.00 9,000,000.00 4,800,000 1,700,000 16.67 3,100,000.00 48.39
BRID.US 30/11/1994 USD 1,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000 2,700,000 19.19 7,200,000.00 26.39
BRID.US 30/11/1995 USD 2,200,000.00 10,600,000.00 5,600,000 8,800,000 20.75 -3,200,000.00 -68.75
BRID.US 30/11/1996 USD 2,300,000.00 9,100,000.00 7,200,000 6,000,000 25.27 1,200,000.00 191.67
BRID.US 30/11/1997 USD 2,300,000.00 10,700,000.00 10,200,000 1,900,000 21.50 8,300,000.00 27.71
BRID.US 30/11/1998 USD 2,500,000.00 14,100,000.00 14,600,000 2,300,000 17.73 12,300,000.00 20.33
BRID.US 30/11/1999 USD 2,700,000.00 16,300,000.00 9,600,000 4,900,000 16.56 4,700,000.00 57.45
BRID.US 30/11/2000 USD 3,062,131.00 14,140,469.00 8,347,744 5,123,710 21.66 3,224,034.00 94.98
BRID.US 30/11/2001 USD 2,954,000.00 10,072,000.00 4,308,000 4,590,000 29.33 -282,000.00 -1,047.52
BRID.US 30/11/2002 USD 2,717,000.00 2,271,000.00 3,812,000 3,767,000 119.64 45,000.00 6,037.78
BRID.US 30/11/2003 USD 1,665,000.00 1,951,000.00 7,929,000 3,092,000 85.34 4,837,000.00 34.42
BRID.US 30/11/2004 USD 513,000.00 -1,067,000.00 908,000 3,444,000 -48.08 -2,536,000.00 -20.23
BRID.US 30/11/2005 USD 0.00 -2,254,000.00 4,515,000 2,032,000 0.00 2,483,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2006 USD 0.00 1,391,000.00 4,874,000 2,330,000 0.00 2,544,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2007 USD 0.00 -673,000.00 12,232,000 1,587,000 0.00 10,645,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2008 USD 0.00 -5,868,000.00 -394,000 1,880,000 0.00 -2,274,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2009 USD 0.00 7,042,000.00 9,436,000 1,303,000 0.00 8,133,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2010 USD 933,000.00 5,523,000.00 4,714,000 1,769,000 16.89 2,945,000.00 31.68
BRID.US 30/11/2011 USD 932,000.00 -1,112,000.00 -2,320,000 1,852,000 -83.81 -4,172,000.00 -22.34
BRID.US 30/11/2012 USD 0.00 3,854,000.00 1,842,000 1,040,000 0.00 802,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2013 USD 458,000.00 3,085,000.00 3,760,000 4,378,000 14.85 -618,000.00 -74.11
BRID.US 30/11/2014 USD 0.00 -5,460,000.00 -4,021,000 3,877,000 0.00 -7,898,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2015 USD 0.00 8,106,000.00 7,460,000 1,404,000 0.00 6,056,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2016 USD 0.00 10,836,000.00 4,527,000 3,265,000 0.00 1,262,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2017 USD 0.00 10,126,000.00 16,769,000 11,574,000 0.00 5,195,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2018 USD 0.00 -1,291,000.00 8,265,000 18,147,000 0.00 -9,882,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2019 USD 0.00 9,117,000.00 7,247,000 25,739,000 0.00 -18,492,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2020 USD 0.00 3,202,000.00 9,917,000 24,482,000 0.00 -14,565,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2021 USD 0.00 -8,743,000.00 -5,992,000 6,239,000 0.00 -12,231,000.00 0.00
BRID.US 30/11/2022 USD 0.00 6,826,000.00 -7,830,000 3,770,000 0.00 -11,600,000.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Bridgford Foods Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.