Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
ISIN | US07725U1025 |
Börse | PINK |
Kurs | 1.73 CNY |
Dividende | 0 CNY |
Letzte Dividende gezahlt am | 2020-06-25 |
Dividendenrendite | 0 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 0 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 0 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 0 % |
Wie viel Dividende zahlt Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR?
Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 CNY an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR Dividende?
Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR hat zuletzt am 2020-06-25 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR Aktie?
Die Dividendenrendite von Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJCHY.US | 03/07/2013 | 0.0554 | 0.00 | 2013-08-21 | 2013-07-08 | 2013-08-29 | ||
BJCHY.US | 19/09/2013 | 0.0378 | 0.00 | 2013-11-04 | 2013-09-23 | 2013-11-15 | ||
BJCHY.US | 01/07/2014 | 0.0618 | 0.00 | 2014-11-05 | 2014-07-03 | 2014-09-02 | ||
BJCHY.US | 09/09/2014 | 0.0381 | 0.00 | 2014-11-04 | 2014-09-11 | 2014-11-17 | ||
BJCHY.US | 25/06/2015 | 0.0667 | 0.00 | 2015-08-17 | 2015-06-29 | 2015-08-24 | ||
BJCHY.US | 22/09/2015 | 0.0448 | 0.00 | 2015-11-20 | 2015-09-24 | 2015-11-24 | ||
BJCHY.US | 05/07/2016 | 0.0610 | 0.00 | 2016-06-28 | 2016-07-07 | 2016-09-15 | ||
BJCHY.US | 22/09/2016 | 0.0473 | 0.00 | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-11-30 | ||
BJCHY.US | 29/06/2017 | 0.0744 | 0.00 | 2017-06-08 | 2017-07-03 | 2017-09-15 | ||
BJCHY.US | 19/09/2017 | 0.0660 | 0.00 | 2017-09-01 | 2017-09-20 | 2017-11-30 | ||
BJCHY.US | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 0.1173 | 2.44 | 4.81 | 2018-06-20 | 2018-07-03 | 2018-09-17 |
BJCHY.US | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 0.0756 | 1.47 | 5.15 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 2018-12-10 |
BJCHY.US | 29/07/2019 | 29/07/2019 | 0.1178 | 3.10 | 3.80 | 2019-06-24 | 2019-07-30 | 2019-09-16 |
BJCHY.US | 04/10/2019 | 0.0634 | 0.00 | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 2019-12-16 | ||
BJCHY.US | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 0.1082 | 3.42 | 3.16 | 2020-06-12 | 2020-06-26 | 2020-09-15 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJCHY.US | 31/12/1999 | CNY | 0.00 | 634,372,000.00 | 702,213,000 | 1,276,162,000 | 0.00 | -573,949,000.00 | 0.00 |
BJCHY.US | 31/12/2000 | CNY | 0.00 | 699,169,000.00 | 745,961,000 | 1,188,841,000 | 0.00 | -442,880,000.00 | 0.00 |
BJCHY.US | 31/12/2001 | CNY | 0.00 | 779,379,000.00 | 556,451,000 | 174,413,000 | 0.00 | 382,038,000.00 | 0.00 |
BJCHY.US | 31/12/2002 | CNY | 201,707,000.00 | 869,359,000.00 | 1,012,106,000 | 246,510,000 | 23.20 | 765,596,000.00 | 26.35 |
BJCHY.US | 31/12/2003 | CNY | 262,300,000.00 | 678,173,000.00 | 904,012,000 | 474,893,000 | 38.68 | 429,119,000.00 | 61.13 |
BJCHY.US | 31/12/2004 | CNY | 254,230,000.00 | 1,238,163,000.00 | 939,900,000 | 523,062,000 | 20.53 | 416,838,000.00 | 60.99 |
BJCHY.US | 31/12/2005 | CNY | 374,624,000.00 | 1,428,178,000.00 | 1,614,839,000 | 1,909,647,000 | 26.23 | -294,808,000.00 | -127.07 |
BJCHY.US | 31/12/2007 | CNY | 622,139,000.00 | 1,673,658,000.00 | 1,967,592,000 | 671,489,000 | 37.17 | 1,296,103,000.00 | 48.00 |
BJCHY.US | 31/12/2008 | CNY | 369,130,000.00 | 161,756,000.00 | 1,221,748,000 | 389,298,000 | 228.20 | 832,450,000.00 | 44.34 |
BJCHY.US | 31/12/2009 | CNY | 0.00 | 957,611,000.00 | 1,327,726,000 | 346,510,000 | 0.00 | 981,216,000.00 | 0.00 |
BJCHY.US | 31/12/2010 | CNY | 146,731,000.00 | 1,682,402,000.00 | 3,694,697,000 | 326,965,000 | 8.72 | 3,367,732,000.00 | 4.36 |
BJCHY.US | 31/12/2011 | CNY | 77,133,000.00 | 2,212,118,000.00 | 2,842,843,000 | 353,601,000 | 3.49 | 2,489,242,000.00 | 3.10 |
BJCHY.US | 31/12/2012 | CNY | 430,318,000.00 | 2,145,394,000.00 | 3,302,286,000 | 251,999,000 | 20.06 | 3,050,287,000.00 | 14.11 |
BJCHY.US | 31/12/2013 | CNY | 497,619,000.00 | 2,387,340,000.00 | 3,246,186,000 | 500,226,000 | 20.84 | 2,745,960,000.00 | 18.12 |
BJCHY.US | 31/12/2014 | CNY | 532,700,000.00 | 2,406,260,000.00 | 3,264,680,000 | 565,214,000 | 22.14 | 2,699,466,000.00 | 19.73 |
BJCHY.US | 31/12/2015 | CNY | 601,561,000.00 | 2,699,380,000.00 | 4,157,283,000 | 2,440,808,000 | 22.29 | 1,716,475,000.00 | 35.05 |
BJCHY.US | 31/12/2016 | CNY | 679,950,000.00 | 2,770,593,000.00 | 4,610,294,000 | 186,655,000 | 24.54 | 4,423,639,000.00 | 15.37 |
BJCHY.US | 31/12/2017 | CNY | 820,271,000.00 | 3,714,851,000.00 | 4,271,233,000 | 667,055,000 | 22.08 | 3,604,178,000.00 | 22.76 |
BJCHY.US | 31/12/2018 | CNY | 1,106,976,000.00 | 3,970,663,000.00 | 4,690,248,000 | 2,791,108,000 | 27.88 | 1,899,140,000.00 | 58.29 |
BJCHY.US | 31/12/2019 | CNY | 1,090,085,000.00 | 3,482,725,000.00 | 3,911,443,000 | 783,568,000 | 31.30 | 3,127,875,000.00 | 34.85 |
BJCHY.US | 31/12/2020 | CNY | 701,988,000.00 | -2,219,820,000.00 | -986,883,000 | 951,522,000 | -31.62 | -1,938,405,000.00 | -36.21 |
BJCHY.US | 31/12/2021 | CNY | 0.00 | -2,612,674,000.00 | -621,485,000 | 641,391,000 | 0.00 | -1,262,876,000.00 | 0.00 |
BJCHY.US | 31/12/2022 | CNY | 0.00 | -3,651,218,000.00 | -1,501,321,000 | 519,571,000 | 0.00 | -2,020,892,000.00 | 0.00 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Beijing Capital International Airport Co Ltd ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.