Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 250.37 USD |
Dividende | 3.64 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-06-08 |
Dividendenrendite | 1.45 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 39 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 39 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | -47.41 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -65.18 % |
Wie viel Dividende zahlt Becton Dickinson and Company?
Becton Dickinson and Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 3.64 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Becton Dickinson and Company Dividende?
Becton Dickinson and Company hat zuletzt am 2023-06-08 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Becton Dickinson and Company Aktie?
Die Dividendenrendite von Becton Dickinson and Company beträgt 1.45 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Becton Dickinson and Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -47.41 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Becton Dickinson and Company -65.18 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Becton Dickinson and Company die Dividende 39 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 39 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Becton Dickinson and Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Becton Dickinson and Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX.US | 28/02/1973 | 28/02/1973 | 0.0213 | 1.75 | 1.22 | |||
BDX.US | 07/06/1983 | 07/06/1983 | 0.0175 | 1.14 | 1.53 | |||
BDX.US | 02/09/1983 | 02/09/1983 | 0.0175 | 1.30 | 1.34 | |||
BDX.US | 05/12/1983 | 05/12/1983 | 0.0175 | 1.44 | 1.22 | |||
BDX.US | 05/03/1984 | 05/03/1984 | 0.0175 | 1.51 | 1.16 | |||
BDX.US | 05/06/1984 | 05/06/1984 | 0.0175 | 1.55 | 1.13 | |||
BDX.US | 31/08/1984 | 31/08/1984 | 0.0183 | 1.42 | 1.29 | |||
BDX.US | 11/12/1984 | 11/12/1984 | 0.0183 | 1.35 | 1.35 | |||
BDX.US | 04/03/1985 | 04/03/1985 | 0.0183 | 1.14 | 1.61 | |||
BDX.US | 04/06/1985 | 04/06/1985 | 0.0183 | 1.00 | 1.83 | |||
BDX.US | 03/09/1985 | 03/09/1985 | 0.0183 | 0.94 | 1.94 | |||
BDX.US | 10/12/1985 | 10/12/1985 | 0.0201 | 0.94 | 2.14 | |||
BDX.US | 10/03/1986 | 10/03/1986 | 0.0201 | 0.76 | 2.63 | |||
BDX.US | 03/06/1986 | 03/06/1986 | 0.0201 | 0.53 | 3.78 | |||
BDX.US | 03/09/1986 | 03/09/1986 | 0.0201 | 0.51 | 3.98 | |||
BDX.US | 09/12/1986 | 09/12/1986 | 0.0226 | 0.66 | 3.44 | |||
BDX.US | 04/03/1987 | 04/03/1987 | 0.0226 | 0.51 | 4.43 | |||
BDX.US | 03/06/1987 | 03/06/1987 | 0.0226 | 0.55 | 4.11 | |||
BDX.US | 02/09/1987 | 02/09/1987 | 0.0226 | 0.50 | 4.51 | |||
BDX.US | 07/12/1987 | 07/12/1987 | 0.0262 | 0.83 | 3.18 | |||
BDX.US | 04/03/1988 | 04/03/1988 | 0.0262 | 0.59 | 4.41 | |||
BDX.US | 07/06/1988 | 07/06/1988 | 0.0262 | 0.70 | 3.74 | |||
BDX.US | 02/09/1988 | 02/09/1988 | 0.0262 | 0.67 | 3.94 | |||
BDX.US | 13/12/1988 | 13/12/1988 | 0.0305 | 0.77 | 3.97 | |||
BDX.US | 06/03/1989 | 06/03/1989 | 0.0305 | 0.78 | 3.89 | |||
BDX.US | 06/06/1989 | 06/06/1989 | 0.0305 | 0.73 | 4.19 | |||
BDX.US | 01/09/1989 | 01/09/1989 | 0.0305 | 0.71 | 4.30 | 1989-09-08 | 1989-09-29 | |
BDX.US | 11/12/1989 | 11/12/1989 | 0.0329 | 0.75 | 4.40 | 1989-12-15 | 1990-01-02 | |
BDX.US | 05/03/1990 | 05/03/1990 | 0.0329 | 0.75 | 4.39 | 1990-03-09 | 1990-03-30 | |
BDX.US | 04/06/1990 | 04/06/1990 | 0.0329 | 0.64 | 5.14 | 1990-06-08 | 1990-06-29 | |
BDX.US | 31/08/1990 | 31/08/1990 | 0.0329 | 0.66 | 4.96 | 1990-09-07 | 1990-09-28 | |
BDX.US | 10/12/1990 | 10/12/1990 | 0.0354 | 0.61 | 5.75 | 1990-12-14 | 1991-01-02 | |
BDX.US | 04/03/1991 | 04/03/1991 | 0.0354 | 0.64 | 5.56 | 1991-03-08 | 1991-03-29 | |
BDX.US | 03/06/1991 | 03/06/1991 | 0.0354 | 0.61 | 5.78 | 1991-06-07 | 1991-06-28 | |
BDX.US | 03/09/1991 | 03/09/1991 | 0.0354 | 0.67 | 5.29 | 1991-09-09 | 1991-09-30 | |
BDX.US | 09/12/1991 | 09/12/1991 | 0.0366 | 0.79 | 4.61 | 1991-12-13 | 1992-01-02 | |
BDX.US | 04/03/1992 | 04/03/1992 | 0.0366 | 0.69 | 5.27 | 1992-03-10 | 1992-03-31 | |
BDX.US | 03/06/1992 | 03/06/1992 | 0.0366 | 0.67 | 5.49 | 1992-06-09 | 1992-06-30 | |
BDX.US | 02/09/1992 | 02/09/1992 | 0.0366 | 0.61 | 5.96 | 1992-09-09 | 1992-09-30 | |
BDX.US | 08/12/1992 | 08/12/1992 | 0.0402 | 0.62 | 6.53 | 1992-12-14 | 1993-01-04 | |
BDX.US | 04/03/1993 | 04/03/1993 | 0.0402 | 0.72 | 5.56 | 1993-03-10 | 1993-03-31 | |
BDX.US | 03/06/1993 | 03/06/1993 | 0.0402 | 0.68 | 5.88 | 1993-06-09 | 1993-06-30 | |
BDX.US | 02/09/1993 | 02/09/1993 | 0.0402 | 0.69 | 5.81 | 1993-09-09 | 1993-09-30 | |
BDX.US | 07/12/1993 | 07/12/1993 | 0.0451 | 0.79 | 5.68 | 1993-12-13 | 1994-01-03 | |
BDX.US | 04/03/1994 | 04/03/1994 | 0.0451 | 0.75 | 6.03 | 1994-03-10 | 1994-03-31 | |
BDX.US | 03/06/1994 | 03/06/1994 | 0.0451 | 0.75 | 6.02 | 1994-06-09 | 1994-06-30 | |
BDX.US | 02/09/1994 | 02/09/1994 | 0.0451 | 0.64 | 7.00 | 1994-09-09 | 1994-09-30 | |
BDX.US | 13/12/1994 | 13/12/1994 | 0.0500 | 0.64 | 7.82 | 1994-12-19 | 1995-01-03 | |
BDX.US | 06/03/1995 | 06/03/1995 | 0.0500 | 0.57 | 8.79 | 1995-03-10 | 1995-03-31 | |
BDX.US | 06/06/1995 | 06/06/1995 | 0.0500 | 0.53 | 9.39 | 1995-06-09 | 1995-06-30 | |
BDX.US | 06/09/1995 | 06/09/1995 | 0.0500 | 0.53 | 9.45 | 1995-09-08 | 1995-09-29 | |
BDX.US | 14/12/1995 | 14/12/1995 | 0.0561 | 0.45 | 12.34 | 1995-12-18 | 1996-01-02 | |
BDX.US | 06/03/1996 | 06/03/1996 | 0.0561 | 0.41 | 13.84 | 1996-03-08 | 1996-03-29 | |
BDX.US | 05/06/1996 | 05/06/1996 | 0.0561 | 0.40 | 14.08 | 1996-06-07 | 1996-06-28 | |
BDX.US | 05/09/1996 | 05/09/1996 | 0.0561 | 0.41 | 13.62 | 1996-09-09 | 1996-09-30 | |
BDX.US | 12/12/1996 | 12/12/1996 | 0.0634 | 0.45 | 14.21 | 1996-12-16 | 1997-01-02 | |
BDX.US | 05/03/1997 | 05/03/1997 | 0.0634 | 0.38 | 16.50 | 1997-03-07 | 1997-03-28 | |
BDX.US | 04/06/1997 | 04/06/1997 | 0.0634 | 0.38 | 16.50 | 1997-06-06 | 1997-06-30 | |
BDX.US | 04/09/1997 | 04/09/1997 | 0.0317 | 0.19 | 16.75 | 1997-09-08 | 1997-09-30 | |
BDX.US | 05/09/1997 | 05/09/1997 | 0.0634 | 0.38 | 16.52 | |||
BDX.US | 12/12/1997 | 12/12/1997 | 0.0707 | 0.40 | 17.75 | 1997-12-16 | 1998-01-02 | |
BDX.US | 04/03/1998 | 04/03/1998 | 0.0707 | 0.33 | 21.34 | 1998-03-06 | 1998-03-31 | |
BDX.US | 03/06/1998 | 03/06/1998 | 0.0707 | 0.29 | 24.39 | 1998-06-06 | 1998-06-30 | |
BDX.US | 04/09/1998 | 04/09/1998 | 0.0702 | 0.27 | 25.92 | 1998-09-09 | 1998-09-30 | |
BDX.US | 10/12/1998 | 10/12/1998 | 0.0829 | 0.30 | 27.93 | 1998-12-14 | 1999-01-04 | |
BDX.US | 08/03/1999 | 08/03/1999 | 0.0829 | 0.33 | 25.31 | 1999-03-10 | 1999-03-31 | |
BDX.US | 07/06/1999 | 07/06/1999 | 0.0829 | 0.31 | 26.65 | 1999-06-09 | 1999-06-30 | |
BDX.US | 07/09/1999 | 07/09/1999 | 0.0829 | 0.42 | 19.96 | 1999-09-09 | 1999-09-30 | |
BDX.US | 10/12/1999 | 10/12/1999 | 0.0907 | 0.51 | 17.97 | 1999-12-14 | 2000-01-07 | |
BDX.US | 08/03/2000 | 08/03/2000 | 0.0902 | 0.43 | 20.74 | 2000-03-10 | 2000-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2000 | 07/06/2000 | 0.0902 | 0.46 | 19.46 | 2000-06-09 | 2000-06-30 | |
BDX.US | 06/09/2000 | 06/09/2000 | 0.0902 | 0.45 | 19.83 | 2000-09-08 | 2000-09-29 | |
BDX.US | 08/12/2000 | 08/12/2000 | 0.0926 | 0.40 | 23.28 | 2000-12-12 | 2001-01-02 | |
BDX.US | 07/03/2001 | 07/03/2001 | 0.0926 | 0.38 | 24.46 | 2001-03-09 | 2001-03-30 | |
BDX.US | 06/06/2001 | 06/06/2001 | 0.0926 | 0.37 | 24.70 | 2001-06-08 | 2001-06-29 | |
BDX.US | 05/09/2001 | 05/09/2001 | 0.0926 | 0.36 | 25.41 | 2001-09-07 | 2001-09-28 | |
BDX.US | 10/12/2001 | 10/12/2001 | 0.0951 | 0.42 | 22.54 | 2001-12-12 | 2002-01-02 | |
BDX.US | 06/03/2002 | 06/03/2002 | 0.0951 | 0.37 | 26.01 | 2002-03-08 | 2002-03-29 | |
BDX.US | 05/06/2002 | 05/06/2002 | 0.0951 | 0.36 | 26.12 | 2002-06-07 | 2002-06-28 | |
BDX.US | 05/09/2002 | 05/09/2002 | 0.0951 | 0.45 | 21.28 | 2002-09-09 | 2002-09-30 | |
BDX.US | 10/12/2002 | 10/12/2002 | 0.0975 | 0.45 | 21.82 | 2002-12-12 | 2003-01-02 | |
BDX.US | 06/03/2003 | 06/03/2003 | 0.0975 | 0.40 | 24.15 | 2003-03-10 | 2003-03-31 | |
BDX.US | 05/06/2003 | 05/06/2003 | 0.0975 | 0.34 | 28.95 | 2003-06-09 | 2003-06-30 | |
BDX.US | 05/09/2003 | 05/09/2003 | 0.0975 | 0.38 | 25.94 | 2003-09-09 | 2003-09-30 | |
BDX.US | 10/12/2003 | 10/12/2003 | 0.1462 | 0.51 | 28.67 | 2003-12-12 | 2004-01-02 | |
BDX.US | 08/03/2004 | 08/03/2004 | 0.1462 | 0.41 | 36.07 | 2004-03-10 | 2004-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2004 | 07/06/2004 | 0.1462 | 0.39 | 37.28 | 2004-06-09 | 2004-06-30 | |
BDX.US | 07/09/2004 | 07/09/2004 | 0.1462 | 0.40 | 36.78 | 2004-09-09 | 2004-09-30 | |
BDX.US | 09/12/2004 | 09/12/2004 | 0.1755 | 0.42 | 41.34 | 2004-12-13 | 2005-01-03 | |
BDX.US | 08/03/2005 | 08/03/2005 | 0.1755 | 0.41 | 43.07 | 2005-03-10 | 2005-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2005 | 07/06/2005 | 0.1755 | 0.42 | 41.64 | 2005-06-09 | 2005-06-30 | |
BDX.US | 07/09/2005 | 07/09/2005 | 0.1755 | 0.44 | 39.56 | 2005-09-09 | 2005-09-30 | |
BDX.US | 09/12/2005 | 09/12/2005 | 0.2096 | 0.49 | 42.98 | 2005-12-13 | 2006-01-03 | |
BDX.US | 08/03/2006 | 08/03/2006 | 0.2096 | 0.45 | 46.60 | 2006-03-10 | 2006-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2006 | 07/06/2006 | 0.2096 | 0.47 | 44.80 | 2006-06-09 | 2006-06-30 | |
BDX.US | 06/09/2006 | 06/09/2006 | 0.2096 | 0.41 | 51.24 | 2006-09-08 | 2006-09-29 | |
BDX.US | 08/12/2006 | 08/12/2006 | 0.2389 | 0.44 | 54.62 | 2006-12-12 | 2007-01-02 | |
BDX.US | 07/03/2007 | 07/03/2007 | 0.2389 | 0.43 | 55.76 | 2007-03-09 | 2007-03-30 | |
BDX.US | 06/06/2007 | 06/06/2007 | 0.2389 | 0.42 | 56.40 | 2007-06-08 | 2007-06-29 | |
BDX.US | 05/09/2007 | 05/09/2007 | 0.2389 | 0.41 | 57.80 | 2007-09-07 | 2007-09-28 | |
BDX.US | 10/12/2007 | 10/12/2007 | 0.2779 | 0.43 | 64.02 | 2007-12-12 | 2008-01-02 | |
BDX.US | 06/03/2008 | 06/03/2008 | 0.2779 | 0.42 | 66.04 | 2008-03-10 | 2008-03-31 | |
BDX.US | 05/06/2008 | 05/06/2008 | 0.2779 | 0.43 | 64.62 | 2008-06-09 | 2008-06-30 | |
BDX.US | 05/09/2008 | 05/09/2008 | 0.2779 | 0.43 | 65.22 | 2008-09-09 | 2008-09-30 | |
BDX.US | 10/12/2008 | 10/12/2008 | 0.3217 | 0.66 | 48.80 | 2008-12-12 | 2009-01-02 | |
BDX.US | 06/03/2009 | 06/03/2009 | 0.3217 | 0.65 | 49.72 | 2009-03-10 | 2009-03-31 | |
BDX.US | 05/06/2009 | 05/06/2009 | 0.3217 | 0.61 | 52.43 | 2009-06-09 | 2009-06-30 | |
BDX.US | 04/09/2009 | 04/09/2009 | 0.3217 | 0.58 | 55.01 | 2009-09-09 | 2009-09-30 | |
BDX.US | 10/12/2009 | 10/12/2009 | 0.3607 | 0.59 | 61.07 | 2009-12-14 | 2010-01-04 | |
BDX.US | 08/03/2010 | 08/03/2010 | 0.3607 | 0.59 | 61.58 | 2010-03-10 | 2010-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2010 | 07/06/2010 | 0.3607 | 0.66 | 55.03 | 2010-06-09 | 2010-06-30 | |
BDX.US | 07/09/2010 | 07/09/2010 | 0.3607 | 0.65 | 55.76 | 2010-09-09 | 2010-09-30 | |
BDX.US | 08/12/2010 | 08/12/2010 | 0.3997 | 0.61 | 65.04 | 2010-12-10 | 2010-12-31 | |
BDX.US | 08/03/2011 | 08/03/2011 | 0.3997 | 0.62 | 64.48 | 2011-03-10 | 2011-03-31 | |
BDX.US | 07/06/2011 | 07/06/2011 | 0.3997 | 0.58 | 68.87 | 2011-06-09 | 2011-06-30 | |
BDX.US | 07/09/2011 | 07/09/2011 | 0.3997 | 0.61 | 65.22 | 2011-09-09 | 2011-09-30 | |
BDX.US | 08/12/2011 | 08/12/2011 | 0.4387 | 0.74 | 59.46 | 2011-12-12 | 2011-12-30 | |
BDX.US | 07/03/2012 | 07/03/2012 | 0.4387 | 0.71 | 62.22 | 2012-03-09 | 2012-03-30 | |
BDX.US | 06/06/2012 | 06/06/2012 | 0.4387 | 0.73 | 60.35 | 2012-06-08 | 2012-06-29 | |
BDX.US | 05/09/2012 | 05/09/2012 | 0.4387 | 0.69 | 63.85 | 2012-09-07 | 2012-09-28 | |
BDX.US | 06/12/2012 | 06/12/2012 | 0.4826 | 0.75 | 64.77 | 2012-11-20 | 2012-12-10 | 2012-12-31 |
BDX.US | 06/03/2013 | 06/03/2013 | 0.4826 | 0.65 | 74.44 | 2013-01-29 | 2013-03-08 | 2013-03-29 |
BDX.US | 05/06/2013 | 05/06/2013 | 0.4826 | 0.59 | 82.29 | 2013-05-21 | 2013-06-07 | 2013-06-28 |
BDX.US | 05/09/2013 | 05/09/2013 | 0.4826 | 0.57 | 84.33 | 2013-07-23 | 2013-09-09 | 2013-09-30 |
BDX.US | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 0.5313 | 0.57 | 92.93 | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 2013-12-31 |
BDX.US | 06/03/2014 | 06/03/2014 | 0.5313 | 0.54 | 99.24 | 2014-01-28 | 2014-03-10 | 2014-03-31 |
BDX.US | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 0.5313 | 0.52 | 102.82 | 2014-05-20 | 2014-06-09 | 2014-06-30 |
BDX.US | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 0.5313 | 0.53 | 101.08 | 2014-07-22 | 2014-09-09 | 2014-09-30 |
BDX.US | 08/12/2014 | 08/12/2014 | 0.5850 | 0.48 | 122.10 | 2014-11-25 | 2014-12-10 | 2014-12-31 |
BDX.US | 06/03/2015 | 06/03/2015 | 0.5850 | 0.46 | 127.07 | 2015-01-27 | 2015-03-10 | 2015-03-31 |
BDX.US | 05/06/2015 | 05/06/2015 | 0.5850 | 0.47 | 123.34 | 2015-05-19 | 2015-06-09 | 2015-06-30 |
BDX.US | 04/09/2015 | 04/09/2015 | 0.5850 | 0.49 | 118.83 | 2015-07-28 | 2015-09-09 | 2015-09-30 |
BDX.US | 08/12/2015 | 08/12/2015 | 0.6435 | 0.47 | 137.45 | 2015-11-23 | 2015-12-10 | 2015-12-31 |
BDX.US | 08/03/2016 | 08/03/2016 | 0.6435 | 0.49 | 131.36 | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 2016-03-31 |
BDX.US | 07/06/2016 | 07/06/2016 | 0.6435 | 0.43 | 151.07 | 2016-05-24 | 2016-06-09 | 2016-06-30 |
BDX.US | 07/09/2016 | 07/09/2016 | 0.6435 | 0.40 | 159.86 | 2016-07-26 | 2016-09-09 | 2016-09-30 |
BDX.US | 07/12/2016 | 07/12/2016 | 0.7117 | 0.48 | 148.13 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 2016-12-30 |
BDX.US | 08/03/2017 | 08/03/2017 | 0.7117 | 0.43 | 166.92 | 2017-01-23 | 2017-03-10 | 2017-03-31 |
BDX.US | 07/06/2017 | 07/06/2017 | 0.7117 | 0.41 | 175.32 | 2017-05-23 | 2017-06-09 | 2017-06-30 |
BDX.US | 07/09/2017 | 07/09/2017 | 0.7117 | 0.39 | 182.34 | 2017-07-25 | 2017-09-08 | 2017-09-29 |
BDX.US | 07/12/2017 | 07/12/2017 | 0.7312 | 0.37 | 199.69 | 2017-11-20 | 2017-12-08 | 2017-12-29 |
BDX.US | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 0.7312 | 0.36 | 205.56 | 2018-01-22 | 2018-03-09 | 2018-03-30 |
BDX.US | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 0.7312 | 0.34 | 212.09 | 2018-04-23 | 2018-06-08 | 2018-06-29 |
BDX.US | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 0.7312 | 0.31 | 236.65 | 2018-07-24 | 2018-09-07 | 2018-09-28 |
BDX.US | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 0.7507 | 0.34 | 217.70 | 2018-11-19 | 2018-12-10 | 2018-12-31 |
BDX.US | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 0.7507 | 0.33 | 229.77 | 2019-01-21 | 2019-03-08 | 2019-03-29 |
BDX.US | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 0.7507 | 0.34 | 221.13 | 2019-04-29 | 2019-06-07 | 2019-06-28 |
BDX.US | 06/09/2019 | 06/09/2019 | 0.7507 | 0.31 | 246.02 | 2019-07-22 | 2019-09-09 | 2019-09-30 |
BDX.US | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 0.7702 | 0.32 | 242.46 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-31 |
BDX.US | 09/03/2020 | 09/03/2020 | 0.7702 | 0.35 | 217.68 | 2020-01-27 | 2020-03-10 | 2020-03-31 |
BDX.US | 08/06/2020 | 08/06/2020 | 0.7702 | 0.33 | 233.97 | 2020-04-28 | 2020-06-09 | 2020-06-30 |
BDX.US | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 0.7702 | 0.35 | 222.25 | 2020-07-27 | 2020-09-09 | 2020-09-30 |
BDX.US | 09/12/2020 | 09/12/2020 | 0.8092 | 0.35 | 228.64 | 2020-11-24 | 2020-12-10 | 2020-12-31 |
BDX.US | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0.8092 | 0.35 | 232.18 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-03-31 |
BDX.US | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 0.8092 | 0.35 | 229.53 | 2021-04-27 | 2021-06-09 | 2021-06-30 |
BDX.US | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 0.8092 | 0.32 | 253.01 | 2021-07-27 | 2021-09-09 | 2021-09-30 |
BDX.US | 09/12/2021 | 09/12/2021 | 0.8482 | 0.36 | 236.75 | 2021-11-04 | 2021-12-10 | 2021-12-31 |
BDX.US | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 0.8482 | 0.33 | 256.64 | 2022-01-25 | 2022-03-10 | 2022-03-31 |
BDX.US | 08/06/2022 | 08/06/2022 | 0.8700 | 0.34 | 253.99 | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 2022-06-30 |
BDX.US | 08/09/2022 | 08/09/2022 | 0.8700 | 0.33 | 260.50 | 2022-07-26 | 2022-09-09 | 2022-09-30 |
BDX.US | 08/12/2022 | 08/12/2022 | 0.9100 | 0.37 | 247.97 | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 2022-12-30 |
BDX.US | 09/03/2023 | 09/03/2023 | 0.9100 | 0.39 | 232.23 | 2023-01-24 | 2023-03-10 | 2023-03-31 |
BDX.US | 08/06/2023 | 0.9100 | 0.00 | 2023-04-25 | 2023-06-09 | 2023-06-30 | ||
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Becton Dickinson and Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX.US | 30/09/1989 | USD | 38,700,000.00 | 238,700,000.00 | 146,900,000 | 314,400,000 | 16.21 | -167,500,000.00 | -23.10 |
BDX.US | 30/09/1990 | USD | 42,500,000.00 | 274,200,000.00 | 259,000,000 | 263,600,000 | 15.50 | -4,600,000.00 | -923.91 |
BDX.US | 30/09/1991 | USD | 47,600,000.00 | 267,300,000.00 | 254,100,000 | 211,100,000 | 17.81 | 43,000,000.00 | 110.70 |
BDX.US | 30/09/1992 | USD | 49,300,000.00 | 269,500,000.00 | 308,200,000 | 185,600,000 | 18.29 | 122,600,000.00 | 40.21 |
BDX.US | 30/09/1993 | USD | 53,800,000.00 | 81,800,000.00 | 319,800,000 | 184,200,000 | 65.77 | 135,600,000.00 | 39.68 |
BDX.US | 30/09/1994 | USD | 57,000,000.00 | 296,200,000.00 | 479,500,000 | 135,800,000 | 19.24 | 343,700,000.00 | 16.58 |
BDX.US | 30/09/1995 | USD | 58,300,000.00 | 349,600,000.00 | 472,200,000 | 127,600,000 | 16.68 | 344,600,000.00 | 16.92 |
BDX.US | 30/09/1996 | USD | 61,700,000.00 | 393,800,000.00 | 460,400,000 | 162,400,000 | 15.67 | 298,000,000.00 | 20.70 |
BDX.US | 30/09/1997 | USD | 67,200,000.00 | 422,700,000.00 | 442,700,000 | 371,100,000 | 15.90 | 71,600,000.00 | 93.85 |
BDX.US | 30/09/1998 | USD | 75,300,000.00 | 340,900,000.00 | 500,800,000 | 717,900,000 | 22.09 | -217,100,000.00 | -34.68 |
BDX.US | 30/09/1999 | USD | 88,100,000.00 | 372,600,000.00 | 431,800,000 | 685,800,000 | 23.64 | -254,000,000.00 | -34.69 |
BDX.US | 30/09/2000 | USD | 95,749,000.00 | 519,934,000.00 | 615,493,000 | 376,372,000 | 18.42 | 239,121,000.00 | 40.04 |
BDX.US | 30/09/2001 | USD | 101,329,000.00 | 540,000,000.00 | 778,645,000 | 370,754,000 | 18.76 | 407,891,000.00 | 24.84 |
BDX.US | 30/09/2002 | USD | 102,459,000.00 | 628,589,000.00 | 836,033,000 | 259,703,000 | 16.30 | 576,330,000.00 | 17.78 |
BDX.US | 30/09/2003 | USD | 104,148,000.00 | 709,706,000.00 | 905,700,000 | 261,043,000 | 14.67 | 644,657,000.00 | 16.16 |
BDX.US | 30/09/2004 | USD | 152,376,000.00 | 637,766,000.00 | 1,097,534,000 | 265,718,000 | 23.89 | 831,816,000.00 | 18.32 |
BDX.US | 30/09/2005 | USD | 182,236,000.00 | 1,034,834,000.00 | 1,226,174,000 | 317,628,000 | 17.61 | 908,546,000.00 | 20.06 |
BDX.US | 30/09/2006 | USD | 212,431,000.00 | 1,031,646,000.00 | 1,076,400,000 | 482,101,000 | 20.59 | 594,299,000.00 | 35.74 |
BDX.US | 30/09/2007 | USD | 239,810,000.00 | 1,237,811,000.00 | 1,240,436,000 | 578,728,000 | 19.37 | 661,708,000.00 | 36.24 |
BDX.US | 30/09/2008 | USD | 278,506,000.00 | 1,552,685,000.00 | 1,687,099,000 | 651,287,000 | 17.94 | 1,035,812,000.00 | 26.89 |
BDX.US | 30/09/2009 | USD | 316,877,000.00 | 1,698,200,000.00 | 1,716,816,000 | 700,691,000 | 18.66 | 1,016,125,000.00 | 31.18 |
BDX.US | 30/09/2010 | USD | 345,713,000.00 | 1,853,693,000.00 | 1,744,268,000 | 632,465,000 | 18.65 | 1,111,803,000.00 | 31.09 |
BDX.US | 30/09/2011 | USD | 361,199,000.00 | 1,806,424,000.00 | 1,716,000,000 | 605,257,000 | 20.00 | 1,110,743,000.00 | 32.52 |
BDX.US | 30/09/2012 | USD | 367,611,000.00 | 1,667,465,000.00 | 1,760,228,000 | 553,644,000 | 22.05 | 1,206,584,000.00 | 30.47 |
BDX.US | 30/09/2013 | USD | 386,000,000.00 | 1,667,000,000.00 | 1,507,000,000 | 588,000,000 | 23.16 | 919,000,000.00 | 42.00 |
BDX.US | 30/09/2014 | USD | 421,000,000.00 | 1,657,000,000.00 | 1,744,000,000 | 653,000,000 | 25.41 | 1,091,000,000.00 | 38.59 |
BDX.US | 30/09/2015 | USD | 485,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | 1,729,000,000 | 633,000,000 | 43.69 | 1,096,000,000.00 | 44.25 |
