Ayala ADR Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

10.7 USD

Dividende

0.12558 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2022-12-22

Dividendenrendite

1.17 %

Ausschüttungen pro Jahr

2

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

13.46 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-86.82 %

Wie viel Dividende zahlt Ayala ADR?

Ayala ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.12558 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Ayala ADR Dividende?

Ayala ADR hat zuletzt am 2022-12-22 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Ayala ADR Aktie?

Die Dividendenrendite von Ayala ADR beträgt 1.17 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Ayala ADR Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 13.46 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Ayala ADR -86.82 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Ayala ADR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Ayala ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Ayala ADR zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
AYALY.US 14/06/2012 0.0475 0.00 2012-06-18 2012-07-27
AYALY.US 03/01/2013 0.0485 0.00
AYALY.US 12/07/2013 0.0549 0.00 2013-08-13 2013-07-16 2013-08-27
AYALY.US 16/12/2013 16/12/2013 0.0537 0.48 11.14 2014-01-06 2013-12-18 2014-01-21
AYALY.US 07/07/2014 0.0553 0.00 2014-07-30 2014-07-09 2014-08-11
AYALY.US 16/12/2014 0.0533 0.00 2015-01-06 2014-12-18 2015-01-20
AYALY.US 06/07/2015 0.0633 0.00 2015-07-24 2015-07-08 2015-08-10
AYALY.US 12/01/2016 0.0611 0.00 2016-01-05 2016-01-14 2016-01-22
AYALY.US 06/07/2016 0.0610 0.00 2016-06-24 2016-07-08 2016-08-08
AYALY.US 14/12/2016 0.0578 0.00 2016-12-06 2016-12-16 2017-01-17
AYALY.US 03/07/2017 0.0681 0.00 2017-06-22 2017-07-06 2017-08-07
AYALY.US 14/12/2017 0.0693 0.00 2017-12-05 2017-12-15 2018-01-16
AYALY.US 03/07/2018 0.0647 0.00 2018-06-22 2018-07-05 2018-08-06
AYALY.US 18/12/2018 0.0660 0.00 2018-12-07 2018-12-19 2019-01-22
AYALY.US 26/07/2019 0.0790 0.00 2019-07-17 2019-07-29 2019-08-30
AYALY.US 17/12/2019 0.0814 0.00 2019-12-18 2020-01-21
AYALY.US 26/06/2020 0.0698 0.00 2020-06-17 2020-06-29 2020-07-31
AYALY.US 16/12/2020 0.0720 0.00 2020-12-04 2020-12-17 2021-01-19
AYALY.US 27/07/2021 0.0684 0.00 2021-07-15 2021-07-28 2021-08-30
AYALY.US 22/12/2021 0.0673 0.00 2021-12-13 2021-12-23 2022-01-24
AYALY.US 26/07/2022 26/07/2022 0.0617 0.57 10.76 2022-07-15 2022-07-27 2022-08-29
AYALY.US 22/12/2022 22/12/2022 0.0628 0.49 12.75 2022-12-13 2022-12-23 2023-01-27
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Ayala ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
AYALY.US 31/12/2004 1,245,478,000.00 13,188,986,000.00 -61,896,000 1,071,999,000 9.44 -1,133,895,000.00 -109.84
AYALY.US 31/12/2005 2,423,750,000.00 13,513,490,000.00 552,864,000 1,853,821,000 17.94 -1,300,957,000.00 -186.31
AYALY.US 31/12/2006 3,781,584,000.00 18,727,096,000.00 -96,887,000 3,450,654,000 20.19 -3,547,541,000.00 -106.60
AYALY.US 31/12/2007 4,255,580,000.00 21,997,473,000.00 8,846,005,000 4,368,019,000 19.35 4,477,986,000.00 95.03
AYALY.US 31/12/2008 2,925,409,000.00 13,986,635,000.00 -3,573,652,000 5,965,432,000 20.92 -9,539,084,000.00 -30.67
AYALY.US 31/12/2009 3,626,165,000.00 9,853,029,000.00 6,677,355,000 2,488,770,000 36.80 4,188,585,000.00 86.57
AYALY.US 31/12/2010 4,569,050,000.00 14,060,682,000.00 11,810,420,000 5,940,546,000 32.50 5,869,874,000.00 77.84
AYALY.US 31/12/2011 5,304,555,000.00 13,263,628,000.00 12,595,660,000 7,786,597,000 39.99 4,809,063,000.00 110.30
AYALY.US 31/12/2012 5,415,160,000.00 21,439,170,000.00 9,533,746,000 10,289,662,000 25.26 -755,916,000.00 -716.37
AYALY.US 31/12/2013 USD 6,640,418,000.00 28,173,826,000.00 25,526,801,000 7,014,634,000 23.57 18,512,167,000.00 35.87
AYALY.US 31/12/2014 USD 7,581,660,000.00 37,632,552,000.00 39,208,478,000 7,072,122,000 20.15 32,136,356,000.00 23.59
AYALY.US 31/12/2015 USD 9,130,756,000.00 43,688,313,000.00 18,585,374,000 15,971,388,000 20.90 2,613,986,000.00 349.30
AYALY.US 31/12/2016 USD 10,104,138,000.00 49,487,479,000.00 35,217,303,000 24,987,852,000 20.42 10,229,451,000.00 98.77
AYALY.US 31/12/2017 USD 10,864,490,000.00 56,269,426,000.00 25,501,060,000 25,708,327,000 19.31 -207,267,000.00 -5,241.78
AYALY.US 31/12/2018 USD 10,769,921,000.00 64,688,987,000.00 52,576,377,000 14,505,452,000 16.65 38,070,925,000.00 28.29
AYALY.US 31/12/2019 USD 11,919,555,000.00 70,744,853,000.00 26,117,553,000 20,995,359,000 16.85 5,122,194,000.00 232.70
AYALY.US 31/12/2020 USD 8,830,976,000.00 46,530,906,000.00 -8,942,835,000 12,447,885,000 18.98 -21,390,720,000.00 -41.28
AYALY.US 31/12/2021 USD 7,489,983,000.00 55,639,867,000.00 6,150,459,000 14,777,371,000 13.46 -8,626,912,000.00 -86.82
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Ayala ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.