Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 18 ZAR |
Dividende | 0.94704 ZAR |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-04-13 |
Dividendenrendite | 5.26 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 2 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 0 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | -90.88 % |
Wie viel Dividende zahlt Avi Ltd ADR?
Avi Ltd ADR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.94704 ZAR an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Avi Ltd ADR Dividende?
Avi Ltd ADR hat zuletzt am 2023-04-13 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Avi Ltd ADR Aktie?
Die Dividendenrendite von Avi Ltd ADR beträgt 5.26 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Avi Ltd ADR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Avi Ltd ADR -90.88 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Avi Ltd ADR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Avi Ltd ADR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Avi Ltd ADR zahlt jährlich 2 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSFY.US | 30/03/2011 | 0.3276 | 0.00 | 2011-04-01 | 2011-04-19 | |||
AVSFY.US | 28/09/2011 | 0.3966 | 0.00 | 2011-09-30 | 2011-10-18 | |||
AVSFY.US | 24/04/2012 | 0.4520 | 0.00 | 2012-04-26 | 2012-05-15 | |||
AVSFY.US | 10/10/2012 | 1.8000 | 0.00 | 2012-10-12 | 2012-10-30 | |||
AVSFY.US | 03/04/2013 | 0.4910 | 0.00 | 2013-04-08 | 2013-04-05 | 2013-04-23 | ||
AVSFY.US | 16/10/2013 | 16/10/2013 | 0.8590 | 4.49 | 19.13 | 2013-10-23 | 2013-10-18 | 2013-11-05 |
AVSFY.US | 02/04/2014 | 0.5570 | 0.00 | 2014-04-08 | 2014-04-04 | 2014-04-22 | ||
AVSFY.US | 15/10/2014 | 0.8250 | 0.00 | 2014-10-22 | 2014-10-17 | 2014-11-04 | ||
AVSFY.US | 31/03/2015 | 1.4180 | 0.00 | 2015-04-09 | 2015-04-02 | 2015-04-22 | ||
AVSFY.US | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 0.7260 | 3.20 | 22.71 | 2015-10-20 | 2015-10-16 | 2015-11-03 |
AVSFY.US | 13/04/2016 | 0.5150 | 0.00 | 2016-04-20 | 2016-04-15 | 2016-05-03 | ||
AVSFY.US | 12/10/2016 | 0.7710 | 0.00 | 2016-09-12 | 2016-10-14 | 2016-11-01 | ||
AVSFY.US | 19/04/2017 | 0.6240 | 0.00 | 2017-03-07 | 2017-04-21 | 2017-05-09 | ||
AVSFY.US | 12/10/2017 | 0.9400 | 0.00 | 2017-09-11 | 2017-10-13 | 2017-10-31 | ||
AVSFY.US | 19/04/2018 | 0.7400 | 0.00 | 2018-03-12 | 2018-04-20 | 2018-05-08 | ||
AVSFY.US | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 0.8650 | 3.24 | 26.68 | 2018-09-28 | 2018-10-12 | 2018-10-30 |
AVSFY.US | 17/04/2019 | 0.5803 | 0.00 | 2019-03-12 | 2019-04-18 | 2019-05-08 | ||
AVSFY.US | 10/10/2019 | 0.8570 | 0.00 | 2019-09-12 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | ||
AVSFY.US | 16/04/2020 | 0.4245 | 0.00 | 2020-03-18 | 2020-04-17 | 2020-05-05 | ||
AVSFY.US | 15/10/2020 | 0.7500 | 0.00 | 2020-09-14 | 2020-10-16 | 2020-11-03 | ||
AVSFY.US | 15/04/2021 | 15/04/2021 | 0.9804 | 4.08 | 24.06 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 2021-05-04 |
AVSFY.US | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 0.9710 | 3.67 | 26.48 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2021-11-09 |
AVSFY.US | 13/04/2022 | 0.5810 | 0.00 | 2022-04-26 | 2022-04-14 | 2022-05-04 | ||
AVSFY.US | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 0.7943 | 3.24 | 24.53 | 2022-10-19 | 2022-10-31 | 2022-11-08 |
AVSFY.US | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 0.4735 | 2.08 | 22.80 | 2023-03-17 | 2023-04-14 | 2023-05-02 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Avi Ltd ADR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSFY.US | 30/06/2002 | 139,400,000.00 | 0.00 | 602,100,000 | 332,400,000 | 0.00 | 269,700,000.00 | 51.69 | |
AVSFY.US | 30/06/2003 | 257,100,000.00 | 0.00 | 854,500,000 | 581,200,000 | 0.00 | 273,300,000.00 | 94.07 | |
AVSFY.US | 30/06/2004 | 383,400,000.00 | 0.00 | 558,100,000 | 786,500,000 | 0.00 | -228,400,000.00 | -167.86 | |
AVSFY.US | 30/06/2005 | 167,900,000.00 | 469,100,000.00 | 301,300,000 | 207,200,000 | 35.79 | 94,100,000.00 | 178.43 | |
AVSFY.US | 30/06/2006 | 179,200,000.00 | 517,300,000.00 | 245,400,000 | 234,300,000 | 34.64 | 11,100,000.00 | 1,614.41 | |
AVSFY.US | 30/06/2007 | 199,500,000.00 | 735,400,000.00 | 438,200,000 | 251,500,000 | 27.13 | 186,700,000.00 | 106.86 | |
AVSFY.US | 30/06/2008 | 233,400,000.00 | 798,700,000.00 | 329,700,000 | 271,600,000 | 29.22 | 58,100,000.00 | 401.72 | |
AVSFY.US | 30/06/2009 | 247,200,000.00 | 0.00 | 583,200,000 | 257,800,000 | 0.00 | 325,400,000.00 | 75.97 | |
AVSFY.US | 30/06/2010 | 272,400,000.00 | 990,000,000.00 | 798,700,000 | 337,300,000 | 27.52 | 461,400,000.00 | 59.04 | |
AVSFY.US | 30/06/2011 | 335,600,000.00 | 1,122,900,000.00 | 1,012,600,000 | 412,700,000 | 29.89 | 599,900,000.00 | 55.94 | |
AVSFY.US | 30/06/2012 | 475,500,000.00 | 1,405,700,000.00 | 1,028,200,000 | 541,100,000 | 33.83 | 487,100,000.00 | 97.62 | |
AVSFY.US | 30/06/2013 | 1,195,400,000.00 | 1,560,500,000.00 | 1,068,100,000 | 566,900,000 | 76.60 | 501,200,000.00 | 238.51 | |
AVSFY.US | 30/06/2014 | USD | 910,200,000.00 | 1,748,600,000.00 | 1,480,600,000 | 535,900,000 | 52.05 | 944,700,000.00 | 96.35 |
AVSFY.US | 30/06/2015 | USD | 1,634,700,000.00 | 1,933,500,000.00 | 1,540,800,000 | 852,200,000 | 84.55 | 688,600,000.00 | 237.39 |
AVSFY.US | 30/06/2016 | USD | 1,126,900,000.00 | 2,219,200,000.00 | 1,648,000,000 | 884,200,000 | 50.78 | 763,800,000.00 | 147.54 |
AVSFY.US | 30/06/2017 | USD | 1,244,500,000.00 | 2,468,700,000.00 | 1,614,400,000 | 547,900,000 | 50.41 | 1,066,500,000.00 | 116.69 |
AVSFY.US | 30/06/2018 | USD | 1,421,300,000.00 | 2,614,500,000.00 | 1,938,600,000 | 434,500,000 | 54.36 | 1,504,100,000.00 | 94.50 |
AVSFY.US | 30/06/2019 | USD | 2,222,300,000.00 | 2,570,700,000.00 | 2,045,100,000 | 489,300,000 | 86.45 | 1,555,800,000.00 | 142.84 |
AVSFY.US | 30/06/2020 | USD | 1,352,300,000.00 | 2,391,800,000.00 | 2,333,700,000 | 383,600,000 | 56.54 | 1,950,100,000.00 | 69.35 |
AVSFY.US | 30/06/2021 | USD | 2,281,200,000.00 | 2,434,800,000.00 | 2,259,400,000 | 324,200,000 | 93.69 | 1,935,200,000.00 | 117.88 |
AVSFY.US | 30/06/2022 | USD | 1,473,200,000.00 | 2,543,900,000.00 | 2,235,500,000 | 406,100,000 | 57.91 | 1,829,400,000.00 | 80.53 |
AVSFY.US | 30/06/2023 | ZAR | -1,538,700,000.00 | 0.00 | 2,183,400,000 | 490,200,000 | 0.00 | 1,693,200,000.00 | -90.88 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Avi Ltd ADR Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.