ServiceNow Dividende, Prognose, Analyse, Bewertung & Quartalszahlen

ISIN

US81762P1021

Börse

NYSE

Kurs

743.91 USD

Letzte Dividende (jährlich)

0 USD

Nächste Dividende (Prognose, jährlich)

0 USD

Letzte Dividende gezahlt am

Dividendenrendite (jährlich)

0 %

Ausschüttungen pro Jahr

0

Dividende gesteigert seit

0 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

0 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

0 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

0 %

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

89.97

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

17.29

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

19.99

Eigenkapitalrendite

27.35 %

Wie viel Dividende zahlt ServiceNow?

ServiceNow hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt. Hier findest Du einen Chart mit allen Dividenenauszahlungen dieses Unternehmens.

Wann zahlt ServiceNow Dividende?

ServiceNow hat zuletzt am (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der ServiceNow Aktie?

Die Dividendenrendite von ServiceNow beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der ServiceNow Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten. Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %. Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von ServiceNow 0 %. Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende. Desweiteren erhöht ServiceNow die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat ServiceNow in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

ServiceNow zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sollte man die ServiceNow Aktie kaufen oder verkaufen?


Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen
NOW.US 4 640.91 23 10 5 0 0
Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 haben 38 Analysten ihre Prognosen zum ServiceNow-Kurs abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für ServiceNow liegt bei 640.91 $, was -13.85 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist. Insgesamt haben 38 Analysten ihre Einschätzungen zu ServiceNow abgegeben: 33 von ihnen empfehlen den Kauf der Aktie, 5 raten dazu, die Aktie zu halten, und 0 empfehlen, sie zu verkaufen. Dabei empfehlen 23 Analysten sehr stark zum Kauf und 0 Analysten drängen sehr stark zum Verkauf.
Es ist wichtig zu betonen, dass Analysten keine Glaskugel haben. Dennoch spiegeln ihre Einschätzungen häufig die Marktmeinung wider. Diese Prognosen sollten nicht als direkter Handlungsratgeber betrachtet werden. Vielmehr dienen sie als zusätzliche Informationen, die in die eigene Meinungsbildung und Aktienanalyse einfließen können. Die Analystenschätzungen weisen darauf hin, dass die ServiceNow-Aktie für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ein durchschnittliches Kursziel von -13.85 % hat, was niedriger als der aktuelle Aktienkurs ist.

Wo kann man die ServiceNow Aktie kaufen?

Dafür brauchst du ein Depot, eine Übersicht über die besten Depots findest Du hier.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von tools.financeads.net zu laden.

Inhalt laden

Wie viel Gewinn hat ServiceNow pro Aktie gemacht?

ServiceNow hat zuletzt in Jahressumme einen EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) von 1324 Mio. USD realisiert. Für das aktuelle Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 13.23 USD erwartet und für das nächste Jahr wird ein Gewinn pro Aktie von 15.99 USD prognostiziert. Für das aktuelle Quartal lautet die Prognose für den Gewinn pro Aktie 0 USD, für das kommende Quartal ist die Schätzung 2.85 USD. Dabei ist der Stichtag für das letzte Quartal laut unserer Datebank der 2023-12-31 (Jahr-Monat-Tag). Der Bruttogewinn beläuft sich dabei bezogen auf die letzten 12 Monate auf 5672 Mio. USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie der letzten 12 Monate auf 8.41 USD.

Wie viel % wich der Gewinn von ServiceNow gegenüber Prognosen ab?

ServiceNow Kennzahlen, Analyse und Bewertung

Die Kennzahlen des Unternehmens sehen wie folgt aus. Das KGV beläuft sich auf 89.97, das erwartete KGV (forward PE) auf 56.18, das KGV der letzten 12 Monate (Trailing PE) auf 89.97 das KUV auf 17.29, das KBV auf 19.99, die Eigenkapitalrendite auf 27.35 % und die Marktkapitalisierung auf 155110.18 Mio. USD. Das PEGRatio (zu deutsch Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis) steht aktuell bei 2.79. Besonders bei Wachstumsaktien, die häufig ein höheres und damit als überbewertet erscheinendes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen, erweist sich diese Kennzahl als nützlich. Die PEG-Ratio berücksichtigt nicht nur den Aktienkurs (Price) und die Gewinne (Earnings), sondern auch das erwartete Wachstum (Growth), wodurch sie eine differenziertere Bewertung ermöglicht. Der Buchwert beträgt 37.26 USD pro Aktie und die Gewinnspanne (Profit Margin) liegt bei 19.3 %. Die Umsatzrendite (Operating Margin) beziffert sich auf 11.08 % und die Kapitalrendite (Return on Assets) auf 3.1 %. Der Enterprise Value beträgt 149908.55 Mio. USD, der EVR (Enterprise Value to Revenue/Umsatz) 16.71, der EV-EBITDA 94.05. Der Enterprise Value (EV) dient dazu, den Wert eines Unternehmens zu bewerten. Er konzentriert sich auf die zentrale Fragestellung: ‘Wie hoch wären die Kosten, das Unternehmen zu erwerben, unter Berücksichtigung der Barmittel, Schulden und anderen Verbindlichkeiten?

ServiceNow Aktie Insider Trades

In der nachfolgenden Tabelle gibt es eine Auflistung über aktuelle Insider-Trades von höherrangigen Angestellten des Unternehmens.

code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount
NOW.US US 27/01/2023 31/01/2023 Jacqueline P Canney Insider 27/01/2023 S 1,083 461.03 D 0
NOW.US US 30/01/2023 01/02/2023 Paul John Smith Insider 30/01/2023 S 2,301 447.22 D 0
NOW.US US 01/02/2023 03/02/2023 William R Mcdermott CEO 01/02/2023 S 2,483 455.03 D 0
NOW.US US 08/02/2023 10/02/2023 Christopher Bedi Insider 08/02/2023 S 377 464.59 D 0
NOW.US US 08/02/2023 10/02/2023 Paul Edward Chamberlain Director 08/02/2023 S 90 464.59 D 0
NOW.US US 13/02/2023 15/02/2023 Paul John Smith Insider 13/02/2023 S 2,257 456.52 D 0
NOW.US US 27/02/2023 01/03/2023 Lara Caimi Insider 27/02/2023 S 2,975 431.58 D 0
NOW.US US 22/03/2023 24/03/2023 Christopher Bedi Insider 22/03/2023 S 2,613 447.18 D 0
NOW.US US 26/04/2023 28/04/2023 Dan Newhouse U.S. Congress Member (R-WA) 26/04/2023 P 0 454.03 A 0
NOW.US US 28/04/2023 02/05/2023 Anita M Sands Director 28/04/2023 S 1,315 459.75 D 0
NOW.US US 01/05/2023 03/05/2023 Jacqueline P Canney Insider 01/05/2023 S 886 450.96 D 0
NOW.US US 01/05/2023 03/05/2023 Russell S Elmer General Counsel 01/05/2023 S 7,796 456.31 D 0
NOW.US US 04/05/2023 08/05/2023 Nicholas Tzitzon Insider 04/05/2023 S 1,135 437.66 D 0
NOW.US US 08/05/2023 10/05/2023 Paul John Smith Insider 08/05/2023 S 38 432.37 D 0
NOW.US US 08/05/2023 10/05/2023 Russell S Elmer General Counsel 08/05/2023 S 55 436.90 D 0
NOW.US US 10/05/2023 12/05/2023 Paul Edward Chamberlain Director 10/05/2023 S 90 449.18 D 0
NOW.US US 15/05/2023 17/05/2023 Christopher Bedi Insider 15/05/2023 S 1,123 453.30 D 0
NOW.US US 15/05/2023 17/05/2023 Russell S Elmer General Counsel 15/05/2023 S 69 453.30 D 0
NOW.US US 22/05/2023 24/05/2023 Lara Caimi Insider 22/05/2023 S 267 513.77 D 0
NOW.US US 25/05/2023 29/05/2023 Chirantan Jitendra Desai COO 25/05/2023 S 13,000 538.15 D 0
NOW.US US 25/05/2023 29/05/2023 Jacqueline P Canney Insider 25/05/2023 S 375 532.17 D 0
NOW.US US 30/05/2023 01/06/2023 Gina Mastantuono CFO 30/05/2023 S 2,147 550.00 D 0
NOW.US US 01/06/2023 05/06/2023 Christopher Bedi Insider 01/06/2023 S 1,000 534.80 D 0
NOW.US US 02/06/2023 06/06/2023 Frederic B Luddy Director 02/06/2023 S 660 546.00 D 0
NOW.US US 03/07/2023 06/07/2023 Christopher Bedi Insider 03/07/2023 S 1,000 560.85 D 0
NOW.US US 07/07/2023 11/07/2023 Gina Mastantuono CFO 07/07/2023 S 759 552.98 D 0
NOW.US US 10/07/2023 12/07/2023 Gina Mastantuono CFO 10/07/2023 S 386 553.00 D 0
NOW.US US 03/08/2023 07/08/2023 Lawrence Jackson Director 03/08/2023 S 660 558.70 D 0
NOW.US US 04/08/2023 08/08/2023 Paul John Smith Insider 04/08/2023 S 580 564.40 D 0
NOW.US US 08/08/2023 10/08/2023 Gina Mastantuono CFO 08/08/2023 S 966 548.49 D 0
NOW.US US 08/08/2023 10/08/2023 Paul John Smith Insider 08/08/2023 S 519 546.97 D 0
NOW.US US 08/08/2023 10/08/2023 Russell S Elmer General Counsel 08/08/2023 S 1,223 546.99 D 0
NOW.US US 09/08/2023 11/08/2023 Paul Edward Chamberlain Director 09/08/2023 S 90 551.52 D 0
NOW.US US 11/08/2023 15/08/2023 Paul John Smith Insider 11/08/2023 S 631 550.77 D 0
NOW.US US 14/08/2023 16/08/2023 Gina Mastantuono CFO 14/08/2023 S 532 552.53 D 0
NOW.US US 14/08/2023 16/08/2023 Paul John Smith Insider 14/08/2023 S 1,178 561.55 D 0
NOW.US US 14/08/2023 16/08/2023 Russell S Elmer General Counsel 14/08/2023 S 637 552.53 D 0
NOW.US US 16/08/2023 18/08/2023 Anita M Sands Director 16/08/2023 S 1,300 555.00 D 0
NOW.US US 17/08/2023 21/08/2023 Jacqueline P Canney Insider 17/08/2023 S 1,486 544.95 D 0
NOW.US US 18/08/2023 22/08/2023 Gina Mastantuono CFO 18/08/2023 S 29 535.10 D 0
NOW.US US 18/08/2023 22/08/2023 Russell S Elmer General Counsel 18/08/2023 S 91 535.10 D 0
NOW.US US 21/08/2023 23/08/2023 Gina Mastantuono CFO 21/08/2023 S 29 550.00 D 0
NOW.US US 29/08/2023 31/08/2023 Paul John Smith Insider 29/08/2023 S 355 565.16 D 0
NOW.US US 31/08/2023 04/09/2023 Chirantan Jitendra Desai COO 31/08/2023 S 4,500 592.10 D 0
NOW.US US 01/09/2023 05/09/2023 Christopher Bedi Insider 01/09/2023 S 1,000 593.51 D 0
NOW.US US 26/09/2023 28/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) 26/09/2023 P 0 544.91 A 0
NOW.US US 02/10/2023 04/10/2023 Christopher Bedi Insider 02/10/2023 S 1,000 554.75 D 0
NOW.US US 09/10/2023 11/10/2023 Gina Mastantuono CFO 09/10/2023 S 386 554.89 D 0
NOW.US US 24/10/2023 26/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) 24/10/2023 S 0 554.39 D 0
NOW.US US 31/10/2023 02/11/2023 Paul John Smith Insider 31/10/2023 S 859 582.63 D 0
NOW.US US 01/11/2023 03/11/2023 Gina Mastantuono CFO 01/11/2023 S 1,178 581.00 D 0
NOW.US US 08/11/2023 13/11/2023 Gina Mastantuono CFO 08/11/2023 S 88 616.08 D 0
NOW.US US 08/11/2023 13/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 08/11/2023 P 0 625.66 A 0
NOW.US US 08/11/2023 13/11/2023 Paul John Smith Insider 08/11/2023 S 36 621.64 D 0
NOW.US US 08/11/2023 13/11/2023 Russell S Elmer General Counsel 08/11/2023 S 56 616.08 D 0
NOW.US US 13/11/2023 15/11/2023 Paul John Smith Insider 13/11/2023 S 129 635.47 D 0
NOW.US US 13/11/2023 15/11/2023 Russell S Elmer General Counsel 13/11/2023 S 69 633.78 D 0
NOW.US US 20/11/2023 22/11/2023 Christopher Bedi Insider 20/11/2023 S 29 654.00 D 0
NOW.US US 20/11/2023 22/11/2023 Gina Mastantuono CFO 20/11/2023 S 275 654.00 D 0
NOW.US US 20/11/2023 22/11/2023 Russell S Elmer General Counsel 20/11/2023 S 91 654.00 D 0
NOW.US US 22/11/2023 27/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 22/11/2023 P 0 669.66 A 0
NOW.US US 24/11/2023 28/11/2023 Chirantan Jitendra Desai COO 24/11/2023 S 3,150 671.84 D 0
NOW.US US 28/11/2023 30/11/2023 Chirantan Jitendra Desai COO 28/11/2023 S 3,150 667.47 D 0
NOW.US US 29/11/2023 01/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 29/11/2023 P 0 678.93 A 0
NOW.US US 29/11/2023 01/12/2023 Paul John Smith Insider 29/11/2023 S 752 672.54 D 0
NOW.US US 30/11/2023 04/12/2023 Paul Edward Chamberlain Director 30/11/2023 S 135 682.00 D 0
NOW.US US 20/12/2023 22/12/2023 Dwight Evans U.S. Congress Member (D-PA) 20/12/2023 P 0 693.80 A 0
NOW.US US 25/01/2024 29/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) 25/01/2024 P 0 767.13 A 0
NOW.US US 30/01/2024 01/02/2024 Paul John Smith insider 30/01/2024 S 1,795 781.06 D 0
NOW.US US 13/02/2024 15/02/2024 Paul John Smith Insider 13/02/2024 S 1,180 767.12 D 0
NOW.US US 20/02/2024 22/02/2024 Paul John Smith Insider 20/02/2024 S 5,159 745.32 D 0
NOW.US US 20/02/2024 22/02/2024 William R Mcdermott CEO 20/02/2024 S 5,030 753.08 D 0
code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount

ServiceNow Aktie Technische Analyse

Das 52-Wochen-Hoch des Aktienkurses von ServiceNow belief sich auf 815.32 USD, das 52-Wochen-Tief lag bei 427.01 USD. Das 50-Tage-Moving-Average (Gleitender Durchschnitt) des Aktienkurses lag bei 758.89 USD und das 200-Tage-Moving-Average lag bei 635.19 USD. Zum Vergleich, der aktuelle Aktienkurs liegt bei 743.91 USD. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie kurzfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Da der Aktienkurs über dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie mittelfristig charttechnisch in einem Aufwärtstrend befindet. Das Beta liegt bei 0.97. Das Beta misst, wie stark eine Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index schwankt. Ein Beta über eins zeigt größere Schwankungen als der Index, während ein Beta unter eins auf geringere Schwankungen hinweist.


Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs
NOW.US 0.97 815.32 427.01 758.89 635.19 3025258 3068245 2.52 0.0148 743.91
Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs

ServiceNow Gewinn pro Aktie pro Quartal (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
NOW.US 22/01/2025 31/12/2024 AfterMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
NOW.US 23/10/2024 30/09/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
NOW.US 24/07/2024 30/06/2024 BeforeMarket USD 0.00 0.00 0.00 0.00
NOW.US 24/04/2024 31/03/2024 BeforeMarket USD 0.00 3.14 0.00 0.00
NOW.US 23/01/2024 31/12/2023 BeforeMarket USD 3.11 2.79 0.32 11.47
NOW.US 24/10/2023 30/09/2023 AfterMarket USD 2.92 2.56 0.36 14.06
NOW.US 26/07/2023 30/06/2023 AfterMarket USD 2.37 2.06 0.31 15.05
NOW.US 26/04/2023 31/03/2023 AfterMarket USD 2.37 2.04 0.33 16.18
NOW.US 24/01/2024 31/12/2023 AfterMarket USD 3.11 2.79 0.32 11.47

Wie hoch wird der Gewinn der ServiceNow Aktie geschätzt?

Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage
NOW.US 31/12/2024 0y 13.17 12.22 14.39 10.78 34 0.22 10,886,700,000 10,567,600,000 11,266,000,000 0.00 36 0.21 13.17 12.70 12.72 12.72 12.65 2 32 0 0
NOW.US 31/12/2023 0y 10.46 10.07 10.64 7.59 32 0.38 8,928,050,000 8,635,350,000 8,971,480,000 0.00 35 0.23 10.46 10.46 10.46 10.46 9.98 1 2 0 0
NOW.US 31/12/2022 0y 7.33 7.24 7.47 5.92 32 0.24 7,236,590,000 6,866,220,000 7,319,000,000 0.00 36 0.23 7.33 7.33 7.33 7.33 7.28 2 3 1 0
NOW.US 31/12/2021 0y 5.92 5.85 6.09 4.63 33 0.28 5,869,540,000 5,565,750,000 5,914,260,000 0.00 35 0.30 5.92 5.92 5.92 5.92 5.80 0 3 0 0
NOW.US 31/12/2020 0y 4.54 4.38 4.64 3.32 29 0.37 4,478,880,000 4,257,080,000 4,503,710,000 0.00 30 0.29 4.54 4.54 4.54 4.54 4.43 1 1 0 0
NOW.US 31/12/2019 0y 3.24 3.13 3.37 2.49 37 0.30 3,450,090,000 3,440,000,000 3,459,720,000 0.00 35 0.32 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 1 2 0 0
NOW.US 31/12/2018 0y 2.37 2.32 2.43 1.19 32 0.99 2,610,800,000 2,588,000,000 2,636,590,000 0.00 32 0.35 2.37 2.37 2.36 2.36 2.36 0 1 0 0
NOW.US 31/12/2017 0y 1.20 1.14 1.27 0.70 35 0.71 1,921,430,000 1,918,430,000 1,929,100,000 0.00 33 0.38 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1 2 0 0
Symbol Datum Quartalsende Periode Gewinn Schätzung Durchschnitt Gewinn Schätzung Tief Gewinn Schätzung Hoch Gewinn Schätzung vor 1J EPS Gewinn Schätzung Anzahl Analysten Gewinn Schätzung Wachstum Umsatz Schätzung Durchschnitt Umsatz Schätzung Tief Umsatz Schätzung Hoch Umsatz Schätzung vor 1J Umsatz Schätzung Anzahl Analysten Umsatz Schätzung Wachstum EPS Trend Aktuell EPS Trend vor 7T EPS Trend vor 30T EPS Trend vor 60T EPS Trend vor 90T EPS Revisionen erhöht letzte 7 Tage EPS Revisionen erhöht letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 30 Tage EPS Revisionen gesenkt letzte 90 Tage

ServiceNow Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
NOW.US 31/12/2008 USD 0.00 -5,900,000.00 200,000 300,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2009 USD 0.00 -28,199,000.00 -7,532,000 1,584,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2010 USD 0.00 9,954,000.00 37,468,000 8,733,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2011 USD 0.00 -7,000,000.00 13,200,000 8,000,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2012 USD 308,000.00 -37,584,000.00 48,766,000 42,066,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2013 USD 0.00 -66,267,000.00 81,746,000 55,321,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2014 USD 0.00 -151,835,000.00 138,900,000 54,379,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2015 USD 0.00 -166,365,000.00 315,091,000 89,231,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2016 USD 0.00 -146,773,000.00 159,921,000 128,412,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2017 USD 0.00 -95,610,000.00 642,825,000 157,180,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 28/02/2018 USD 0.00 0.00 642,825,000 150,510,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2018 USD 0.00 13,709,000.00 811,089,000 248,862,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2019 USD 302,132,000.00 100,468,000.00 1,235,972,000 337,581,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2020 USD 363,234,000.00 198,863,000.00 1,786,599,000 432,517,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2021 USD 445,000,000.00 257,000,000.00 2,191,000,000 399,000,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2022 USD 250,000,000.00 355,000,000.00 2,723,000,000 550,000,000 0.00 0.00 0.00
NOW.US 31/12/2023 USD 0.00 762,000,000.00 3,398,000,000 694,000,000 0.00 0.00 0.00
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Wie ist die Aktionärsstruktur bei ServiceNow?

204 Mio. der ServiceNow Aktien sind im Streubesitz und 205 Mio. der ServiceNow Aktien befinden sich im Umlauf. 0.21 % der Aktien werden von Insidern, also Angestellten oder ähnlichen nahen Personen gehalten, 91.03 % der Aktien werden von Institutionen wie zum Beispiel Investmentfonds, Hedgefonds oder Pensionsfonds gehalten.

Wem gehören die meisten ServiceNow Aktien?

Nachfolgend findest du eine Tabelle zu den Institutionen die die meisten ServiceNow Aktien halten.

code name Datum totalShares totalAssets currentShares change_value change_percent
NOW.US AllianceBernstein L.P. 30/09/2023 1.01 0.49 2,069,234 -66,387.00 -3.11
NOW.US Bank of America Corp 30/09/2023 1.55 0.20 3,171,032 -51,853.00 -1.61
NOW.US Bank of America Corp 31/12/2023 1.43 0.21 2,923,888 -247,144.00 -7.79
NOW.US BlackRock Inc 30/09/2023 7.44 0.25 15,259,097 176,497.00 1.17
NOW.US BlackRock Inc 31/12/2023 7.71 0.28 15,812,191 553,094.00 3.62
NOW.US Brown Advisory Holdings Inc 30/09/2023 1.04 1.96 2,140,981 -82,009.00 -3.69
NOW.US Capital Research & Mgmt Co - Division 3 30/09/2023 1.95 0.57 4,003,467 -56,832.00 -1.40
NOW.US Capital Research & Mgmt Co - Division 3 31/12/2023 1.94 0.63 3,974,328 -29,139.00 -0.73
NOW.US Capital Research Global Investors 30/09/2023 1.66 0.52 3,405,311 -22,304.00 -0.65
NOW.US Capital Research Global Investors 31/12/2023 1.66 0.59 3,405,584 273.00 0.01
NOW.US Edgewood Management LLC 30/09/2023 1.51 5.65 3,090,093 -128,132.00 -3.98
NOW.US Edgewood Management LLC 31/12/2023 1.46 6.12 3,000,932 -89,161.00 -2.89
NOW.US FMR Inc 30/09/2023 1.97 0.20 4,036,796 595,697.00 17.31
NOW.US FMR Inc 31/12/2023 2.36 0.26 4,833,363 796,567.00 19.73
NOW.US Franklin Resources Inc 30/09/2023 1.54 0.90 3,163,410 -63,970.00 -1.98
NOW.US Franklin Resources Inc 31/12/2023 1.48 1.00 3,027,248 -136,162.00 -4.30
NOW.US Geode Capital Management, LLC 30/09/2023 1.85 0.25 3,789,177 86,692.00 2.34
NOW.US Geode Capital Management, LLC 31/12/2023 1.90 0.29 3,901,585 112,408.00 2.97
NOW.US Goldman Sachs Group Inc 31/12/2023 1.00 0.13 2,053,212 1,286,358.00 167.74
NOW.US Jennison Associates LLC 30/09/2023 1.20 1.17 2,467,471 461,614.00 23.01
NOW.US Jennison Associates LLC 31/12/2023 1.23 1.33 2,521,190 53,719.00 2.18
NOW.US JPMorgan Chase & Co 30/09/2023 1.06 0.13 2,172,173 92,221.00 4.43
NOW.US JPMorgan Chase & Co 31/12/2023 1.97 0.27 4,037,938 1,865,765.00 85.89
NOW.US Massachusetts Financial Services Company 30/09/2023 1.07 0.43 2,200,720 72,570.00 3.41
NOW.US Massachusetts Financial Services Company 31/12/2023 1.11 0.52 2,281,748 81,028.00 3.68
NOW.US Morgan Stanley - Brokerage Accounts 30/09/2023 3.44 0.40 7,052,770 -55,224.00 -0.78
NOW.US Morgan Stanley - Brokerage Accounts 31/12/2023 3.33 0.43 6,828,933 -223,837.00 -3.17
NOW.US NORGES BANK 31/12/2023 1.14 0.29 2,333,025 86,645.00 3.86
NOW.US Northern Trust Corp 30/09/2023 1.07 0.24 2,202,293 39,259.00 1.82
NOW.US Northern Trust Corp 31/12/2023 1.02 0.27 2,090,226 -112,067.00 -5.09
NOW.US Polen Capital 30/09/2023 1.95 5.87 3,994,534 -220,433.00 -5.23
NOW.US Polen Capital 31/12/2023 1.85 6.46 3,796,229 -198,305.00 -4.96
NOW.US Sands Capital Management, LLC 30/09/2023 1.02 3.98 2,091,997 -112,476.00 -5.10
NOW.US State Street Corporation 30/09/2023 3.94 0.25 8,082,933 -157,386.00 -1.91
NOW.US State Street Corporation 31/12/2023 4.12 0.29 8,439,228 356,295.00 4.41
NOW.US T. Rowe Price Associates, Inc. 30/09/2023 4.36 0.73 8,937,651 -1,324,616.00 -12.91
NOW.US T. Rowe Price Associates, Inc. 31/12/2023 4.14 0.81 8,478,857 -458,794.00 -5.13
NOW.US Vanguard Group Inc 30/09/2023 8.66 0.24 17,753,781 122,577.00 0.70
NOW.US Vanguard Group Inc 31/12/2023 8.84 0.28 18,118,773 364,992.00 2.06
NOW.US Wellington Management Company LLP 30/09/2023 1.11 0.25 2,274,898 -153,959.00 -6.34
NOW.US Wellington Management Company LLP 31/12/2023 1.02 0.28 2,087,531 -187,367.00 -8.24
code name Datum totalShares totalAssets currentShares change_value change_percent

Zudem findest du in der hierauf folgenden Tabelle eine Übersicht über die Fonds in denen die Aktie enthalten ist.
code name Datum totalShares totalAssets currentShares change_value change_percent
NOW.US 2ndVote Advisers Shareholders First 31/03/2023 2.63 0.19 5,386,038 0.00 0.00
NOW.US American Funds Growth Fund of Amer A 30/09/2023 1.41 0.72 2,886,209 -9,670.00 -0.33
NOW.US American Funds Growth Fund of Amer A 31/12/2023 1.41 0.82 2,885,750 -459.00 -0.02
