Pentair PLC Aktie Dividendenprofil

Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose

Kurs

67.41 USD

Dividende

0.88 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2023-10-19

Dividendenrendite

1.31 %

Ausschüttungen pro Jahr

4

Dividende gesteigert seit

4 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

4 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

-23.28 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-49.84 %

Wie viel Dividende zahlt Pentair PLC?

Pentair PLC hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0.88 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.

Wann zahlt Pentair PLC Dividende?

Pentair PLC hat zuletzt am 2023-10-19 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der Pentair PLC Aktie?

Die Dividendenrendite von Pentair PLC beträgt 1.31 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der Pentair PLC Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -23.28 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Pentair PLC -49.84 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Pentair PLC die Dividende 4 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 4 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat Pentair PLC in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

Pentair PLC zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
PNR.US 21/07/1989 21/07/1989 0.2000 14.12 1.42 1989-07-27 1989-08-11
PNR.US 19/10/1989 19/10/1989 0.2000 13.80 1.45 1989-10-25 1989-11-13
PNR.US 22/01/1990 22/01/1990 0.2200 12.88 1.71 1990-01-26 1990-02-12
PNR.US 19/04/1990 19/04/1990 0.2200 12.33 1.78 1990-04-25 1990-05-11
PNR.US 23/07/1990 23/07/1990 0.0246 1.73 1.42 1990-07-27 1990-08-13
PNR.US 22/10/1990 22/10/1990 0.0246 1.73 1.43 1990-10-26 1990-11-12
PNR.US 18/01/1991 18/01/1991 0.0257 1.66 1.55 1991-01-25 1991-02-11
PNR.US 22/04/1991 22/04/1991 0.0257 1.21 2.12 1991-04-26 1991-05-13
PNR.US 22/07/1991 22/07/1991 0.0257 1.17 2.20 1991-07-26 1991-08-12
PNR.US 21/10/1991 21/10/1991 0.0257 1.06 2.42 1991-10-25 1991-11-12
PNR.US 17/01/1992 17/01/1992 0.0274 1.02 2.69 1992-01-24 1992-02-12
PNR.US 20/04/1992 20/04/1992 0.0274 1.01 2.72 1992-04-24 1992-05-12
PNR.US 20/07/1992 20/07/1992 0.0274 1.19 2.31 1992-07-24 1992-08-12
PNR.US 19/10/1992 19/10/1992 0.0274 1.08 2.53 1992-10-23 1992-11-12
PNR.US 25/01/1993 25/01/1993 0.0285 1.02 2.80 1993-01-29 1993-02-12
PNR.US 19/04/1993 19/04/1993 0.0285 0.85 3.35 1993-04-23 1993-05-12
PNR.US 19/07/1993 19/07/1993 0.0285 0.78 3.67 1993-07-23 1993-08-12
PNR.US 18/10/1993 18/10/1993 0.0285 0.89 3.22 1993-10-22 1993-11-12
PNR.US 25/01/1994 25/01/1994 0.0302 0.86 3.53 1994-01-31 1994-02-14
PNR.US 18/04/1994 18/04/1994 0.0302 0.88 3.43 1994-04-22 1994-05-13
PNR.US 18/07/1994 18/07/1994 0.0302 0.79 3.82 1994-07-22 1994-08-12
PNR.US 17/10/1994 17/10/1994 0.0302 0.70 4.34 1994-10-21 1994-11-11
PNR.US 24/01/1995 24/01/1995 0.0336 0.79 4.24 1995-01-30 1995-02-13
PNR.US 25/04/1995 25/04/1995 0.0336 0.74 4.52 1995-05-01 1995-05-15
PNR.US 27/07/1995 27/07/1995 0.0336 0.74 4.53 1995-07-31 1995-08-14
PNR.US 26/10/1995 26/10/1995 0.0336 0.68 4.97 1995-10-30 1995-11-13
PNR.US 31/01/1996 31/01/1996 0.0420 0.79 5.30 1996-02-02 1996-02-16
PNR.US 01/05/1996 01/05/1996 0.0420 0.76 5.55 1996-05-03 1996-05-17
PNR.US 31/07/1996 31/07/1996 0.0420 0.76 5.50 1996-08-02 1996-08-16
PNR.US 30/10/1996 30/10/1996 0.0420 0.80 5.28 1996-11-01 1996-11-15
PNR.US 29/01/1997 29/01/1997 0.0453 0.72 6.28 1997-01-31 1997-02-14
PNR.US 30/04/1997 30/04/1997 0.0453 0.73 6.18 1997-05-02 1997-05-16
PNR.US 30/07/1997 30/07/1997 0.0453 0.60 7.50 1997-08-01 1997-08-15
PNR.US 29/10/1997 29/10/1997 0.0453 0.57 8.02 1997-10-31 1997-11-14
PNR.US 28/01/1998 28/01/1998 0.0504 0.69 7.25 1998-01-30 1998-02-13
PNR.US 29/04/1998 29/04/1998 0.0504 0.56 9.04 1998-05-01 1998-05-15
PNR.US 29/07/1998 29/07/1998 0.0504 0.61 8.26 1998-07-31 1998-08-14
PNR.US 28/10/1998 28/10/1998 0.0504 0.63 8.01 1998-10-30 1998-11-13
PNR.US 27/01/1999 27/01/1999 0.0537 0.66 8.11 1999-01-29 1999-02-12
PNR.US 28/04/1999 28/04/1999 0.0537 0.54 9.86 1999-04-30 1999-05-14
PNR.US 28/07/1999 28/07/1999 0.0537 0.56 9.60 1999-07-30 1999-08-13
PNR.US 27/10/1999 27/10/1999 0.0537 0.70 7.68 1999-10-29 1999-11-12
PNR.US 26/01/2000 26/01/2000 0.0537 0.78 6.87 2000-01-28 2000-02-11
PNR.US 26/04/2000 26/04/2000 0.0537 0.65 8.21 2000-04-28 2000-05-12
PNR.US 26/07/2000 26/07/2000 0.0571 0.86 6.68 2000-07-28 2000-08-11
PNR.US 25/10/2000 25/10/2000 0.0571 1.00 5.72 2000-10-27 2000-11-10
PNR.US 24/01/2001 24/01/2001 0.0571 0.96 5.95 2001-01-26 2001-02-09
PNR.US 25/04/2001 25/04/2001 0.0571 0.88 6.46 2001-04-27 2001-05-11
PNR.US 25/07/2001 25/07/2001 0.0604 0.77 7.82
PNR.US 24/10/2001 24/10/2001 0.0604 0.81 7.48 2001-10-26 2001-11-09
PNR.US 23/01/2002 23/01/2002 0.0604 0.81 7.47 2002-01-25 2002-02-08
PNR.US 24/04/2002 24/04/2002 0.0604 0.56 10.80 2002-04-26 2002-05-10
PNR.US 24/07/2002 24/07/2002 0.0638 0.71 8.93 2002-07-26 2002-08-09
PNR.US 23/10/2002 23/10/2002 0.0638 0.84 7.60 2002-10-25 2002-11-08
PNR.US 22/01/2003 22/01/2003 0.0638 0.83 7.72 2003-01-24 2003-02-07
PNR.US 23/04/2003 23/04/2003 0.0705 0.81 8.73 2003-04-25 2003-05-09
PNR.US 23/07/2003 23/07/2003 0.0705 0.74 9.55 2003-07-25 2003-08-08
PNR.US 22/10/2003 22/10/2003 0.0705 0.79 8.93 2003-10-24 2003-11-07
PNR.US 28/01/2004 28/01/2004 0.0705 0.66 10.67 2004-01-30 2004-02-13
PNR.US 28/04/2004 28/04/2004 0.0705 0.50 14.18 2004-04-30 2004-05-14
PNR.US 28/07/2004 28/07/2004 0.0739 0.50 14.88 2004-07-30 2004-08-13
PNR.US 27/10/2004 27/10/2004 0.0739 0.42 17.45 2004-10-29 2004-11-12
PNR.US 26/01/2005 26/01/2005 0.0890 0.43 20.75 2005-01-28 2005-02-11
PNR.US 27/04/2005 27/04/2005 0.0873 0.45 19.21 2005-04-29 2005-05-13
PNR.US 27/07/2005 27/07/2005 0.0873 0.45 19.27 2005-07-29 2005-08-12
PNR.US 26/10/2005 26/10/2005 0.0873 0.57 15.30 2005-10-28 2005-11-11
PNR.US 25/01/2006 25/01/2006 0.0940 0.53 17.88 2006-01-27 2006-02-10
PNR.US 26/04/2006 26/04/2006 0.0940 0.48 19.72 2006-04-28 2006-05-12
PNR.US 26/07/2006 26/07/2006 0.0940 0.68 13.75 2006-07-28 2006-08-11
PNR.US 25/10/2006 25/10/2006 0.0940 0.64 14.71 2006-10-27 2006-11-10
PNR.US 24/01/2007 24/01/2007 0.1007 0.67 14.92 2007-01-26 2007-02-09
PNR.US 25/04/2007 25/04/2007 0.1007 0.65 15.51 2007-04-27 2007-05-11
PNR.US 25/07/2007 25/07/2007 0.1007 0.54 18.57 2007-07-27 2007-08-10
PNR.US 24/10/2007 24/10/2007 0.1007 0.58 17.47 2007-10-26 2007-11-09
PNR.US 23/01/2008 23/01/2008 0.1142 0.80 14.30 2008-01-25 2008-02-08
PNR.US 23/04/2008 23/04/2008 0.1142 0.63 18.18 2008-04-25 2008-05-09
PNR.US 23/07/2008 23/07/2008 0.1142 0.64 17.75 2008-07-25 2008-08-08
PNR.US 22/10/2008 22/10/2008 0.1142 0.85 13.49 2008-10-24 2008-11-07
PNR.US 28/01/2009 28/01/2009 0.1209 0.95 12.74 2009-01-30 2009-02-13
PNR.US 29/04/2009 29/04/2009 0.1209 0.88 13.81 2009-05-01 2009-05-15
PNR.US 29/07/2009 29/07/2009 0.1209 0.86 14.05 2009-07-31 2009-08-14
PNR.US 28/10/2009 28/10/2009 0.1209 0.77 15.75 2009-10-30 2009-11-13
PNR.US 27/01/2010 27/01/2010 0.1276 0.78 16.31 2010-01-29 2010-02-12
PNR.US 28/04/2010 28/04/2010 0.1276 0.66 19.29 2010-04-30 2010-05-14
PNR.US 28/07/2010 28/07/2010 0.1276 0.70 18.11 2010-07-30 2010-08-13
PNR.US 27/10/2010 27/10/2010 0.1276 0.73 17.52 2010-10-29 2010-11-12
PNR.US 26/01/2011 26/01/2011 0.1343 0.68 19.75 2011-01-28 2011-02-11
PNR.US 27/04/2011 27/04/2011 0.1343 0.63 21.44 2011-04-29 2011-05-13
PNR.US 27/07/2011 27/07/2011 0.1343 0.65 20.61 2011-07-29 2011-08-12
PNR.US 26/10/2011 26/10/2011 0.1343 0.67 20.13 2011-10-28 2011-11-14
PNR.US 25/01/2012 25/01/2012 0.1477 0.72 20.48 2012-01-27 2012-02-10
PNR.US 25/04/2012 25/04/2012 0.1477 0.60 24.51 2012-04-27 2012-05-11
PNR.US 25/07/2012 25/07/2012 0.1477 0.64 22.99 2012-07-27 2012-08-10
PNR.US 24/10/2012 24/10/2012 0.1478 0.65 22.85 2012-09-28 2012-10-26 2012-11-09
PNR.US 23/01/2013 23/01/2013 0.1545 0.52 29.72 2013-01-15 2013-01-25 2013-02-08
PNR.US 24/04/2013 24/04/2013 0.1545 0.50 30.67 2013-04-12 2013-04-26 2013-05-10
PNR.US 24/07/2013 24/07/2013 0.1679 0.50 33.92 2013-04-03 2013-07-26 2013-08-09
PNR.US 23/10/2013 23/10/2013 0.1679 0.45 37.02 2013-04-03 2013-10-25 2013-11-08
PNR.US 22/01/2014 22/01/2014 0.1679 0.38 44.14 2013-04-03 2014-01-24 2014-02-07
PNR.US 23/04/2014 23/04/2014 0.1679 0.39 43.03 2013-04-03 2014-04-25 2014-05-09
PNR.US 23/07/2014 23/07/2014 0.2015 0.49 41.29 2014-07-11 2014-07-25 2014-08-08
PNR.US 22/10/2014 22/10/2014 0.2015 0.54 37.33 2014-10-10 2014-10-24 2014-11-07
PNR.US 28/01/2015 28/01/2015 0.2149 0.60 35.61 2014-12-10 2015-01-30 2015-02-13
PNR.US 22/04/2015 22/04/2015 0.2149 0.61 35.30 2015-04-09 2015-04-24 2015-05-08
PNR.US 22/07/2015 22/07/2015 0.2149 0.60 35.84 2015-05-21 2015-07-24 2015-08-07
PNR.US 21/10/2015 21/10/2015 0.2149 0.68 31.83 2015-09-21 2015-10-23 2015-11-06
PNR.US 27/01/2016 27/01/2016 0.2216 0.83 26.81 2015-12-09 2016-01-29 2016-02-12
PNR.US 20/04/2016 20/04/2016 0.2216 0.66 33.71 2016-02-25 2016-04-22 2016-05-06
PNR.US 20/07/2016 20/07/2016 0.2283 0.61 37.50 2016-05-10 2016-07-22 2016-08-05
PNR.US 19/10/2016 19/10/2016 0.2283 0.64 35.63 2016-10-05 2016-10-21 2016-11-04
PNR.US 25/01/2017 25/01/2017 0.2317 0.62 37.39 2016-12-07 2017-01-27 2017-02-10
PNR.US 19/04/2017 19/04/2017 0.2317 0.61 38.03 2017-02-21 2017-04-21 2017-05-05
PNR.US 19/07/2017 19/07/2017 0.2317 0.57 40.60 2017-05-09 2017-07-21 2017-08-04
PNR.US 19/10/2017 19/10/2017 0.2317 0.53 43.66 2017-09-20 2017-10-20 2017-11-03
PNR.US 25/01/2018 25/01/2018 0.2350 0.52 45.51 2017-12-06 2018-01-26 2018-02-09
PNR.US 12/04/2018 12/04/2018 0.2350 0.54 43.70 2018-02-28 2018-04-13 2018-04-27
PNR.US 19/07/2018 19/07/2018 0.1750 0.43 40.76 2018-05-09 2018-07-20 2018-08-03
PNR.US 18/10/2018 18/10/2018 0.1750 0.48 36.31 2018-09-18 2018-11-02
PNR.US 24/01/2019 24/01/2019 0.1800 0.47 38.06 2018-12-10 2019-01-25 2019-02-08
PNR.US 17/04/2019 17/04/2019 0.1800 0.50 36.23 2019-02-20 2019-04-19 2019-05-03
PNR.US 18/07/2019 18/07/2019 0.1800 0.51 35.21 2019-05-06 2019-07-19 2019-08-02
PNR.US 17/10/2019 17/10/2019 0.1800 0.49 36.69 2019-09-24 2019-10-18 2019-11-01
PNR.US 23/01/2020 23/01/2020 0.1900 0.42 44.81 2020-01-28 2020-01-24 2020-02-07
PNR.US 16/04/2020 16/04/2020 0.1900 0.65 29.37 2020-02-25 2020-04-17 2020-05-01
PNR.US 23/07/2020 23/07/2020 0.1900 0.46 41.08 2020-05-05 2020-07-24 2020-08-07
PNR.US 22/10/2020 22/10/2020 0.1900 0.38 50.21 2020-09-22 2020-10-23 2020-11-06
PNR.US 21/01/2021 21/01/2021 0.2000 0.36 55.96 2020-12-08 2021-01-22 2021-02-05
PNR.US 22/04/2021 22/04/2021 0.2000 0.32 62.79 2021-02-16 2021-04-23 2021-05-07
PNR.US 22/07/2021 22/07/2021 0.2000 0.30 66.87 2021-05-04 2021-07-23 2021-08-06
PNR.US 21/10/2021 21/10/2021 0.2000 0.27 74.03 2021-09-21 2021-10-22 2021-11-05
PNR.US 20/01/2022 20/01/2022 0.2100 0.33 63.61 2022-01-21 2022-02-04
PNR.US 21/04/2022 21/04/2022 0.2100 0.40 52.88 2022-02-21 2022-04-22 2022-05-06
PNR.US 21/07/2022 21/07/2022 0.2100 0.45 46.97 2022-05-16 2022-07-22 2022-08-05
PNR.US 20/10/2022 20/10/2022 0.2100 0.54 39.01 2022-09-19 2022-10-21 2022-11-04
PNR.US 19/01/2023 19/01/2023 0.2200 0.46 48.03 2022-12-12 2023-01-20 2023-02-03
PNR.US 20/04/2023 20/04/2023 0.2200 0.42 53.01 2023-02-20 2023-04-21 2023-05-05
PNR.US 20/07/2023 20/07/2023 0.2200 0.33 66.26 2023-05-08 2023-07-21 2023-08-04
PNR.US 19/10/2023 19/10/2023 0.2200 0.35 63.04 2023-09-18 2023-10-20 2023-11-03
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Pentair PLC Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)

Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures Ausschüttungsquote (Gewinn) in % FreeCashflow Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in %
PNR.US 31/12/1990 USD 13,600,000.00 67,900,000.00 79,500,000 61,300,000 20.03 18,200,000.00 74.73
PNR.US 31/12/1991 USD 18,200,000.00 72,500,000.00 81,700,000 49,400,000 25.10 32,300,000.00 56.35
PNR.US 31/12/1992 USD 18,900,000.00 89,300,000.00 85,800,000 67,200,000 21.16 18,600,000.00 101.61
PNR.US 31/12/1993 USD 18,000,000.00 100,200,000.00 90,900,000 73,400,000 17.96 17,500,000.00 102.86
PNR.US 31/12/1994 USD 18,500,000.00 112,500,000.00 111,100,000 92,700,000 16.44 18,400,000.00 100.54
PNR.US 31/12/1995 USD 19,900,000.00 109,000,000.00 70,700,000 63,800,000 18.26 6,900,000.00 288.41
PNR.US 31/12/1996 USD 23,700,000.00 141,700,000.00 101,700,000 146,800,000 16.73 -45,100,000.00 -52.55
PNR.US 31/12/1997 USD 25,400,000.00 159,100,000.00 117,900,000 77,500,000 15.96 40,400,000.00 62.87
PNR.US 31/12/1998 USD 27,300,000.00 191,400,000.00 135,300,000 122,200,000 14.26 13,100,000.00 208.40
PNR.US 31/12/1999 USD 28,200,000.00 290,300,000.00 146,000,000 1,013,800,000 9.71 -867,800,000.00 -3.25
PNR.US 31/12/2000 USD 32,038,000.00 251,608,000.00 184,947,000 68,041,000 12.73 116,906,000.00 27.40
PNR.US 31/12/2001 USD 34,327,000.00 240,956,000.00 232,334,000 53,668,000 14.25 178,666,000.00 19.21
PNR.US 31/12/2002 USD 36,420,000.00 235,992,000.00 270,794,000 33,744,000 15.43 237,050,000.00 15.36
PNR.US 31/12/2003 USD 40,494,000.00 259,554,000.00 262,939,000 43,622,000 15.60 219,317,000.00 18.46
PNR.US 31/12/2004 USD 43,128,000.00 247,242,000.00 264,091,000 48,867,000 17.44 215,224,000.00 20.04
PNR.US 31/12/2005 USD 53,134,000.00 317,637,000.00 247,858,000 62,471,000 16.73 185,387,000.00 28.66
PNR.US 31/12/2006 USD 56,583,000.00 306,622,000.00 231,611,000 51,078,000 18.45 180,533,000.00 31.34
PNR.US 31/12/2007 USD 59,910,000.00 379,205,000.00 341,880,000 62,129,000 15.80 279,751,000.00 21.42
PNR.US 31/12/2008 USD 67,284,000.00 240,189,000.00 204,214,000 53,089,000 28.01 151,125,000.00 44.52
PNR.US 31/12/2009 USD 70,927,000.00 218,569,000.00 258,369,000 54,137,000 32.45 204,232,000.00 34.73
PNR.US 31/12/2010 USD 75,465,000.00 334,155,000.00 270,376,000 59,523,000 22.58 210,853,000.00 35.79
PNR.US 31/12/2011 USD 79,537,000.00 370,935,000.00 320,226,000 73,348,000 21.44 246,878,000.00 32.22
PNR.US 31/12/2012 USD 112,397,000.00 19,755,000.00 67,960,000 94,532,000 568.95 -26,572,000.00 -422.99
PNR.US 31/12/2013 USD 194,200,000.00 786,800,000.00 915,300,000 170,000,000 24.68 745,300,000.00 26.06
PNR.US 31/12/2014 USD 211,400,000.00 866,100,000.00 1,008,400,000 129,600,000 24.41 878,800,000.00 24.06
PNR.US 31/12/2015 USD 231,700,000.00 734,700,000.00 739,300,000 134,300,000 31.54 605,000,000.00 38.30
PNR.US 31/12/2016 USD 243,600,000.00 705,000,000.00 861,400,000 117,800,000 34.55 743,600,000.00 32.76
PNR.US 31/12/2017 USD 251,700,000.00 682,100,000.00 620,200,000 70,900,000 36.90 549,300,000.00 45.82
PNR.US 31/12/2018 USD 187,200,000.00 436,800,000.00 439,100,000 48,200,000 42.86 390,900,000.00 47.89
PNR.US 31/12/2019 USD -122,700,000.00 432,500,000.00 353,000,000 58,500,000 -28.37 294,500,000.00 -41.66
PNR.US 31/12/2020 USD -127,100,000.00 461,400,000.00 573,600,000 62,200,000 -27.55 511,400,000.00 -24.85
PNR.US 31/12/2021 USD -133,000,000.00 636,900,000.00 613,200,000 60,200,000 -20.88 553,000,000.00 -24.05
PNR.US 31/12/2022 USD -138,600,000.00 595,300,000.00 363,300,000 85,200,000 -23.28 278,100,000.00 -49.84
Symbol Datum Währung Dividende EBIT/Gewinn totalCashFromOperatingActivities capitalExpenditures

Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Pentair PLC Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.