Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 133.41 USD |
Dividende | 2.48 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-05-09 |
Dividendenrendite | 1.86 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 34 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 34 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 31.22 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 128.09 % |
Wie viel Dividende zahlt PPG Industries?
PPG Industries hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 2.48 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt PPG Industries Dividende?
PPG Industries hat zuletzt am 2023-05-09 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der PPG Industries Aktie?
Die Dividendenrendite von PPG Industries beträgt 1.86 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der PPG Industries Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 31.22 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von PPG Industries 128.09 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht PPG Industries die Dividende 34 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 34 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat PPG Industries in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
PPG Industries zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG.US | 11/02/1985 | 11/02/1985 | 0.0500 | 2.82 | 1.77 | |||
PPG.US | 06/05/1985 | 06/05/1985 | 0.0500 | 3.11 | 1.61 | |||
PPG.US | 06/08/1985 | 06/08/1985 | 0.0500 | 2.41 | 2.07 | |||
PPG.US | 05/11/1985 | 05/11/1985 | 0.0550 | 2.41 | 2.29 | |||
PPG.US | 11/02/1986 | 11/02/1986 | 0.0550 | 2.09 | 2.63 | |||
PPG.US | 06/05/1986 | 06/05/1986 | 0.0600 | 1.92 | 3.12 | |||
PPG.US | 05/08/1986 | 05/08/1986 | 0.0600 | 2.00 | 3.00 | |||
PPG.US | 04/11/1986 | 04/11/1986 | 0.0600 | 1.77 | 3.40 | |||
PPG.US | 10/02/1987 | 10/02/1987 | 0.0675 | 1.63 | 4.14 | |||
PPG.US | 05/05/1987 | 05/05/1987 | 0.0675 | 1.63 | 4.15 | |||
PPG.US | 04/08/1987 | 04/08/1987 | 0.0675 | 1.41 | 4.80 | |||
PPG.US | 04/11/1987 | 04/11/1987 | 0.0750 | 2.26 | 3.32 | |||
PPG.US | 16/02/1988 | 16/02/1988 | 0.0750 | 2.03 | 3.69 | |||
PPG.US | 04/05/1988 | 04/05/1988 | 0.0125 | 0.30 | 4.23 | |||
PPG.US | 04/08/1988 | 04/08/1988 | 0.0850 | 1.89 | 4.50 | |||
PPG.US | 04/11/1988 | 04/11/1988 | 0.0850 | 2.05 | 4.15 | |||
PPG.US | 14/02/1989 | 14/02/1989 | 0.0850 | 1.89 | 4.50 | |||
PPG.US | 04/05/1989 | 04/05/1989 | 0.0950 | 2.03 | 4.68 | |||
PPG.US | 04/08/1989 | 04/08/1989 | 0.0950 | 2.02 | 4.71 | 1989-08-10 | 1989-09-12 | |
PPG.US | 06/11/1989 | 06/11/1989 | 0.0950 | 2.33 | 4.07 | 1989-11-10 | 1989-12-12 | |
PPG.US | 13/02/1990 | 13/02/1990 | 0.0950 | 2.23 | 4.26 | 1990-02-20 | 1990-03-12 | |
PPG.US | 04/05/1990 | 04/05/1990 | 0.1050 | 2.13 | 4.94 | 1990-05-10 | 1990-06-12 | |
PPG.US | 06/08/1990 | 06/08/1990 | 0.1050 | 1.95 | 5.38 | 1990-08-10 | 1990-09-12 | |
PPG.US | 05/11/1990 | 05/11/1990 | 0.1050 | 2.39 | 4.38 | 1990-11-09 | 1990-12-12 | |
PPG.US | 06/02/1991 | 06/02/1991 | 0.1050 | 1.78 | 5.89 | 1991-02-19 | 1991-03-12 | |
PPG.US | 06/05/1991 | 06/05/1991 | 0.1050 | 1.94 | 5.42 | 1991-05-10 | 1991-06-12 | |
PPG.US | 06/08/1991 | 06/08/1991 | 0.1050 | 1.62 | 6.47 | 1991-08-12 | 1991-09-12 | |
PPG.US | 05/11/1991 | 05/11/1991 | 0.1150 | 2.07 | 5.55 | 1991-11-12 | 1991-12-12 | |
PPG.US | 11/02/1992 | 11/02/1992 | 0.1150 | 1.69 | 6.81 | 1992-02-18 | 1992-03-12 | |
PPG.US | 05/05/1992 | 05/05/1992 | 0.1150 | 1.58 | 7.26 | 1992-05-11 | 1992-06-12 | |
PPG.US | 04/08/1992 | 04/08/1992 | 0.1150 | 1.45 | 7.92 | 1992-08-10 | 1992-09-11 | |
PPG.US | 04/11/1992 | 04/11/1992 | 0.1250 | 1.67 | 7.48 | 1992-11-10 | 1992-12-11 | |
PPG.US | 09/02/1993 | 09/02/1993 | 0.1250 | 1.57 | 7.98 | 1993-02-16 | 1993-03-12 | |
PPG.US | 04/05/1993 | 04/05/1993 | 0.1250 | 1.43 | 8.73 | 1993-05-10 | 1993-06-11 | |
PPG.US | 04/08/1993 | 04/08/1993 | 0.1350 | 1.62 | 8.31 | 1993-08-10 | 1993-09-10 | |
PPG.US | 04/11/1993 | 04/11/1993 | 0.1350 | 1.59 | 8.48 | 1993-11-10 | 1993-12-10 | |
PPG.US | 15/02/1994 | 15/02/1994 | 0.1350 | 1.40 | 9.65 | 1994-02-22 | 1994-03-11 | |
PPG.US | 04/05/1994 | 04/05/1994 | 0.1400 | 1.52 | 9.24 | 1994-05-10 | 1994-06-10 | |
PPG.US | 04/08/1994 | 04/08/1994 | 0.1400 | 1.47 | 9.49 | 1994-08-10 | 1994-09-12 | |
PPG.US | 04/11/1994 | 04/11/1994 | 0.1450 | 1.48 | 9.78 | 1994-11-10 | 1994-12-12 | |
PPG.US | 14/02/1995 | 14/02/1995 | 0.1450 | 1.53 | 9.45 | 1995-02-21 | 1995-03-10 | |
PPG.US | 04/05/1995 | 04/05/1995 | 0.1450 | 1.45 | 9.99 | 1995-05-10 | 1995-06-12 | |
PPG.US | 08/08/1995 | 08/08/1995 | 0.1500 | 1.30 | 11.50 | 1995-08-10 | 1995-09-12 | |
PPG.US | 08/11/1995 | 08/11/1995 | 0.1500 | 1.33 | 11.29 | 1995-11-10 | 1995-12-12 | |
PPG.US | 15/02/1996 | 15/02/1996 | 0.1500 | 1.24 | 12.11 | 1996-02-20 | 1996-03-12 | |
PPG.US | 08/05/1996 | 08/05/1996 | 0.1600 | 1.22 | 13.07 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | |
PPG.US | 08/08/1996 | 08/08/1996 | 0.1600 | 1.18 | 13.51 | 1996-08-12 | 1996-09-12 | |
PPG.US | 08/11/1996 | 08/11/1996 | 0.1600 | 1.03 | 15.51 | 1996-11-12 | 1996-12-12 | |
PPG.US | 13/02/1997 | 13/02/1997 | 0.1650 | 1.14 | 14.50 | 1997-02-18 | 1997-03-12 | |
PPG.US | 08/05/1997 | 08/05/1997 | 0.1650 | 1.07 | 15.39 | 1997-05-12 | 1997-06-12 | |
PPG.US | 07/08/1997 | 07/08/1997 | 0.1650 | 0.93 | 17.74 | 1997-08-11 | 1997-09-12 | |
PPG.US | 06/11/1997 | 06/11/1997 | 0.1700 | 1.10 | 15.39 | 1997-11-10 | 1997-12-12 | |
PPG.US | 12/02/1998 | 12/02/1998 | 0.1700 | 1.02 | 16.70 | 1998-02-17 | 1998-03-12 | |
PPG.US | 07/05/1998 | 07/05/1998 | 0.1800 | 0.94 | 19.18 | 1998-05-11 | 1998-06-12 | |
PPG.US | 06/08/1998 | 06/08/1998 | 0.1800 | 1.07 | 16.82 | 1998-08-10 | 1998-09-11 | |
PPG.US | 06/11/1998 | 06/11/1998 | 0.1800 | 1.06 | 17.02 | 1998-11-10 | 1998-12-11 | |
PPG.US | 11/02/1999 | 11/02/1999 | 0.1900 | 1.24 | 15.31 | 1999-02-16 | 1999-03-12 | |
PPG.US | 06/05/1999 | 06/05/1999 | 0.1900 | 0.98 | 19.45 | 1999-05-10 | 1999-06-11 | |
PPG.US | 06/08/1999 | 06/08/1999 | 0.1900 | 1.07 | 17.70 | 1999-08-10 | 1999-09-10 | |
PPG.US | 08/11/1999 | 08/11/1999 | 0.1900 | 1.14 | 16.66 | 1999-11-10 | 1999-12-10 | |
PPG.US | 17/02/2000 | 17/02/2000 | 0.2000 | 1.33 | 15.02 | 2000-02-22 | 2000-03-10 | |
PPG.US | 08/05/2000 | 08/05/2000 | 0.2000 | 1.26 | 15.81 | 2000-05-10 | 2000-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2000 | 08/08/2000 | 0.2000 | 1.63 | 12.26 | 2000-08-10 | 2000-09-12 | |
PPG.US | 08/11/2000 | 08/11/2000 | 0.2000 | 1.49 | 13.41 | 2000-11-10 | 2000-12-12 | |
PPG.US | 15/02/2001 | 15/02/2001 | 0.2100 | 1.39 | 15.09 | 2001-02-20 | 2001-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2001 | 08/05/2001 | 0.2100 | 1.28 | 16.38 | 2001-05-10 | 2001-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2001 | 08/08/2001 | 0.2100 | 1.29 | 16.28 | 2001-08-10 | 2001-09-12 | |
PPG.US | 07/11/2001 | 07/11/2001 | 0.2100 | 1.33 | 15.82 | 2001-11-12 | 2001-12-12 | |
PPG.US | 14/02/2002 | 14/02/2002 | 0.2100 | 1.42 | 14.76 | 2002-02-19 | 2002-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2002 | 08/05/2002 | 0.2100 | 1.23 | 17.12 | 2002-05-10 | 2002-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2002 | 08/08/2002 | 0.2150 | 1.19 | 18.05 | 2002-08-12 | 2002-09-12 | |
PPG.US | 07/11/2002 | 07/11/2002 | 0.2150 | 1.43 | 15.08 | 2002-11-12 | 2002-12-12 | |
PPG.US | 13/02/2003 | 13/02/2003 | 0.2150 | 1.45 | 14.83 | 2003-02-18 | 2003-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2003 | 08/05/2003 | 0.2150 | 1.44 | 14.94 | 2003-05-12 | 2003-06-12 | |
PPG.US | 07/08/2003 | 07/08/2003 | 0.2150 | 1.26 | 17.01 | 2003-08-11 | 2003-09-12 | |
PPG.US | 06/11/2003 | 06/11/2003 | 0.2200 | 1.17 | 18.73 | 2003-11-10 | 2003-12-12 | |
PPG.US | 12/02/2004 | 12/02/2004 | 0.2200 | 1.12 | 19.60 | 2004-02-17 | 2004-03-12 | |
PPG.US | 06/05/2004 | 06/05/2004 | 0.2250 | 1.16 | 19.43 | 2004-05-10 | 2004-06-11 | |
PPG.US | 06/08/2004 | 06/08/2004 | 0.2250 | 1.20 | 18.75 | 2004-08-10 | 2004-09-10 | |
PPG.US | 08/11/2004 | 08/11/2004 | 0.2250 | 1.03 | 21.87 | 2004-11-10 | 2004-12-10 | |
PPG.US | 17/02/2005 | 17/02/2005 | 0.2250 | 0.94 | 23.92 | 2005-02-22 | 2005-03-11 | |
PPG.US | 06/05/2005 | 06/05/2005 | 0.2350 | 1.01 | 23.27 | 2005-05-10 | 2005-06-10 | |
PPG.US | 08/08/2005 | 08/08/2005 | 0.2350 | 1.07 | 21.91 | 2005-08-10 | 2005-09-12 | |
PPG.US | 08/11/2005 | 08/11/2005 | 0.2350 | 1.16 | 20.27 | 2005-11-10 | 2005-12-12 | |
PPG.US | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 0.2350 | 1.14 | 20.61 | 2006-02-17 | 2006-03-10 | |
PPG.US | 08/05/2006 | 08/05/2006 | 0.2400 | 1.01 | 23.73 | 2006-05-10 | 2006-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2006 | 08/08/2006 | 0.2400 | 1.10 | 21.74 | 2006-08-10 | 2006-09-12 | |
PPG.US | 08/11/2006 | 08/11/2006 | 0.2400 | 1.01 | 23.76 | 2006-11-10 | 2006-12-12 | |
PPG.US | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 0.2500 | 1.02 | 24.41 | 2007-02-16 | 2007-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2007 | 08/05/2007 | 0.2500 | 0.93 | 26.81 | 2007-05-10 | 2007-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2007 | 08/08/2007 | 0.2600 | 0.94 | 27.58 | 2007-08-10 | 2007-09-12 | |
PPG.US | 07/11/2007 | 07/11/2007 | 0.2600 | 1.02 | 25.59 | 2007-11-12 | 2007-12-12 | |
PPG.US | 20/02/2008 | 20/02/2008 | 0.2600 | 1.12 | 23.31 | 2008-02-22 | 2008-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2008 | 08/05/2008 | 0.2600 | 1.12 | 23.29 | 2008-05-12 | 2008-06-12 | |
PPG.US | 07/08/2008 | 07/08/2008 | 0.2600 | 1.14 | 22.81 | 2008-08-11 | 2008-09-12 | |
PPG.US | 06/11/2008 | 06/11/2008 | 0.2650 | 1.58 | 16.81 | 2008-11-10 | 2008-12-12 | |
PPG.US | 18/02/2009 | 18/02/2009 | 0.2650 | 2.03 | 13.03 | 2009-02-20 | 2009-03-12 | |
PPG.US | 07/05/2009 | 07/05/2009 | 0.2650 | 1.57 | 16.91 | 2009-05-11 | 2009-06-12 | |
PPG.US | 06/08/2009 | 06/08/2009 | 0.2650 | 1.21 | 21.92 | 2009-08-10 | 2009-09-11 | |
PPG.US | 06/11/2009 | 06/11/2009 | 0.2700 | 1.17 | 23.16 | 2009-11-10 | 2009-12-11 | |
PPG.US | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 0.2700 | 1.10 | 24.56 | 2010-02-19 | 2010-03-12 | |
PPG.US | 06/05/2010 | 06/05/2010 | 0.2700 | 1.04 | 25.94 | 2010-05-10 | 2010-06-11 | |
PPG.US | 06/08/2010 | 06/08/2010 | 0.2750 | 0.98 | 28.08 | 2010-08-10 | 2010-09-10 | |
PPG.US | 08/11/2010 | 08/11/2010 | 0.2750 | 0.86 | 32.16 | 2010-11-10 | 2010-12-10 | |
PPG.US | 16/02/2011 | 16/02/2011 | 0.2750 | 0.76 | 36.29 | 2011-02-18 | 2011-03-11 | |
PPG.US | 06/05/2011 | 06/05/2011 | 0.2850 | 0.77 | 37.22 | 2011-05-10 | 2011-06-10 | |
PPG.US | 08/08/2011 | 08/08/2011 | 0.2850 | 0.94 | 30.26 | 2011-08-10 | 2011-09-12 | |
PPG.US | 08/11/2011 | 08/11/2011 | 0.2850 | 0.76 | 37.31 | 2011-11-10 | 2011-12-12 | |
PPG.US | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 0.2850 | 0.75 | 37.78 | 2012-02-17 | 2012-03-12 | |
PPG.US | 08/05/2012 | 08/05/2012 | 0.2950 | 0.66 | 44.99 | 2012-05-10 | 2012-06-12 | |
PPG.US | 08/08/2012 | 08/08/2012 | 0.2950 | 0.63 | 47.18 | 2012-08-10 | 2012-09-12 | |
PPG.US | 07/11/2012 | 07/11/2012 | 0.2950 | 0.57 | 51.48 | 2012-10-18 | 2012-11-09 | 2012-12-12 |
PPG.US | 20/02/2013 | 20/02/2013 | 0.2950 | 0.52 | 56.36 | 2013-01-17 | 2013-02-22 | 2013-03-12 |
PPG.US | 08/05/2013 | 08/05/2013 | 0.3050 | 0.46 | 66.75 | 2013-04-18 | 2013-05-10 | 2013-06-12 |
PPG.US | 08/08/2013 | 08/08/2013 | 0.3050 | 0.44 | 69.90 | 2013-07-18 | 2013-08-12 | 2013-09-12 |
PPG.US | 06/11/2013 | 06/11/2013 | 0.3050 | 0.39 | 79.22 | 2013-10-18 | 2013-11-11 | 2013-12-12 |
PPG.US | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 0.3050 | 0.38 | 81.33 | 2014-01-16 | 2014-02-21 | 2014-03-12 |
PPG.US | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 0.3350 | 0.39 | 85.63 | 2014-04-17 | 2014-05-12 | 2014-06-12 |
PPG.US | 07/08/2014 | 07/08/2014 | 0.3350 | 0.39 | 86.37 | 2014-07-17 | 2014-08-11 | 2014-09-12 |
PPG.US | 06/11/2014 | 06/11/2014 | 0.3350 | 0.37 | 90.51 | 2014-10-16 | 2014-11-10 | 2014-12-12 |
PPG.US | 18/02/2015 | 18/02/2015 | 0.3350 | 0.32 | 104.04 | 2015-01-15 | 2015-02-20 | 2015-03-12 |
PPG.US | 07/05/2015 | 07/05/2015 | 0.3600 | 0.36 | 99.38 | 2015-04-16 | 2015-05-11 | 2015-06-12 |
PPG.US | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 0.3600 | 0.39 | 93.29 | 2015-07-16 | 2015-08-10 | 2015-09-11 |
PPG.US | 06/11/2015 | 06/11/2015 | 0.3600 | 0.39 | 91.65 | 2015-10-15 | 2015-11-10 | 2015-12-11 |
PPG.US | 17/02/2016 | 17/02/2016 | 0.3600 | 0.42 | 84.86 | 2016-01-21 | 2016-02-19 | 2016-03-11 |
PPG.US | 06/05/2016 | 06/05/2016 | 0.4000 | 0.41 | 97.10 | 2016-04-21 | 2016-05-10 | 2016-06-10 |
PPG.US | 08/08/2016 | 08/08/2016 | 0.4000 | 0.43 | 94.03 | 2016-07-21 | 2016-08-10 | 2016-09-12 |
PPG.US | 08/11/2016 | 08/11/2016 | 0.4000 | 0.47 | 85.63 | 2016-10-20 | 2016-11-10 | 2016-12-12 |
PPG.US | 15/02/2017 | 15/02/2017 | 0.4000 | 0.43 | 92.10 | 2017-01-19 | 2017-02-17 | 2017-03-10 |
PPG.US | 08/05/2017 | 08/05/2017 | 0.4000 | 0.41 | 98.75 | 2017-04-20 | 2017-05-10 | 2017-06-12 |
PPG.US | 08/08/2017 | 08/08/2017 | 0.4500 | 0.48 | 94.57 | 2017-07-20 | 2017-08-10 | 2017-09-12 |
PPG.US | 09/11/2017 | 09/11/2017 | 0.4500 | 0.43 | 105.71 | 2017-10-19 | 2017-11-10 | 2017-12-12 |
PPG.US | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 0.4500 | 0.42 | 107.09 | 2018-01-18 | 2018-02-16 | 2018-03-12 |
PPG.US | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 0.4500 | 0.45 | 99.09 | 2018-04-19 | 2018-05-10 | 2018-06-12 |
PPG.US | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 0.4800 | 0.47 | 101.53 | 2018-07-19 | 2018-08-10 | 2018-09-12 |
PPG.US | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 0.4800 | 0.47 | 101.48 | 2018-10-18 | 2018-11-12 | 2018-12-12 |
PPG.US | 21/02/2019 | 21/02/2019 | 0.4800 | 0.46 | 103.29 | 2019-01-17 | 2019-02-22 | 2019-03-12 |
PPG.US | 09/05/2019 | 09/05/2019 | 0.4800 | 0.45 | 106.32 | 2019-04-18 | 2019-05-10 | 2019-06-12 |
PPG.US | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 0.5100 | 0.47 | 109.10 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 2019-09-12 |
PPG.US | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 0.5100 | 0.42 | 122.44 | 2019-10-17 | 2019-11-12 | 2019-12-12 |
PPG.US | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 0.5100 | 0.45 | 113.85 | 2020-01-16 | 2020-02-21 | 2020-03-12 |
PPG.US | 08/05/2020 | 08/05/2020 | 0.5100 | 0.58 | 88.23 | 2020-04-16 | 2020-05-11 | 2020-06-12 |
PPG.US | 07/08/2020 | 07/08/2020 | 0.5400 | 0.49 | 109.60 | 2020-07-16 | 2020-08-10 | 2020-09-11 |
PPG.US | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 0.5400 | 0.39 | 137.28 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-12-11 |
PPG.US | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 0.5400 | 0.41 | 132.41 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | 2021-03-12 |
PPG.US | 07/05/2021 | 07/05/2021 | 0.5400 | 0.31 | 174.90 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-06-11 |
PPG.US | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 0.5900 | 0.37 | 160.67 | 2021-07-15 | 2021-08-10 | 2021-09-10 |
PPG.US | 09/11/2021 | 09/11/2021 | 0.5900 | 0.37 | 158.46 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | 2021-12-10 |
PPG.US | 17/02/2022 | 17/02/2022 | 0.5900 | 0.40 | 146.86 | 2022-01-20 | 2022-02-18 | 2022-03-11 |
PPG.US | 09/05/2022 | 09/05/2022 | 0.5900 | 0.47 | 125.85 | 2022-04-21 | 2022-05-10 | 2022-06-10 |
PPG.US | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 0.6200 | 0.49 | 126.51 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-09-10 |
PPG.US | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 0.6200 | 0.54 | 114.18 | 2022-10-20 | 2022-11-10 | 2022-12-12 |
PPG.US | 16/02/2023 | 16/02/2023 | 0.6200 | 0.48 | 129.15 | 2023-01-19 | 2023-02-17 | 2023-03-10 |
PPG.US | 09/05/2023 | 09/05/2023 | 0.6200 | 0.45 | 137.14 | 2023-04-20 | 2023-05-10 | 2023-06-12 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
PPG Industries Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPG.US | 31/12/1989 | USD | 165,400,000.00 | 748,700,000.00 | 580,000,000 | 536,800,000 | 22.09 | 43,200,000.00 | 382.87 |
PPG.US | 31/12/1990 | USD | 175,900,000.00 | 766,900,000.00 | 913,300,000 | 524,000,000 | 22.94 | 389,300,000.00 | 45.18 |
PPG.US | 31/12/1991 | USD | 182,600,000.00 | 348,100,000.00 | 478,900,000 | 335,400,000 | 52.46 | 143,500,000.00 | 127.25 |
PPG.US | 31/12/1992 | USD | 199,600,000.00 | 537,800,000.00 | 670,200,000 | 282,300,000 | 37.11 | 387,900,000.00 | 51.46 |
PPG.US | 31/12/1993 | USD | 220,800,000.00 | 258,400,000.00 | 740,700,000 | 257,600,000 | 85.45 | 483,100,000.00 | 45.70 |
PPG.US | 31/12/1994 | USD | 237,800,000.00 | 839,800,000.00 | 691,100,000 | 321,800,000 | 28.32 | 369,300,000.00 | 64.39 |
PPG.US | 31/12/1995 | USD | 238,900,000.00 | 1,247,300,000.00 | 1,072,000,000 | 447,800,000 | 19.15 | 624,200,000.00 | 38.27 |
PPG.US | 31/12/1996 | USD | 236,600,000.00 | 1,215,000,000.00 | 1,007,900,000 | 475,900,000 | 19.47 | 532,000,000.00 | 44.47 |
PPG.US | 31/12/1997 | USD | 239,000,000.00 | 1,149,000,000.00 | 1,007,000,000 | 466,000,000 | 20.80 | 541,000,000.00 | 44.18 |
PPG.US | 31/12/1998 | USD | 252,000,000.00 | 1,267,000,000.00 | 942,000,000 | 487,000,000 | 19.89 | 455,000,000.00 | 55.38 |
PPG.US | 31/12/1999 | USD | 264,000,000.00 | 945,000,000.00 | 902,000,000 | 490,000,000 | 27.94 | 412,000,000.00 | 64.08 |
PPG.US | 31/12/2000 | USD | 276,000,000.00 | 989,000,000.00 | 870,000,000 | 561,000,000 | 27.91 | 309,000,000.00 | 89.32 |
PPG.US | 31/12/2001 | USD | 283,000,000.00 | 634,000,000.00 | 1,060,000,000 | 291,000,000 | 44.64 | 769,000,000.00 | 36.80 |
PPG.US | 31/12/2002 | USD | 287,000,000.00 | -76,000,000.00 | 872,000,000 | 238,000,000 | -377.63 | 634,000,000.00 | 45.27 |
PPG.US | 31/12/2003 | USD | 294,000,000.00 | 787,000,000.00 | 1,123,000,000 | 217,000,000 | 37.36 | 906,000,000.00 | 32.45 |
PPG.US | 31/12/2004 | USD | 307,000,000.00 | 1,005,000,000.00 | 1,018,000,000 | 244,000,000 | 30.55 | 774,000,000.00 | 39.66 |
PPG.US | 31/12/2005 | USD | 316,000,000.00 | 878,000,000.00 | 1,065,000,000 | 288,000,000 | 35.99 | 777,000,000.00 | 40.67 |
PPG.US | 31/12/2006 | USD | 316,000,000.00 | 989,000,000.00 | 1,130,000,000 | 372,000,000 | 31.95 | 758,000,000.00 | 41.69 |
PPG.US | 31/12/2007 | USD | 335,000,000.00 | 1,189,000,000.00 | 996,000,000 | 353,000,000 | 28.17 | 643,000,000.00 | 52.10 |
PPG.US | 31/12/2008 | USD | 343,000,000.00 | 1,076,000,000.00 | 1,358,000,000 | 383,000,000 | 31.88 | 975,000,000.00 | 35.18 |
PPG.US | 31/12/2009 | USD | 430,000,000.00 | 720,000,000.00 | 1,345,000,000 | 239,000,000 | 59.72 | 1,106,000,000.00 | 38.88 |
PPG.US | 31/12/2010 | USD | 447,000,000.00 | 1,373,000,000.00 | 1,310,000,000 | 307,000,000 | 32.56 | 1,003,000,000.00 | 44.57 |
PPG.US | 31/12/2011 | USD | 355,000,000.00 | 1,690,000,000.00 | 1,436,000,000 | 390,000,000 | 21.01 | 1,046,000,000.00 | 33.94 |
PPG.US | 31/12/2012 | USD | 358,000,000.00 | 1,489,000,000.00 | 1,787,000,000 | 411,000,000 | 24.04 | 1,376,000,000.00 | 26.02 |
PPG.US | 31/12/2013 | USD | 345,000,000.00 | 3,760,000,000.00 | 1,791,000,000 | 515,000,000 | 9.18 | 1,276,000,000.00 | 27.04 |
PPG.US | 31/12/2014 | USD | 361,000,000.00 | 2,548,000,000.00 | 1,528,000,000 | 587,000,000 | 14.17 | 941,000,000.00 | 38.36 |
PPG.US | 31/12/2015 | USD | 383,000,000.00 | 1,988,000,000.00 | 1,837,000,000 | 476,000,000 | 19.27 | 1,361,000,000.00 | 28.14 |
PPG.US | 31/12/2016 | USD | 414,000,000.00 | 1,243,000,000.00 | 1,325,000,000 | 402,000,000 | 33.31 | 923,000,000.00 | 44.85 |
PPG.US | 31/12/2017 | USD | 434,000,000.00 | 2,312,000,000.00 | 1,568,000,000 | 360,000,000 | 18.77 | 1,208,000,000.00 | 35.93 |
PPG.US | 31/12/2018 | USD | 453,000,000.00 | 1,812,000,000.00 | 1,467,000,000 | 411,000,000 | 25.00 | 1,056,000,000.00 | 42.90 |
PPG.US | 31/12/2019 | USD | 468,000,000.00 | 1,969,000,000.00 | 2,080,000,000 | 413,000,000 | 23.77 | 1,667,000,000.00 | 28.07 |
PPG.US | 31/12/2020 | USD | 496,000,000.00 | 1,767,000,000.00 | 2,130,000,000 | 304,000,000 | 28.07 | 1,826,000,000.00 | 27.16 |
PPG.US | 31/12/2021 | USD | 536,000,000.00 | 1,988,000,000.00 | 1,562,000,000 | 371,000,000 | 26.96 | 1,191,000,000.00 | 45.00 |
