Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 72.32 USD |
Dividende | 1 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-02-13 |
Dividendenrendite | 1.38 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 21.55 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 56.93 % |
Wie viel Dividende zahlt PACCAR?
PACCAR hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt PACCAR Dividende?
PACCAR hat zuletzt am 2023-02-13 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der PACCAR Aktie?
Die Dividendenrendite von PACCAR beträgt 1.38 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der PACCAR Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 21.55 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von PACCAR 56.93 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht PACCAR die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat PACCAR in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
PACCAR zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR.US | 13/12/1985 | 13/12/1985 | 0.0375 | 7.32 | 0.51 | |||
PCAR.US | 12/02/1986 | 12/02/1986 | 0.0131 | 2.49 | 0.53 | |||
PCAR.US | 15/05/1986 | 15/05/1986 | 0.0131 | 2.14 | 0.61 | |||
PCAR.US | 15/08/1986 | 15/08/1986 | 0.0131 | 2.50 | 0.52 | |||
PCAR.US | 13/11/1986 | 13/11/1986 | 0.0131 | 2.41 | 0.55 | |||
PCAR.US | 12/01/1987 | 12/01/1987 | 0.0037 | 0.61 | 0.61 | |||
PCAR.US | 12/02/1987 | 12/02/1987 | 0.0150 | 2.32 | 0.64 | |||
PCAR.US | 15/05/1987 | 15/05/1987 | 0.0150 | 1.83 | 0.82 | |||
PCAR.US | 17/08/1987 | 17/08/1987 | 0.0150 | 1.65 | 0.90 | |||
PCAR.US | 12/11/1987 | 12/11/1987 | 0.0198 | 2.87 | 0.69 | |||
PCAR.US | 22/12/1987 | 22/12/1987 | 0.0562 | 7.53 | 0.75 | |||
PCAR.US | 11/02/1988 | 11/02/1988 | 0.0198 | 2.50 | 0.79 | |||
PCAR.US | 16/05/1988 | 16/05/1988 | 0.0432 | 5.02 | 0.86 | |||
PCAR.US | 16/08/1988 | 16/08/1988 | 0.0187 | 2.29 | 0.82 | |||
PCAR.US | 10/11/1988 | 10/11/1988 | 0.0432 | 4.23 | 1.02 | |||
PCAR.US | 16/12/1988 | 16/12/1988 | 0.0617 | 6.01 | 1.03 | |||
PCAR.US | 13/02/1989 | 13/02/1989 | 0.0187 | 1.73 | 1.08 | |||
PCAR.US | 16/05/1989 | 16/05/1989 | 0.0617 | 4.77 | 1.29 | |||
PCAR.US | 15/08/1989 | 15/08/1989 | 0.0617 | 5.02 | 1.23 | |||
PCAR.US | 13/11/1989 | 13/11/1989 | 0.0617 | 5.88 | 1.05 | |||
PCAR.US | 22/12/1989 | 22/12/1989 | 0.0617 | 5.52 | 1.12 | |||
PCAR.US | 26/12/1989 | 26/12/1989 | 0.1123 | 9.96 | 1.13 | 1989-12-31 | 1990-01-08 | |
PCAR.US | 12/02/1990 | 12/02/1990 | 0.0019 | 0.17 | 1.10 | 1990-02-19 | 1990-03-05 | |
PCAR.US | 15/05/1990 | 15/05/1990 | 0.0617 | 5.22 | 1.18 | 1990-05-21 | 1990-06-05 | |
PCAR.US | 15/08/1990 | 15/08/1990 | 0.0617 | 5.78 | 1.07 | 1990-08-21 | 1990-09-05 | |
PCAR.US | 13/11/1990 | 13/11/1990 | 0.0617 | 6.99 | 0.88 | 1990-11-19 | 1990-12-05 | |
PCAR.US | 12/02/1991 | 12/02/1991 | 0.0019 | 0.14 | 1.31 | 1991-02-19 | 1991-03-05 | |
PCAR.US | 15/05/1991 | 15/05/1991 | 0.0247 | 1.81 | 1.36 | 1991-05-21 | 1991-06-05 | |
PCAR.US | 15/08/1991 | 15/08/1991 | 0.0247 | 1.79 | 1.38 | 1991-08-21 | 1991-09-05 | |
PCAR.US | 13/11/1991 | 13/11/1991 | 0.0247 | 1.63 | 1.52 | 1991-11-19 | 1991-12-05 | |
PCAR.US | 13/12/1991 | 13/12/1991 | 0.0008 | 0.06 | 1.39 | 1991-12-19 | 1992-01-07 | |
PCAR.US | 12/02/1992 | 12/02/1992 | 0.0019 | 0.11 | 1.73 | 1992-02-19 | 1992-03-05 | |
PCAR.US | 15/05/1992 | 15/05/1992 | 0.0247 | 1.39 | 1.77 | 1992-05-21 | 1992-06-05 | |
PCAR.US | 14/08/1992 | 14/08/1992 | 0.0247 | 1.49 | 1.66 | 1992-08-20 | 1992-09-04 | |
PCAR.US | 13/11/1992 | 13/11/1992 | 0.0247 | 1.37 | 1.80 | 1992-11-19 | 1992-12-05 | |
PCAR.US | 17/12/1992 | 17/12/1992 | 0.0247 | 1.37 | 1.81 | 1992-12-23 | 1993-01-07 | |
PCAR.US | 12/02/1993 | 12/02/1993 | 0.0118 | 0.59 | 2.01 | 1993-02-19 | 1993-03-05 | |
PCAR.US | 14/05/1993 | 14/05/1993 | 0.0247 | 1.35 | 1.83 | 1993-05-20 | 1993-06-04 | |
PCAR.US | 13/08/1993 | 13/08/1993 | 0.0247 | 1.25 | 1.97 | 1993-08-19 | 1993-09-03 | |
PCAR.US | 15/11/1993 | 15/11/1993 | 0.0247 | 1.11 | 2.22 | 1993-11-19 | 1993-12-03 | |
PCAR.US | 20/12/1993 | 20/12/1993 | 0.0530 | 2.56 | 2.07 | 1993-12-27 | 1994-01-07 | |
PCAR.US | 04/01/1994 | 04/01/1994 | 0.0461 | 2.34 | 1.97 | |||
PCAR.US | 16/02/1994 | 16/02/1994 | 0.0461 | 2.01 | 2.30 | 1994-02-23 | 1994-03-07 | |
PCAR.US | 13/05/1994 | 13/05/1994 | 0.0462 | 2.32 | 1.99 | 1994-05-19 | 1994-06-03 | |
PCAR.US | 17/08/1994 | 17/08/1994 | 0.0247 | 1.33 | 1.86 | 1994-08-23 | 1994-09-09 | |
PCAR.US | 14/11/1994 | 14/11/1994 | 0.0247 | 1.48 | 1.66 | 1994-11-18 | 1994-12-05 | |
PCAR.US | 19/12/1994 | 19/12/1994 | 0.0247 | 1.44 | 1.71 | 1994-12-23 | 1995-01-05 | |
PCAR.US | 13/02/1995 | 13/02/1995 | 0.0247 | 1.50 | 1.64 | 1995-02-17 | 1995-03-03 | |
PCAR.US | 12/05/1995 | 12/05/1995 | 0.0247 | 1.36 | 1.81 | 1995-05-18 | 1995-06-05 | |
PCAR.US | 17/08/1995 | 17/08/1995 | 0.0247 | 1.31 | 1.89 | 1995-08-21 | 1995-09-05 | |
PCAR.US | 16/11/1995 | 16/11/1995 | 0.0247 | 1.49 | 1.65 | 1995-11-20 | 1995-12-05 | |
PCAR.US | 18/12/1995 | 18/12/1995 | 0.0292 | 1.60 | 1.83 | 1995-12-20 | 1996-01-05 | |
PCAR.US | 15/02/1996 | 15/02/1996 | 0.0247 | 1.18 | 2.10 | 1996-02-20 | 1996-03-05 | |
PCAR.US | 16/05/1996 | 16/05/1996 | 0.0247 | 1.25 | 1.98 | 1996-05-20 | 1996-06-05 | |
PCAR.US | 16/08/1996 | 16/08/1996 | 0.0247 | 1.31 | 1.88 | 1996-08-20 | 1996-09-05 | |
PCAR.US | 15/11/1996 | 15/11/1996 | 0.0247 | 1.03 | 2.39 | 1996-11-19 | 1996-12-05 | |
PCAR.US | 18/12/1996 | 18/12/1996 | 0.1482 | 5.19 | 2.86 | 1996-12-20 | 1997-01-06 | |
PCAR.US | 18/02/1997 | 18/02/1997 | 0.0247 | 0.86 | 2.86 | 1997-02-20 | 1997-03-05 | |
PCAR.US | 23/05/1997 | 23/05/1997 | 0.0296 | 0.82 | 3.61 | 1997-05-28 | 1997-06-09 | |
PCAR.US | 19/08/1997 | 19/08/1997 | 0.0296 | 0.74 | 3.98 | 1997-08-21 | 1997-09-05 | |
PCAR.US | 18/11/1997 | 18/11/1997 | 0.0296 | 0.73 | 4.06 | 1997-11-20 | 1997-12-05 | |
PCAR.US | 18/12/1997 | 18/12/1997 | 0.0585 | 1.26 | 4.65 | 1997-12-22 | 1998-01-05 | |
PCAR.US | 17/02/1998 | 17/02/1998 | 0.0296 | 0.58 | 5.08 | 1998-02-19 | 1998-03-05 | |
PCAR.US | 19/05/1998 | 19/05/1998 | 0.0296 | 0.61 | 4.85 | 1998-05-21 | 1998-06-05 | |
PCAR.US | 19/08/1998 | 19/08/1998 | 0.0296 | 0.82 | 3.59 | 1998-08-21 | 1998-09-04 | |
PCAR.US | 17/11/1998 | 17/11/1998 | 0.0296 | 0.73 | 4.07 | 1998-11-19 | 1998-12-04 | |
PCAR.US | 17/12/1998 | 17/12/1998 | 0.3161 | 8.59 | 3.68 | 1998-12-21 | 1999-01-05 | |
PCAR.US | 17/02/1999 | 17/02/1999 | 0.0395 | 1.08 | 3.64 | 1999-02-19 | 1999-03-05 | |
PCAR.US | 18/05/1999 | 18/05/1999 | 0.0395 | 0.79 | 5.01 | 1999-05-20 | 1999-06-04 | |
PCAR.US | 18/08/1999 | 18/08/1999 | 0.0395 | 0.79 | 5.01 | 1999-08-20 | 1999-09-03 | |
PCAR.US | 16/11/1999 | 16/11/1999 | 0.0395 | 1.00 | 3.95 | 1999-11-18 | 1999-12-03 | |
PCAR.US | 17/12/1999 | 17/12/1999 | 0.3161 | 7.70 | 4.10 | 1999-12-21 | 2000-01-05 | |
PCAR.US | 16/02/2000 | 16/02/2000 | 0.0593 | 1.40 | 4.23 | 2000-02-18 | 2000-03-03 | |
PCAR.US | 16/05/2000 | 16/05/2000 | 0.0593 | 1.40 | 4.23 | 2000-05-18 | 2000-06-05 | |
PCAR.US | 16/08/2000 | 16/08/2000 | 0.0593 | 1.46 | 4.05 | 2000-08-18 | 2000-09-05 | |
PCAR.US | 16/11/2000 | 16/11/2000 | 0.0593 | 1.44 | 4.12 | 2000-11-20 | 2000-12-05 | |
PCAR.US | 19/12/2000 | 19/12/2000 | 0.1975 | 4.69 | 4.22 | 2000-12-21 | 2001-01-05 | |
PCAR.US | 14/02/2001 | 14/02/2001 | 0.0593 | 1.20 | 4.96 | 2001-02-16 | 2001-03-05 | |
PCAR.US | 17/05/2001 | 17/05/2001 | 0.0593 | 1.20 | 4.95 | 2001-05-21 | 2001-06-05 | |
PCAR.US | 17/08/2001 | 17/08/2001 | 0.0593 | 1.06 | 5.56 | 2001-08-21 | 2001-09-05 | |
PCAR.US | 16/11/2001 | 16/11/2001 | 0.0593 | 0.98 | 6.05 | 2001-11-20 | 2001-12-05 | |
PCAR.US | 17/12/2001 | 17/12/2001 | 0.0494 | 0.76 | 6.47 | 2001-12-19 | 2002-01-07 | |
PCAR.US | 14/02/2002 | 14/02/2002 | 0.0593 | 0.87 | 6.85 | 2002-02-19 | 2002-03-05 | |
PCAR.US | 30/05/2002 | 30/05/2002 | 0.0593 | 0.87 | 6.77 | 2002-06-03 | 2002-06-14 | |
PCAR.US | 19/08/2002 | 19/08/2002 | 0.0593 | 0.99 | 5.97 | 2002-08-21 | 2002-09-05 | |
PCAR.US | 18/11/2002 | 18/11/2002 | 0.0593 | 0.85 | 6.99 | 2002-11-20 | 2002-12-05 | |
PCAR.US | 16/12/2002 | 16/12/2002 | 0.2074 | 2.79 | 7.45 | 2002-12-18 | 2003-01-06 | |
PCAR.US | 13/02/2003 | 13/02/2003 | 0.0593 | 0.80 | 7.37 | 2003-02-18 | 2003-03-05 | |
PCAR.US | 15/05/2003 | 15/05/2003 | 0.0652 | 0.66 | 9.89 | 2003-05-19 | 2003-06-05 | |
PCAR.US | 14/08/2003 | 14/08/2003 | 0.0652 | 0.51 | 12.84 | 2003-08-18 | 2003-09-05 | |
PCAR.US | 14/11/2003 | 14/11/2003 | 0.0652 | 0.52 | 12.42 | 2003-11-18 | 2003-12-05 | |
PCAR.US | 17/12/2003 | 17/12/2003 | 0.3556 | 2.69 | 13.20 | 2003-12-19 | 2004-01-05 | |
PCAR.US | 13/02/2004 | 13/02/2004 | 0.0667 | 0.50 | 13.34 | 2004-02-18 | 2004-03-05 | |
PCAR.US | 17/05/2004 | 17/05/2004 | 0.0889 | 0.69 | 12.89 | 2004-05-19 | 2004-06-04 | |
PCAR.US | 16/08/2004 | 16/08/2004 | 0.0889 | 0.61 | 14.46 | 2004-08-18 | 2004-09-07 | |
PCAR.US | 16/11/2004 | 16/11/2004 | 0.0889 | 0.47 | 18.80 | 2004-11-18 | 2004-12-06 | |
PCAR.US | 16/12/2004 | 16/12/2004 | 0.8889 | 4.51 | 19.70 | 2004-12-20 | 2005-01-05 | |
PCAR.US | 16/02/2005 | 16/02/2005 | 0.0889 | 0.49 | 18.21 | 2005-02-18 | 2005-03-04 | |
PCAR.US | 17/05/2005 | 17/05/2005 | 0.0933 | 0.56 | 16.80 | 2005-05-19 | 2005-06-06 | |
PCAR.US | 16/08/2005 | 16/08/2005 | 0.0933 | 0.53 | 17.69 | 2005-08-18 | 2005-09-06 | |
PCAR.US | 15/11/2005 | 15/11/2005 | 0.1111 | 0.61 | 18.16 | 2005-11-17 | 2005-12-05 | |
PCAR.US | 15/12/2005 | 15/12/2005 | 0.8889 | 4.82 | 18.45 | 2005-12-19 | 2006-01-05 | |
PCAR.US | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 0.1111 | 0.61 | 18.27 | 2006-02-17 | 2006-03-06 | |
PCAR.US | 16/05/2006 | 16/05/2006 | 0.1333 | 0.65 | 20.42 | 2006-05-18 | 2006-06-05 | |
PCAR.US | 16/08/2006 | 16/08/2006 | 0.1333 | 0.58 | 23.05 | 2006-08-18 | 2006-09-05 | |
PCAR.US | 15/11/2006 | 15/11/2006 | 0.1333 | 0.52 | 25.82 | 2006-11-17 | 2006-12-05 | |
PCAR.US | 14/12/2006 | 14/12/2006 | 1.3333 | 4.87 | 27.36 | 2006-12-18 | 2007-01-05 | |
PCAR.US | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 0.1333 | 0.45 | 29.82 | 2007-02-16 | 2007-03-05 | |
PCAR.US | 16/05/2007 | 16/05/2007 | 0.1667 | 0.47 | 35.70 | 2007-05-18 | 2007-06-05 | |
PCAR.US | 15/08/2007 | 15/08/2007 | 0.1667 | 0.51 | 32.60 | 2007-08-17 | 2007-09-05 | |
PCAR.US | 15/11/2007 | 15/11/2007 | 0.1800 | 0.61 | 29.75 | 2007-11-19 | 2007-12-05 | |
PCAR.US | 14/12/2007 | 14/12/2007 | 1.0000 | 2.96 | 33.77 | 2007-12-18 | 2008-01-07 | |
PCAR.US | 14/02/2008 | 14/02/2008 | 0.1800 | 0.65 | 27.57 | 2008-02-19 | 2008-03-05 | |
PCAR.US | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 0.1800 | 0.56 | 32.33 | 2008-05-19 | 2008-06-05 | |
PCAR.US | 14/08/2008 | 14/08/2008 | 0.1800 | 0.65 | 27.49 | 2008-08-18 | 2008-09-05 | |
PCAR.US | 14/11/2008 | 14/11/2008 | 0.1800 | 0.99 | 18.19 | 2008-11-18 | 2008-12-05 | |
PCAR.US | 17/12/2008 | 17/12/2008 | 0.1000 | 0.54 | 18.53 | 2008-12-19 | 2009-01-05 | |
PCAR.US | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 0.1800 | 1.00 | 17.93 | 2009-02-19 | 2009-03-03 | |
PCAR.US | 15/05/2009 | 15/05/2009 | 0.1800 | 0.95 | 18.98 | 2009-05-19 | 2009-06-05 | |
PCAR.US | 14/08/2009 | 14/08/2009 | 0.0900 | 0.39 | 23.19 | 2009-08-18 | 2009-09-08 | |
PCAR.US | 17/11/2009 | 17/11/2009 | 0.0900 | 0.35 | 26.01 | 2009-11-19 | 2009-12-07 | |
PCAR.US | 17/02/2010 | 17/02/2010 | 0.0900 | 0.38 | 23.87 | 2010-02-19 | 2010-03-05 | |
PCAR.US | 17/05/2010 | 17/05/2010 | 0.0900 | 0.31 | 28.87 | 2010-05-19 | 2010-06-07 | |
PCAR.US | 17/08/2010 | 17/08/2010 | 0.0900 | 0.31 | 29.10 | 2010-08-19 | 2010-09-07 | |
PCAR.US | 17/11/2010 | 17/11/2010 | 0.1200 | 0.35 | 34.42 | 2010-11-19 | 2010-12-06 | |
PCAR.US | 15/12/2010 | 15/12/2010 | 0.3000 | 0.78 | 38.28 | 2010-12-17 | 2010-12-29 | |
PCAR.US | 15/02/2011 | 15/02/2011 | 0.1200 | 0.34 | 35.28 | 2011-02-17 | 2011-03-07 | |
PCAR.US | 17/05/2011 | 17/05/2011 | 0.1200 | 0.36 | 33.75 | 2011-05-19 | 2011-06-06 | |
PCAR.US | 16/08/2011 | 16/08/2011 | 0.1800 | 0.71 | 25.48 | 2011-08-18 | 2011-09-06 | |
PCAR.US | 16/11/2011 | 16/11/2011 | 0.1800 | 0.66 | 27.36 | 2011-11-18 | 2011-12-05 | |
PCAR.US | 15/12/2011 | 15/12/2011 | 0.7000 | 2.78 | 25.18 | 2011-12-19 | 2012-01-05 | |
PCAR.US | 15/02/2012 | 15/02/2012 | 0.1800 | 0.58 | 30.82 | 2012-02-17 | 2012-03-05 | |
PCAR.US | 16/05/2012 | 16/05/2012 | 0.2000 | 0.74 | 27.16 | 2012-05-18 | 2012-06-05 | |
PCAR.US | 15/08/2012 | 15/08/2012 | 0.2000 | 0.69 | 28.85 | 2012-08-17 | 2012-09-05 | |
PCAR.US | 14/11/2012 | 14/11/2012 | 0.2000 | 0.68 | 29.32 | 2012-11-16 | 2012-12-04 | |
PCAR.US | 12/12/2012 | 12/12/2012 | 0.8000 | 2.50 | 32.05 | 2012-12-04 | 2012-12-14 | 2012-12-28 |
PCAR.US | 13/02/2013 | 13/02/2013 | 0.2000 | 0.58 | 34.64 | 2012-12-04 | 2013-02-15 | 2013-03-05 |
PCAR.US | 15/05/2013 | 15/05/2013 | 0.2000 | 0.52 | 38.51 | 2013-04-29 | 2013-05-17 | 2013-06-05 |
PCAR.US | 14/08/2013 | 14/08/2013 | 0.2000 | 0.49 | 40.52 | 2013-07-09 | 2013-08-16 | 2013-09-05 |
PCAR.US | 13/11/2013 | 13/11/2013 | 0.2000 | 0.48 | 41.25 | 2013-09-09 | 2013-11-15 | 2013-12-05 |
PCAR.US | 18/12/2013 | 18/12/2013 | 0.9000 | 2.11 | 42.75 | 2013-12-10 | 2013-12-20 | 2014-01-07 |
PCAR.US | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 0.2000 | 0.45 | 44.01 | 2013-12-10 | 2014-02-14 | 2014-03-05 |
PCAR.US | 15/05/2014 | 15/05/2014 | 0.2200 | 0.48 | 45.64 | 2014-04-29 | 2014-05-19 | 2014-06-05 |
PCAR.US | 13/08/2014 | 13/08/2014 | 0.2200 | 0.47 | 46.38 | 2014-07-08 | 2014-08-15 | 2014-09-05 |
PCAR.US | 12/11/2014 | 12/11/2014 | 0.2200 | 0.44 | 50.22 | 2014-09-09 | 2014-11-14 | 2014-12-05 |
PCAR.US | 17/12/2014 | 17/12/2014 | 1.0000 | 1.93 | 51.82 | 2014-12-09 | 2014-12-19 | 2015-01-06 |
PCAR.US | 11/02/2015 | 11/02/2015 | 0.2200 | 0.46 | 48.05 | 2014-12-09 | 2015-02-13 | 2015-03-05 |
PCAR.US | 15/05/2015 | 15/05/2015 | 0.2200 | 0.43 | 50.98 | 2015-04-21 | 2015-05-19 | 2015-06-05 |
PCAR.US | 12/08/2015 | 12/08/2015 | 0.2400 | 0.50 | 48.34 | 2015-07-07 | 2015-08-14 | 2015-09-04 |
PCAR.US | 10/11/2015 | 10/11/2015 | 0.2400 | 0.60 | 39.77 | 2015-09-23 | 2015-11-13 | 2015-12-04 |
PCAR.US | 16/12/2015 | 16/12/2015 | 1.4000 | 3.76 | 37.24 | 2015-12-08 | 2015-12-18 | 2016-01-05 |
PCAR.US | 10/02/2016 | 10/02/2016 | 0.2400 | 0.61 | 39.03 | 2015-12-08 | 2016-02-12 | 2016-03-03 |
PCAR.US | 17/05/2016 | 17/05/2016 | 0.2400 | 0.53 | 45.36 | 2016-04-26 | 2016-05-19 | 2016-06-06 |
PCAR.US | 10/08/2016 | 10/08/2016 | 0.2400 | 0.51 | 46.61 | 2016-07-11 | 2016-08-12 | 2016-09-02 |
PCAR.US | 16/11/2016 | 16/11/2016 | 0.2400 | 0.49 | 48.89 | 2016-09-13 | 2016-11-18 | 2016-12-02 |
PCAR.US | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 0.6000 | 1.12 | 53.76 | 2016-12-06 | 2016-12-16 | 2017-01-06 |
PCAR.US | 10/02/2017 | 10/02/2017 | 0.2400 | 0.43 | 56.43 | 2016-12-06 | 2017-02-14 | 2017-03-07 |
PCAR.US | 17/05/2017 | 17/05/2017 | 0.2500 | 0.48 | 52.24 | 2017-04-25 | 2017-05-19 | 2017-06-06 |
PCAR.US | 14/08/2017 | 14/08/2017 | 0.2500 | 0.46 | 53.95 | 2017-07-11 | 2017-08-16 | 2017-09-06 |
PCAR.US | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 0.2500 | 0.43 | 57.56 | 2017-09-12 | 2017-11-14 | 2017-12-05 |
PCAR.US | 13/12/2017 | 13/12/2017 | 1.2000 | 2.03 | 59.20 | 2017-12-05 | 2017-12-14 | 2018-01-04 |
PCAR.US | 12/02/2018 | 12/02/2018 | 0.2500 | 0.43 | 57.84 | 2017-12-05 | 2018-02-13 | 2018-03-06 |
PCAR.US | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 0.2800 | 0.52 | 53.80 | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 2018-06-05 |
PCAR.US | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 0.2800 | 0.51 | 54.67 | 2018-07-09 | 2018-08-14 | 2018-09-05 |
PCAR.US | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 0.2800 | 0.56 | 50.14 | 2018-09-11 | 2018-11-13 | 2018-12-04 |
PCAR.US | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 2.0000 | 3.92 | 50.98 | 2018-12-04 | 2018-12-14 | 2019-01-04 |
PCAR.US | 11/02/2019 | 11/02/2019 | 0.3200 | 0.55 | 58.42 | 2018-12-04 | 2019-02-12 | 2019-03-05 |
PCAR.US | 13/05/2019 | 13/05/2019 | 0.3200 | 0.53 | 60.74 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-06-04 |
PCAR.US | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 0.3200 | 0.53 | 59.87 | 2019-07-09 | 2019-08-14 | 2019-09-04 |
PCAR.US | 08/11/2019 | 08/11/2019 | 0.3200 | 0.44 | 72.55 | 2019-09-11 | 2019-11-12 | 2019-12-03 |
PCAR.US | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 2.3000 | 3.10 | 74.28 | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2020-01-08 |
PCAR.US | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 0.3120 | 0.44 | 70.49 | 2019-12-10 | 2020-02-11 | 2020-03-03 |
PCAR.US | 11/05/2020 | 11/05/2020 | 0.3120 | 0.48 | 64.71 | 2020-04-14 | 2020-05-12 | 2020-06-02 |
PCAR.US | 10/08/2020 | 10/08/2020 | 0.3120 | 0.37 | 84.77 | 2020-07-14 | 2020-08-11 | 2020-09-01 |
PCAR.US | 09/11/2020 | 09/11/2020 | 0.3120 | 0.36 | 85.78 | 2020-09-14 | 2020-11-10 | 2020-12-01 |
PCAR.US | 17/12/2020 | 17/12/2020 | 0.7000 | 0.86 | 81.86 | 2020-12-08 | 2020-12-18 | 2021-01-06 |
PCAR.US | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0.3200 | 0.35 | 92.66 | 2020-12-08 | 2021-02-09 | 2021-03-02 |
PCAR.US | 11/05/2021 | 11/05/2021 | 0.3400 | 0.37 | 91.06 | 2021-04-27 | 2021-05-12 | 2021-06-02 |
PCAR.US | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 0.3400 | 0.44 | 77.33 | 2021-07-13 | 2021-08-18 | 2021-09-08 |
PCAR.US | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 0.3400 | 0.39 | 86.44 | 2021-09-14 | 2021-11-16 | 2021-12-07 |
PCAR.US | 16/12/2021 | 16/12/2021 | 1.5000 | 1.77 | 84.64 | 2021-12-07 | 2021-12-17 | 2022-01-05 |
PCAR.US | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 0.2205 | 0.24 | 93.25 | 2021-12-07 | 2022-02-08 | 2022-03-01 |
PCAR.US | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 0.2205 | 0.27 | 83.14 | 2022-04-26 | 2022-05-11 | 2022-06-01 |
PCAR.US | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 0.2205 | 0.23 | 94.44 | 2022-07-11 | 2022-08-17 | 2022-09-07 |
PCAR.US | 14/11/2022 | 14/11/2022 | 0.2399 | 0.23 | 102.34 | 2022-09-13 | 2022-11-15 | 2022-12-06 |
PCAR.US | 15/12/2022 | 15/12/2022 | 1.8667 | 1.91 | 97.93 | 2022-12-06 | 2022-12-16 | 2023-01-05 |
PCAR.US | 13/02/2023 | 13/02/2023 | 0.2500 | 0.34 | 73.00 | 2022-12-06 | 2023-02-14 | 2023-03-08 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
PACCAR Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR.US | 31/12/1989 | USD | 88,800,000.00 | 363,300,000.00 | 281,900,000 | 46,200,000 | 24.44 | 235,700,000.00 | 37.68 |
PCAR.US | 31/12/1990 | USD | 87,000,000.00 | 94,200,000.00 | 103,500,000 | 54,200,000 | 92.36 | 49,300,000.00 | 176.47 |
PCAR.US | 31/12/1991 | USD | 33,800,000.00 | 48,300,000.00 | 137,900,000 | 39,700,000 | 69.98 | 98,200,000.00 | 34.42 |
PCAR.US | 31/12/1992 | USD | 37,200,000.00 | 91,600,000.00 | 139,700,000 | 100,200,000 | 40.61 | 39,500,000.00 | 94.18 |
PCAR.US | 31/12/1993 | USD | 44,000,000.00 | 219,800,000.00 | 201,900,000 | 82,400,000 | 20.02 | 119,500,000.00 | 36.82 |
PCAR.US | 31/12/1994 | USD | 74,500,000.00 | 320,100,000.00 | 334,500,000 | 80,600,000 | 23.27 | 253,900,000.00 | 29.34 |
