EPR Properties Dividende, Prognose, Analyse, Bewertung & Quartalszahlen

ISIN

US26884U1097

Börse

NYSE

Kurs

42.45 USD

Letzte Dividende (jährlich)

3.42 USD

Nächste Dividende (Prognose, jährlich)

3.31 USD

Letzte Dividende gezahlt am

2024-03-27

Dividendenrendite (jährlich)

8.06 %

Ausschüttungen pro Jahr

12

Dividende gesteigert seit

2 Jahre

Dividende nicht gesenkt seit

2 Jahre

Ausschüttungsquote Gewinn

-72.41 %

Ausschüttungsquote Free Cashflow

-61.56 %

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)

20.98

KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

4.49

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)

1.28

Eigenkapitalrendite

6.92 %

Wie viel Dividende zahlt EPR Properties?

EPR Properties hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 3.42 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt. Hier findest Du einen Chart mit allen Dividenenauszahlungen dieses Unternehmens.

Wann zahlt EPR Properties Dividende?

EPR Properties hat zuletzt am 2024-03-27 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.

Wie hoch ist die Dividendenrendite der EPR Properties Aktie?

Die Dividendenrendite von EPR Properties beträgt 8.06 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.

Wie sicher ist die Dividende der EPR Properties Aktie?

Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten. Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt -72.41 %. Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von EPR Properties -61.56 %. Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende. Desweiteren erhöht EPR Properties die Dividende 2 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 2 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt. Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.

Wie oft hat EPR Properties in der Vergangenheit Dividende gezahlt?

EPR Properties zahlt jährlich 12 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.

Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende % Div.Rendite Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum
EPR.US 24/12/1997 24/12/1997 0.1800 0.00 3.28
EPR.US 27/03/1998 27/03/1998 0.4000 0.00 3.41
EPR.US 26/06/1998 26/06/1998 0.4000 0.00 3.31
EPR.US 28/09/1998 28/09/1998 0.4000 0.00 3.15
EPR.US 29/12/1998 29/12/1998 0.4000 0.00 3.10
EPR.US 29/03/1999 29/03/1999 0.4200 0.00 3.27
EPR.US 28/06/1999 28/06/1999 0.4200 0.00 3.51
EPR.US 28/09/1999 28/09/1999 0.4200 0.00 3.00
EPR.US 29/12/1999 29/12/1999 0.4200 0.00 2.76
EPR.US 29/03/2000 29/03/2000 0.4400 0.00 2.84 2000-03-31 2000-04-17
EPR.US 28/06/2000 28/06/2000 0.4400 0.00 3.16 2000-06-30 2000-07-14
EPR.US 27/09/2000 27/09/2000 0.4400 0.00 2.62 2000-09-29 2000-10-16
EPR.US 27/12/2000 27/12/2000 0.4400 0.00 2.79 2000-12-29 2001-01-16
EPR.US 28/03/2001 28/03/2001 0.4500 0.00 3.53 2001-03-30 2001-04-17
EPR.US 27/06/2001 27/06/2001 0.4500 0.00 4.56 2001-06-29 2001-07-17
EPR.US 26/09/2001 26/09/2001 0.4500 0.00 4.32 2001-09-28 2001-10-17
EPR.US 26/12/2001 26/12/2001 0.4500 0.00 5.03 2001-12-28 2002-01-15
EPR.US 26/03/2002 26/03/2002 0.4750 0.00 6.04 2002-03-28 2002-04-16
EPR.US 26/06/2002 26/06/2002 0.4750 0.00 6.78 2002-06-28 2002-07-16
EPR.US 26/09/2002 26/09/2002 0.4750 0.00 6.29 2002-09-30 2002-10-15
EPR.US 27/12/2002 27/12/2002 0.4750 0.00 6.90 2002-12-31 2003-01-15
EPR.US 26/03/2003 26/03/2003 0.5000 0.00 7.90 2003-03-28 2003-04-15
EPR.US 26/06/2003 26/06/2003 0.5000 0.00 8.39 2003-06-30 2003-07-15
EPR.US 26/09/2003 26/09/2003 0.5000 0.00 9.24 2003-09-30 2003-10-15
EPR.US 29/12/2003 29/12/2003 0.5000 0.00 10.92 2003-12-31 2004-01-15
EPR.US 29/03/2004 29/03/2004 0.5625 0.00 12.61 2003-03-31 2004-04-15
EPR.US 28/06/2004 28/06/2004 0.5625 0.00 11.51 2004-06-30 2004-07-15
EPR.US 28/09/2004 28/09/2004 0.5625 0.00 12.19 2004-09-30 2004-10-15
EPR.US 29/12/2004 29/12/2004 0.5625 0.00 14.53 2004-12-31 2005-01-14
EPR.US 29/03/2005 29/03/2005 0.6250 0.00 13.61 2005-03-31 2005-04-15
EPR.US 28/06/2005 28/06/2005 0.6250 0.00 15.44 2005-06-30 2005-07-15
EPR.US 28/09/2005 28/09/2005 0.6250 0.00 14.65 2005-09-30 2005-10-14
EPR.US 28/12/2005 28/12/2005 0.6250 0.00 14.20 2005-12-30 2006-01-17
EPR.US 29/03/2006 29/03/2006 0.6875 0.00 15.26 2006-03-31 2006-04-17
EPR.US 28/06/2006 28/06/2006 0.6875 0.00 14.62 2006-06-30 2006-07-14
EPR.US 27/09/2006 27/09/2006 0.6875 0.00 18.06 2006-09-29 2006-10-13
EPR.US 27/12/2006 27/12/2006 0.6875 0.00 21.67 2006-12-29 2007-01-15
EPR.US 28/03/2007 28/03/2007 0.7600 0.00 22.01 2007-03-30 2007-04-16
EPR.US 27/06/2007 27/06/2007 0.7600 0.00 20.15 2007-06-29 2007-07-16
EPR.US 26/09/2007 26/09/2007 0.7600 0.00 19.62 2007-09-28 2007-10-15
EPR.US 27/12/2007 27/12/2007 0.7600 0.00 18.09 2007-12-31 2008-01-15
EPR.US 27/03/2008 27/03/2008 0.8400 0.00 19.15 2008-03-31 2008-04-15
EPR.US 26/06/2008 26/06/2008 0.8400 0.00 20.24 2008-06-30 2008-07-15
EPR.US 26/09/2008 26/09/2008 0.8400 0.00 22.23 2008-09-30 2008-10-15
EPR.US 29/12/2008 29/12/2008 0.8400 0.00 11.29 2008-12-31 2009-01-15
EPR.US 27/03/2009 27/03/2009 0.6500 0.00 6.99 2009-03-31 2009-04-15
EPR.US 26/06/2009 26/06/2009 0.6500 0.00 9.27 2009-06-30 2009-07-15
EPR.US 28/09/2009 28/09/2009 0.6500 0.00 15.91 2009-09-30 2009-10-15
EPR.US 29/12/2009 29/12/2009 0.6500 0.00 16.66 2009-12-31 2010-01-15
EPR.US 29/03/2010 29/03/2010 0.6500 0.00 19.99 2010-03-31 2010-04-15
EPR.US 28/06/2010 28/06/2010 0.6500 0.00 18.66 2010-06-30 2010-07-15
EPR.US 28/09/2010 28/09/2010 0.6500 0.00 21.52 2010-09-30 2010-10-15
EPR.US 29/12/2010 29/12/2010 0.6500 0.00 23.25 2010-12-31 2011-01-14
EPR.US 29/03/2011 29/03/2011 0.7000 0.00 23.04 2011-03-31 2011-04-15
EPR.US 28/06/2011 28/06/2011 0.7000 0.00 23.58 2011-06-30 2011-07-15
EPR.US 28/09/2011 28/09/2011 0.7000 0.00 20.33 2011-09-30 2011-10-17
EPR.US 28/12/2011 28/12/2011 0.7000 0.00 23.34 2011-12-30 2012-01-16
EPR.US 28/03/2012 28/03/2012 0.7500 0.00 25.10 2012-03-30 2012-04-16
EPR.US 27/06/2012 27/06/2012 0.7500 0.00 22.23 2012-06-29 2012-07-16
EPR.US 26/09/2012 26/09/2012 0.7500 0.00 24.91 2012-09-28 2012-10-15
EPR.US 27/12/2012 27/12/2012 0.7500 0.00 26.34 2012-12-17 2012-12-31 2013-01-15
EPR.US 26/03/2013 26/03/2013 0.7900 0.00 29.84 2013-02-26 2013-03-28 2013-04-15
EPR.US 26/04/2013 26/04/2013 0.2633 0.00 32.34 2013-04-16 2013-04-30 2013-05-15
EPR.US 29/05/2013 29/05/2013 0.2633 0.00 31.44 2013-05-17 2013-05-31 2013-06-17
EPR.US 26/06/2013 26/06/2013 0.2633 0.00 28.92 2013-06-18 2013-06-28 2013-07-15
EPR.US 29/07/2013 29/07/2013 0.2633 0.00 30.11 2013-07-18 2013-07-31 2013-08-15
EPR.US 28/08/2013 28/08/2013 0.2633 0.00 29.13 2013-08-19 2013-08-30 2013-09-16
EPR.US 26/09/2013 26/09/2013 0.2633 0.00 29.72 2013-09-19 2013-09-30 2013-10-15
EPR.US 29/10/2013 29/10/2013 0.2633 0.00 30.72 2013-10-18 2013-10-31 2013-11-15
EPR.US 26/11/2013 26/11/2013 0.2633 0.00 30.49 2013-11-19 2013-11-29 2013-12-16
EPR.US 27/12/2013 27/12/2013 0.2633 0.00 30.05 2013-12-17 2013-12-31 2014-01-15
EPR.US 29/01/2014 29/01/2014 0.2850 0.00 30.83 2014-01-16 2014-01-31 2014-02-18
EPR.US 26/02/2014 26/02/2014 0.2850 0.00 31.85 2014-02-18 2014-02-28 2014-03-17
EPR.US 27/03/2014 27/03/2014 0.2850 0.00 32.34 2014-03-18 2014-03-31 2014-04-15
EPR.US 28/04/2014 28/04/2014 0.2850 0.00 33.48 2014-04-16 2014-04-30 2014-05-15
EPR.US 28/05/2014 28/05/2014 0.2850 0.00 33.34 2014-05-19 2014-05-30 2014-06-16
EPR.US 26/06/2014 26/06/2014 0.2850 0.00 34.48 2014-06-18 2014-06-30 2014-07-15
EPR.US 29/07/2014 29/07/2014 0.2850 0.00 34.97 2014-07-18 2014-07-31 2014-08-15
EPR.US 27/08/2014 27/08/2014 0.2850 0.00 35.76 2014-08-18 2014-08-29 2014-09-15
EPR.US 26/09/2014 26/09/2014 0.2850 0.00 32.44 2014-09-16 2014-09-30 2014-10-15
EPR.US 29/10/2014 29/10/2014 0.2850 0.00 34.80 2014-10-20 2014-10-31 2014-11-17
EPR.US 25/11/2014 25/11/2014 0.2850 0.00 35.65 2014-11-17 2014-11-28 2014-12-15
EPR.US 29/12/2014 29/12/2014 0.2850 0.00 38.06 2014-12-19 2014-12-31 2015-01-15
EPR.US 28/01/2015 28/01/2015 0.3025 0.00 41.97 2015-01-16 2015-01-30 2015-02-17
EPR.US 25/02/2015 25/02/2015 0.3025 0.00 39.46 2015-02-17 2015-02-27 2015-03-16
EPR.US 27/03/2015 27/03/2015 0.3025 0.00 38.84 2015-03-16 2015-03-31 2015-04-15
EPR.US 28/04/2015 28/04/2015 0.3025 0.00 39.09 2015-04-20 2015-04-30 2015-05-15
EPR.US 27/05/2015 27/05/2015 0.3025 0.00 38.68 2015-05-18 2015-05-29 2015-06-15
EPR.US 26/06/2015 26/06/2015 0.3025 0.00 37.12 2015-06-18 2015-06-30 2015-07-15
EPR.US 29/07/2015 29/07/2015 0.3025 0.00 37.84 2015-07-20 2015-07-31 2015-08-17
EPR.US 27/08/2015 27/08/2015 0.3025 0.00 35.13 2015-08-17 2015-08-31 2015-09-15
EPR.US 28/09/2015 28/09/2015 0.3025 0.00 34.59 2015-09-17 2015-09-30 2015-10-15
EPR.US 28/10/2015 28/10/2015 0.3025 0.00 38.42 2015-10-19 2015-10-30 2015-11-16
EPR.US 25/11/2015 25/11/2015 0.3025 0.00 38.32 2015-11-16 2015-11-30 2015-12-15
EPR.US 29/12/2015 29/12/2015 0.3025 0.00 40.43 2015-12-16 2015-12-31 2016-01-15
EPR.US 27/01/2016 27/01/2016 0.3200 0.00 39.94 2016-01-15 2016-01-29 2016-02-15
EPR.US 25/02/2016 25/02/2016 0.3200 0.00 44.27 2016-02-18 2016-02-29 2016-03-15
EPR.US 29/03/2016 29/03/2016 0.3200 0.00 46.38 2016-03-16 2016-03-31 2016-04-15
EPR.US 27/04/2016 27/04/2016 0.3200 0.00 45.65 2016-04-19 2016-04-29 2016-05-16
EPR.US 26/05/2016 26/05/2016 0.3200 0.00 49.73 2016-05-19 2016-05-31 2016-06-15
EPR.US 28/06/2016 28/06/2016 0.3200 0.00 54.95 2016-06-16 2016-06-30 2016-07-15
EPR.US 27/07/2016 27/07/2016 0.3200 0.00 58.27 2016-07-19 2016-07-29 2016-08-15
EPR.US 29/08/2016 29/08/2016 0.3200 0.00 55.96 2016-08-19 2016-08-31 2016-09-15
EPR.US 28/09/2016 28/09/2016 0.3200 0.00 57.60 2016-09-19 2016-09-30 2016-10-17
EPR.US 27/10/2016 27/10/2016 0.3200 0.00 51.50 2016-10-19 2016-10-31 2016-11-15
EPR.US 28/11/2016 28/11/2016 0.3200 0.00 50.08 2016-11-17 2016-11-30 2016-12-15
EPR.US 28/12/2016 28/12/2016 0.3200 0.00 50.77 2016-12-16 2016-12-30 2017-01-16
EPR.US 27/01/2017 27/01/2017 0.3400 0.00 53.50 2017-01-17 2017-01-31 2017-02-15
EPR.US 24/02/2017 24/02/2017 0.3400 0.00 56.17 2017-02-16 2017-02-28 2017-03-15
EPR.US 29/03/2017 29/03/2017 0.3400 0.00 53.58 2017-03-17 2017-03-31 2017-04-17
EPR.US 26/04/2017 26/04/2017 0.3400 0.00 54.32 2017-04-28 2017-05-15
EPR.US 26/05/2017 26/05/2017 0.3400 0.00 52.73 2017-05-31 2017-06-15
EPR.US 28/06/2017 28/06/2017 0.3400 0.00 55.09 2017-06-15 2017-06-30 2017-07-17
EPR.US 27/07/2017 27/07/2017 0.3400 0.00 53.67 2017-07-19 2017-07-31 2017-08-15
EPR.US 29/08/2017 29/08/2017 0.3400 0.00 51.78 2017-08-21 2017-08-31 2017-09-15
EPR.US 28/09/2017 28/09/2017 0.3400 0.00 52.75 2017-09-18 2017-09-29 2017-10-16
EPR.US 30/10/2017 30/10/2017 0.3400 0.00 52.35 2017-10-16 2017-10-31 2017-11-15
EPR.US 29/11/2017 29/11/2017 0.3400 0.00 51.65 2017-11-17 2017-11-30 2017-12-15
EPR.US 28/12/2017 28/12/2017 0.3400 0.00 50.25 2017-12-18 2017-12-29 2018-01-15
EPR.US 30/01/2018 30/01/2018 0.3600 0.00 44.85 2018-01-18 2018-01-31 2018-02-15
EPR.US 27/02/2018 27/02/2018 0.3600 0.00 44.85 2018-02-15 2018-02-28 2018-03-15
EPR.US 28/03/2018 28/03/2018 0.3600 0.00 43.64 2018-03-19 2018-03-29 2018-04-16
EPR.US 27/04/2018 27/04/2018 0.3600 0.00 43.66 2018-04-17 2018-04-30 2018-05-15
EPR.US 30/05/2018 30/05/2018 0.3600 0.00 48.74 2018-05-17 2018-05-31 2018-06-15
EPR.US 28/06/2018 28/06/2018 0.3600 0.00 51.91 2018-06-18 2018-06-29 2018-07-16
EPR.US 30/07/2018 30/07/2018 0.3600 0.00 53.02 2018-07-17 2018-07-31 2018-08-15
EPR.US 30/08/2018 30/08/2018 0.3600 0.00 56.12 2018-08-20 2018-08-31 2018-09-17
EPR.US 27/09/2018 27/09/2018 0.3600 0.00 54.32 2018-09-14 2018-09-28 2018-10-15
EPR.US 30/10/2018 30/10/2018 0.3600 0.00 56.45 2018-10-17 2018-10-31 2018-11-15
EPR.US 29/11/2018 29/11/2018 0.3600 0.00 57.73 2018-11-16 2018-11-30 2018-12-17
EPR.US 28/12/2018 28/12/2018 0.3600 0.00 52.73 2018-12-17 2018-12-31 2019-01-15
EPR.US 30/01/2019 30/01/2019 0.3750 0.00 59.79 2019-01-16 2019-01-31 2019-02-15
EPR.US 27/02/2019 27/02/2019 0.3750 0.00 60.84 2019-02-15 2019-02-28 2019-03-15
EPR.US 28/03/2019 28/03/2019 0.3750 0.00 64.68 2019-03-18 2019-03-29 2019-04-15
EPR.US 29/04/2019 29/04/2019 0.3750 0.00 64.93 2019-04-16 2019-04-30 2019-05-15
EPR.US 30/05/2019 30/05/2019 0.3750 0.00 65.36 2019-05-16 2019-05-31 2019-06-17
EPR.US 27/06/2019 27/06/2019 0.3750 0.00 62.96 2019-06-18 2019-06-28 2019-07-15
EPR.US 30/07/2019 30/07/2019 0.3750 0.00 63.59 2019-07-17 2019-07-31 2019-08-15
EPR.US 29/08/2019 29/08/2019 0.3750 0.00 66.71 2019-08-13 2019-08-30 2019-09-16
EPR.US 27/09/2019 27/09/2019 0.3750 0.00 65.83 2019-09-17 2019-09-30 2019-10-15
EPR.US 30/10/2019 30/10/2019 0.3750 0.00 66.94 2019-10-18 2019-10-31 2019-11-15
EPR.US 27/11/2019 27/11/2019 0.3750 0.00 62.14 2019-11-15 2019-11-29 2019-12-16
EPR.US 30/12/2019 30/12/2019 0.3750 0.00 61.21 2019-12-16 2019-12-31 2020-01-15
EPR.US 30/01/2020 30/01/2020 0.3750 0.00 63.39 2020-01-17 2020-01-31 2020-02-18
EPR.US 27/02/2020 27/02/2020 0.3750 0.00 51.69 2020-02-14 2020-02-28 2020-03-16
EPR.US 30/03/2020 30/03/2020 0.3825 0.00 22.75 2020-02-24 2020-03-31 2020-04-15
EPR.US 29/04/2020 29/04/2020 0.3825 0.00 28.33 2020-04-15 2020-04-30 2020-05-15
EPR.US 29/07/2021 29/07/2021 0.2500 0.00 46.50 2021-07-13 2021-07-30 2021-08-16
EPR.US 30/08/2021 30/08/2021 0.2500 0.00 46.41 2021-08-16 2021-08-31 2021-09-15
EPR.US 29/09/2021 29/09/2021 0.2500 0.00 46.22 2021-09-16 2021-09-30 2021-10-15
EPR.US 28/10/2021 28/10/2021 0.2500 0.00 47.90 2021-10-11 2021-10-29 2021-11-15
EPR.US 29/11/2021 29/11/2021 0.2500 0.00 44.17 2021-11-16 2021-11-30 2021-12-15
EPR.US 30/12/2021 30/12/2021 0.2500 0.00 44.53 2021-12-16 2021-12-31 2022-01-18
EPR.US 28/01/2022 28/01/2022 0.2500 0.00 40.61 2022-01-13 2022-01-31 2022-02-15
EPR.US 25/02/2022 25/02/2022 0.2500 0.00 47.48 2022-02-15 2022-02-28 2022-03-15
EPR.US 30/03/2022 30/03/2022 0.2750 0.00 52.21 2022-02-22 2022-03-31 2022-04-18
EPR.US 28/04/2022 28/04/2022 0.2750 0.00 52.66 2022-04-14 2022-04-29 2022-05-16
EPR.US 27/05/2022 27/05/2022 0.2750 0.00 48.85 2022-05-16 2022-05-31 2022-06-15
EPR.US 29/06/2022 29/06/2022 0.2750 0.00 45.73 2022-06-15 2022-06-30 2022-07-15
EPR.US 28/07/2022 28/07/2022 0.2750 0.00 51.81 2022-07-15 2022-07-29 2022-08-15
EPR.US 30/08/2022 30/08/2022 0.2750 0.00 43.11 2022-08-15 2022-08-31 2022-09-15
EPR.US 29/09/2022 29/09/2022 0.2750 0.00 34.71 2022-09-15 2022-09-30 2022-10-17
EPR.US 28/10/2022 28/10/2022 0.2750 0.00 38.57 2022-10-17 2022-10-31 2022-11-15
EPR.US 29/11/2022 29/11/2022 0.2750 0.00 40.77 2022-11-16 2022-11-30 2022-12-15
EPR.US 29/12/2022 29/12/2022 0.2750 0.00 37.73 2022-12-15 2022-12-30 2023-01-17
EPR.US 30/01/2023 30/01/2023 0.2750 0.00 41.78 2023-01-12 2023-01-31 2023-02-15
EPR.US 27/02/2023 27/02/2023 0.2750 0.00 41.04 2023-02-15 2023-02-28 2023-03-15
EPR.US 30/03/2023 30/03/2023 0.2750 0.00 36.98 2023-03-15 2023-03-31 2023-04-17
EPR.US 27/04/2023 27/04/2023 0.2750 0.00 41.71 2023-04-13 2023-04-28 2023-05-15
EPR.US 30/05/2023 30/05/2023 0.2750 0.00 41.20 2023-05-15 2023-05-31 2023-06-15
EPR.US 29/06/2023 29/06/2023 0.2750 0.00 46.97 2023-06-15 2023-06-30 2023-07-17
EPR.US 28/07/2023 28/07/2023 0.2750 0.00 43.69 2023-07-13 2023-07-31 2023-08-15
EPR.US 30/08/2023 30/08/2023 0.2750 0.00 44.88 2023-08-15 2023-08-31 2023-09-15
EPR.US 28/09/2023 28/09/2023 0.2750 0.00 41.72 2023-09-14 2023-09-29 2023-10-16
EPR.US 30/10/2023 30/10/2023 0.2750 0.00 41.43 2023-10-16 2023-10-31 2023-11-15
EPR.US 29/11/2023 29/11/2023 0.2750 0.00 44.42 2023-11-15 2023-11-30 2023-12-15
EPR.US 28/12/2023 28/12/2023 0.2750 0.00 49.02 2023-12-14 2023-12-29 2024-01-16
EPR.US 30/01/2024 30/01/2024 0.2750 0.00 44.94 2024-01-16 2024-01-31 2024-02-15
EPR.US 28/02/2024 28/02/2024 0.2750 0.00 41.40 2024-02-15 2024-02-29 2024-03-15
EPR.US 27/03/2024 27/03/2024 0.2850 0.00 42.18 2024-02-28 2024-03-28 2024-04-15
Symbol Ex-Div-Datum Date Dividende Kurs Deklarationsdatum Record Date Zahlungsdatum

Sollte man die EPR Properties Aktie kaufen oder verkaufen?


Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen
EPR.US 3 47.75 2 2 7 0 1
Symbol Bewertung (1-5) Kursziel Stark Kaufen Kaufen Halten Verkaufen Stark Verkaufen

Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 haben 12 Analysten ihre Prognosen zum EPR Properties-Kurs abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel für EPR Properties liegt bei 47.75 $, was 12.49 % hat, was höher als der aktuelle Aktienkurs ist. Insgesamt haben 12 Analysten ihre Einschätzungen zu EPR Properties abgegeben: 4 von ihnen empfehlen den Kauf der Aktie, 7 raten dazu, die Aktie zu halten, und 1 empfehlen, sie zu verkaufen. Dabei empfehlen 2 Analysten sehr stark zum Kauf und 1 Analysten drängen sehr stark zum Verkauf.
Es ist wichtig zu betonen, dass Analysten keine Glaskugel haben. Dennoch spiegeln ihre Einschätzungen häufig die Marktmeinung wider. Diese Prognosen sollten nicht als direkter Handlungsratgeber betrachtet werden. Vielmehr dienen sie als zusätzliche Informationen, die in die eigene Meinungsbildung und Aktienanalyse einfließen können. Die Analystenschätzungen weisen darauf hin, dass die EPR Properties-Aktie für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ein durchschnittliches Kursziel von 12.49 % hat, was höher als der aktuelle Aktienkurs ist.

Wo kann man die EPR Properties Aktie kaufen?

Dafür brauchst du ein Depot, eine Übersicht über die besten Depots findest Du hier.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von tools.financeads.net zu laden.

Inhalt laden

Wie viel Gewinn hat EPR Properties pro Aktie gemacht?

EPR Properties hat zuletzt in Jahressumme einen EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) von 538.79 Mio. USD realisiert. Für das aktuelle Jahr wird ein Gewinn je Aktie von 2.62 USD erwartet und für das nächste Jahr wird ein Gewinn pro Aktie von 2.69 USD prognostiziert. Für das aktuelle Quartal lautet die Prognose für den Gewinn pro Aktie 0 USD, für das kommende Quartal ist die Schätzung 0.58 USD. Dabei ist der Stichtag für das letzte Quartal laut unserer Datebank der 2023-12-31 (Jahr-Monat-Tag). Der Bruttogewinn beläuft sich dabei bezogen auf die letzten 12 Monate auf 599.38 Mio. USD und das verwässerte Ergebnis je Aktie der letzten 12 Monate auf 1.97 USD.

Wie viel % wich der Gewinn von EPR Properties gegenüber Prognosen ab?

EPR Properties Kennzahlen, Analyse und Bewertung

Die Kennzahlen des Unternehmens sehen wie folgt aus. Das KGV beläuft sich auf 20.98, das erwartete KGV (forward PE) auf 15.67, das KGV der letzten 12 Monate (Trailing PE) auf 21.02 das KUV auf 4.49, das KBV auf 1.28, die Eigenkapitalrendite auf 6.92 % und die Marktkapitalisierung auf 3128.65 Mio. USD. Das PEGRatio (zu deutsch Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis) steht aktuell bei 2.93. Besonders bei Wachstumsaktien, die häufig ein höheres und damit als überbewertet erscheinendes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aufweisen, erweist sich diese Kennzahl als nützlich. Die PEG-Ratio berücksichtigt nicht nur den Aktienkurs (Price) und die Gewinne (Earnings), sondern auch das erwartete Wachstum (Growth), wodurch sie eine differenziertere Bewertung ermöglicht. Der Buchwert beträgt 32.58 USD pro Aktie und die Gewinnspanne (Profit Margin) liegt bei 24.79 %. Die Umsatzrendite (Operating Margin) beziffert sich auf 50.46 % und die Kapitalrendite (Return on Assets) auf 4.05 %. Der Enterprise Value beträgt 6099.07 Mio. USD, der EVR (Enterprise Value to Revenue/Umsatz) 9.24, der EV-EBITDA 13.12. Der Enterprise Value (EV) dient dazu, den Wert eines Unternehmens zu bewerten. Er konzentriert sich auf die zentrale Fragestellung: ‘Wie hoch wären die Kosten, das Unternehmen zu erwerben, unter Berücksichtigung der Barmittel, Schulden und anderen Verbindlichkeiten?

EPR Properties Aktie Insider Trades

In der nachfolgenden Tabelle gibt es eine Auflistung über aktuelle Insider-Trades von höherrangigen Angestellten des Unternehmens.

code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount
EPR.US US 30/08/2023 01/09/2023 Tonya L Mater CAO 30/08/2023 S 5,000 44.61 D 0
EPR.US US 06/12/2023 08/12/2023 Lisa G. Trimberger Director 06/12/2023 S 5,933 46.39 D 0
EPR.US US 22/12/2023 27/12/2023 Peter C Brown Director 22/12/2023 S 2,500 48.68 D 0
EPR.US US 26/12/2023 28/12/2023 Tonya L Mater CAO 26/12/2023 S 1,500 48.50 D 0
code exchange Datum Berichtsdatum ownerCik Name des Insiders ownerRelationship Titel / Job Transaktionsdatum Kauf (P) oder Verkauf (S) Transaktions-Summe Aktienkurs transactionAcquiredDisposed postTransactionAmount

EPR Properties Aktie Technische Analyse

Das 52-Wochen-Hoch des Aktienkurses von EPR Properties belief sich auf 48.44 USD, das 52-Wochen-Tief lag bei 33.99 USD. Das 50-Tage-Moving-Average (Gleitender Durchschnitt) des Aktienkurses lag bei 43.02 USD und das 200-Tage-Moving-Average lag bei 44.21 USD. Zum Vergleich, der aktuelle Aktienkurs liegt bei 42.45 USD. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie kurzfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Da der Aktienkurs unter dem 50-Tage-Moving-Average liegt, kann es sein, dass sich die Aktie mittelfristig charttechnisch in einem Abwärtstrend befindet. Das Beta liegt bei 1.65. Das Beta misst, wie stark eine Anlage im Vergleich zu einem Benchmark-Index schwankt. Ein Beta über eins zeigt größere Schwankungen als der Index, während ein Beta unter eins auf geringere Schwankungen hinweist.


Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs
EPR.US 1.65 48.44 33.99 43.02 44.21 2011632 1997119 2.83 0.0385 42.45
Symbol Beta 52WeekHigh 52WeekLow 50DayMA 200DayMA SharesShort SharesShortPriorMonth ShortRatio ShortPercent Kurs

EPR Properties Gewinn pro Aktie pro Quartal (Tabelle)

Symbol Berichtsdatum Datum Quartalsende beforeAfterMarket Währung EPS Tatsächlich EPS Schätzung EPS Differenz Überraschung in %
