Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 0.91 USD |
Dividende | 0 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2019-09-05 |
Dividendenrendite | 0 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 0 |
Dividende gesteigert seit | 0 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 0 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 0 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 0 % |
Wie viel Dividende zahlt Cathay Pacific Airways Limited?
Cathay Pacific Airways Limited hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 0 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Cathay Pacific Airways Limited Dividende?
Cathay Pacific Airways Limited hat zuletzt am 2019-09-05 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Cathay Pacific Airways Limited Aktie?
Die Dividendenrendite von Cathay Pacific Airways Limited beträgt 0 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Cathay Pacific Airways Limited Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 0 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Cathay Pacific Airways Limited 0 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Cathay Pacific Airways Limited die Dividende 0 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 0 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Cathay Pacific Airways Limited in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Cathay Pacific Airways Limited zahlt jährlich 0 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCAF.US | 06/09/2001 | 0.1226 | 0.00 | 2001-09-07 | 2001-10-03 | |||
CPCAF.US | 08/05/2002 | 0.0490 | 0.00 | 2002-05-09 | 2002-06-03 | |||
CPCAF.US | 05/09/2002 | 0.1569 | 0.00 | 2002-09-06 | 2002-10-02 | |||
CPCAF.US | 07/05/2003 | 07/05/2003 | 0.2746 | 61.50 | 0.45 | 2003-05-08 | 2003-06-02 | |
CPCAF.US | 04/09/2003 | 0.0294 | 0.00 | 2003-09-05 | 2003-10-02 | |||
CPCAF.US | 05/05/2004 | 0.0214 | 0.00 | 2004-05-06 | 2004-06-02 | |||
CPCAF.US | 02/09/2004 | 0.0251 | 0.00 | 2004-09-03 | 2004-10-04 | |||
CPCAF.US | 04/05/2005 | 04/05/2005 | 0.0567 | 8.72 | 0.65 | 2005-05-05 | 2005-06-02 | |
CPCAF.US | 01/09/2005 | 0.0252 | 0.00 | 2005-09-02 | 2005-10-03 | |||
CPCAF.US | 03/05/2006 | 0.0354 | 0.00 | 2006-05-04 | 2006-06-02 | |||
CPCAF.US | 31/08/2006 | 0.0252 | 0.00 | 2006-09-01 | 2006-10-03 | |||
CPCAF.US | 19/10/2006 | 0.0411 | 0.00 | 2006-10-20 | 2006-11-20 | |||
CPCAF.US | 02/05/2007 | 0.0409 | 0.00 | 2007-05-03 | 2007-06-01 | |||
CPCAF.US | 30/08/2007 | 0.0321 | 0.00 | 2007-08-31 | 2007-10-02 | |||
CPCAF.US | 29/04/2008 | 0.0757 | 0.00 | 2008-04-30 | 2008-06-02 | |||
CPCAF.US | 28/08/2008 | 28/08/2008 | 0.0038 | 0.58 | 0.65 | 2008-08-29 | 2008-10-02 | |
CPCAF.US | 05/05/2010 | 0.0864 | 0.00 | 2010-05-06 | 2010-06-01 | |||
CPCAF.US | 02/09/2010 | 0.2850 | 0.00 | 2010-08-04 | 2010-09-03 | 2010-10-04 | ||
CPCAF.US | 11/05/2011 | 0.6736 | 0.00 | 2011-03-09 | 2011-05-12 | 2011-06-01 | ||
CPCAF.US | 07/09/2011 | 0.0231 | 0.00 | 2011-08-10 | 2011-09-08 | 2011-10-03 | ||
CPCAF.US | 02/04/2012 | 0.0438 | 0.00 | 2012-03-14 | 2012-04-03 | 2012-05-03 | ||
CPCAF.US | 02/04/2013 | 0.0691 | 0.00 | 2013-03-13 | 2013-04-03 | 2013-05-02 | ||
CPCAF.US | 04/09/2013 | 0.0518 | 0.00 | 2013-08-14 | 2013-09-05 | 2013-10-03 | ||
CPCAF.US | 02/04/2014 | 0.0206 | 0.00 | 2014-03-12 | 2014-04-03 | 2014-05-08 | ||
CPCAF.US | 03/09/2014 | 03/09/2014 | 0.0129 | 0.94 | 1.38 | 2014-08-13 | 2014-09-04 | 2014-10-06 |
CPCAF.US | 08/04/2015 | 08/04/2015 | 0.0335 | 1.92 | 1.74 | 2015-03-18 | 2015-04-09 | 2015-05-07 |
CPCAF.US | 09/09/2015 | 0.0335 | 0.00 | 2015-08-19 | 2015-09-10 | 2015-10-05 | ||
CPCAF.US | 06/04/2016 | 0.0348 | 0.00 | 2016-03-09 | 2016-04-07 | 2016-05-05 | ||
CPCAF.US | 07/09/2016 | 0.0064 | 0.00 | 2016-08-17 | 2016-09-08 | 2016-10-04 | ||
CPCAF.US | 03/04/2018 | 0.0064 | 0.00 | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 2018-05-03 | ||
CPCAF.US | 05/09/2018 | 0.0127 | 0.00 | 2018-08-08 | 2018-09-06 | 2018-10-03 | ||
CPCAF.US | 02/04/2019 | 0.0255 | 0.00 | 2019-03-13 | 2019-04-03 | 2019-05-09 | ||
CPCAF.US | 03/04/2019 | 03/04/2019 | 0.1727 | 11.15 | 1.55 | |||
CPCAF.US | 04/09/2019 | 04/09/2019 | 0.1555 | 10.80 | 1.44 | |||
CPCAF.US | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 0.0230 | 1.72 | 1.34 | 2019-08-07 | 2019-09-06 | 2019-10-03 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Cathay Pacific Airways Limited Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPCAF.US | 31/12/2013 | USD | 551,000,000.00 | 3,760,000,000.00 | 12,676,000,000 | 20,534,000,000 | 14.65 | -7,858,000,000.00 | -7.01 |
CPCAF.US | 31/12/2014 | USD | 1,022,000,000.00 | 4,435,000,000.00 | 10,285,000,000 | 14,818,000,000 | 23.04 | -4,533,000,000.00 | -22.55 |
CPCAF.US | 31/12/2015 | USD | 2,046,000,000.00 | 6,664,000,000.00 | 15,995,000,000 | 13,179,000,000 | 30.70 | 2,816,000,000.00 | 72.66 |
CPCAF.US | 31/12/2016 | USD | 1,259,000,000.00 | 10,020,000,000.00 | 6,108,000,000 | 14,886,000,000 | 12.56 | -8,778,000,000.00 | -14.34 |
CPCAF.US | 31/12/2017 | USD | 590,000,000.00 | -2,279,000,000.00 | 4,323,000,000 | 16,926,000,000 | -25.89 | -12,603,000,000.00 | -4.68 |
CPCAF.US | 31/12/2018 | USD | 590,000,000.00 | 3,595,000,000.00 | 14,525,000,000 | 15,991,000,000 | 16.41 | -1,466,000,000.00 | -40.25 |
CPCAF.US | 31/12/2019 | USD | 1,495,000,000.00 | 3,327,000,000.00 | 15,342,000,000 | 12,171,000,000 | 44.94 | 3,171,000,000.00 | 47.15 |
CPCAF.US | 31/12/2020 | USD | 0.00 | -11,705,000,000.00 | -14,291,000,000 | 5,418,000,000 | 0.00 | -19,709,000,000.00 | 0.00 |
CPCAF.US | 31/12/2021 | USD | 0.00 | -560,000,000.00 | 8,835,000,000 | 2,276,000,000 | 0.00 | 6,559,000,000.00 | 0.00 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Cathay Pacific Airways Limited Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.