Weitere Infos zur Aktie: Dividende | Quartalszahlen | Prognose
Kurs | 72.73 USD |
Dividende | 1.8 USD |
Letzte Dividende gezahlt am | 2023-05-16 |
Dividendenrendite | 2.47 % |
Ausschüttungen pro Jahr | 4 |
Dividende gesteigert seit | 32 Jahre |
Dividende nicht gesenkt seit | 32 Jahre |
Ausschüttungsquote Gewinn | 15.79 % |
Ausschüttungsquote Free Cashflow | 41.64 % |
Wie viel Dividende zahlt Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company hat zuletzt eine Dividende in Höhe von 1.8 USD an seine Anteilseigner ausgezahlt.
Wann zahlt Archer-Daniels-Midland Company Dividende?
Archer-Daniels-Midland Company hat zuletzt am 2023-05-16 (Jahr-Monat-Tag) eine Dividende ausgeschüttet. Der nachfolgende Chart zeigt die historischen Ausschüttungen inklusive des Datums an.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Archer-Daniels-Midland Company Aktie?
Die Dividendenrendite von Archer-Daniels-Midland Company beträgt 2.47 %. Im Folgenden findest du einen historischen Verlauf der Dividendenrendite der Firma. Beachte dabei, dass sich die angegebenen Dividendenrenditen im Chart auf die einzelnen Ausschüttungen zum Zeitpunkt des Ex-Dividenden-Datums beziehen.
Wie sicher ist die Dividende der Archer-Daniels-Midland Company Aktie?
Die Sicherheit einer Dividendenaktie kannst du anhand der Ausschüttungsquote und der Ausschüttungshistorie bewerten.
Die auf den Gewinn bezogene Ausschüttungsquote beträgt 15.79 %.
Auf den Free-Cashflow bezogen beträgt die Ausschütungsquote von Archer-Daniels-Midland Company 41.64 %.
Liegen diese Ausschüttungsquoten weit unter 100%, am besten unter 50%, ist das schon ein sehr gutes Indiz für die Sicherheit der Dividende.
Desweiteren erhöht Archer-Daniels-Midland Company die Dividende 32 Jahren ununterbrochen die Dividende. Seit 32 Jahren wurde die Dividende nicht gesenkt.
Liegen diese Werte über 10, könnte die Dividende als relativ sicher angesehen werden. Bei einer Steigerungsserie von über 25 Jahren spricht man sogar von einem Dividenden Aristokraten, bei 50 Jahren von einem Dividenden König.
Wie oft hat Archer-Daniels-Midland Company in der Vergangenheit Dividende gezahlt?
Archer-Daniels-Midland Company zahlt jährlich 4 mal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die folgende Tabelle beinhaltet die letzten Ausschüttungen inklusive des Datums der Ausschüttung bzw. der Festlegung der Dividende.
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | % Div.Rendite | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.US | 29/01/1990 | 29/01/1990 | 0.0093 | 0.24 | 3.92 | |||
ADM.US | 30/04/1990 | 30/04/1990 | 0.0093 | 0.19 | 4.95 | |||
ADM.US | 30/07/1990 | 30/07/1990 | 0.0093 | 0.17 | 5.35 | |||
ADM.US | 05/11/1990 | 05/11/1990 | 0.0097 | 0.19 | 5.24 | |||
ADM.US | 28/01/1991 | 28/01/1991 | 0.0097 | 0.22 | 4.52 | |||
ADM.US | 06/05/1991 | 06/05/1991 | 0.0097 | 0.19 | 5.11 | |||
ADM.US | 05/08/1991 | 05/08/1991 | 0.0097 | 0.18 | 5.42 | |||
ADM.US | 04/11/1991 | 04/11/1991 | 0.0102 | 0.16 | 6.37 | |||
ADM.US | 03/02/1992 | 03/02/1992 | 0.0102 | 0.14 | 7.23 | |||
ADM.US | 04/05/1992 | 04/05/1992 | 0.0102 | 0.18 | 5.74 | |||
ADM.US | 03/08/1992 | 03/08/1992 | 0.0102 | 0.16 | 6.33 | |||
ADM.US | 02/11/1992 | 02/11/1992 | 0.0107 | 0.16 | 6.65 | |||
ADM.US | 01/02/1993 | 01/02/1993 | 0.0107 | 0.17 | 6.35 | |||
ADM.US | 03/05/1993 | 03/05/1993 | 0.0107 | 0.18 | 6.05 | |||
ADM.US | 02/08/1993 | 02/08/1993 | 0.0107 | 0.19 | 5.75 | |||
ADM.US | 01/11/1993 | 01/11/1993 | 0.0113 | 0.19 | 5.85 | |||
ADM.US | 31/01/1994 | 31/01/1994 | 0.0113 | 0.16 | 6.89 | |||
ADM.US | 02/05/1994 | 02/05/1994 | 0.0113 | 0.19 | 5.96 | |||
ADM.US | 01/08/1994 | 01/08/1994 | 0.0113 | 0.18 | 6.25 | |||
ADM.US | 31/10/1994 | 31/10/1994 | 0.0118 | 0.15 | 7.84 | |||
ADM.US | 30/01/1995 | 30/01/1995 | 0.0178 | 0.21 | 8.28 | |||
ADM.US | 01/05/1995 | 01/05/1995 | 0.0178 | 0.23 | 7.57 | |||
ADM.US | 02/08/1995 | 02/08/1995 | 0.0178 | 0.26 | 6.76 | |||
ADM.US | 01/11/1995 | 01/11/1995 | 0.0373 | 0.54 | 6.95 | |||
ADM.US | 31/01/1996 | 31/01/1996 | 0.0373 | 0.45 | 8.28 | |||
ADM.US | 01/05/1996 | 01/05/1996 | 0.0373 | 0.45 | 8.35 | |||
ADM.US | 07/08/1996 | 07/08/1996 | 0.0373 | 0.46 | 8.05 | |||
ADM.US | 06/11/1996 | 06/11/1996 | 0.0392 | 0.39 | 10.14 | |||
ADM.US | 05/02/1997 | 05/02/1997 | 0.0392 | 0.44 | 8.90 | |||
ADM.US | 07/05/1997 | 07/05/1997 | 0.0392 | 0.45 | 8.75 | |||
ADM.US | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 0.0392 | 0.38 | 10.39 | |||
ADM.US | 05/11/1997 | 05/11/1997 | 0.0411 | 0.37 | 11.18 | |||
ADM.US | 04/02/1998 | 04/02/1998 | 0.0411 | 0.38 | 10.75 | |||
ADM.US | 06/05/1998 | 06/05/1998 | 0.0411 | 0.40 | 10.34 | |||
ADM.US | 05/08/1998 | 05/08/1998 | 0.0411 | 0.50 | 8.22 | |||
ADM.US | 04/11/1998 | 04/11/1998 | 0.0432 | 0.49 | 8.85 | |||
ADM.US | 03/02/1999 | 03/02/1999 | 0.0432 | 0.54 | 7.94 | |||
ADM.US | 05/05/1999 | 05/05/1999 | 0.0432 | 0.50 | 8.61 | |||
ADM.US | 04/08/1999 | 04/08/1999 | 0.0432 | 0.57 | 7.60 | |||
ADM.US | 03/11/1999 | 03/11/1999 | 0.0454 | 0.69 | 6.59 | |||
ADM.US | 02/02/2000 | 02/02/2000 | 0.0454 | 0.70 | 6.52 | 2000-02-04 | 2000-02-28 | |
ADM.US | 03/05/2000 | 03/05/2000 | 0.0454 | 0.80 | 5.68 | 2000-05-05 | 2000-06-05 | |
ADM.US | 09/08/2000 | 09/08/2000 | 0.0454 | 0.85 | 5.32 | 2000-08-11 | 2000-09-04 | |
ADM.US | 08/11/2000 | 08/11/2000 | 0.0476 | 0.73 | 6.50 | 2000-11-10 | 2000-12-04 | |
ADM.US | 31/01/2001 | 31/01/2001 | 0.0476 | 0.54 | 8.85 | 2001-02-02 | 2001-03-05 | |
ADM.US | 09/05/2001 | 09/05/2001 | 0.0476 | 0.63 | 7.53 | 2001-05-11 | 2001-06-04 | |
ADM.US | 09/08/2001 | 09/08/2001 | 0.0476 | 0.59 | 8.03 | 2001-08-13 | 2001-09-04 | |
ADM.US | 07/11/2001 | 07/11/2001 | 0.0500 | 0.55 | 9.15 | 2001-11-09 | 2001-12-04 | |
ADM.US | 06/02/2002 | 06/02/2002 | 0.0500 | 0.60 | 8.32 | 2002-02-08 | 2002-03-05 | |
ADM.US | 08/05/2002 | 08/05/2002 | 0.0500 | 0.57 | 8.75 | 2002-05-10 | 2002-06-03 | |
ADM.US | 15/08/2002 | 15/08/2002 | 0.0600 | 0.80 | 7.55 | 2002-08-19 | 2002-09-09 | |
ADM.US | 15/11/2002 | 15/11/2002 | 0.0600 | 0.68 | 8.80 | 2002-11-19 | 2002-12-12 | |
ADM.US | 05/02/2003 | 05/02/2003 | 0.0600 | 0.77 | 7.82 | 2003-02-07 | 2003-03-04 | |
ADM.US | 07/05/2003 | 07/05/2003 | 0.0600 | 0.85 | 7.02 | 2003-05-09 | 2003-06-02 | |
ADM.US | 20/08/2003 | 20/08/2003 | 0.0600 | 0.68 | 8.76 | 2003-08-22 | 2003-09-10 | |
ADM.US | 14/11/2003 | 14/11/2003 | 0.0600 | 0.65 | 9.29 | 2003-11-18 | 2003-12-11 | |
ADM.US | 11/02/2004 | 11/02/2004 | 0.0750 | 0.68 | 11.08 | 2004-02-13 | 2004-03-09 | |
ADM.US | 14/05/2004 | 14/05/2004 | 0.0750 | 0.67 | 11.24 | 2004-05-18 | 2004-06-10 | |
ADM.US | 18/08/2004 | 18/08/2004 | 0.0750 | 0.71 | 10.56 | 2004-08-20 | 2004-09-10 | |
ADM.US | 17/11/2004 | 17/11/2004 | 0.0750 | 0.55 | 13.73 | 2004-11-19 | 2004-12-10 | |
ADM.US | 15/02/2005 | 15/02/2005 | 0.0850 | 0.52 | 16.25 | 2005-02-17 | 2005-03-10 | |
ADM.US | 17/05/2005 | 17/05/2005 | 0.0850 | 0.65 | 13.07 | 2005-05-19 | 2005-06-09 | |
ADM.US | 17/08/2005 | 17/08/2005 | 0.0850 | 0.61 | 13.96 | 2005-08-19 | 2005-09-09 | |
ADM.US | 16/11/2005 | 16/11/2005 | 0.0850 | 0.52 | 16.27 | 2005-11-19 | 2005-12-10 | |
ADM.US | 15/02/2006 | 15/02/2006 | 0.1000 | 0.48 | 20.70 | 2006-02-17 | 2006-03-10 | |
ADM.US | 17/05/2006 | 17/05/2006 | 0.1000 | 0.35 | 28.60 | 2006-05-19 | 2006-06-09 | |
ADM.US | 16/08/2006 | 16/08/2006 | 0.1000 | 0.36 | 27.49 | 2006-08-18 | 2006-09-08 | |
ADM.US | 15/11/2006 | 15/11/2006 | 0.1000 | 0.41 | 24.29 | 2006-11-17 | 2006-12-18 | |
ADM.US | 14/02/2007 | 14/02/2007 | 0.1150 | 0.48 | 23.90 | 2007-02-16 | 2007-03-09 | |
ADM.US | 15/05/2007 | 15/05/2007 | 0.1150 | 0.46 | 24.76 | 2007-05-17 | 2007-06-07 | |
ADM.US | 13/08/2007 | 13/08/2007 | 0.1150 | 0.49 | 23.32 | 2007-08-15 | 2007-09-05 | |
ADM.US | 20/11/2007 | 20/11/2007 | 0.1150 | 0.46 | 25.14 | 2007-11-23 | 2007-12-06 | |
ADM.US | 14/02/2008 | 14/02/2008 | 0.1300 | 0.43 | 30.14 | 2008-02-19 | 2008-03-11 | |
ADM.US | 13/05/2008 | 13/05/2008 | 0.1300 | 0.43 | 30.00 | 2008-05-15 | 2008-06-05 | |
ADM.US | 19/08/2008 | 19/08/2008 | 0.1300 | 0.73 | 17.69 | 2008-08-21 | 2008-09-11 | |
ADM.US | 18/11/2008 | 18/11/2008 | 0.1300 | 0.72 | 18.10 | 2008-11-20 | 2008-12-11 | |
ADM.US | 17/02/2009 | 17/02/2009 | 0.1400 | 0.73 | 19.08 | 2009-02-19 | 2009-03-12 | |
ADM.US | 19/05/2009 | 19/05/2009 | 0.1400 | 0.77 | 18.26 | 2009-05-21 | 2009-06-11 | |
ADM.US | 18/08/2009 | 18/08/2009 | 0.1400 | 0.72 | 19.57 | 2009-08-20 | 2009-09-10 | |
ADM.US | 17/11/2009 | 17/11/2009 | 0.1400 | 0.61 | 23.05 | 2009-11-19 | 2009-12-10 | |
ADM.US | 16/02/2010 | 16/02/2010 | 0.1500 | 0.71 | 21.21 | 2010-02-18 | 2010-03-11 | |
ADM.US | 18/05/2010 | 18/05/2010 | 0.1500 | 0.78 | 19.33 | 2010-05-20 | 2010-06-10 | |
ADM.US | 17/08/2010 | 17/08/2010 | 0.1500 | 0.67 | 22.38 | 2010-08-19 | 2010-09-09 | |
ADM.US | 16/11/2010 | 16/11/2010 | 0.1500 | 0.69 | 21.62 | 2010-11-18 | 2010-12-09 | |
ADM.US | 15/02/2011 | 15/02/2011 | 0.1600 | 0.60 | 26.76 | 2011-02-17 | 2011-03-10 | |
ADM.US | 17/05/2011 | 17/05/2011 | 0.1600 | 0.68 | 23.47 | 2011-05-19 | 2011-06-09 | |
ADM.US | 16/08/2011 | 16/08/2011 | 0.1600 | 0.77 | 20.80 | 2011-08-18 | 2011-09-08 | |
ADM.US | 15/11/2011 | 15/11/2011 | 0.1750 | 0.79 | 22.12 | 2011-11-17 | 2011-12-08 | |
ADM.US | 14/02/2012 | 14/02/2012 | 0.1750 | 0.75 | 23.38 | 2012-02-16 | 2012-03-08 | |
ADM.US | 15/05/2012 | 15/05/2012 | 0.1750 | 0.71 | 24.50 | 2012-05-17 | 2012-06-07 | |
ADM.US | 14/08/2012 | 14/08/2012 | 0.1750 | 0.89 | 19.61 | 2012-08-16 | 2012-09-06 | |
ADM.US | 13/11/2012 | 13/11/2012 | 0.1750 | 0.92 | 19.04 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | 2012-12-06 |
ADM.US | 15/02/2013 | 15/02/2013 | 0.1900 | 0.76 | 25.06 | 2013-02-06 | 2013-02-20 | 2013-03-13 |
ADM.US | 14/05/2013 | 14/05/2013 | 0.1900 | 0.72 | 26.36 | 2013-05-02 | 2013-05-16 | 2013-06-06 |
ADM.US | 20/08/2013 | 20/08/2013 | 0.1900 | 0.67 | 28.46 | 2013-08-07 | 2013-08-22 | 2013-09-12 |
ADM.US | 12/11/2013 | 12/11/2013 | 0.1900 | 0.60 | 31.59 | 2013-10-31 | 2013-11-14 | 2013-12-05 |
ADM.US | 18/02/2014 | 18/02/2014 | 0.2400 | 0.75 | 31.86 | 2013-12-16 | 2014-02-20 | 2014-03-13 |
ADM.US | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 0.2400 | 0.69 | 35.02 | 2014-05-01 | 2014-05-15 | 2014-06-05 |
ADM.US | 19/08/2014 | 19/08/2014 | 0.2400 | 0.61 | 39.46 | 2014-08-06 | 2014-08-21 | 2014-09-11 |
ADM.US | 18/11/2014 | 18/11/2014 | 0.2400 | 0.58 | 41.50 | 2014-11-05 | 2014-11-20 | 2014-12-11 |
ADM.US | 12/02/2015 | 12/02/2015 | 0.2800 | 0.74 | 38.08 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 2015-03-10 |
ADM.US | 19/05/2015 | 19/05/2015 | 0.2800 | 0.66 | 42.38 | 2015-05-07 | 2015-05-21 | 2015-06-11 |
ADM.US | 17/08/2015 | 17/08/2015 | 0.2800 | 0.73 | 38.57 | 2015-08-06 | 2015-08-19 | 2015-09-09 |
ADM.US | 16/11/2015 | 16/11/2015 | 0.2800 | 0.90 | 31.27 | 2015-11-04 | 2015-11-18 | 2015-12-09 |
ADM.US | 11/02/2016 | 11/02/2016 | 0.3000 | 1.15 | 26.10 | 2016-02-02 | 2016-02-16 | 2016-03-08 |
ADM.US | 16/05/2016 | 16/05/2016 | 0.3000 | 0.96 | 31.32 | 2016-05-05 | 2016-05-18 | 2016-06-08 |
ADM.US | 15/08/2016 | 15/08/2016 | 0.3000 | 0.82 | 36.66 | 2016-08-03 | 2016-08-17 | 2016-09-07 |
ADM.US | 14/11/2016 | 14/11/2016 | 0.3000 | 0.83 | 36.16 | 2016-11-02 | 2016-11-16 | 2016-12-07 |
ADM.US | 16/02/2017 | 16/02/2017 | 0.3200 | 0.85 | 37.46 | 2017-02-07 | 2017-02-21 | 2017-03-14 |
ADM.US | 16/05/2017 | 16/05/2017 | 0.3200 | 0.89 | 35.86 | 2017-05-04 | 2017-05-18 | 2017-06-08 |
ADM.US | 15/08/2017 | 15/08/2017 | 0.3200 | 0.88 | 36.26 | 2017-08-03 | 2017-08-17 | 2017-09-07 |
ADM.US | 15/11/2017 | 15/11/2017 | 0.3200 | 0.94 | 33.87 | 2017-11-02 | 2017-11-16 | 2017-12-07 |
ADM.US | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 0.3350 | 0.89 | 37.79 | 2018-02-06 | 2018-02-20 | 2018-03-13 |
ADM.US | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 0.3350 | 0.85 | 39.30 | 2018-05-03 | 2018-05-17 | 2018-06-07 |
ADM.US | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 0.3350 | 0.76 | 43.94 | 2018-08-02 | 2018-08-16 | 2018-09-06 |
ADM.US | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 0.3350 | 0.82 | 40.83 | 2018-11-08 | 2018-11-23 | 2018-12-14 |
ADM.US | 15/02/2019 | 15/02/2019 | 0.3500 | 0.92 | 37.90 | 2019-02-05 | 2019-02-19 | 2019-03-12 |
ADM.US | 14/05/2019 | 14/05/2019 | 0.3500 | 0.94 | 37.20 | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 2019-06-05 |
ADM.US | 21/08/2019 | 21/08/2019 | 0.3500 | 1.01 | 34.65 | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 2019-09-12 |
ADM.US | 20/11/2019 | 20/11/2019 | 0.3500 | 0.89 | 39.39 | 2019-11-07 | 2019-11-21 | 2019-12-12 |
ADM.US | 12/02/2020 | 12/02/2020 | 0.3600 | 0.84 | 42.60 | 2020-01-30 | 2020-02-13 | 2020-03-05 |
ADM.US | 19/05/2020 | 19/05/2020 | 0.3600 | 1.10 | 32.86 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-06-10 |
ADM.US | 18/08/2020 | 18/08/2020 | 0.3600 | 0.85 | 42.15 | 2020-08-05 | 2020-08-19 | 2020-09-09 |
ADM.US | 18/11/2020 | 18/11/2020 | 0.3600 | 0.76 | 47.21 | 2020-11-05 | 2020-11-19 | 2020-12-10 |
ADM.US | 08/02/2021 | 08/02/2021 | 0.3700 | 0.71 | 51.77 | 2021-01-26 | 2021-02-09 | 2021-03-02 |
ADM.US | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 0.3700 | 0.57 | 65.03 | 2021-05-05 | 2021-05-19 | 2021-06-09 |
ADM.US | 17/08/2021 | 17/08/2021 | 0.3700 | 0.62 | 59.99 | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-09-08 |
ADM.US | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 0.3700 | 0.57 | 65.16 | 2021-11-03 | 2021-11-17 | 2021-12-08 |
ADM.US | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 0.4000 | 0.53 | 74.96 | 2022-01-25 | 2022-02-08 | 2022-03-01 |
ADM.US | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 0.4000 | 0.46 | 87.84 | 2022-05-04 | 2022-05-18 | 2022-06-08 |
ADM.US | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 0.4000 | 0.46 | 86.21 | 2022-08-03 | 2022-08-17 | 2022-09-07 |
ADM.US | 15/11/2022 | 15/11/2022 | 0.4000 | 0.42 | 94.53 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 2022-12-07 |
ADM.US | 08/02/2023 | 08/02/2023 | 0.4500 | 0.55 | 81.60 | 2023-01-26 | 2023-02-09 | 2023-03-02 |
ADM.US | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 0.4500 | 0.62 | 73.15 | 2023-05-04 | 2023-05-17 | 2023-06-07 |
Symbol | Ex-Div-Datum | Date | Dividende | Kurs | Deklarationsdatum | Record Date | Zahlungsdatum |
Archer-Daniels-Midland Company Dividende Ausschüttungsquote in % (Tabelle)
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures | Ausschüttungsquote (Gewinn) in % | FreeCashflow | Ausschüttungsquote (Free Cashflow) in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.US | 31/12/1988 | USD | 15,400,000.00 | 494,600,000.00 | 779,800,000 | 296,600,000 | 3.11 | 483,200,000.00 | 3.19 |
ADM.US | 31/12/1989 | USD | 25,600,000.00 | 500,500,000.00 | 710,800,000 | 327,400,000 | 5.11 | 383,400,000.00 | 6.68 |
ADM.US | 31/12/1990 | USD | 29,500,000.00 | 420,300,000.00 | 678,400,000 | 467,700,000 | 7.02 | 210,700,000.00 | 14.00 |
ADM.US | 31/12/1991 | USD | 30,000,000.00 | 621,600,000.00 | 868,900,000 | 479,500,000 | 4.83 | 389,400,000.00 | 7.70 |
ADM.US | 31/12/1992 | USD | 29,200,000.00 | 579,400,000.00 | 673,800,000 | 394,400,000 | 5.04 | 279,400,000.00 | 10.45 |
ADM.US | 31/12/1993 | USD | 32,300,000.00 | 766,400,000.00 | 630,400,000 | 514,400,000 | 4.21 | 116,000,000.00 | 27.84 |
ADM.US | 31/12/1994 | USD | 32,300,000.00 | 621,100,000.00 | 630,400,000 | 514,400,000 | 5.20 | 116,000,000.00 | 27.84 |
ADM.US | 31/12/1995 | USD | 45,200,000.00 | 1,073,800,000.00 | 1,191,200,000 | 558,600,000 | 4.21 | 632,600,000.00 | 7.15 |
ADM.US | 31/12/1996 | USD | 84,400,000.00 | 604,326,000.00 | 853,900,000 | 754,300,000 | 13.97 | 99,600,000.00 | 84.74 |
ADM.US | 31/12/1997 | USD | 104,100,000.00 | 409,300,000.00 | 610,700,000 | 779,500,000 | 25.43 | -168,800,000.00 | -61.67 |
ADM.US | 31/12/1998 | USD | 107,700,000.00 | 537,200,000.00 | 613,400,000 | 1,073,300,000 | 20.05 | -459,900,000.00 | -23.42 |
ADM.US | 31/12/1999 | USD | 106,800,000.00 | 315,800,000.00 | 1,219,800,000 | 807,500,000 | 33.82 | 412,300,000.00 | 25.90 |
ADM.US | 31/12/2000 | USD | 120,447,000.00 | 249,793,000.00 | 815,396,000 | 428,737,000 | 48.22 | 386,659,000.00 | 31.15 |
ADM.US | 31/12/2001 | USD | 125,053,000.00 | 586,417,000.00 | 864,179,000 | 273,168,000 | 21.32 | 591,011,000.00 | 21.16 |
ADM.US | 31/12/2002 | USD | 130,000,000.00 | 994,131,000.00 | 1,516,588,000 | 349,637,000 | 13.08 | 1,166,951,000.00 | 11.14 |
ADM.US | 31/12/2003 | USD | 155,565,000.00 | 927,915,000.00 | 1,081,037,000 | 419,876,000 | 16.77 | 661,161,000.00 | 23.53 |
ADM.US | 31/12/2004 | USD | 174,109,000.00 | 613,696,000.00 | 33,339,000 | 509,237,000 | 28.37 | -475,898,000.00 | -36.59 |
ADM.US | 31/12/2005 | USD | 209,425,000.00 | 1,222,312,000.00 | 2,126,179,000 | 623,819,000 | 17.13 | 1,502,360,000.00 | 13.94 |
ADM.US | 31/12/2006 | USD | 241,995,000.00 | 1,500,171,000.00 | 1,376,041,000 | 762,009,000 | 16.13 | 614,032,000.00 | 39.41 |
ADM.US | 31/12/2007 | USD | 281,000,000.00 | 788,000,000.00 | 303,000,000 | 1,198,000,000 | 35.66 | -895,000,000.00 | -31.40 |
ADM.US | 31/12/2008 | USD | 316,000,000.00 | 2,160,000,000.00 | -3,204,000,000 | 1,779,000,000 | 14.63 | -4,983,000,000.00 | -6.34 |
ADM.US | 31/12/2009 | USD | 347,000,000.00 | 2,822,000,000.00 | 5,341,000,000 | 1,898,000,000 | 12.30 | 3,443,000,000.00 | 10.08 |
ADM.US | 31/12/2010 | USD | 372,000,000.00 | 3,006,000,000.00 | 2,684,000,000 | 1,607,000,000 | 12.38 | 1,077,000,000.00 | 34.54 |
ADM.US | 31/12/2011 | USD | 395,000,000.00 | 3,367,000,000.00 | -2,340,000,000 | 1,247,000,000 | 11.73 | -3,587,000,000.00 | -11.01 |
ADM.US | 31/12/2012 | USD | 455,000,000.00 | 2,187,000,000.00 | 2,895,000,000 | 1,477,000,000 | 20.80 | 1,418,000,000.00 | 32.09 |
ADM.US | 31/12/2013 | USD | 501,000,000.00 | 2,687,000,000.00 | 5,226,000,000 | 913,000,000 | 18.65 | 4,313,000,000.00 | 11.62 |
ADM.US | 31/12/2014 | USD | 624,000,000.00 | 3,323,000,000.00 | 4,962,000,000 | 894,000,000 | 18.78 | 4,068,000,000.00 | 15.34 |
ADM.US | 31/12/2015 | USD | 687,000,000.00 | 2,409,000,000.00 | 2,481,000,000 | 1,125,000,000 | 28.52 | 1,356,000,000.00 | 50.66 |
ADM.US | 31/12/2016 | USD | 701,000,000.00 | 2,040,000,000.00 | 1,475,000,000 | 882,000,000 | 34.36 | 593,000,000.00 | 118.21 |
ADM.US | 31/12/2017 | USD | 730,000,000.00 | 2,043,000,000.00 | 2,211,000,000 | 1,049,000,000 | 35.73 | 1,162,000,000.00 | 62.82 |
ADM.US | 31/12/2018 | USD | 758,000,000.00 | 2,552,000,000.00 | -4,784,000,000 | 842,000,000 | 29.70 | -5,626,000,000.00 | -13.47 |
ADM.US | 31/12/2019 | USD | 789,000,000.00 | 2,293,000,000.00 | -5,452,000,000 | 828,000,000 | 34.41 | -6,280,000,000.00 | -12.56 |
ADM.US | 31/12/2020 | USD | 809,000,000.00 | 2,711,000,000.00 | -2,386,000,000 | 823,000,000 | 29.84 | -3,209,000,000.00 | -25.21 |
ADM.US | 31/12/2021 | USD | 834,000,000.00 | 3,778,000,000.00 | 6,595,000,000 | 1,169,000,000 | 22.08 | 5,426,000,000.00 | 15.37 |
ADM.US | 31/12/2022 | USD | 899,000,000.00 | 5,695,000,000.00 | 3,478,000,000 | 1,319,000,000 | 15.79 | 2,159,000,000.00 | 41.64 |
Symbol | Datum | Währung | Dividende | EBIT/Gewinn | totalCashFromOperatingActivities | capitalExpenditures |
Hier findest du Informationen zur Dividende, Dividendenrendite, Ausschüttungsquote und dem Gewinn bzw. FCF zur Archer-Daniels-Midland Company Aktie.
Die aufgeführten Dividendenrenditen sind gerundet. Alle Daten werden ohne Gewähr auf Richtigkeit angezeigt. Die Daten werden täglich aktualisiert.